FIXTURE
TORNEO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO | FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 1 | FLORES JRS. | vs. | COVER F. C. |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 2 | BRISAS DE LINIERS | vs. | H.MAZI (HALCONES) |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 3 | C.A. HURACAN | vs. | GIMNASIA |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 4 | D. S. LUGARES | vs. | DEP. ESPAÑOL |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 8 | D. S. LUGARES | vs. | FLORES JRS. |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 6 | DEP. ESPAÑOL | vs. | C.A. HURACAN |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 7 | GIMNASIA | vs. | BRISAS DE LINIERS |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 1 | H.MAZI (HALCONES) | vs. | COVER F. C. |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 2 | FLORES JRS. | vs. | H.MAZI (HALCONES) |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 3 | COVER F. C. | vs. | GIMNASIA |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 4 | BRISAS DE LINIERS | vs. | DEP. ESPAÑOL |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 5 | C.A. HURACAN | vs. | D. S. LUGARES |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 8 | C.A. HURACAN | vs. | FLORES JRS. |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 7 | D. S. LUGARES | vs. | BRISAS DE LINIERS |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 1 | DEP. ESPAÑOL | vs. | COVER F. C. |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 2 | GIMNASIA | vs. | H.MAZI (HALCONES) |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 3 | FLORES JRS. | vs. | GIMNASIA |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 4 | H.MAZI (HALCONES) | vs. | DEP. ESPAÑOL |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 5 | COVER F. C. | vs. | D. S. LUGARES |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 6 | BRISAS DE LINIERS | vs. | C.A. HURACAN |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 8 | BRISAS DE LINIERS | vs. | FLORES JRS. |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 1 | C.A. HURACAN | vs. | COVER F. C. |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 2 | D. S. LUGARES | vs. | H.MAZI (HALCONES) |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 3 | DEP. ESPAÑOL | vs. | GIMNASIA |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 4 | FLORES JRS. | vs. | DEP. ESPAÑOL |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 5 | GIMNASIA | vs. | D. S. LUGARES |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 6 | H.MAZI (HALCONES) | vs. | C.A. HURACAN |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 7 | COVER F. C. | vs. | BRISAS DE LINIERS |
RESULTADOS
cod_torneo | Fecha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod_torneo | F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | O7 | R | 14 | O8 | 13 | O9 | 12 | 11 | 1O | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
C | 1 | 8 | Fecha 1 - Clausura | L | FLORES JRS. | 2 | P | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 1 | 1 | Fecha 1 - Clausura | V | COVER F. C. | 3 | G | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 1 | 7 | Fecha 1 - Clausura | L | BRISAS DE LINIERS | 2 | P | NP | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | Verificado |
C | 1 | 2 | Fecha 1 - Clausura | V | H.MAZI (HALCONES) | 4 | G | GP | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 23 | Verificado |
C | 1 | 6 | Fecha 1 - Clausura | L | C.A. HURACAN | GP | E | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 8 | 23 | Verificado |
C | 1 | 3 | Fecha 1 - Clausura | V | GIMNASIA | NP | E | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | Verificado |
C | 1 | 5 | Fecha 1 - Clausura | L | D. S. LUGARES | NP | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | Verificado | ||
C | 1 | 4 | Fecha 1 - Clausura | V | DEP. ESPAÑOL | GP | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | Verificado | ||
C | 2 | 5 | Fecha 2 - Clausura | L | D. S. LUGARES | NP | G | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 2 | 8 | Fecha 2 - Clausura | V | FLORES JRS. | GP | P | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 2 | 4 | Fecha 2 - Clausura | L | DEP. ESPAÑOL | NP | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | Verificado |
C | 2 | 6 | Fecha 2 - Clausura | V | C.A. HURACAN | GP | G | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 2 | 3 | Fecha 2 - Clausura | L | GIMNASIA | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 2 | 7 | Fecha 2 - Clausura | V | BRISAS DE LINIERS | PP | P | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 8 | 8 | Verificado |
C | 2 | 2 | Fecha 2 - Clausura | L | H.MAZI (HALCONES) | 3 | P | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 2 | 1 | Fecha 2 - Clausura | V | COVER F. C. | 3 | G | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 3 | 8 | Fecha 3 - Clausura | L | FLORES JRS. | 2 | E | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 3 | 2 | Fecha 3 - Clausura | V | H.MAZI (HALCONES) | 1 | E | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 3 | 1 | Fecha 3 - Clausura | L | COVER F. C. | GP | G | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 3 | 3 | Fecha 3 - Clausura | V | GIMNASIA | NP | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | Verificado |
C | 3 | 7 | Fecha 3 - Clausura | L | BRISAS DE LINIERS | GP | G | NP | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 3 | 4 | Fecha 3 - Clausura | V | DEP. ESPAÑOL | NP | P | GP | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 3 | 6 | Fecha 3 - Clausura | L | C.A. HURACAN | GP | P | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 3 | 5 | Fecha 3 - Clausura | V | D. S. LUGARES | NP | G | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 4 | 6 | Fecha 4 - Clausura | L | C.A. HURACAN | 6 | G | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 22 | Verificado |
C | 4 | 8 | Fecha 4 - Clausura | V | FLORES JRS. | 2 | P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 4 | 5 | Fecha 4 - Clausura | L | D. S. LUGARES | NP | E | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 4 | 7 | Fecha 4 - Clausura | V | BRISAS DE LINIERS | GP | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 4 | 4 | Fecha 4 - Clausura | L | DEP. ESPAÑOL | NP | P | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 4 | 1 | Fecha 4 - Clausura | V | COVER F. C. | GP | G | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 22 | Verificado |
C | 4 | 3 | Fecha 4 - Clausura | L | GIMNASIA | NP | G | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 4 | 2 | Fecha 4 - Clausura | V | H.MAZI (HALCONES) | GP | P | 5 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 5 | 8 | Fecha 5 - Clausura | L | FLORES JRS. | GP | G | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 5 | 3 | Fecha 5 - Clausura | V | GIMNASIA | NP | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 5 | 2 | Fecha 5 - Clausura | L | H.MAZI (HALCONES) | GP | G | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 23 | Previo |
C | 5 | 4 | Fecha 5 - Clausura | V | DEP. ESPAÑOL | NP | P | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | Previo |
C | 5 | 1 | Fecha 5 - Clausura | L | COVER F. C. | GP | G | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 5 | 5 | Fecha 5 - Clausura | V | D. S. LUGARES | NP | P | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 5 | 7 | Fecha 5 - Clausura | L | BRISAS DE LINIERS | 1 | E | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | Previo |
C | 5 | 6 | Fecha 5 - Clausura | V | C.A. HURACAN | 2 | E | GP | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 23 | Previo |
C | 6 | 7 | Fecha 6 - Clausura | L | BRISAS DE LINIERS | 2 | P | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 6 | 8 | Fecha 6 - Clausura | V | FLORES JRS. | 3 | G | GP | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 22 | Verificado |
C | 6 | 6 | Fecha 6 - Clausura | L | C.A. HURACAN | 9 | P | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 6 | 1 | Fecha 6 - Clausura | V | COVER F. C. | 1 | G | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 6 | 5 | Fecha 6 - Clausura | L | D. S. LUGARES | NP | G | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 15 | Previo |
C | 6 | 2 | Fecha 6 - Clausura | V | H.MAZI (HALCONES) | GP | P | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | Previo |
C | 6 | 4 | Fecha 6 - Clausura | L | DEP. ESPAÑOL | NP | P | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 6 | 3 | Fecha 6 - Clausura | V | GIMNASIA | GP | G | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 7 | 8 | Fecha 7 - Clausura | L | FLORES JRS. | GP | G | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 22 | Verificado |
C | 7 | 4 | Fecha 7 - Clausura | V | DEP. ESPAÑOL | NP | P | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 7 | 3 | Fecha 7 - Clausura | L | GIMNASIA | GP | E | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 7 | 5 | Fecha 7 - Clausura | V | D. S. LUGARES | NP | E | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 7 | 2 | Fecha 7 - Clausura | L | H.MAZI (HALCONES) | 2 | E | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 7 | 6 | Fecha 7 - Clausura | V | C.A. HURACAN | 10 | E | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 7 | 1 | Fecha 7 - Clausura | L | COVER F. C. | 4 | G | GP | 7 | 2 | 9 | 10 | 10 | 11 | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 7 | 7 | Fecha 7 - Clausura | V | BRISAS DE LINIERS | 3 | P | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | Verificado |
TABLA DE POSICIONES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | COVER F. C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | GIMNASIA | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | D. S. LUGARES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | C.A. HURACAN | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | FLORES JRS. | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
3. CAT. 2O14 | 1 | COVER F. C. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
3. CAT. 2O14 | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
3. CAT. 2O14 | 3 | GIMNASIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
3. CAT. 2O14 | 4 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
3. CAT. 2O14 | 5 | D. S. LUGARES | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
3. CAT. 2O14 | 6 | C.A. HURACAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
3. CAT. 2O14 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3. CAT. 2O14 | 8 | FLORES JRS. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | COVER F. C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | GIMNASIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | D. S. LUGARES | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | C.A. HURACAN | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | FLORES JRS. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
5. CAT. 2O13 | 1 | COVER F. C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
5. CAT. 2O13 | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
5. CAT. 2O13 | 3 | GIMNASIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
5. CAT. 2O13 | 4 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
5. CAT. 2O13 | 5 | D. S. LUGARES | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
5. CAT. 2O13 | 6 | C.A. HURACAN | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
5. CAT. 2O13 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
5. CAT. 2O13 | 8 | FLORES JRS. | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | COVER F. C. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | GIMNASIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | D. S. LUGARES | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | C.A. HURACAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | FLORES JRS. | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
7. CAT. 2O12 | 1 | COVER F. C. | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
7. CAT. 2O12 | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
7. CAT. 2O12 | 3 | GIMNASIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
7. CAT. 2O12 | 4 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
7. CAT. 2O12 | 5 | D. S. LUGARES | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
7. CAT. 2O12 | 6 | C.A. HURACAN | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
7. CAT. 2O12 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
7. CAT. 2O12 | 8 | FLORES JRS. | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
8. CAT. 2O11 | 1 | COVER F. C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
8. CAT. 2O11 | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
8. CAT. 2O11 | 3 | GIMNASIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
8. CAT. 2O11 | 4 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
8. CAT. 2O11 | 5 | D. S. LUGARES | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
8. CAT. 2O11 | 6 | C.A. HURACAN | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
8. CAT. 2O11 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
8. CAT. 2O11 | 8 | FLORES JRS. | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
9. CAT. 2O1O | 1 | COVER F. C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
9. CAT. 2O1O | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
9. CAT. 2O1O | 3 | GIMNASIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
9. CAT. 2O1O | 4 | DEP. ESPAÑOL | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
9. CAT. 2O1O | 5 | D. S. LUGARES | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 |
9. CAT. 2O1O | 6 | C.A. HURACAN | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
9. CAT. 2O1O | 7 | BRISAS DE LINIERS | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 |
9. CAT. 2O1O | 8 | FLORES JRS. | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
1. GENERAL | 1 | COVER F. C. | 42 | 30 | 4 | 8 | 106 |
1. GENERAL | 2 | H.MAZI (HALCONES) | 42 | 25 | 5 | 12 | 97 |
1. GENERAL | 3 | GIMNASIA | 42 | 13 | 3 | 26 | 71 |
1. GENERAL | 4 | DEP. ESPAÑOL | 41 | 8 | 3 | 30 | 60 |
1. GENERAL | 5 | D. S. LUGARES | 41 | 23 | 3 | 15 | 90 |
1. GENERAL | 6 | C.A. HURACAN | 42 | 30 | 3 | 9 | 105 |
1. GENERAL | 7 | BRISAS DE LINIERS | 42 | 5 | 3 | 34 | 55 |
1. GENERAL | 8 | FLORES JRS. | 42 | 20 | 2 | 20 | 84 |
TABLA DE POSICIONES ANUALES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | C.A. HURACAN | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | COVER F. C. | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | H.MAZI (HALCONES) | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | FLORES JRS. | 14 | 7 | 1 | 3 | 26 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | BRISAS DE LINIERS | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | GIMNASIA | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | DEP. ESPAÑOL | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | D. S. LUGARES | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2O14 | 1 | FLORES JRS. | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
3. CAT. 2O14 | 2 | COVER F. C. | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 |
3. CAT. 2O14 | 3 | C.A. HURACAN | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
3. CAT. 2O14 | 4 | H.MAZI (HALCONES) | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
3. CAT. 2O14 | 5 | DEP. ESPAÑOL | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 |
3. CAT. 2O14 | 6 | D. S. LUGARES | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
3. CAT. 2O14 | 7 | GIMNASIA | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 |
3. CAT. 2O14 | 8 | BRISAS DE LINIERS | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | FLORES JRS. | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | C.A. HURACAN | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | H.MAZI (HALCONES) | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | D. S. LUGARES | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | COVER F. C. | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | DEP. ESPAÑOL | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | GIMNASIA | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 |
5. CAT. 2O13 | 1 | H.MAZI (HALCONES) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
5. CAT. 2O13 | 2 | C.A. HURACAN | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 |
5. CAT. 2O13 | 3 | FLORES JRS. | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
5. CAT. 2O13 | 4 | COVER F. C. | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
5. CAT. 2O13 | 5 | D. S. LUGARES | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 |
5. CAT. 2O13 | 6 | GIMNASIA | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 |
5. CAT. 2O13 | 7 | DEP. ESPAÑOL | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 |
5. CAT. 2O13 | 8 | BRISAS DE LINIERS | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | H.MAZI (HALCONES) | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | COVER F. C. | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | D. S. LUGARES | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | C.A. HURACAN | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | BRISAS DE LINIERS | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | GIMNASIA | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | DEP. ESPAÑOL | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | FLORES JRS. | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 |
7. CAT. 2O12 | 1 | COVER F. C. | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 |
7. CAT. 2O12 | 2 | C.A. HURACAN | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 |
7. CAT. 2O12 | 3 | H.MAZI (HALCONES) | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
7. CAT. 2O12 | 4 | FLORES JRS. | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
7. CAT. 2O12 | 5 | DEP. ESPAÑOL | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 |
7. CAT. 2O12 | 6 | D. S. LUGARES | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
7. CAT. 2O12 | 7 | BRISAS DE LINIERS | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 |
7. CAT. 2O12 | 8 | GIMNASIA | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 |
8. CAT. 2O11 | 1 | C.A. HURACAN | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
8. CAT. 2O11 | 2 | COVER F. C. | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
8. CAT. 2O11 | 3 | GIMNASIA | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 |
8. CAT. 2O11 | 4 | D. S. LUGARES | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 |
8. CAT. 2O11 | 5 | FLORES JRS. | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
8. CAT. 2O11 | 6 | BRISAS DE LINIERS | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
8. CAT. 2O11 | 7 | H.MAZI (HALCONES) | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 |
8. CAT. 2O11 | 8 | DEP. ESPAÑOL | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 |
9. CAT. 2O1O | 1 | COVER F. C. | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
9. CAT. 2O1O | 2 | FLORES JRS. | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
9. CAT. 2O1O | 3 | C.A. HURACAN | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 |
9. CAT. 2O1O | 4 | GIMNASIA | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 |
9. CAT. 2O1O | 5 | H.MAZI (HALCONES) | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 |
9. CAT. 2O1O | 6 | D. S. LUGARES | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 |
9. CAT. 2O1O | 7 | DEP. ESPAÑOL | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 |
9. CAT. 2O1O | 8 | BRISAS DE LINIERS | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 |
1. GENERAL | 1 | COVER F. C. | 84 | 63 | 4 | 17 | 214 |
1. GENERAL | 2 | C.A. HURACAN | 84 | 63 | 3 | 18 | 213 |
1. GENERAL | 3 | H.MAZI (HALCONES) | 84 | 54 | 7 | 23 | 199 |
1. GENERAL | 4 | FLORES JRS. | 84 | 48 | 4 | 32 | 184 |
1. GENERAL | 5 | D. S. LUGARES | 83 | 39 | 7 | 37 | 168 |
1. GENERAL | 6 | GIMNASIA | 84 | 25 | 7 | 52 | 141 |
1. GENERAL | 7 | DEP. ESPAÑOL | 83 | 19 | 11 | 53 | 132 |
1. GENERAL | 8 | BRISAS DE LINIERS | 84 | 18 | 10 | 56 | 130 |