ZONA ZONA SENIORS B
Torneo Anual '21 - Fútbol Sala Seniors y Mayores
El Torneo de Fútbol Sala Seniors y Mayores FEFI está dedicado a promover un espacio de sana competencia e integración entre las instituciones pertenecientes a la liga e invitados. Siendo este el espacio de promoción competitiva en la modalidad ideal a los clubes, padres, amigos y cuerpos técnico que desean instituir y promocionar dichas categorías.
Nuestro torneo posee dos categorías de competencia, Seniors (mayores de 35 años) y Mayores (mayores de 45 años). Como todos los años, nos acompaña como balón oficial del torneo la prestigiada IXION de NASSAU.
FIXTURE
TORNEO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO | FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 10 | MIRIÑAQUE | vs. | SP. PEREYRA |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 9 | VILLA REAL | vs. | CERV. PAPELERA |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 8 | EL ALBA | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 7 | CORVALÁN | vs. | NAZARET |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 6 | YUPANQUI | vs. | HOMERO |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 6 | SP. PEREYRA | vs. | HOMERO |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 5 | NAZARET | vs. | YUPANQUI |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 4 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | CORVALÁN |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 3 | CERV. PAPELERA | vs. | EL ALBA |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 2 | MIRIÑAQUE | vs. | VILLA REAL |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 10 | VILLA REAL | vs. | SP. PEREYRA |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 1 | EL ALBA | vs. | MIRIÑAQUE |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 9 | CORVALÁN | vs. | CERV. PAPELERA |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 8 | YUPANQUI | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 7 | HOMERO | vs. | NAZARET |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 7 | SP. PEREYRA | vs. | NAZARET |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 6 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | HOMERO |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 5 | CERV. PAPELERA | vs. | YUPANQUI |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 4 | MIRIÑAQUE | vs. | CORVALÁN |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 3 | VILLA REAL | vs. | EL ALBA |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 10 | EL ALBA | vs. | SP. PEREYRA |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 2 | CORVALÁN | vs. | VILLA REAL |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 1 | YUPANQUI | vs. | MIRIÑAQUE |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 9 | HOMERO | vs. | CERV. PAPELERA |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 8 | NAZARET | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 8 | SP. PEREYRA | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 7 | CERV. PAPELERA | vs. | NAZARET |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 6 | MIRIÑAQUE | vs. | HOMERO |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 5 | VILLA REAL | vs. | YUPANQUI |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 4 | EL ALBA | vs. | CORVALÁN |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 10 | CORVALÁN | vs. | SP. PEREYRA |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 3 | YUPANQUI | vs. | EL ALBA |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 2 | HOMERO | vs. | VILLA REAL |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 1 | NAZARET | vs. | MIRIÑAQUE |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 9 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | CERV. PAPELERA |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 9 | SP. PEREYRA | vs. | CERV. PAPELERA |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 8 | MIRIÑAQUE | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 7 | VILLA REAL | vs. | NAZARET |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 6 | EL ALBA | vs. | HOMERO |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 5 | CORVALÁN | vs. | YUPANQUI |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 10 | YUPANQUI | vs. | SP. PEREYRA |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 4 | HOMERO | vs. | CORVALÁN |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 3 | NAZARET | vs. | EL ALBA |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 2 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | VILLA REAL |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 1 | CERV. PAPELERA | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 1 | SP. PEREYRA | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 2 | CERV. PAPELERA | vs. | VILLA REAL |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 3 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | EL ALBA |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 4 | NAZARET | vs. | CORVALÁN |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 5 | HOMERO | vs. | YUPANQUI |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 10 | HOMERO | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 7 | YUPANQUI | vs. | NAZARET |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 8 | CORVALÁN | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 9 | EL ALBA | vs. | CERV. PAPELERA |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 1 | VILLA REAL | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 2 | SP. PEREYRA | vs. | VILLA REAL |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 3 | MIRIÑAQUE | vs. | EL ALBA |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 4 | CERV. PAPELERA | vs. | CORVALÁN |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 5 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | YUPANQUI |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 6 | NAZARET | vs. | HOMERO |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 10 | NAZARET | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 8 | HOMERO | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 9 | YUPANQUI | vs. | CERV. PAPELERA |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 1 | CORVALÁN | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 2 | EL ALBA | vs. | VILLA REAL |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 3 | SP. PEREYRA | vs. | EL ALBA |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 4 | VILLA REAL | vs. | CORVALÁN |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 5 | MIRIÑAQUE | vs. | YUPANQUI |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 6 | CERV. PAPELERA | vs. | HOMERO |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 7 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | NAZARET |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 10 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 9 | NAZARET | vs. | CERV. PAPELERA |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 1 | HOMERO | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 2 | YUPANQUI | vs. | VILLA REAL |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 3 | CORVALÁN | vs. | EL ALBA |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 4 | SP. PEREYRA | vs. | CORVALÁN |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 5 | EL ALBA | vs. | YUPANQUI |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 6 | VILLA REAL | vs. | HOMERO |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 7 | MIRIÑAQUE | vs. | NAZARET |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 8 | CERV. PAPELERA | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 10 | CERV. PAPELERA | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 1 | TRICOLOR DEVOTO | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 2 | NAZARET | vs. | VILLA REAL |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 3 | HOMERO | vs. | EL ALBA |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 4 | YUPANQUI | vs. | CORVALÁN |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 5 | SP. PEREYRA | vs. | YUPANQUI |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 6 | CORVALÁN | vs. | HOMERO |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 7 | EL ALBA | vs. | NAZARET |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 8 | VILLA REAL | vs. | TRICOLOR DEVOTO |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 9 | MIRIÑAQUE | vs. | CERV. PAPELERA |
RESULTADOS
cod_torneo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod_torneo | F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | GL | R | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
A | 1 | 1 | Fecha 1 - Apertura | L | MIRIÑAQUE | 6 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 1 | 10 | Fecha 1 - Apertura | V | SP. PEREYRA | 6 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 1 | 2 | Fecha 1 - Apertura | L | VILLA REAL | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 1 | 9 | Fecha 1 - Apertura | V | CERV. PAPELERA | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 1 | 3 | Fecha 1 - Apertura | L | EL ALBA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 1 | 8 | Fecha 1 - Apertura | V | TRICOLOR DEVOTO | 12 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 1 | 4 | Fecha 1 - Apertura | L | CORVALÁN | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 1 | 7 | Fecha 1 - Apertura | V | NAZARET | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 1 | 5 | Fecha 1 - Apertura | L | YUPANQUI | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 1 | 6 | Fecha 1 - Apertura | V | HOMERO | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 10 | Fecha 2 - Apertura | L | SP. PEREYRA | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 6 | Fecha 2 - Apertura | V | HOMERO | 2 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 7 | Fecha 2 - Apertura | L | NAZARET | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 5 | Fecha 2 - Apertura | V | YUPANQUI | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 8 | Fecha 2 - Apertura | L | TRICOLOR DEVOTO | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 2 | 4 | Fecha 2 - Apertura | V | CORVALÁN | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 2 | 9 | Fecha 2 - Apertura | L | CERV. PAPELERA | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 3 | Fecha 2 - Apertura | V | EL ALBA | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 1 | Fecha 2 - Apertura | L | MIRIÑAQUE | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 2 | Fecha 2 - Apertura | V | VILLA REAL | 5 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 2 | Fecha 3 - Apertura | L | VILLA REAL | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 3 | 10 | Fecha 3 - Apertura | V | SP. PEREYRA | 5 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 3 | Fecha 3 - Apertura | L | EL ALBA | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 3 | 1 | Fecha 3 - Apertura | V | MIRIÑAQUE | 18 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 4 | Fecha 3 - Apertura | L | CORVALÁN | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 9 | Fecha 3 - Apertura | V | CERV. PAPELERA | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 3 | 5 | Fecha 3 - Apertura | L | YUPANQUI | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 3 | 8 | Fecha 3 - Apertura | V | TRICOLOR DEVOTO | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 6 | Fecha 3 - Apertura | L | HOMERO | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 7 | Fecha 3 - Apertura | V | NAZARET | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 10 | Fecha 4 - Apertura | L | SP. PEREYRA | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 7 | Fecha 4 - Apertura | V | NAZARET | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 8 | Fecha 4 - Apertura | L | TRICOLOR DEVOTO | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 6 | Fecha 4 - Apertura | V | HOMERO | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 9 | Fecha 4 - Apertura | L | CERV. PAPELERA | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 4 | 5 | Fecha 4 - Apertura | V | YUPANQUI | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 4 | 1 | Fecha 4 - Apertura | L | MIRIÑAQUE | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 4 | Fecha 4 - Apertura | V | CORVALÁN | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 2 | Fecha 4 - Apertura | L | VILLA REAL | 13 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 3 | Fecha 4 - Apertura | V | EL ALBA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 3 | Fecha 5 - Apertura | L | EL ALBA | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 10 | Fecha 5 - Apertura | V | SP. PEREYRA | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 5 | 4 | Fecha 5 - Apertura | L | CORVALÁN | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 2 | Fecha 5 - Apertura | V | VILLA REAL | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 5 | 5 | Fecha 5 - Apertura | L | YUPANQUI | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 5 | 1 | Fecha 5 - Apertura | V | MIRIÑAQUE | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 5 | 6 | Fecha 5 - Apertura | L | HOMERO | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 5 | 9 | Fecha 5 - Apertura | V | CERV. PAPELERA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 7 | Fecha 5 - Apertura | L | NAZARET | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 5 | 8 | Fecha 5 - Apertura | V | TRICOLOR DEVOTO | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 6 | 10 | Fecha 6 - Apertura | L | SP. PEREYRA | 15 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 6 | 8 | Fecha 6 - Apertura | V | TRICOLOR DEVOTO | 2 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 6 | 9 | Fecha 6 - Apertura | L | CERV. PAPELERA | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 6 | 7 | Fecha 6 - Apertura | V | NAZARET | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 6 | 1 | Fecha 6 - Apertura | L | MIRIÑAQUE | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 6 | 6 | Fecha 6 - Apertura | V | HOMERO | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 6 | 2 | Fecha 6 - Apertura | L | VILLA REAL | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 6 | 5 | Fecha 6 - Apertura | V | YUPANQUI | 2 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 6 | 3 | Fecha 6 - Apertura | L | EL ALBA | 2 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 6 | 4 | Fecha 6 - Apertura | V | CORVALÁN | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 4 | Fecha 7 - Apertura | L | CORVALÁN | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 10 | Fecha 7 - Apertura | V | SP. PEREYRA | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 5 | Fecha 7 - Apertura | L | YUPANQUI | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 3 | Fecha 7 - Apertura | V | EL ALBA | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 6 | Fecha 7 - Apertura | L | HOMERO | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 2 | Fecha 7 - Apertura | V | VILLA REAL | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 7 | Fecha 7 - Apertura | L | NAZARET | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 1 | Fecha 7 - Apertura | V | MIRIÑAQUE | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 8 | Fecha 7 - Apertura | L | TRICOLOR DEVOTO | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 9 | Fecha 7 - Apertura | V | CERV. PAPELERA | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 8 | 10 | Fecha 8 - Apertura | L | SP. PEREYRA | 2 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 8 | 9 | Fecha 8 - Apertura | V | CERV. PAPELERA | 2 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 8 | 1 | Fecha 8 - Apertura | L | MIRIÑAQUE | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 8 | 8 | Fecha 8 - Apertura | V | TRICOLOR DEVOTO | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 8 | 2 | Fecha 8 - Apertura | L | VILLA REAL | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 8 | 7 | Fecha 8 - Apertura | V | NAZARET | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 8 | 3 | Fecha 8 - Apertura | L | EL ALBA | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 8 | 6 | Fecha 8 - Apertura | V | HOMERO | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 8 | 4 | Fecha 8 - Apertura | L | CORVALÁN | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 8 | 5 | Fecha 8 - Apertura | V | YUPANQUI | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 9 | 5 | Fecha 9 - Apertura | L | YUPANQUI | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 9 | 10 | Fecha 9 - Apertura | V | SP. PEREYRA | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 6 | Fecha 9 - Apertura | L | HOMERO | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 4 | Fecha 9 - Apertura | V | CORVALÁN | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 9 | 7 | Fecha 9 - Apertura | L | NAZARET | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 3 | Fecha 9 - Apertura | V | EL ALBA | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 9 | 8 | Fecha 9 - Apertura | L | TRICOLOR DEVOTO | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 9 | 2 | Fecha 9 - Apertura | V | VILLA REAL | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 9 | Fecha 9 - Apertura | L | CERV. PAPELERA | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 1 | Fecha 9 - Apertura | V | MIRIÑAQUE | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 10 | Fecha 1 - Clausura | L | SP. PEREYRA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 1 | Fecha 1 - Clausura | V | MIRIÑAQUE | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 9 | Fecha 1 - Clausura | L | CERV. PAPELERA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 2 | Fecha 1 - Clausura | V | VILLA REAL | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 8 | Fecha 1 - Clausura | L | TRICOLOR DEVOTO | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 3 | Fecha 1 - Clausura | V | EL ALBA | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 7 | Fecha 1 - Clausura | L | NAZARET | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 4 | Fecha 1 - Clausura | V | CORVALÁN | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 6 | Fecha 1 - Clausura | L | HOMERO | 14 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 5 | Fecha 1 - Clausura | V | YUPANQUI | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 2 | 6 | Fecha 2 - Clausura | L | HOMERO | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 10 | Fecha 2 - Clausura | V | SP. PEREYRA | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 2 | 5 | Fecha 2 - Clausura | L | YUPANQUI | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 7 | Fecha 2 - Clausura | V | NAZARET | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 2 | 4 | Fecha 2 - Clausura | L | CORVALÁN | 6 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
C | 2 | 8 | Fecha 2 - Clausura | V | TRICOLOR DEVOTO | 6 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
C | 2 | 3 | Fecha 2 - Clausura | L | EL ALBA | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 2 | 9 | Fecha 2 - Clausura | V | CERV. PAPELERA | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 2 | Fecha 2 - Clausura | L | VILLA REAL | 11 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 1 | Fecha 2 - Clausura | V | MIRIÑAQUE | 9 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 10 | Fecha 3 - Clausura | L | SP. PEREYRA | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 2 | Fecha 3 - Clausura | V | VILLA REAL | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 1 | Fecha 3 - Clausura | L | MIRIÑAQUE | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 3 | Fecha 3 - Clausura | V | EL ALBA | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 9 | Fecha 3 - Clausura | L | CERV. PAPELERA | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 4 | Fecha 3 - Clausura | V | CORVALÁN | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 8 | Fecha 3 - Clausura | L | TRICOLOR DEVOTO | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 5 | Fecha 3 - Clausura | V | YUPANQUI | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 7 | Fecha 3 - Clausura | L | NAZARET | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 6 | Fecha 3 - Clausura | V | HOMERO | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 4 | 7 | Fecha 4 - Clausura | L | NAZARET | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 10 | Fecha 4 - Clausura | V | SP. PEREYRA | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 4 | 6 | Fecha 4 - Clausura | L | HOMERO | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 4 | 8 | Fecha 4 - Clausura | V | TRICOLOR DEVOTO | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 5 | Fecha 4 - Clausura | L | YUPANQUI | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 9 | Fecha 4 - Clausura | V | CERV. PAPELERA | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 4 | 4 | Fecha 4 - Clausura | L | CORVALÁN | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
C | 4 | 1 | Fecha 4 - Clausura | V | MIRIÑAQUE | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
C | 4 | 3 | Fecha 4 - Clausura | L | EL ALBA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 2 | Fecha 4 - Clausura | V | VILLA REAL | 22 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 10 | Fecha 5 - Clausura | L | SP. PEREYRA | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 3 | Fecha 5 - Clausura | V | EL ALBA | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 5 | 2 | Fecha 5 - Clausura | L | VILLA REAL | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 4 | Fecha 5 - Clausura | V | CORVALÁN | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 5 | 1 | Fecha 5 - Clausura | L | MIRIÑAQUE | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 5 | Fecha 5 - Clausura | V | YUPANQUI | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 5 | 9 | Fecha 5 - Clausura | L | CERV. PAPELERA | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 5 | 6 | Fecha 5 - Clausura | V | HOMERO | 11 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 8 | Fecha 5 - Clausura | L | TRICOLOR DEVOTO | 3 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
C | 5 | 7 | Fecha 5 - Clausura | V | NAZARET | 3 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
C | 6 | 8 | Fecha 6 - Clausura | L | TRICOLOR DEVOTO | 1 | 0 | 0 | |||
C | 6 | 10 | Fecha 6 - Clausura | V | SP. PEREYRA | 1 | 0 | 0 | |||
C | 6 | 7 | Fecha 6 - Clausura | L | NAZARET | 1 | 0 | 0 | |||
C | 6 | 9 | Fecha 6 - Clausura | V | CERV. PAPELERA | 1 | 0 | 0 | |||
C | 6 | 6 | Fecha 6 - Clausura | L | HOMERO | 1 | 0 | 0 | |||
C | 6 | 1 | Fecha 6 - Clausura | V | MIRIÑAQUE | 1 | 0 | 0 | |||
