ZONA ZONA SENIORS A
Torneo Anual '21 - Fútbol Sala Seniors y Mayores
El Torneo de Fútbol Sala Seniors y Mayores FEFI está dedicado a promover un espacio de sana competencia e integración entre las instituciones pertenecientes a la liga e invitados. Siendo este el espacio de promoción competitiva en la modalidad ideal a los clubes, padres, amigos y cuerpos técnico que desean instituir y promocionar dichas categorías.
Nuestro torneo posee dos categorías de competencia, Seniors (mayores de 35 años) y Mayores (mayores de 45 años). Como todos los años, nos acompaña como balón oficial del torneo la prestigiada IXION de NASSAU.
FIXTURE
TORNEO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO | FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 10 | PIRAÑA | vs. | GIUFFRA |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 9 | LUGANO TENNIS | vs. | AGRONOMÍA |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 8 | U.D.A. | vs. | FLORES JRS. |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 7 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | G.E.V.S. |
Apertura | Fecha 1 - 30/Ago - 03/Sep | 1 | 6 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | RIACHUELO "2" |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 6 | GIUFFRA | vs. | RIACHUELO "2" |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 5 | G.E.V.S. | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 4 | FLORES JRS. | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 3 | AGRONOMÍA | vs. | U.D.A. |
Apertura | Fecha 2 - 06 - 10 / Sep | 2 | 2 | PIRAÑA | vs. | LUGANO TENNIS |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 10 | LUGANO TENNIS | vs. | GIUFFRA |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 1 | U.D.A. | vs. | PIRAÑA |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 9 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | AGRONOMÍA |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 8 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | FLORES JRS. |
Apertura | Fecha 3 - 13 - 17 / Sep | 3 | 7 | RIACHUELO "2" | vs. | G.E.V.S. |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 7 | GIUFFRA | vs. | G.E.V.S. |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 6 | FLORES JRS. | vs. | RIACHUELO "2" |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 5 | AGRONOMÍA | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 4 | PIRAÑA | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Apertura | Fecha 4 - 20 - 24 / Sep | 4 | 3 | LUGANO TENNIS | vs. | U.D.A. |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 10 | U.D.A. | vs. | GIUFFRA |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 2 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | LUGANO TENNIS |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 1 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | PIRAÑA |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 9 | RIACHUELO "2" | vs. | AGRONOMÍA |
Apertura | Fecha 5 - 27/Sep - 01/Oct | 5 | 8 | G.E.V.S. | vs. | FLORES JRS. |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 8 | GIUFFRA | vs. | FLORES JRS. |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 7 | AGRONOMÍA | vs. | G.E.V.S. |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 6 | PIRAÑA | vs. | RIACHUELO "2" |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 5 | LUGANO TENNIS | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Apertura | Fecha 6 - 04 - 08 / Oct | 6 | 4 | U.D.A. | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 10 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | GIUFFRA |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 3 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | U.D.A. |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 2 | RIACHUELO "2" | vs. | LUGANO TENNIS |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 1 | G.E.V.S. | vs. | PIRAÑA |
Apertura | Fecha 7 - 11 - 15 / Oct | 7 | 9 | FLORES JRS. | vs. | AGRONOMÍA |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 9 | GIUFFRA | vs. | AGRONOMÍA |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 8 | PIRAÑA | vs. | FLORES JRS. |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 7 | LUGANO TENNIS | vs. | G.E.V.S. |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 6 | U.D.A. | vs. | RIACHUELO "2" |
Apertura | Fecha 8 - 18 - 22 / Oct | 8 | 5 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 10 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | GIUFFRA |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 4 | RIACHUELO "2" | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 3 | G.E.V.S. | vs. | U.D.A. |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 2 | FLORES JRS. | vs. | LUGANO TENNIS |
Apertura | Fecha 9 - 25 - 29 / Oct | 9 | 1 | AGRONOMÍA | vs. | PIRAÑA |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 1 | GIUFFRA | vs. | PIRAÑA |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 2 | AGRONOMÍA | vs. | LUGANO TENNIS |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 3 | FLORES JRS. | vs. | U.D.A. |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 4 | G.E.V.S. | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Clausura | Fecha 1 - 01 - 05 / Nov | 10 | 5 | RIACHUELO "2" | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 10 | RIACHUELO "2" | vs. | GIUFFRA |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 7 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | G.E.V.S. |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 8 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | FLORES JRS. |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 9 | U.D.A. | vs. | AGRONOMÍA |
Clausura | Fecha 2 - 08 - 12 / Nov | 11 | 1 | LUGANO TENNIS | vs. | PIRAÑA |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 2 | GIUFFRA | vs. | LUGANO TENNIS |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 3 | PIRAÑA | vs. | U.D.A. |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 4 | AGRONOMÍA | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 5 | FLORES JRS. | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Clausura | Fecha 3 - 15 - 19 / Nov | 12 | 6 | G.E.V.S. | vs. | RIACHUELO "2" |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 10 | G.E.V.S. | vs. | GIUFFRA |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 8 | RIACHUELO "2" | vs. | FLORES JRS. |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 9 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | AGRONOMÍA |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 1 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | PIRAÑA |
Clausura | Fecha 4 - 22 - 26 / Nov | 13 | 2 | U.D.A. | vs. | LUGANO TENNIS |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 3 | GIUFFRA | vs. | U.D.A. |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 4 | LUGANO TENNIS | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 5 | PIRAÑA | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 6 | AGRONOMÍA | vs. | RIACHUELO "2" |
Clausura | Fecha 5 - 29/Nov - 03/Dic | 14 | 7 | FLORES JRS. | vs. | G.E.V.S. |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 10 | FLORES JRS. | vs. | GIUFFRA |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 9 | G.E.V.S. | vs. | AGRONOMÍA |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 1 | RIACHUELO "2" | vs. | PIRAÑA |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 2 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | LUGANO TENNIS |
Clausura | Fecha 6 - 06 - 10 / Dic | 15 | 3 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | U.D.A. |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 4 | GIUFFRA | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 5 | U.D.A. | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 6 | LUGANO TENNIS | vs. | RIACHUELO "2" |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 7 | PIRAÑA | vs. | G.E.V.S. |
Clausura | Fecha 7 - 13 - 17 / Dic | 16 | 8 | AGRONOMÍA | vs. | FLORES JRS. |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 10 | AGRONOMÍA | vs. | GIUFFRA |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 1 | FLORES JRS. | vs. | PIRAÑA |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 2 | G.E.V.S. | vs. | LUGANO TENNIS |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 3 | RIACHUELO "2" | vs. | U.D.A. |
Clausura | Fecha 8 - 20 - 24 / Dic | 17 | 4 | SP. PEREYRA BARRACAS | vs. | HAY EQUIPO F.C. |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 5 | GIUFFRA | vs. | SP. PEREYRA BARRACAS |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 6 | HAY EQUIPO F.C. | vs. | RIACHUELO "2" |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 7 | U.D.A. | vs. | G.E.V.S. |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 8 | LUGANO TENNIS | vs. | FLORES JRS. |
Clausura | Fecha 9 - 27 - 31 / Dic | 18 | 9 | PIRAÑA | vs. | AGRONOMÍA |
RESULTADOS
cod_torneo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod_torneo | F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | GL | R | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
A | 1 | 1 | Fecha 1 - Apertura | L | PIRAÑA | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 1 | 10 | Fecha 1 - Apertura | V | GIUFFRA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 1 | 2 | Fecha 1 - Apertura | L | LUGANO TENNIS | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 1 | 9 | Fecha 1 - Apertura | V | AGRONOMÍA | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 1 | 3 | Fecha 1 - Apertura | L | U.D.A. | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 1 | 8 | Fecha 1 - Apertura | V | FLORES JRS. | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 1 | 4 | Fecha 1 - Apertura | L | HAY EQUIPO F.C. | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 1 | 7 | Fecha 1 - Apertura | V | G.E.V.S. | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 1 | 5 | Fecha 1 - Apertura | L | SP. PEREYRA BARRACAS | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 1 | 6 | Fecha 1 - Apertura | V | RIACHUELO "2" | 7 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 10 | Fecha 2 - Apertura | L | GIUFFRA | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 6 | Fecha 2 - Apertura | V | RIACHUELO "2" | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 7 | Fecha 2 - Apertura | L | G.E.V.S. | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 5 | Fecha 2 - Apertura | V | SP. PEREYRA BARRACAS | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 8 | Fecha 2 - Apertura | L | FLORES JRS. | 2 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 4 | Fecha 2 - Apertura | V | HAY EQUIPO F.C. | 3 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 9 | Fecha 2 - Apertura | L | AGRONOMÍA | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 3 | Fecha 2 - Apertura | V | U.D.A. | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 2 | 1 | Fecha 2 - Apertura | L | PIRAÑA | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 2 | 2 | Fecha 2 - Apertura | V | LUGANO TENNIS | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 3 | 2 | Fecha 3 - Apertura | L | LUGANO TENNIS | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 3 | 10 | Fecha 3 - Apertura | V | GIUFFRA | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 3 | 3 | Fecha 3 - Apertura | L | U.D.A. | 2 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 3 | 1 | Fecha 3 - Apertura | V | PIRAÑA | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 4 | Fecha 3 - Apertura | L | HAY EQUIPO F.C. | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 9 | Fecha 3 - Apertura | V | AGRONOMÍA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 3 | 5 | Fecha 3 - Apertura | L | SP. PEREYRA BARRACAS | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 8 | Fecha 3 - Apertura | V | FLORES JRS. | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 3 | 6 | Fecha 3 - Apertura | L | RIACHUELO "2" | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 3 | 7 | Fecha 3 - Apertura | V | G.E.V.S. | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 10 | Fecha 4 - Apertura | L | GIUFFRA | 15 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 7 | Fecha 4 - Apertura | V | G.E.V.S. | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 8 | Fecha 4 - Apertura | L | FLORES JRS. | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 6 | Fecha 4 - Apertura | V | RIACHUELO "2" | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 9 | Fecha 4 - Apertura | L | AGRONOMÍA | 7 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 5 | Fecha 4 - Apertura | V | SP. PEREYRA BARRACAS | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 1 | Fecha 4 - Apertura | L | PIRAÑA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 4 | 4 | Fecha 4 - Apertura | V | HAY EQUIPO F.C. | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 2 | Fecha 4 - Apertura | L | LUGANO TENNIS | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 4 | 3 | Fecha 4 - Apertura | V | U.D.A. | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 3 | Fecha 5 - Apertura | L | U.D.A. | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 10 | Fecha 5 - Apertura | V | GIUFFRA | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 5 | 4 | Fecha 5 - Apertura | L | HAY EQUIPO F.C. | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 5 | 2 | Fecha 5 - Apertura | V | LUGANO TENNIS | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 5 | Fecha 5 - Apertura | L | SP. PEREYRA BARRACAS | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 5 | 1 | Fecha 5 - Apertura | V | PIRAÑA | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 6 | Fecha 5 - Apertura | L | RIACHUELO "2" | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 5 | 9 | Fecha 5 - Apertura | V | AGRONOMÍA | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 5 | 7 | Fecha 5 - Apertura | L | G.E.V.S. | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 5 | 8 | Fecha 5 - Apertura | V | FLORES JRS. | 12 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 6 | 10 | Fecha 6 - Apertura | L | GIUFFRA | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 6 | 8 | Fecha 6 - Apertura | V | FLORES JRS. | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 6 | 9 | Fecha 6 - Apertura | L | AGRONOMÍA | 19 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 6 | 7 | Fecha 6 - Apertura | V | G.E.V.S. | 8 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 6 | 1 | Fecha 6 - Apertura | L | PIRAÑA | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 6 | 6 | Fecha 6 - Apertura | V | RIACHUELO "2" | 7 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 6 | 2 | Fecha 6 - Apertura | L | LUGANO TENNIS | 2 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 6 | 5 | Fecha 6 - Apertura | V | SP. PEREYRA BARRACAS | 2 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
A | 6 | 3 | Fecha 6 - Apertura | L | U.D.A. | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 6 | 4 | Fecha 6 - Apertura | V | HAY EQUIPO F.C. | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 4 | Fecha 7 - Apertura | L | HAY EQUIPO F.C. | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 10 | Fecha 7 - Apertura | V | GIUFFRA | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 5 | Fecha 7 - Apertura | L | SP. PEREYRA BARRACAS | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 3 | Fecha 7 - Apertura | V | U.D.A. | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 6 | Fecha 7 - Apertura | L | RIACHUELO "2" | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 2 | Fecha 7 - Apertura | V | LUGANO TENNIS | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 7 | Fecha 7 - Apertura | L | G.E.V.S. | 7 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 7 | 1 | Fecha 7 - Apertura | V | PIRAÑA | 11 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 8 | Fecha 7 - Apertura | L | FLORES JRS. | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 7 | 9 | Fecha 7 - Apertura | V | AGRONOMÍA | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 8 | 10 | Fecha 8 - Apertura | L | GIUFFRA | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 8 | 9 | Fecha 8 - Apertura | V | AGRONOMÍA | 12 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 8 | 1 | Fecha 8 - Apertura | L | PIRAÑA | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 8 | 8 | Fecha 8 - Apertura | V | FLORES JRS. | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 8 | 2 | Fecha 8 - Apertura | L | LUGANO TENNIS | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 8 | 7 | Fecha 8 - Apertura | V | G.E.V.S. | 1 | 0 | 0 | Postergado | ||
A | 8 | 3 | Fecha 8 - Apertura | L | U.D.A. | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 8 | 6 | Fecha 8 - Apertura | V | RIACHUELO "2" | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 8 | 4 | Fecha 8 - Apertura | L | HAY EQUIPO F.C. | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 8 | 5 | Fecha 8 - Apertura | V | SP. PEREYRA BARRACAS | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 5 | Fecha 9 - Apertura | L | SP. PEREYRA BARRACAS | 7 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 10 | Fecha 9 - Apertura | V | GIUFFRA | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 9 | 6 | Fecha 9 - Apertura | L | RIACHUELO "2" | 8 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 9 | 4 | Fecha 9 - Apertura | V | HAY EQUIPO F.C. | 13 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 7 | Fecha 9 - Apertura | L | G.E.V.S. | 7 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 9 | 3 | Fecha 9 - Apertura | V | U.D.A. | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 8 | Fecha 9 - Apertura | L | FLORES JRS. | 5 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 2 | Fecha 9 - Apertura | V | LUGANO TENNIS | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
A | 9 | 9 | Fecha 9 - Apertura | L | AGRONOMÍA | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
A | 9 | 1 | Fecha 9 - Apertura | V | PIRAÑA | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 10 | Fecha 1 - Clausura | L | GIUFFRA | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 1 | Fecha 1 - Clausura | V | PIRAÑA | 11 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 9 | Fecha 1 - Clausura | L | AGRONOMÍA | 5 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 2 | Fecha 1 - Clausura | V | LUGANO TENNIS | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 8 | Fecha 1 - Clausura | L | FLORES JRS. | 4 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 3 | Fecha 1 - Clausura | V | U.D.A. | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 7 | Fecha 1 - Clausura | L | G.E.V.S. | 8 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 1 | 4 | Fecha 1 - Clausura | V | HAY EQUIPO F.C. | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 6 | Fecha 1 - Clausura | L | RIACHUELO "2" | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 1 | 5 | Fecha 1 - Clausura | V | SP. PEREYRA BARRACAS | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 6 | Fecha 2 - Clausura | L | RIACHUELO "2" | 13 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 10 | Fecha 2 - Clausura | V | GIUFFRA | 8 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 2 | 5 | Fecha 2 - Clausura | L | SP. PEREYRA BARRACAS | 11 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 7 | Fecha 2 - Clausura | V | G.E.V.S. | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 2 | 4 | Fecha 2 - Clausura | L | HAY EQUIPO F.C. | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 2 | 8 | Fecha 2 - Clausura | V | FLORES JRS. | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 3 | Fecha 2 - Clausura | L | U.D.A. | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 2 | 9 | Fecha 2 - Clausura | V | AGRONOMÍA | 5 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 2 | Fecha 2 - Clausura | L | LUGANO TENNIS | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 2 | 1 | Fecha 2 - Clausura | V | PIRAÑA | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 10 | Fecha 3 - Clausura | L | GIUFFRA | 9 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 2 | Fecha 3 - Clausura | V | LUGANO TENNIS | 11 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 1 | Fecha 3 - Clausura | L | PIRAÑA | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 3 | Fecha 3 - Clausura | V | U.D.A. | 7 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 9 | Fecha 3 - Clausura | L | AGRONOMÍA | 7 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 4 | Fecha 3 - Clausura | V | HAY EQUIPO F.C. | 14 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 8 | Fecha 3 - Clausura | L | FLORES JRS. | 2 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 5 | Fecha 3 - Clausura | V | SP. PEREYRA BARRACAS | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 3 | 7 | Fecha 3 - Clausura | L | G.E.V.S. | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 3 | 6 | Fecha 3 - Clausura | V | RIACHUELO "2" | 4 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 7 | Fecha 4 - Clausura | L | G.E.V.S. | 10 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 10 | Fecha 4 - Clausura | V | GIUFFRA | 17 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 4 | 6 | Fecha 4 - Clausura | L | RIACHUELO "2" | 5 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 8 | Fecha 4 - Clausura | V | FLORES JRS. | 10 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 4 | 5 | Fecha 4 - Clausura | L | SP. PEREYRA BARRACAS | 6 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 4 | 9 | Fecha 4 - Clausura | V | AGRONOMÍA | 2 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 4 | Fecha 4 - Clausura | L | HAY EQUIPO F.C. | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 4 | 1 | Fecha 4 - Clausura | V | PIRAÑA | 1 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 3 | Fecha 4 - Clausura | L | U.D.A. | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 4 | 2 | Fecha 4 - Clausura | V | LUGANO TENNIS | 5 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 10 | Fecha 5 - Clausura | L | GIUFFRA | 12 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 3 | Fecha 5 - Clausura | V | U.D.A. | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 5 | 2 | Fecha 5 - Clausura | L | LUGANO TENNIS | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 4 | Fecha 5 - Clausura | V | HAY EQUIPO F.C. | 3 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 5 | 1 | Fecha 5 - Clausura | L | PIRAÑA | 9 | G | 0 | 1 | 3 | Verificado |
C | 5 | 5 | Fecha 5 - Clausura | V | SP. PEREYRA BARRACAS | 6 | P | 0 | 1 | 1 | Verificado |
C | 5 | 9 | Fecha 5 - Clausura | L | AGRONOMÍA | 6 | E | 0 | 1 | 2 | Verificado |
