ZONA ZONA 2
Torneo Anual '21 - Fútbol Sala
El Torneo Anual de Fútbol Sala FEFI 2021 arranca el próximo día Domingo, 22 de Agosto. Este año jugarán Promocionales, Infantiles (8va. a 6ta.) y Juveniles (5ta. a 1ra). Entérate de toda información de las zonas ingresando abajo.
FIXTURE
FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|
FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 12 | Giuffra | vs. | Portugues |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 11 | Eros | vs. | Malvinas |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 10 | Italiano Uniti | vs. | Victoria |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 9 | Almafuerte CE | vs. | Estudiantes |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 8 | U.V.A.B. | vs. | Villa Real |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 7 | Corvalan | vs. | Cardenas |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 7 | Portugues | vs. | Cardenas |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 6 | Villa Real | vs. | Corvalan |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 5 | Estudiantes | vs. | U.V.A.B. |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 4 | Victoria | vs. | Almafuerte CE |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 3 | Malvinas | vs. | Italiano Uniti |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 2 | Giuffra | vs. | Eros |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 12 | Eros | vs. | Portugues |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 1 | Italiano Uniti | vs. | Giuffra |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 11 | Almafuerte CE | vs. | Malvinas |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 10 | U.V.A.B. | vs. | Victoria |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 9 | Corvalan | vs. | Estudiantes |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 8 | Cardenas | vs. | Villa Real |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 8 | Portugues | vs. | Villa Real |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 7 | Estudiantes | vs. | Cardenas |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 6 | Victoria | vs. | Corvalan |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 5 | Malvinas | vs. | U.V.A.B. |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 4 | Giuffra | vs. | Almafuerte CE |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 3 | Eros | vs. | Italiano Uniti |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 12 | Italiano Uniti | vs. | Portugues |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 2 | Almafuerte CE | vs. | Eros |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 1 | U.V.A.B. | vs. | Giuffra |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 11 | Corvalan | vs. | Malvinas |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 10 | Cardenas | vs. | Victoria |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 9 | Villa Real | vs. | Estudiantes |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 9 | Portugues | vs. | Estudiantes |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 8 | Victoria | vs. | Villa Real |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 7 | Malvinas | vs. | Cardenas |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 6 | Giuffra | vs. | Corvalan |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 5 | Eros | vs. | U.V.A.B. |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 4 | Italiano Uniti | vs. | Almafuerte CE |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 12 | Almafuerte CE | vs. | Portugues |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 3 | U.V.A.B. | vs. | Italiano Uniti |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 2 | Corvalan | vs. | Eros |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 1 | Cardenas | vs. | Giuffra |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 11 | Villa Real | vs. | Malvinas |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 10 | Estudiantes | vs. | Victoria |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 10 | Portugues | vs. | Victoria |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 9 | Malvinas | vs. | Estudiantes |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 8 | Giuffra | vs. | Villa Real |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 7 | Eros | vs. | Cardenas |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 6 | Italiano Uniti | vs. | Corvalan |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 5 | Almafuerte CE | vs. | U.V.A.B. |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 12 | U.V.A.B. | vs. | Portugues |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 4 | Corvalan | vs. | Almafuerte CE |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 3 | Cardenas | vs. | Italiano Uniti |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 2 | Villa Real | vs. | Eros |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 1 | Estudiantes | vs. | Giuffra |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 11 | Victoria | vs. | Malvinas |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 11 | Portugues | vs. | Malvinas |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 10 | Giuffra | vs. | Victoria |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 9 | Eros | vs. | Estudiantes |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 8 | Italiano Uniti | vs. | Villa Real |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 7 | Almafuerte CE | vs. | Cardenas |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 6 | U.V.A.B. | vs. | Corvalan |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 12 | Corvalan | vs. | Portugues |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 5 | Cardenas | vs. | U.V.A.B. |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 4 | Villa Real | vs. | Almafuerte CE |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 3 | Estudiantes | vs. | Italiano Uniti |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 2 | Victoria | vs. | Eros |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 1 | Malvinas | vs. | Giuffra |
RESULTADOS
F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | 5TA. | R | 4TA. | 3RA. | 1RA. | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fecha 1 | L | Giuffra | 2 | G | 6 | 8 | 12 | 0 | 4 | 10 | |
1 | 12 | Fecha 1 | V | Portugues | 0 | P | 10 | 4 | 11 | 0 | 4 | 6 | |
1 | 2 | Fecha 1 | L | Eros | 4 | G | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | |
1 | 11 | Fecha 1 | V | Malvinas | 6 | P | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | |
1 | 3 | Fecha 1 | L | Italiano Uniti | 2 | G | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 8 | |
1 | 10 | Fecha 1 | V | Victoria | 0 | P | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
1 | 4 | Fecha 1 | L | Almafuerte CE | 1 | G | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
1 | 9 | Fecha 1 | V | Estudiantes | 1 | P | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
1 | 5 | Fecha 1 | L | U.V.A.B. | 6 | G | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 11 | |
1 | 8 | Fecha 1 | V | Villa Real | 3 | P | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
1 | 6 | Fecha 1 | L | Corvalan | 1 | P | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
1 | 7 | Fecha 1 | V | Cardenas | 5 | G | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 12 | |
2 | 12 | Fecha 2 | L | Portugues | 2 | G | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 7 | Fecha 2 | V | Cardenas | 7 | P | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
2 | 8 | Fecha 2 | L | Villa Real | 8 | G | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | |
2 | 6 | Fecha 2 | V | Corvalan | 1 | P | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
2 | 9 | Fecha 2 | L | Estudiantes | 8 | P | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 5 | Fecha 2 | V | U.V.A.B. | 5 | G | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
2 | 10 | Fecha 2 | L | Victoria | 4 | E | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
2 | 4 | Fecha 2 | V | Almafuerte CE | 2 | E | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
2 | 11 | Fecha 2 | L | Malvinas | 3 | G | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 12 | Previo |
2 | 3 | Fecha 2 | V | Italiano Uniti | 2 | P | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | Previo |
2 | 1 | Fecha 2 | L | Giuffra | 0 | P | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | Fecha 2 | V | Eros | 2 | G | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
3 | 2 | Fecha 3 | L | Eros | 1 | G | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
3 | 12 | Fecha 3 | V | Portugues | 2 | P | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 3 | Fecha 3 | L | Italiano Uniti | 2 | G | 2 | GP | GP | 0 | 4 | 12 | |
3 | 1 | Fecha 3 | V | Giuffra | 0 | NP | 0 | NP | NP | 0 | 4 | 2 | |
3 | 4 | Fecha 3 | L | Almafuerte CE | 0 | P | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
3 | 11 | Fecha 3 | V | Malvinas | 3 | G | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 12 | |
3 | 5 | Fecha 3 | L | U.V.A.B. | 6 | G | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
3 | 10 | Fecha 3 | V | Victoria | 4 | P | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
3 | 6 | Fecha 3 | L | Corvalan | 2 | G | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
3 | 9 | Fecha 3 | V | Estudiantes | 2 | P | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | |
3 | 7 | Fecha 3 | L | Cardenas | 5 | G | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 11 | |
3 | 8 | Fecha 3 | V | Villa Real | 5 | P | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
4 | 12 | Fecha 4 | L | Portugues | 6 | P | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
4 | 8 | Fecha 4 | V | Villa Real | 3 | G | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
4 | 9 | Fecha 4 | L | Estudiantes | 4 | P | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 7 | Fecha 4 | V | Cardenas | 6 | G | 5 | 12 | 10 | 0 | 4 | 12 | |
4 | 10 | Fecha 4 | L | Victoria | 5 | P | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
4 | 6 | Fecha 4 | V | Corvalan | 8 | G | 2 | 6 | 10 | 0 | 4 | 11 | |
4 | 11 | Fecha 4 | L | Malvinas | 8 | G | 4 | 4 | 15 | 0 | 4 | 10 | |
4 | 5 | Fecha 4 | V | U.V.A.B. | 3 | P | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 6 | |
4 | 1 | Fecha 4 | L | Giuffra | 0 | G | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 8 | |
4 | 4 | Fecha 4 | V | Almafuerte CE | 2 | P | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
4 | 2 | Fecha 4 | L | Eros | 1 | G | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
4 | 3 | Fecha 4 | V | Italiano Uniti | 11 | P | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
5 | 3 | Fecha 5 | L | Italiano Uniti | 5 | P | 4 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
5 | 12 | Fecha 5 | V | Portugues | 1 | G | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | |
5 | 4 | Fecha 5 | L | Almafuerte CE | 2 | P | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
5 | 2 | Fecha 5 | V | Eros | 1 | G | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | |
5 | 5 | Fecha 5 | L | U.V.A.B. | 2 | G | 2 | GP | GP | 0 | 4 | 12 | |
5 | 1 | Fecha 5 | V | Giuffra | 0 | NP | 0 | NP | NP | 0 | 4 | 2 | |
5 | 6 | Fecha 5 | L | Corvalan | 4 | E | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 9 | |
5 | 11 | Fecha 5 | V | Malvinas | 10 | E | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | |
5 | 7 | Fecha 5 | L | Cardenas | 10 | G | 7 | 10 | 10 | 0 | 4 | 12 | |
5 | 10 | Fecha 5 | V | Victoria | 3 | P | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 8 | Fecha 5 | L | Villa Real | 2 | G | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | |
5 | 9 | Fecha 5 | V | Estudiantes | 4 | P | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 12 | Fecha 6 | L | Portugues | 4 | G | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 8 | |
6 | 9 | Fecha 6 | V | Estudiantes | 4 | P | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
6 | 10 | Fecha 6 | L | Victoria | 3 | P | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 8 | Fecha 6 | V | Villa Real | 5 | G | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 10 | |
6 | 11 | Fecha 6 | L | Malvinas | 5 | P | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 7 | Fecha 6 | V | Cardenas | 0 | G | 7 | 10 | 11 | 0 | 4 | 10 | |
6 | 1 | Fecha 6 | L | Giuffra | 0 | P | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
6 | 6 | Fecha 6 | V | Corvalan | 2 | G | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 12 | |
6 | 2 | Fecha 6 | L | Eros | NP | G | NP | 5 | 16 | 0 | 4 | 5 | |
6 | 5 | Fecha 6 | V | U.V.A.B. | GP | P | GP | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 3 | Fecha 6 | L | Italiano Uniti | 7 | P | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
6 | 4 | Fecha 6 | V | Almafuerte CE | 0 | G | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | |
7 | 4 | Fecha 7 | L | Almafuerte CE | 4 | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
7 | 12 | Fecha 7 | V | Portugues | 7 | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
7 | 5 | Fecha 7 | L | U.V.A.B. | 6 | P | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
7 | 3 | Fecha 7 | V | Italiano Uniti | 0 | G | 5 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | |
7 | 6 | Fecha 7 | L | Corvalan | 6 | P | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
7 | 2 | Fecha 7 | V | Eros | 0 | G | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | |
7 | 7 | Fecha 7 | L | Cardenas | 2 | G | 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 12 | |
7 | 1 | Fecha 7 | V | Giuffra | 0 | P | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 8 | Fecha 7 | L | Villa Real | 4 | P | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | |
7 | 11 | Fecha 7 | V | Malvinas | 9 | G | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
7 | 9 | Fecha 7 | L | Estudiantes | 5 | G | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 10 | |
7 | 10 | Fecha 7 | V | Victoria | 3 | P | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 12 | Fecha 8 | L | Portugues | 4 | G | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
8 | 10 | Fecha 8 | V | Victoria | 1 | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 11 | Fecha 8 | L | Malvinas | 8 | G | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
8 | 9 | Fecha 8 | V | Estudiantes | 2 | P | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 1 | Fecha 8 | L | Giuffra | 0 | G | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
8 | 8 | Fecha 8 | V | Villa Real | 2 | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
8 | 2 | Fecha 8 | L | Eros | 5 | G | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 | |
8 | 7 | Fecha 8 | V | Cardenas | 4 | P | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 | 8 | |
8 | 3 | Fecha 8 | L | Italiano Uniti | 1 | G | 3 | 5 | 10 | 0 | 4 | 7 | |
8 | 6 | Fecha 8 | V | Corvalan | 2 | P | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
8 | 4 | Fecha 8 | L | Almafuerte CE | 2 | G | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | |
8 | 5 | Fecha 8 | V | U.V.A.B. | 5 | P | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
9 | 5 | Fecha 9 | L | U.V.A.B. | 3 | E | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
9 | 12 | Fecha 9 | V | Portugues | 3 | E | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
9 | 6 | Fecha 9 | L | Corvalan | 3 | E | 3 | 10 | 5 | 0 | 4 | 11 | |
9 | 4 | Fecha 9 | V | Almafuerte CE | 2 | E | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
9 | 7 | Fecha 9 | L | Cardenas | 7 | G | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 11 | |
9 | 3 | Fecha 9 | V | Italiano Uniti | 7 | P | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
9 | 8 | Fecha 9 | L | Villa Real | 8 | P | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
9 | 2 | Fecha 9 | V | Eros | 2 | G | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 8 | |
9 | 9 | Fecha 9 | L | Estudiantes | 2 | P | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
9 | 1 | Fecha 9 | V | Giuffra | 0 | G | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
9 | 10 | Fecha 9 | L | Victoria | 1 | P | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
9 | 11 | Fecha 9 | V | Malvinas | 8 | G | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
10 | 12 | Fecha 10 | L | Portugues | 3 | G | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
10 | 11 | Fecha 10 | V | Malvinas | 1 | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
10 | 1 | Fecha 10 | L | Giuffra | 0 | G | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
10 | 10 | Fecha 10 | V | Victoria | 2 | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
10 | 2 | Fecha 10 | L | Eros | 2 | G | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 8 | |
10 | 9 | Fecha 10 | V | Estudiantes | 4 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
10 | 3 | Fecha 10 | L | Italiano Uniti | 7 | G | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
10 | 8 | Fecha 10 | V | Villa Real | 1 | P | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
10 | 4 | Fecha 10 | L | Almafuerte CE | 0 | P | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
10 | 7 | Fecha 10 | V | Cardenas | 5 | G | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 12 | |
10 | 5 | Fecha 10 | L | U.V.A.B. | 7 | P | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
10 | 6 | Fecha 10 | V | Corvalan | 3 | G | 3 | 10 | 9 | 0 | 4 | 9 | |
11 | 6 | Fecha 11 | L | Corvalan | 4 | G | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
11 | 12 | Fecha 11 | V | Portugues | 7 | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
11 | 7 | Fecha 11 | L | Cardenas | 5 | G | 6 | 11 | 9 | 0 | 4 | 12 | |
11 | 5 | Fecha 11 | V | U.V.A.B. | 4 | P | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
11 | 8 | Fecha 11 | L | Villa Real | 3 | G | 6 | 7 | 12 | 0 | 4 | 8 | |
11 | 4 | Fecha 11 | V | Almafuerte CE | 4 | P | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
11 | 9 | Fecha 11 | L | Estudiantes | 5 | P | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 10 | |
11 | 3 | Fecha 11 | V | Italiano Uniti | 4 | G | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | |
11 | 10 | Fecha 11 | L | Victoria | 7 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
11 | 2 | Fecha 11 | V | Eros | 2 | G | 3 | 4 | 11 | 0 | 4 | 8 | |
11 | 11 | Fecha 11 | L | Malvinas | 2 | G | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 10 | |
11 | 1 | Fecha 11 | V | Giuffra | 0 | P | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
TABLA DE POSICIONES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5TA. | 1 | Giuffra | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 |
5TA. | 2 | Eros | 11 | 2 | 0 | 8 | 14 |
5TA. | 3 | Italiano Uniti | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
5TA. | 4 | Almafuerte CE | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
5TA. | 5 | U.V.A.B. | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
5TA. | 6 | Corvalan | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 |
5TA. | 7 | Cardenas | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 |
5TA. | 8 | Villa Real | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 |
5TA. | 9 | Estudiantes | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 |
5TA. | 10 | Victoria | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 |
5TA. | 11 | Malvinas | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 |
5TA. | 12 | Portugues | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
4TA. | 1 | Giuffra | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
4TA. | 2 | Eros | 11 | 4 | 1 | 5 | 19 |
4TA. | 3 | Italiano Uniti | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
4TA. | 4 | Almafuerte CE | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
4TA. | 5 | U.V.A.B. | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 |
4TA. | 6 | Corvalan | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 |
4TA. | 7 | Cardenas | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
4TA. | 8 | Villa Real | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 |
4TA. | 9 | Estudiantes | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
4TA. | 10 | Victoria | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
4TA. | 11 | Malvinas | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
4TA. | 12 | Portugues | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
3RA. | 1 | Giuffra | 11 | 6 | 1 | 2 | 22 |
3RA. | 2 | Eros | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 |
3RA. | 3 | Italiano Uniti | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 |
3RA. | 4 | Almafuerte CE | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 |
3RA. | 5 | U.V.A.B. | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 |
3RA. | 6 | Corvalan | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
3RA. | 7 | Cardenas | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
3RA. | 8 | Villa Real | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
3RA. | 9 | Estudiantes | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 |
3RA. | 10 | Victoria | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 |
3RA. | 11 | Malvinas | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
3RA. | 12 | Portugues | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 |
1RA. | 1 | Giuffra | 11 | 5 | 0 | 4 | 19 |
1RA. | 2 | Eros | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
1RA. | 3 | Italiano Uniti | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
1RA. | 4 | Almafuerte CE | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 |
1RA. | 5 | U.V.A.B. | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 |
1RA. | 6 | Corvalan | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 |
1RA. | 7 | Cardenas | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
1RA. | 8 | Villa Real | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
1RA. | 9 | Estudiantes | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 |
1RA. | 10 | Victoria | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 |
1RA. | 11 | Malvinas | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
1RA. | 12 | Portugues | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
GENERAL | 1 | Giuffra | 44 | 12 | 1 | 27 | 65 |
GENERAL | 2 | Eros | 44 | 22 | 3 | 17 | 89 |
GENERAL | 3 | Italiano Uniti | 44 | 20 | 2 | 22 | 86 |
GENERAL | 4 | Almafuerte CE | 44 | 12 | 4 | 28 | 72 |
GENERAL | 5 | U.V.A.B. | 44 | 24 | 5 | 15 | 97 |
GENERAL | 6 | Corvalan | 44 | 25 | 7 | 12 | 101 |
GENERAL | 7 | Cardenas | 44 | 38 | 2 | 4 | 122 |
GENERAL | 8 | Villa Real | 44 | 16 | 3 | 25 | 79 |
GENERAL | 9 | Estudiantes | 44 | 17 | 6 | 21 | 84 |
GENERAL | 10 | Victoria | 44 | 13 | 2 | 29 | 72 |
GENERAL | 11 | Malvinas | 44 | 29 | 1 | 14 | 103 |
GENERAL | 12 | Portugues | 44 | 16 | 4 | 24 | 80 |