FIXTURE
TORNEO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO | FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 1 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | vs. | ARTIGAS |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 2 | EROS | vs. | A. VE. F. A. |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 3 | AMIGOS DE VILLA LURO | vs. | CLUB P. LOZANO |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 4 | C. A. STENTOR | vs. | NVA. ESTRELLA |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 8 | C. A. STENTOR | vs. | C.S. Y D. J. M. BOSCH |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 6 | NVA. ESTRELLA | vs. | AMIGOS DE VILLA LURO |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 7 | CLUB P. LOZANO | vs. | EROS |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 1 | A. VE. F. A. | vs. | ARTIGAS |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 2 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | vs. | A. VE. F. A. |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 3 | ARTIGAS | vs. | CLUB P. LOZANO |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 4 | EROS | vs. | NVA. ESTRELLA |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 5 | AMIGOS DE VILLA LURO | vs. | C. A. STENTOR |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 8 | AMIGOS DE VILLA LURO | vs. | C.S. Y D. J. M. BOSCH |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 7 | C. A. STENTOR | vs. | EROS |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 1 | NVA. ESTRELLA | vs. | ARTIGAS |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 2 | CLUB P. LOZANO | vs. | A. VE. F. A. |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 3 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | vs. | CLUB P. LOZANO |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 4 | A. VE. F. A. | vs. | NVA. ESTRELLA |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 5 | ARTIGAS | vs. | C. A. STENTOR |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 6 | EROS | vs. | AMIGOS DE VILLA LURO |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 8 | EROS | vs. | C.S. Y D. J. M. BOSCH |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 1 | AMIGOS DE VILLA LURO | vs. | ARTIGAS |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 2 | C. A. STENTOR | vs. | A. VE. F. A. |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 3 | NVA. ESTRELLA | vs. | CLUB P. LOZANO |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 4 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | vs. | NVA. ESTRELLA |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 5 | CLUB P. LOZANO | vs. | C. A. STENTOR |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 6 | A. VE. F. A. | vs. | AMIGOS DE VILLA LURO |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 7 | ARTIGAS | vs. | EROS |
RESULTADOS
cod_torneo | Fecha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod_torneo | F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | O7 | R | 14 | O8 | 13 | O9 | 12 | 11 | 1O | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
C | 1 | 8 | Fecha 1 - Clausura | L | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | G | GP | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 1 | 1 | Fecha 1 - Clausura | V | ARTIGAS | 3 | P | NP | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 1 | 7 | Fecha 1 - Clausura | L | EROS | GP | P | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 1 | 2 | Fecha 1 - Clausura | V | A. VE. F. A. | NP | G | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 1 | 6 | Fecha 1 - Clausura | L | AMIGOS DE VILLA LURO | GP | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 1 | 3 | Fecha 1 - Clausura | V | CLUB P. LOZANO | NP | G | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 1 | 5 | Fecha 1 - Clausura | L | C. A. STENTOR | NP | G | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 1 | 4 | Fecha 1 - Clausura | V | NVA. ESTRELLA | GP | P | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 2 | 5 | Fecha 2 - Clausura | L | C. A. STENTOR | NP | G | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 2 | 8 | Fecha 2 - Clausura | V | C.S. Y D. J. M. BOSCH | GP | P | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 2 | 4 | Fecha 2 - Clausura | L | NVA. ESTRELLA | 2 | P | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 2 | 6 | Fecha 2 - Clausura | V | AMIGOS DE VILLA LURO | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 2 | 3 | Fecha 2 - Clausura | L | CLUB P. LOZANO | NP | G | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 2 | 7 | Fecha 2 - Clausura | V | EROS | GP | P | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 2 | 2 | Fecha 2 - Clausura | L | A. VE. F. A. | NP | G | GP | 4 | GP | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 2 | 1 | Fecha 2 - Clausura | V | ARTIGAS | GP | P | NP | 0 | NP | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 3 | 8 | Fecha 3 - Clausura | L | C.S. Y D. J. M. BOSCH | GP | P | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 3 | 2 | Fecha 3 - Clausura | V | A. VE. F. A. | NP | G | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 3 | 1 | Fecha 3 - Clausura | L | ARTIGAS | GP | P | NP | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 3 | 3 | Fecha 3 - Clausura | V | CLUB P. LOZANO | NP | G | GP | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 3 | 7 | Fecha 3 - Clausura | L | EROS | 2 | G | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 3 | 4 | Fecha 3 - Clausura | V | NVA. ESTRELLA | 5 | P | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 3 | 6 | Fecha 3 - Clausura | L | AMIGOS DE VILLA LURO | GP | E | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 3 | 5 | Fecha 3 - Clausura | V | C. A. STENTOR | NP | E | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 4 | 6 | Fecha 4 - Clausura | L | AMIGOS DE VILLA LURO | 1 | G | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 4 | 8 | Fecha 4 - Clausura | V | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 5 | P | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 4 | 5 | Fecha 4 - Clausura | L | C. A. STENTOR | NP | P | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 4 | 7 | Fecha 4 - Clausura | V | EROS | GP | G | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 4 | 4 | Fecha 4 - Clausura | L | NVA. ESTRELLA | 5 | P | GP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 4 | 1 | Fecha 4 - Clausura | V | ARTIGAS | 4 | G | NP | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 4 | 3 | Fecha 4 - Clausura | L | CLUB P. LOZANO | NP | G | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 4 | 2 | Fecha 4 - Clausura | V | A. VE. F. A. | NP | P | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 5 | 8 | Fecha 5 - Clausura | L | C.S. Y D. J. M. BOSCH | GP | G | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 5 | 3 | Fecha 5 - Clausura | V | CLUB P. LOZANO | NP | P | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 5 | 2 | Fecha 5 - Clausura | L | A. VE. F. A. | NP | G | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 5 | 4 | Fecha 5 - Clausura | V | NVA. ESTRELLA | GP | P | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 5 | 1 | Fecha 5 - Clausura | L | ARTIGAS | GP | P | NP | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 5 | 5 | Fecha 5 - Clausura | V | C. A. STENTOR | NP | G | GP | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 5 | 7 | Fecha 5 - Clausura | L | EROS | 3 | P | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 5 | 6 | Fecha 5 - Clausura | V | AMIGOS DE VILLA LURO | 0 | G | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 6 | 7 | Fecha 6 - Clausura | L | EROS | NP | G | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 6 | 8 | Fecha 6 - Clausura | V | C.S. Y D. J. M. BOSCH | GP | P | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 6 | 6 | Fecha 6 - Clausura | L | AMIGOS DE VILLA LURO | 6 | G | GP | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 6 | 1 | Fecha 6 - Clausura | V | ARTIGAS | 5 | P | NP | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 6 | 5 | Fecha 6 - Clausura | L | C. A. STENTOR | NP | P | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 6 | 2 | Fecha 6 - Clausura | V | A. VE. F. A. | GP | G | 0 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 6 | 4 | Fecha 6 - Clausura | L | NVA. ESTRELLA | GP | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 6 | 3 | Fecha 6 - Clausura | V | CLUB P. LOZANO | NP | G | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 7 | 8 | Fecha 7 - Clausura | L | C.S. Y D. J. M. BOSCH | NP | P | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 7 | 4 | Fecha 7 - Clausura | V | NVA. ESTRELLA | NP | G | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 7 | 3 | Fecha 7 - Clausura | L | CLUB P. LOZANO | NP | G | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 7 | 5 | Fecha 7 - Clausura | V | C. A. STENTOR | NP | P | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 7 | 2 | Fecha 7 - Clausura | L | A. VE. F. A. | NP | G | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 7 | 6 | Fecha 7 - Clausura | V | AMIGOS DE VILLA LURO | GP | P | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 7 | 1 | Fecha 7 - Clausura | L | ARTIGAS | 4 | P | NP | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 7 | 7 | Fecha 7 - Clausura | V | EROS | 3 | G | GP | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
TABLA DE POSICIONES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | ARTIGAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | A. VE. F. A. | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | CLUB P. LOZANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | NVA. ESTRELLA | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | C. A. STENTOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | EROS | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3. CAT. 2O14 | 1 | ARTIGAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2O14 | 2 | A. VE. F. A. | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
3. CAT. 2O14 | 3 | CLUB P. LOZANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
3. CAT. 2O14 | 4 | NVA. ESTRELLA | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
3. CAT. 2O14 | 5 | C. A. STENTOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
3. CAT. 2O14 | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
3. CAT. 2O14 | 7 | EROS | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
3. CAT. 2O14 | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | ARTIGAS | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | A. VE. F. A. | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | CLUB P. LOZANO | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | NVA. ESTRELLA | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | C. A. STENTOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | EROS | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
5. CAT. 2O13 | 1 | ARTIGAS | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 |
5. CAT. 2O13 | 2 | A. VE. F. A. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
5. CAT. 2O13 | 3 | CLUB P. LOZANO | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
5. CAT. 2O13 | 4 | NVA. ESTRELLA | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
5. CAT. 2O13 | 5 | C. A. STENTOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
5. CAT. 2O13 | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
5. CAT. 2O13 | 7 | EROS | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
5. CAT. 2O13 | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | ARTIGAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | A. VE. F. A. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | CLUB P. LOZANO | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | NVA. ESTRELLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | C. A. STENTOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | EROS | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
7. CAT. 2O12 | 1 | ARTIGAS | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
7. CAT. 2O12 | 2 | A. VE. F. A. | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 |
7. CAT. 2O12 | 3 | CLUB P. LOZANO | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
7. CAT. 2O12 | 4 | NVA. ESTRELLA | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
7. CAT. 2O12 | 5 | C. A. STENTOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
7. CAT. 2O12 | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 |
7. CAT. 2O12 | 7 | EROS | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
7. CAT. 2O12 | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
8. CAT. 2O11 | 1 | ARTIGAS | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 |
8. CAT. 2O11 | 2 | A. VE. F. A. | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
8. CAT. 2O11 | 3 | CLUB P. LOZANO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
8. CAT. 2O11 | 4 | NVA. ESTRELLA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
8. CAT. 2O11 | 5 | C. A. STENTOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
8. CAT. 2O11 | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
8. CAT. 2O11 | 7 | EROS | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
8. CAT. 2O11 | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
9. CAT. 2O1O | 1 | ARTIGAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
9. CAT. 2O1O | 2 | A. VE. F. A. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
9. CAT. 2O1O | 3 | CLUB P. LOZANO | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
9. CAT. 2O1O | 4 | NVA. ESTRELLA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
9. CAT. 2O1O | 5 | C. A. STENTOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
9. CAT. 2O1O | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
9. CAT. 2O1O | 7 | EROS | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
9. CAT. 2O1O | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
1. GENERAL | 1 | ARTIGAS | 42 | 13 | 6 | 22 | 73 |
1. GENERAL | 2 | A. VE. F. A. | 42 | 29 | 7 | 6 | 107 |
1. GENERAL | 3 | CLUB P. LOZANO | 42 | 22 | 7 | 13 | 93 |
1. GENERAL | 4 | NVA. ESTRELLA | 42 | 15 | 5 | 22 | 77 |
1. GENERAL | 5 | C. A. STENTOR | 42 | 16 | 5 | 21 | 79 |
1. GENERAL | 6 | AMIGOS DE VILLA LURO | 42 | 19 | 8 | 15 | 88 |
1. GENERAL | 7 | EROS | 42 | 13 | 3 | 26 | 71 |
1. GENERAL | 8 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 42 | 18 | 5 | 19 | 83 |
TABLA DE POSICIONES ANUALES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 14 | 12 | 1 | 0 | 38 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | AMIGOS DE VILLA LURO | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | NVA. ESTRELLA | 14 | 9 | 1 | 2 | 31 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | EROS | 14 | 9 | 0 | 4 | 31 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | ARTIGAS | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | A. VE. F. A. | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | CLUB P. LOZANO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | C. A. STENTOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2O14 | 1 | EROS | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 |
3. CAT. 2O14 | 2 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 |
3. CAT. 2O14 | 3 | C. A. STENTOR | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
3. CAT. 2O14 | 4 | CLUB P. LOZANO | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 |
3. CAT. 2O14 | 5 | NVA. ESTRELLA | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 |
3. CAT. 2O14 | 6 | A. VE. F. A. | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 |
3. CAT. 2O14 | 7 | AMIGOS DE VILLA LURO | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 |
3. CAT. 2O14 | 8 | ARTIGAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | A. VE. F. A. | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | NVA. ESTRELLA | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | C. A. STENTOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | AMIGOS DE VILLA LURO | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | CLUB P. LOZANO | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | ARTIGAS | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | EROS | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 |
5. CAT. 2O13 | 1 | CLUB P. LOZANO | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 |
5. CAT. 2O13 | 2 | NVA. ESTRELLA | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 |
5. CAT. 2O13 | 3 | A. VE. F. A. | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
5. CAT. 2O13 | 4 | C. A. STENTOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
5. CAT. 2O13 | 5 | EROS | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 |
5. CAT. 2O13 | 6 | ARTIGAS | 14 | 4 | 2 | 7 | 23 |
5. CAT. 2O13 | 7 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
5. CAT. 2O13 | 8 | AMIGOS DE VILLA LURO | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | A. VE. F. A. | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | CLUB P. LOZANO | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | AMIGOS DE VILLA LURO | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | ARTIGAS | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | NVA. ESTRELLA | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | C. A. STENTOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | EROS | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 |
7. CAT. 2O12 | 1 | ARTIGAS | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 |
7. CAT. 2O12 | 2 | A. VE. F. A. | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 |
7. CAT. 2O12 | 3 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
7. CAT. 2O12 | 4 | AMIGOS DE VILLA LURO | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 |
7. CAT. 2O12 | 5 | NVA. ESTRELLA | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 |
7. CAT. 2O12 | 6 | C. A. STENTOR | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
7. CAT. 2O12 | 7 | CLUB P. LOZANO | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 |
7. CAT. 2O12 | 8 | EROS | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 |
8. CAT. 2O11 | 1 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
8. CAT. 2O11 | 2 | EROS | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 |
8. CAT. 2O11 | 3 | AMIGOS DE VILLA LURO | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 |
8. CAT. 2O11 | 4 | C. A. STENTOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 |
8. CAT. 2O11 | 5 | A. VE. F. A. | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 |
8. CAT. 2O11 | 6 | ARTIGAS | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 |
8. CAT. 2O11 | 7 | CLUB P. LOZANO | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 |
8. CAT. 2O11 | 8 | NVA. ESTRELLA | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 |
9. CAT. 2O1O | 1 | CLUB P. LOZANO | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 |
9. CAT. 2O1O | 2 | A. VE. F. A. | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 |
9. CAT. 2O1O | 3 | EROS | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
9. CAT. 2O1O | 4 | AMIGOS DE VILLA LURO | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
9. CAT. 2O1O | 5 | C. A. STENTOR | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 |
9. CAT. 2O1O | 6 | ARTIGAS | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
9. CAT. 2O1O | 7 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
9. CAT. 2O1O | 8 | NVA. ESTRELLA | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 |
1. GENERAL | 1 | A. VE. F. A. | 84 | 51 | 13 | 20 | 199 |
1. GENERAL | 2 | CLUB P. LOZANO | 84 | 44 | 7 | 33 | 179 |
1. GENERAL | 3 | AMIGOS DE VILLA LURO | 84 | 35 | 16 | 33 | 170 |
1. GENERAL | 4 | C.S. Y D. J. M. BOSCH | 84 | 36 | 11 | 37 | 167 |
1. GENERAL | 5 | ARTIGAS | 84 | 36 | 12 | 35 | 167 |
1. GENERAL | 6 | C. A. STENTOR | 84 | 34 | 9 | 41 | 161 |
1. GENERAL | 7 | NVA. ESTRELLA | 84 | 33 | 9 | 42 | 159 |
1. GENERAL | 8 | EROS | 84 | 25 | 7 | 52 | 141 |