FIXTURE
TORNEO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO | FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 1 | K. A. C. MALVI | vs. | SOCIAL LYNCH |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 2 | AMÉRICA DEL SUD | vs. | LOS FORZOSOS |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 3 | C. A. PARQUE PATRICIOS | vs. | EST. PORTEÑO ROJO |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 4 | MIRIÑAQUE | vs. | UN. MARCHIGIANA (IZ) |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 8 | MIRIÑAQUE | vs. | K. A. C. MALVI |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 6 | DEF. OLIVOS (IZ) | vs. | C. A. PARQUE PATRICIOS |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 7 | EST. PORTEÑO ROJO | vs. | AMÉRICA DEL SUD |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 1 | LOS FORZOSOS | vs. | SOCIAL LYNCH |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 2 | K. A. C. MALVI | vs. | LOS FORZOSOS |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 3 | SOCIAL LYNCH | vs. | EST. PORTEÑO ROJO |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 4 | AMÉRICA DEL SUD | vs. | DON BOSCO (IZ) |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 5 | C. A. PARQUE PATRICIOS | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 8 | C. A. PARQUE PATRICIOS | vs. | K. A. C. MALVI |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 7 | MIRIÑAQUE | vs. | AMÉRICA DEL SUD |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 1 | LOS GAUCHOS DE BOEDO (IZ) | vs. | SOCIAL LYNCH |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 2 | EST. PORTEÑO ROJO | vs. | LOS FORZOSOS |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 3 | K. A. C. MALVI | vs. | EST. PORTEÑO ROJO |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 4 | LOS FORZOSOS | vs. | ESTRADA DE ALMAGRO (IZ) |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 5 | SOCIAL LYNCH | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 6 | AMÉRICA DEL SUD | vs. | C. A. PARQUE PATRICIOS |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 8 | AMÉRICA DEL SUD | vs. | K. A. C. MALVI |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 1 | C. A. PARQUE PATRICIOS | vs. | SOCIAL LYNCH |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 2 | MIRIÑAQUE | vs. | LOS FORZOSOS |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 3 | RACING 1 (IZ) | vs. | EST. PORTEÑO ROJO |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 4 | K. A. C. MALVI | vs. | JUV. LINIERS "A" (IZ) |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 5 | EST. PORTEÑO ROJO | vs. | MIRIÑAQUE |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 6 | LOS FORZOSOS | vs. | C. A. PARQUE PATRICIOS |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 7 | SOCIAL LYNCH | vs. | AMÉRICA DEL SUD |
RESULTADOS
cod_torneo | Fecha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod_torneo | F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | O7 | R | 14 | O8 | 13 | O9 | 12 | 11 | 1O | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
C | 1 | 8 | Fecha 1 - Clausura | L | K. A. C. MALVI | GP | P | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 1 | 1 | Fecha 1 - Clausura | V | SOCIAL LYNCH | NP | G | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 1 | 7 | Fecha 1 - Clausura | L | AMÉRICA DEL SUD | GP | P | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 1 | 2 | Fecha 1 - Clausura | V | LOS FORZOSOS | NP | G | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 1 | 6 | Fecha 1 - Clausura | L | C. A. PARQUE PATRICIOS | NP | G | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 1 | 3 | Fecha 1 - Clausura | V | EST. PORTEÑO ROJO | NP | P | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | Verificado |
C | 1 | 5 | Fecha 1 - Clausura | L | MIRIÑAQUE | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 1 | 4 | Fecha 1 - Clausura | V | INTERZONAL | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 2 | 5 | Fecha 2 - Clausura | L | MIRIÑAQUE | NP | P | 5 | 4 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 2 | 8 | Fecha 2 - Clausura | V | K. A. C. MALVI | GP | G | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 2 | 4 | Fecha 2 - Clausura | L | INTERZONAL | 8 | 0 | 0 | Previo | |||||||||
C | 2 | 6 | Fecha 2 - Clausura | V | C. A. PARQUE PATRICIOS | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Previo |
C | 2 | 3 | Fecha 2 - Clausura | L | EST. PORTEÑO ROJO | NP | G | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 12 | Previo |
C | 2 | 7 | Fecha 2 - Clausura | V | AMÉRICA DEL SUD | GP | P | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 19 | Previo |
C | 2 | 2 | Fecha 2 - Clausura | L | LOS FORZOSOS | NP | G | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 2 | 1 | Fecha 2 - Clausura | V | SOCIAL LYNCH | NP | P | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 3 | 8 | Fecha 3 - Clausura | L | K. A. C. MALVI | NP | P | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 3 | 2 | Fecha 3 - Clausura | V | LOS FORZOSOS | GP | G | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 3 | 1 | Fecha 3 - Clausura | L | SOCIAL LYNCH | NP | E | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 3 | 3 | Fecha 3 - Clausura | V | EST. PORTEÑO ROJO | NP | E | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 3 | 7 | Fecha 3 - Clausura | L | AMÉRICA DEL SUD | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 3 | 4 | Fecha 3 - Clausura | V | INTERZONAL | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 3 | 6 | Fecha 3 - Clausura | L | C. A. PARQUE PATRICIOS | GP | G | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 3 | 5 | Fecha 3 - Clausura | V | MIRIÑAQUE | NP | P | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 4 | 6 | Fecha 4 - Clausura | L | C. A. PARQUE PATRICIOS | GP | G | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 4 | 8 | Fecha 4 - Clausura | V | K. A. C. MALVI | NP | P | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 4 | 5 | Fecha 4 - Clausura | L | MIRIÑAQUE | NP | P | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 4 | 7 | Fecha 4 - Clausura | V | AMÉRICA DEL SUD | NP | G | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 4 | 4 | Fecha 4 - Clausura | L | INTERZONAL | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 4 | 1 | Fecha 4 - Clausura | V | SOCIAL LYNCH | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 4 | 3 | Fecha 4 - Clausura | L | EST. PORTEÑO ROJO | NP | P | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 4 | 2 | Fecha 4 - Clausura | V | LOS FORZOSOS | NP | G | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 5 | 8 | Fecha 5 - Clausura | L | K. A. C. MALVI | GP | P | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 5 | 3 | Fecha 5 - Clausura | V | EST. PORTEÑO ROJO | NP | G | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 5 | 2 | Fecha 5 - Clausura | L | LOS FORZOSOS | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 5 | 4 | Fecha 5 - Clausura | V | INTERZONAL | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 5 | 1 | Fecha 5 - Clausura | L | SOCIAL LYNCH | NP | G | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 5 | 5 | Fecha 5 - Clausura | V | MIRIÑAQUE | NP | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 5 | 7 | Fecha 5 - Clausura | L | AMÉRICA DEL SUD | NP | P | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 5 | 6 | Fecha 5 - Clausura | V | C. A. PARQUE PATRICIOS | NP | G | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 6 | 7 | Fecha 6 - Clausura | L | AMÉRICA DEL SUD | NP | E | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 6 | 8 | Fecha 6 - Clausura | V | K. A. C. MALVI | GP | E | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 6 | 6 | Fecha 6 - Clausura | L | C. A. PARQUE PATRICIOS | NP | G | NP | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 6 | 1 | Fecha 6 - Clausura | V | SOCIAL LYNCH | NP | P | GP | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 6 | 5 | Fecha 6 - Clausura | L | MIRIÑAQUE | NP | P | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | Verificado | ||
C | 6 | 2 | Fecha 6 - Clausura | V | LOS FORZOSOS | NP | G | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | Verificado | ||
C | 6 | 4 | Fecha 6 - Clausura | L | INTERZONAL | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 6 | 3 | Fecha 6 - Clausura | V | EST. PORTEÑO ROJO | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 7 | 8 | Fecha 7 - Clausura | L | K. A. C. MALVI | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 7 | 4 | Fecha 7 - Clausura | V | INTERZONAL | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 7 | 3 | Fecha 7 - Clausura | L | EST. PORTEÑO ROJO | NP | G | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 7 | 5 | Fecha 7 - Clausura | V | MIRIÑAQUE | NP | P | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 7 | 2 | Fecha 7 - Clausura | L | LOS FORZOSOS | NP | G | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 7 | 6 | Fecha 7 - Clausura | V | C. A. PARQUE PATRICIOS | NP | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | Verificado |
C | 7 | 1 | Fecha 7 - Clausura | L | SOCIAL LYNCH | NP | P | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 7 | 7 | Fecha 7 - Clausura | V | AMÉRICA DEL SUD | NP | G | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
TABLA DE POSICIONES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | SOCIAL LYNCH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | LOS FORZOSOS | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | MIRIÑAQUE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | K. A. C. MALVI | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3. CAT. 2O14 | 1 | SOCIAL LYNCH | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
3. CAT. 2O14 | 2 | LOS FORZOSOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
3. CAT. 2O14 | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 |
3. CAT. 2O14 | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2O14 | 5 | MIRIÑAQUE | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
3. CAT. 2O14 | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3. CAT. 2O14 | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
3. CAT. 2O14 | 8 | K. A. C. MALVI | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | SOCIAL LYNCH | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | LOS FORZOSOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | MIRIÑAQUE | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | K. A. C. MALVI | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
5. CAT. 2O13 | 1 | SOCIAL LYNCH | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
5. CAT. 2O13 | 2 | LOS FORZOSOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
5. CAT. 2O13 | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
5. CAT. 2O13 | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. CAT. 2O13 | 5 | MIRIÑAQUE | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 |
5. CAT. 2O13 | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
5. CAT. 2O13 | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
5. CAT. 2O13 | 8 | K. A. C. MALVI | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | SOCIAL LYNCH | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | LOS FORZOSOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | MIRIÑAQUE | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | K. A. C. MALVI | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
7. CAT. 2O12 | 1 | SOCIAL LYNCH | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
7. CAT. 2O12 | 2 | LOS FORZOSOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
7. CAT. 2O12 | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
7. CAT. 2O12 | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. CAT. 2O12 | 5 | MIRIÑAQUE | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
7. CAT. 2O12 | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
7. CAT. 2O12 | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
7. CAT. 2O12 | 8 | K. A. C. MALVI | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
8. CAT. 2O11 | 1 | SOCIAL LYNCH | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
8. CAT. 2O11 | 2 | LOS FORZOSOS | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
8. CAT. 2O11 | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
8. CAT. 2O11 | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. CAT. 2O11 | 5 | MIRIÑAQUE | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
8. CAT. 2O11 | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
8. CAT. 2O11 | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
8. CAT. 2O11 | 8 | K. A. C. MALVI | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
9. CAT. 2O1O | 1 | SOCIAL LYNCH | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
9. CAT. 2O1O | 2 | LOS FORZOSOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
9. CAT. 2O1O | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
9. CAT. 2O1O | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. CAT. 2O1O | 5 | MIRIÑAQUE | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
9. CAT. 2O1O | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
9. CAT. 2O1O | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
9. CAT. 2O1O | 8 | K. A. C. MALVI | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
1. GENERAL | 1 | SOCIAL LYNCH | 42 | 23 | 3 | 16 | 91 |
1. GENERAL | 2 | LOS FORZOSOS | 40 | 27 | 3 | 10 | 97 |
1. GENERAL | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 42 | 15 | 4 | 23 | 76 |
1. GENERAL | 4 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. GENERAL | 5 | MIRIÑAQUE | 40 | 17 | 5 | 18 | 79 |
1. GENERAL | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 42 | 28 | 4 | 10 | 102 |
1. GENERAL | 7 | AMÉRICA DEL SUD | 42 | 21 | 8 | 13 | 92 |
1. GENERAL | 8 | K. A. C. MALVI | 42 | 19 | 5 | 18 | 85 |
TABLA DE POSICIONES ANUALES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | K. A. C. MALVI | 14 | 7 | 2 | 1 | 26 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | AMÉRICA DEL SUD | 14 | 7 | 2 | 0 | 25 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | MIRIÑAQUE | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | LOS FORZOSOS | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | SOCIAL LYNCH | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | EST. PORTEÑO ROJO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2O14 | 1 | MIRIÑAQUE | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
3. CAT. 2O14 | 2 | SOCIAL LYNCH | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 |
3. CAT. 2O14 | 3 | LOS FORZOSOS | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 |
3. CAT. 2O14 | 4 | AMÉRICA DEL SUD | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 |
3. CAT. 2O14 | 5 | K. A. C. MALVI | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 |
3. CAT. 2O14 | 6 | EST. PORTEÑO ROJO | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 |
3. CAT. 2O14 | 7 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 14 | 4 | 2 | 7 | 23 |
3. CAT. 2O14 | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | K. A. C. MALVI | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | AMÉRICA DEL SUD | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | SOCIAL LYNCH | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | EST. PORTEÑO ROJO | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | LOS FORZOSOS | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | MIRIÑAQUE | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. CAT. 2O13 | 1 | AMÉRICA DEL SUD | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 |
5. CAT. 2O13 | 2 | SOCIAL LYNCH | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 |
5. CAT. 2O13 | 3 | MIRIÑAQUE | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 |
5. CAT. 2O13 | 4 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
5. CAT. 2O13 | 5 | LOS FORZOSOS | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
5. CAT. 2O13 | 6 | K. A. C. MALVI | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
5. CAT. 2O13 | 7 | EST. PORTEÑO ROJO | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
5. CAT. 2O13 | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | SOCIAL LYNCH | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | K. A. C. MALVI | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | AMÉRICA DEL SUD | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | EST. PORTEÑO ROJO | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | LOS FORZOSOS | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | MIRIÑAQUE | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. CAT. 2O12 | 1 | MIRIÑAQUE | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
7. CAT. 2O12 | 2 | AMÉRICA DEL SUD | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
7. CAT. 2O12 | 3 | SOCIAL LYNCH | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
7. CAT. 2O12 | 4 | K. A. C. MALVI | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 |
7. CAT. 2O12 | 5 | LOS FORZOSOS | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 |
7. CAT. 2O12 | 6 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
7. CAT. 2O12 | 7 | EST. PORTEÑO ROJO | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 |
7. CAT. 2O12 | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. CAT. 2O11 | 1 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
8. CAT. 2O11 | 2 | AMÉRICA DEL SUD | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 |
8. CAT. 2O11 | 3 | MIRIÑAQUE | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 |
8. CAT. 2O11 | 4 | LOS FORZOSOS | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 |
8. CAT. 2O11 | 5 | K. A. C. MALVI | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 |
8. CAT. 2O11 | 6 | EST. PORTEÑO ROJO | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 |
8. CAT. 2O11 | 7 | SOCIAL LYNCH | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
8. CAT. 2O11 | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. CAT. 2O1O | 1 | LOS FORZOSOS | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
9. CAT. 2O1O | 2 | SOCIAL LYNCH | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
9. CAT. 2O1O | 3 | EST. PORTEÑO ROJO | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
9. CAT. 2O1O | 4 | AMÉRICA DEL SUD | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 |
9. CAT. 2O1O | 5 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 |
9. CAT. 2O1O | 6 | K. A. C. MALVI | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 |
9. CAT. 2O1O | 7 | MIRIÑAQUE | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 |
9. CAT. 2O1O | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. GENERAL | 1 | AMÉRICA DEL SUD | 84 | 53 | 15 | 16 | 205 |
1. GENERAL | 2 | SOCIAL LYNCH | 84 | 47 | 9 | 28 | 187 |
1. GENERAL | 3 | K. A. C. MALVI | 84 | 44 | 11 | 29 | 183 |
1. GENERAL | 4 | C. A. PARQUE PATRICIOS | 84 | 41 | 6 | 37 | 172 |
1. GENERAL | 5 | MIRIÑAQUE | 82 | 40 | 10 | 32 | 172 |
1. GENERAL | 6 | LOS FORZOSOS | 82 | 39 | 9 | 34 | 169 |
1. GENERAL | 7 | EST. PORTEÑO ROJO | 84 | 33 | 8 | 43 | 158 |
1. GENERAL | 8 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |