FIXTURE
TORNEO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO | FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 1 | EST. DEL OESTE | vs. | LIBRE |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 2 | EST. MALDONADO "A" | vs. | C. A. E. |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 3 | U.D.S. ALLENDE | vs. | ARG. MATADEROS |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 4 | MALVINAS ARG. | vs. | LAMADRID |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 8 | MALVINAS ARG. | vs. | EST. DEL OESTE |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 6 | LAMADRID | vs. | U.D.S. ALLENDE |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 7 | ARG. MATADEROS | vs. | EST. MALDONADO "A" |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 1 | C. A. E. | vs. | LIBRE |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 2 | EST. DEL OESTE | vs. | C. A. E. |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 3 | LIBRE | vs. | ARG. MATADEROS |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 4 | EST. MALDONADO "A" | vs. | LAMADRID |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 5 | U.D.S. ALLENDE | vs. | MALVINAS ARG. |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 8 | U.D.S. ALLENDE | vs. | EST. DEL OESTE |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 7 | MALVINAS ARG. | vs. | EST. MALDONADO "A" |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 1 | LAMADRID | vs. | LIBRE |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 2 | ARG. MATADEROS | vs. | C. A. E. |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 3 | EST. DEL OESTE | vs. | ARG. MATADEROS |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 4 | C. A. E. | vs. | LAMADRID |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 5 | LIBRE | vs. | MALVINAS ARG. |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 6 | EST. MALDONADO "A" | vs. | U.D.S. ALLENDE |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 8 | EST. MALDONADO "A" | vs. | EST. DEL OESTE |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 1 | U.D.S. ALLENDE | vs. | LIBRE |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 2 | MALVINAS ARG. | vs. | C. A. E. |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 3 | LAMADRID | vs. | ARG. MATADEROS |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 4 | EST. DEL OESTE | vs. | LAMADRID |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 5 | ARG. MATADEROS | vs. | MALVINAS ARG. |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 6 | C. A. E. | vs. | U.D.S. ALLENDE |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 7 | LIBRE | vs. | EST. MALDONADO "A" |
RESULTADOS
cod_torneo | Fecha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod_torneo | F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | O7 | R | 14 | O8 | 13 | O9 | 12 | 11 | 1O | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
C | 1 | 8 | Fecha 1 - Clausura | L | EST. DEL OESTE | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 1 | 1 | Fecha 1 - Clausura | V | LIBRE | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 1 | 7 | Fecha 1 - Clausura | L | EST. MALDONADO "A" | NP | P | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 1 | 2 | Fecha 1 - Clausura | V | C. A. E. | NP | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 1 | 6 | Fecha 1 - Clausura | L | U.D.S. ALLENDE | NP | G | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 1 | 3 | Fecha 1 - Clausura | V | ARG. MATADEROS | GP | P | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 1 | 5 | Fecha 1 - Clausura | L | MALVINAS ARG. | 6 | G | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 1 | 4 | Fecha 1 - Clausura | V | LAMADRID | 2 | P | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 2 | 5 | Fecha 2 - Clausura | L | MALVINAS ARG. | 4 | P | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 2 | 8 | Fecha 2 - Clausura | V | EST. DEL OESTE | 6 | G | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | Verificado |
C | 2 | 4 | Fecha 2 - Clausura | L | LAMADRID | GP | G | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 2 | 6 | Fecha 2 - Clausura | V | U.D.S. ALLENDE | NP | P | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 2 | 3 | Fecha 2 - Clausura | L | ARG. MATADEROS | GP | E | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 2 | 7 | Fecha 2 - Clausura | V | EST. MALDONADO "A" | NP | E | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 2 | 2 | Fecha 2 - Clausura | L | C. A. E. | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 2 | 1 | Fecha 2 - Clausura | V | LIBRE | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 3 | 8 | Fecha 3 - Clausura | L | EST. DEL OESTE | GP | G | 1 | GP | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 3 | 2 | Fecha 3 - Clausura | V | C. A. E. | NP | P | 1 | NP | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 3 | 1 | Fecha 3 - Clausura | L | LIBRE | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 3 | 3 | Fecha 3 - Clausura | V | ARG. MATADEROS | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 3 | 7 | Fecha 3 - Clausura | L | EST. MALDONADO "A" | NP | G | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 3 | 4 | Fecha 3 - Clausura | V | LAMADRID | GP | P | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 3 | 6 | Fecha 3 - Clausura | L | U.D.S. ALLENDE | NP | P | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 3 | 5 | Fecha 3 - Clausura | V | MALVINAS ARG. | GP | G | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 4 | 6 | Fecha 4 - Clausura | L | U.D.S. ALLENDE | NP | P | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 4 | 8 | Fecha 4 - Clausura | V | EST. DEL OESTE | GP | G | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 4 | 5 | Fecha 4 - Clausura | L | MALVINAS ARG. | GP | G | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 4 | 7 | Fecha 4 - Clausura | V | EST. MALDONADO "A" | NP | P | 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 4 | 4 | Fecha 4 - Clausura | L | LAMADRID | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 4 | 1 | Fecha 4 - Clausura | V | LIBRE | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 4 | 3 | Fecha 4 - Clausura | L | ARG. MATADEROS | GP | G | 3 | GP | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 4 | 2 | Fecha 4 - Clausura | V | C. A. E. | NP | P | 6 | NP | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 5 | 8 | Fecha 5 - Clausura | L | EST. DEL OESTE | 5 | G | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 5 | 3 | Fecha 5 - Clausura | V | ARG. MATADEROS | 5 | P | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 5 | 2 | Fecha 5 - Clausura | L | C. A. E. | NP | G | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 5 | 4 | Fecha 5 - Clausura | V | LAMADRID | GP | P | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 5 | 1 | Fecha 5 - Clausura | L | LIBRE | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 5 | 5 | Fecha 5 - Clausura | V | MALVINAS ARG. | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 5 | 7 | Fecha 5 - Clausura | L | EST. MALDONADO "A" | NP | P | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 5 | 6 | Fecha 5 - Clausura | V | U.D.S. ALLENDE | GP | G | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 6 | 7 | Fecha 6 - Clausura | L | EST. MALDONADO "A" | NP | P | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 6 | 8 | Fecha 6 - Clausura | V | EST. DEL OESTE | GP | G | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 6 | 6 | Fecha 6 - Clausura | L | U.D.S. ALLENDE | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 6 | 1 | Fecha 6 - Clausura | V | LIBRE | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 6 | 5 | Fecha 6 - Clausura | L | MALVINAS ARG. | GP | G | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 6 | 2 | Fecha 6 - Clausura | V | C. A. E. | NP | P | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 6 | 4 | Fecha 6 - Clausura | L | LAMADRID | 3 | G | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 6 | 3 | Fecha 6 - Clausura | V | ARG. MATADEROS | 5 | P | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 7 | 8 | Fecha 7 - Clausura | L | EST. DEL OESTE | 2 | G | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 7 | 4 | Fecha 7 - Clausura | V | LAMADRID | 0 | P | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 7 | 3 | Fecha 7 - Clausura | L | ARG. MATADEROS | 3 | P | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | Verificado |
C | 7 | 5 | Fecha 7 - Clausura | V | MALVINAS ARG. | 2 | G | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | Verificado |
C | 7 | 2 | Fecha 7 - Clausura | L | C. A. E. | NP | E | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 7 | 6 | Fecha 7 - Clausura | V | U.D.S. ALLENDE | NP | E | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 7 | 1 | Fecha 7 - Clausura | L | LIBRE | 8 | 0 | 0 | Verificado | |||||||||
C | 7 | 7 | Fecha 7 - Clausura | V | EST. MALDONADO "A" | NP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 21 | Verificado |
TABLA DE POSICIONES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | C. A. E. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | ARG. MATADEROS | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | LAMADRID | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | MALVINAS ARG. | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | U.D.S. ALLENDE | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | EST. MALDONADO "A" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | EST. DEL OESTE | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
3. CAT. 2O14 | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2O14 | 2 | C. A. E. | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
3. CAT. 2O14 | 3 | ARG. MATADEROS | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
3. CAT. 2O14 | 4 | LAMADRID | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
3. CAT. 2O14 | 5 | MALVINAS ARG. | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
3. CAT. 2O14 | 6 | U.D.S. ALLENDE | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
3. CAT. 2O14 | 7 | EST. MALDONADO "A" | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 |
3. CAT. 2O14 | 8 | EST. DEL OESTE | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | C. A. E. | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | ARG. MATADEROS | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | LAMADRID | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | MALVINAS ARG. | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | U.D.S. ALLENDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | EST. MALDONADO "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | EST. DEL OESTE | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
5. CAT. 2O13 | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. CAT. 2O13 | 2 | C. A. E. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
5. CAT. 2O13 | 3 | ARG. MATADEROS | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
5. CAT. 2O13 | 4 | LAMADRID | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
5. CAT. 2O13 | 5 | MALVINAS ARG. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
5. CAT. 2O13 | 6 | U.D.S. ALLENDE | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
5. CAT. 2O13 | 7 | EST. MALDONADO "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
5. CAT. 2O13 | 8 | EST. DEL OESTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | C. A. E. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | ARG. MATADEROS | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | LAMADRID | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | MALVINAS ARG. | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | U.D.S. ALLENDE | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | EST. MALDONADO "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | EST. DEL OESTE | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 |
7. CAT. 2O12 | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. CAT. 2O12 | 2 | C. A. E. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
7. CAT. 2O12 | 3 | ARG. MATADEROS | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
7. CAT. 2O12 | 4 | LAMADRID | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
7. CAT. 2O12 | 5 | MALVINAS ARG. | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
7. CAT. 2O12 | 6 | U.D.S. ALLENDE | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
7. CAT. 2O12 | 7 | EST. MALDONADO "A" | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
7. CAT. 2O12 | 8 | EST. DEL OESTE | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
8. CAT. 2O11 | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. CAT. 2O11 | 2 | C. A. E. | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
8. CAT. 2O11 | 3 | ARG. MATADEROS | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
8. CAT. 2O11 | 4 | LAMADRID | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
8. CAT. 2O11 | 5 | MALVINAS ARG. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
8. CAT. 2O11 | 6 | U.D.S. ALLENDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
8. CAT. 2O11 | 7 | EST. MALDONADO "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
8. CAT. 2O11 | 8 | EST. DEL OESTE | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
9. CAT. 2O1O | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. CAT. 2O1O | 2 | C. A. E. | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
9. CAT. 2O1O | 3 | ARG. MATADEROS | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
9. CAT. 2O1O | 4 | LAMADRID | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
9. CAT. 2O1O | 5 | MALVINAS ARG. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
9. CAT. 2O1O | 6 | U.D.S. ALLENDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
9. CAT. 2O1O | 7 | EST. MALDONADO "A" | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
9. CAT. 2O1O | 8 | EST. DEL OESTE | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
1. GENERAL | 1 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. GENERAL | 2 | C. A. E. | 42 | 15 | 4 | 21 | 74 |
1. GENERAL | 3 | ARG. MATADEROS | 42 | 25 | 7 | 10 | 99 |
1. GENERAL | 4 | LAMADRID | 42 | 17 | 5 | 20 | 81 |
1. GENERAL | 5 | MALVINAS ARG. | 42 | 20 | 3 | 19 | 85 |
1. GENERAL | 6 | U.D.S. ALLENDE | 42 | 21 | 5 | 16 | 89 |
1. GENERAL | 7 | EST. MALDONADO "A" | 42 | 25 | 4 | 13 | 96 |
1. GENERAL | 8 | EST. DEL OESTE | 42 | 27 | 8 | 7 | 104 |
TABLA DE POSICIONES ANUALES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | ARG. MATADEROS | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | EST. DEL OESTE | 14 | 11 | 1 | 1 | 36 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | MALVINAS ARG. | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | LAMADRID | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | U.D.S. ALLENDE | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | EST. MALDONADO "A" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | C. A. E. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2O14 | 1 | U.D.S. ALLENDE | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 |
3. CAT. 2O14 | 2 | ARG. MATADEROS | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
3. CAT. 2O14 | 3 | C. A. E. | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 |
3. CAT. 2O14 | 4 | EST. MALDONADO "A" | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 |
3. CAT. 2O14 | 5 | LAMADRID | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
3. CAT. 2O14 | 6 | EST. DEL OESTE | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 |
3. CAT. 2O14 | 7 | MALVINAS ARG. | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 |
3. CAT. 2O14 | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | ARG. MATADEROS | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | EST. DEL OESTE | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | EST. MALDONADO "A" | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | MALVINAS ARG. | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | U.D.S. ALLENDE | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | LAMADRID | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | C. A. E. | 14 | 1 | 0 | 10 | 13 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. CAT. 2O13 | 1 | LAMADRID | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 |
5. CAT. 2O13 | 2 | ARG. MATADEROS | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 |
5. CAT. 2O13 | 3 | EST. MALDONADO "A" | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 |
5. CAT. 2O13 | 4 | EST. DEL OESTE | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 |
5. CAT. 2O13 | 5 | U.D.S. ALLENDE | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 |
5. CAT. 2O13 | 6 | MALVINAS ARG. | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
5. CAT. 2O13 | 7 | C. A. E. | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 |
5. CAT. 2O13 | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | EST. DEL OESTE | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | EST. MALDONADO "A" | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | ARG. MATADEROS | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | MALVINAS ARG. | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | U.D.S. ALLENDE | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | LAMADRID | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | C. A. E. | 14 | 3 | 0 | 10 | 19 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. CAT. 2O12 | 1 | U.D.S. ALLENDE | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
7. CAT. 2O12 | 2 | EST. DEL OESTE | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 |
7. CAT. 2O12 | 3 | ARG. MATADEROS | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
7. CAT. 2O12 | 4 | C. A. E. | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 |
7. CAT. 2O12 | 5 | EST. MALDONADO "A" | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 |
7. CAT. 2O12 | 6 | MALVINAS ARG. | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
7. CAT. 2O12 | 7 | LAMADRID | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
7. CAT. 2O12 | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. CAT. 2O11 | 1 | C. A. E. | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
8. CAT. 2O11 | 2 | EST. DEL OESTE | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 |
8. CAT. 2O11 | 3 | ARG. MATADEROS | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
8. CAT. 2O11 | 4 | U.D.S. ALLENDE | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
8. CAT. 2O11 | 5 | LAMADRID | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 |
8. CAT. 2O11 | 6 | EST. MALDONADO "A" | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 |
8. CAT. 2O11 | 7 | MALVINAS ARG. | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 |
8. CAT. 2O11 | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. CAT. 2O1O | 1 | EST. DEL OESTE | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 |
9. CAT. 2O1O | 2 | MALVINAS ARG. | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
9. CAT. 2O1O | 3 | C. A. E. | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
9. CAT. 2O1O | 4 | LAMADRID | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 |
9. CAT. 2O1O | 5 | U.D.S. ALLENDE | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
9. CAT. 2O1O | 6 | ARG. MATADEROS | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 |
9. CAT. 2O1O | 7 | EST. MALDONADO "A" | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 |
9. CAT. 2O1O | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. GENERAL | 1 | EST. DEL OESTE | 84 | 58 | 12 | 14 | 212 |
1. GENERAL | 2 | ARG. MATADEROS | 84 | 48 | 12 | 24 | 192 |
1. GENERAL | 3 | EST. MALDONADO "A" | 84 | 44 | 8 | 32 | 180 |
1. GENERAL | 4 | U.D.S. ALLENDE | 84 | 40 | 12 | 32 | 176 |
1. GENERAL | 5 | LAMADRID | 84 | 33 | 11 | 40 | 161 |
1. GENERAL | 6 | MALVINAS ARG. | 84 | 34 | 8 | 42 | 160 |
1. GENERAL | 7 | C. A. E. | 84 | 32 | 8 | 40 | 152 |
1. GENERAL | 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |