El torneo de Fútbol Sala Penalty Femenino de FEFI esta dedicado a promover la expansión y visibilidad de la modalidad utilizando el reglamento general del Fútbol Sala de FIFA y AFA adaptadas por FEFI para la realidad de los clubes de barrio el Torneo de Fútbol Sala Penalty Femenino 2016 reúne 52 equipos divididos en 2 categorías (3er. y 1ra.) en 3 zonas de competencia.
Una vez finalizada la ronda de clasificación del torneo, los equipos participan de la Copa Oro y Copa Plata para definir las CAMPEONAS ANUALES del año.
SPONSOR OFICIAL:
[toggle title=”Zona CAPITAL 1″ state=”close”]
[one_third]
TABLA ANUAL – PRIMERA DIVISIÓN | |||||
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
Pampero | 21 | 16 | 1 | 4 | 54 |
Villa Piaggio | 22 | 15 | 1 | 6 | 53 |
Leones F.C. | 22 | 11 | 6 | 5 | 50 |
Agronomia Central | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 |
San Cayetano | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 |
Ctro. Juvenil | 21 | 11 | 2 | 8 | 45 |
Chicago | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 |
Primera Junta | 21 | 8 | 2 | 11 | 39 |
Ciclon Fortin | 21 | 7 | 2 | 12 | 37 |
Corvalan | 19 | 4 | 2 | 13 | 29 |
Nva. Estrella | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
Homero | 20 | 3 | 0 | 17 | 26 |
[/one_third]
[one_third]
TABLA ANUAL – RESERVA | |||||
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
Chicago | 22 | 19 | 1 | 2 | 61 |
Pampero | 21 | 17 | 3 | 1 | 58 |
Agronomia Central | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 |
San Cayetano | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 |
Leones F.C. | 22 | 10 | 1 | 11 | 43 |
Primera Junta | 21 | 10 | 2 | 9 | 43 |
Ctro. Juvenil | 21 | 9 | 1 | 11 | 40 |
Villa Piaggio | 22 | 5 | 1 | 16 | 33 |
Corvalan | 19 | 5 | 2 | 12 | 31 |
Homero | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 |
Ciclon Fortin | 21 | 4 | 1 | 16 | 30 |
Nva. Estrella | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
[/one_third]
[one_third_last]
TABLA ANUAL – GENERAL | |||||
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
Pampero | 42 | 33 | 4 | 5 | 112 |
Chicago | 44 | 26 | 6 | 12 | 102 |
Agronomia Central | 44 | 25 | 7 | 12 | 101 |
Leones F.C. | 44 | 21 | 7 | 16 | 93 |
San Cayetano | 42 | 20 | 8 | 14 | 90 |
Villa Piaggio | 44 | 20 | 2 | 22 | 86 |
Ctro. Juvenil | 42 | 20 | 3 | 19 | 85 |
Primera Junta | 42 | 18 | 4 | 20 | 82 |
Ciclon Fortin | 42 | 11 | 3 | 28 | 67 |
Corvalan | 38 | 9 | 4 | 25 | 60 |
Homero | 40 | 8 | 1 | 31 | 57 |
Nva. Estrella | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 |
[/one_third_last]
[/toggle]
[toggle title=”Zona CAPITAL 2″ state=”close”]
TABLA ANUAL – GENERAL | |||||
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
Sp. Varela | 22 | 20 | 1 | 1 | 63 |
El Trebol | 21 | 15 | 2 | 4 | 53 |
A. Central | 21 | 14 | 2 | 5 | 51 |
Agronomia | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 |
Piraña 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 42 |
Spvo. Pereyra | 22 | 10 | 0 | 12 | 42 |
El Alba | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 |
El Trebol 2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 |
Cardenas | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 |
Piraña 2 | 24 | 5 | 2 | 17 | 36 |
Sahores | 22 | 6 | 2 | 14 | 36 |
Excursionistas | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 |
El Alba FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 |
[/toggle]
[toggle title=”Zona OESTE” state=”close”]
[one_third]
TABLA ANUAL – PRIMERA DIVISIÓN | |||||
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
Est. del Oeste | 17 | 14 | 2 | 1 | 47 |
30 de Octubre1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 |
30 de Octubre2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 |
Deportivo Frias | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 |
C.A.L.M. | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 |
Frias F.C. | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 |
Crisol | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 |
Estudiantes Bs.As. | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 |
V. Constructora | 18 | 5 | 0 | 13 | 19 |
At. Catán | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 |
[/one_third]
[one_third]
TABLA ANUAL – RESERVA | |||||
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
Est. del Oeste | 18 | 17 | 0 | 1 | 52 |
C.A.L.M. | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 |
Frias F.C. | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 |
Crisol | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 |
At. Catán | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 |
Estudiantes Bs.As. | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
V. Constructora | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 |
Deportivo Frias | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 |
30 de Octubre1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 |
30 de Octubre2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 |
[/one_third]
[one_third_last]
TABLA ANUAL – GENERAL | |||||
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
Est. del Oeste | 35 | 31 | 2 | 2 | 99 |
C.A.L.M. | 36 | 18 | 5 | 13 | 77 |
Frias F.C. | 32 | 20 | 4 | 8 | 72 |
Crisol | 36 | 14 | 4 | 18 | 68 |
30 de Octubre1 | 36 | 14 | 2 | 20 | 57 |
30 de Octubre2 | 36 | 12 | 3 | 21 | 54 |
Deportivo Frias | 35 | 13 | 4 | 18 | 54 |
At. Catán | 32 | 11 | 5 | 16 | 53 |
Estudiantes Bs.As. | 23 | 9 | 1 | 13 | 42 |
V. Constructora | 36 | 9 | 0 | 27 | 36 |
[/one_third_last]
[/toggle]