FIXTURE
TORNEO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO | FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 1 | MARTÍN GÜEMES | vs. | C. LA CATEDRAL |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 2 | ASOC. JUVENTUD | vs. | C. PARQUE LELOIR |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 3 | RAMÓN LISTA | vs. | 21 DE MARZO |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 4 | SOL DE AMÉRICA | vs. | EL ATALAYA |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 8 | SOL DE AMÉRICA | vs. | MARTÍN GÜEMES |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 6 | EL ATALAYA | vs. | RAMÓN LISTA |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 7 | 21 DE MARZO | vs. | ASOC. JUVENTUD |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 1 | C. PARQUE LELOIR | vs. | C. LA CATEDRAL |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 2 | MARTÍN GÜEMES | vs. | C. PARQUE LELOIR |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 3 | C. LA CATEDRAL | vs. | 21 DE MARZO |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 4 | ASOC. JUVENTUD | vs. | EL ATALAYA |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 5 | RAMÓN LISTA | vs. | SOL DE AMÉRICA |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 8 | RAMÓN LISTA | vs. | MARTÍN GÜEMES |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 7 | SOL DE AMÉRICA | vs. | ASOC. JUVENTUD |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 1 | EL ATALAYA | vs. | C. LA CATEDRAL |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 2 | 21 DE MARZO | vs. | C. PARQUE LELOIR |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 3 | MARTÍN GÜEMES | vs. | 21 DE MARZO |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 4 | C. PARQUE LELOIR | vs. | EL ATALAYA |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 5 | C. LA CATEDRAL | vs. | SOL DE AMÉRICA |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 6 | ASOC. JUVENTUD | vs. | RAMÓN LISTA |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 8 | ASOC. JUVENTUD | vs. | MARTÍN GÜEMES |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 1 | RAMÓN LISTA | vs. | C. LA CATEDRAL |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 2 | SOL DE AMÉRICA | vs. | C. PARQUE LELOIR |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 3 | EL ATALAYA | vs. | 21 DE MARZO |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 4 | MARTÍN GÜEMES | vs. | EL ATALAYA |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 5 | 21 DE MARZO | vs. | SOL DE AMÉRICA |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 6 | C. PARQUE LELOIR | vs. | RAMÓN LISTA |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 7 | C. LA CATEDRAL | vs. | ASOC. JUVENTUD |
RESULTADOS
cod_torneo | Fecha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod_torneo | F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | O7 | R | 14 | O8 | 13 | O9 | 12 | 11 | 1O | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
C | 1 | 8 | Fecha 1 - Clausura | L | MARTÍN GÜEMES | 5 | E | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 1 | 1 | Fecha 1 - Clausura | V | C. LA CATEDRAL | 2 | E | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 1 | 7 | Fecha 1 - Clausura | L | ASOC. JUVENTUD | 6 | G | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 1 | 2 | Fecha 1 - Clausura | V | C. PARQUE LELOIR | 4 | P | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 1 | 6 | Fecha 1 - Clausura | L | RAMÓN LISTA | 9 | G | GP | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 10 | 0 | 8 | 22 | Verificado |
C | 1 | 3 | Fecha 1 - Clausura | V | 21 DE MARZO | 0 | P | NP | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 1 | 5 | Fecha 1 - Clausura | L | SOL DE AMÉRICA | 6 | P | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 1 | 4 | Fecha 1 - Clausura | V | EL ATALAYA | 6 | G | 2 | 10 | 0 | 7 | 6 | 5 | 12 | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 2 | 5 | Fecha 2 - Clausura | L | SOL DE AMÉRICA | 4 | P | 9 | 3 | 4 | 2 | GP | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 2 | 8 | Fecha 2 - Clausura | V | MARTÍN GÜEMES | 2 | G | 2 | 1 | 2 | 3 | NP | 1 | 8 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 2 | 4 | Fecha 2 - Clausura | L | EL ATALAYA | 2 | E | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 21 | Verificado |
C | 2 | 6 | Fecha 2 - Clausura | V | RAMÓN LISTA | 1 | E | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 2 | 3 | Fecha 2 - Clausura | L | 21 DE MARZO | 3 | P | NP | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 2 | 7 | Fecha 2 - Clausura | V | ASOC. JUVENTUD | 4 | G | GP | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 22 | Verificado |
C | 2 | 2 | Fecha 2 - Clausura | L | C. PARQUE LELOIR | 4 | G | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 2 | 1 | Fecha 2 - Clausura | V | C. LA CATEDRAL | 4 | P | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 3 | 8 | Fecha 3 - Clausura | L | MARTÍN GÜEMES | 3 | G | 1 | 1 | 2 | 7 | NP | 1 | 13 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 3 | 2 | Fecha 3 - Clausura | V | C. PARQUE LELOIR | 5 | P | 5 | 10 | 5 | 3 | GP | 7 | 2 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 3 | 1 | Fecha 3 - Clausura | L | C. LA CATEDRAL | 9 | G | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 3 | 3 | Fecha 3 - Clausura | V | 21 DE MARZO | 3 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | Verificado |
C | 3 | 7 | Fecha 3 - Clausura | L | ASOC. JUVENTUD | 2 | G | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 3 | 4 | Fecha 3 - Clausura | V | EL ATALAYA | 6 | P | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 3 | 6 | Fecha 3 - Clausura | L | RAMÓN LISTA | 5 | G | NP | 4 | 2 | 16 | 3 | 9 | 14 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
C | 3 | 5 | Fecha 3 - Clausura | V | SOL DE AMÉRICA | 12 | P | GP | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | Verificado |
C | 4 | 6 | Fecha 4 - Clausura | L | RAMÓN LISTA | 3 | G | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 4 | 8 | Fecha 4 - Clausura | V | MARTÍN GÜEMES | 4 | P | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 4 | 5 | Fecha 4 - Clausura | L | SOL DE AMÉRICA | 9 | NP | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | NP | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 4 | 7 | Fecha 4 - Clausura | V | ASOC. JUVENTUD | 6 | G | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | GP | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 4 | 4 | Fecha 4 - Clausura | L | EL ATALAYA | 9 | G | GP | GP | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 4 | 1 | Fecha 4 - Clausura | V | C. LA CATEDRAL | 1 | P | NP | NP | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | Verificado |
C | 4 | 3 | Fecha 4 - Clausura | L | 21 DE MARZO | PP | P | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 8 | 8 | Verificado |
C | 4 | 2 | Fecha 4 - Clausura | V | C. PARQUE LELOIR | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 5 | 8 | Fecha 5 - Clausura | L | MARTÍN GÜEMES | 6 | G | 2 | 8 | 6 | 2 | NP | 3 | 14 | 0 | 8 | 19 | Verificado |
C | 5 | 3 | Fecha 5 - Clausura | V | 21 DE MARZO | 4 | P | 0 | 1 | 3 | 1 | GP | 5 | 5 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 5 | 2 | Fecha 5 - Clausura | L | C. PARQUE LELOIR | 2 | P | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 5 | 4 | Fecha 5 - Clausura | V | EL ATALAYA | 8 | G | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 5 | 1 | Fecha 5 - Clausura | L | C. LA CATEDRAL | 4 | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | GP | 0 | 8 | 14 | Verificado |
C | 5 | 5 | Fecha 5 - Clausura | V | SOL DE AMÉRICA | 11 | NP | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | NP | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 5 | 7 | Fecha 5 - Clausura | L | ASOC. JUVENTUD | 3 | P | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 5 | 6 | Fecha 5 - Clausura | V | RAMÓN LISTA | 1 | G | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 12 | Verificado |
C | 6 | 7 | Fecha 6 - Clausura | L | ASOC. JUVENTUD | 2 | G | 0 | 6 | 3 | 4 | GP | 6 | 7 | 0 | 8 | 22 | Verificado |
C | 6 | 8 | Fecha 6 - Clausura | V | MARTÍN GÜEMES | 1 | P | 4 | 5 | 1 | 1 | NP | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | Verificado |
C | 6 | 6 | Fecha 6 - Clausura | L | RAMÓN LISTA | 3 | G | GP | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 10 | 0 | 8 | 20 | Verificado |
C | 6 | 1 | Fecha 6 - Clausura | V | C. LA CATEDRAL | 2 | P | NP | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 11 | Verificado |
C | 6 | 5 | Fecha 6 - Clausura | L | SOL DE AMÉRICA | 15 | NP | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | NP | 0 | 8 | 15 | Previo |
C | 6 | 2 | Fecha 6 - Clausura | V | C. PARQUE LELOIR | 2 | G | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | GP | 0 | 8 | 16 | Previo |
C | 6 | 4 | Fecha 6 - Clausura | L | EL ATALAYA | 8 | G | GP | GP | 7 | 8 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 24 | Verificado |
C | 6 | 3 | Fecha 6 - Clausura | V | 21 DE MARZO | 4 | P | NP | NP | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | Verificado |
C | 7 | 8 | Fecha 7 - Clausura | L | MARTÍN GÜEMES | 3 | G | 1 | 2 | 4 | 1 | NP | 1 | 8 | 0 | 8 | 13 | Verificado |
C | 7 | 4 | Fecha 7 - Clausura | V | EL ATALAYA | 2 | P | 6 | 7 | 3 | 5 | GP | 5 | 7 | 0 | 8 | 18 | Verificado |
C | 7 | 3 | Fecha 7 - Clausura | L | 21 DE MARZO | 1 | G | NP | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | Previo |
C | 7 | 5 | Fecha 7 - Clausura | V | SOL DE AMÉRICA | 3 | P | GP | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | Previo |
C | 7 | 2 | Fecha 7 - Clausura | L | C. PARQUE LELOIR | 2 | P | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 17 | Previo |
C | 7 | 6 | Fecha 7 - Clausura | V | RAMÓN LISTA | 2 | G | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 15 | Previo |
C | 7 | 1 | Fecha 7 - Clausura | L | C. LA CATEDRAL | 5 | P | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 17 | Verificado |
C | 7 | 7 | Fecha 7 - Clausura | V | ASOC. JUVENTUD | 2 | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 15 | Verificado |
TABLA DE POSICIONES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | C. LA CATEDRAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | C. PARQUE LELOIR | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | 21 DE MARZO | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | EL ATALAYA | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | SOL DE AMÉRICA | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | RAMÓN LISTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
3. CAT. 2O14 | 1 | C. LA CATEDRAL | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3. CAT. 2O14 | 2 | C. PARQUE LELOIR | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
3. CAT. 2O14 | 3 | 21 DE MARZO | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3. CAT. 2O14 | 4 | EL ATALAYA | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
3. CAT. 2O14 | 5 | SOL DE AMÉRICA | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
3. CAT. 2O14 | 6 | RAMÓN LISTA | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3. CAT. 2O14 | 7 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
3. CAT. 2O14 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | C. LA CATEDRAL | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | C. PARQUE LELOIR | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | 21 DE MARZO | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | EL ATALAYA | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | SOL DE AMÉRICA | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | RAMÓN LISTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
5. CAT. 2O13 | 1 | C. LA CATEDRAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
5. CAT. 2O13 | 2 | C. PARQUE LELOIR | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 |
5. CAT. 2O13 | 3 | 21 DE MARZO | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
5. CAT. 2O13 | 4 | EL ATALAYA | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
5. CAT. 2O13 | 5 | SOL DE AMÉRICA | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
5. CAT. 2O13 | 6 | RAMÓN LISTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
5. CAT. 2O13 | 7 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 |
5. CAT. 2O13 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | C. LA CATEDRAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | C. PARQUE LELOIR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | 21 DE MARZO | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | EL ATALAYA | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | SOL DE AMÉRICA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | RAMÓN LISTA | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
7. CAT. 2O12 | 1 | C. LA CATEDRAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
7. CAT. 2O12 | 2 | C. PARQUE LELOIR | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
7. CAT. 2O12 | 3 | 21 DE MARZO | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
7. CAT. 2O12 | 4 | EL ATALAYA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
7. CAT. 2O12 | 5 | SOL DE AMÉRICA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
7. CAT. 2O12 | 6 | RAMÓN LISTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
7. CAT. 2O12 | 7 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
7. CAT. 2O12 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8. CAT. 2O11 | 1 | C. LA CATEDRAL | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
8. CAT. 2O11 | 2 | C. PARQUE LELOIR | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
8. CAT. 2O11 | 3 | 21 DE MARZO | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
8. CAT. 2O11 | 4 | EL ATALAYA | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
8. CAT. 2O11 | 5 | SOL DE AMÉRICA | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
8. CAT. 2O11 | 6 | RAMÓN LISTA | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
8. CAT. 2O11 | 7 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
8. CAT. 2O11 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
9. CAT. 2O1O | 1 | C. LA CATEDRAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
9. CAT. 2O1O | 2 | C. PARQUE LELOIR | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
9. CAT. 2O1O | 3 | 21 DE MARZO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
9. CAT. 2O1O | 4 | EL ATALAYA | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
9. CAT. 2O1O | 5 | SOL DE AMÉRICA | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9. CAT. 2O1O | 6 | RAMÓN LISTA | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
9. CAT. 2O1O | 7 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
9. CAT. 2O1O | 8 | MARTÍN GÜEMES | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
1. GENERAL | 1 | C. LA CATEDRAL | 42 | 17 | 4 | 20 | 79 |
1. GENERAL | 2 | C. PARQUE LELOIR | 42 | 22 | 5 | 15 | 91 |
1. GENERAL | 3 | 21 DE MARZO | 42 | 7 | 0 | 34 | 55 |
1. GENERAL | 4 | EL ATALAYA | 42 | 31 | 4 | 7 | 108 |
1. GENERAL | 5 | SOL DE AMÉRICA | 42 | 16 | 0 | 23 | 71 |
1. GENERAL | 6 | RAMÓN LISTA | 42 | 22 | 3 | 17 | 89 |
1. GENERAL | 7 | ASOC. JUVENTUD | 42 | 26 | 5 | 11 | 99 |
1. GENERAL | 8 | MARTÍN GÜEMES | 42 | 16 | 1 | 20 | 70 |
TABLA DE POSICIONES ANUALES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7 | 1 | SOL DE AMÉRICA | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
2. CAT. 2OO7 | 2 | EL ATALAYA | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
2. CAT. 2OO7 | 3 | MARTÍN GÜEMES | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
2. CAT. 2OO7 | 4 | C. PARQUE LELOIR | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 |
2. CAT. 2OO7 | 5 | C. LA CATEDRAL | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 |
2. CAT. 2OO7 | 6 | ASOC. JUVENTUD | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 |
2. CAT. 2OO7 | 7 | RAMÓN LISTA | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
2. CAT. 2OO7 | 8 | 21 DE MARZO | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 |
3. CAT. 2O14 | 1 | C. PARQUE LELOIR | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
3. CAT. 2O14 | 2 | EL ATALAYA | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 |
3. CAT. 2O14 | 3 | ASOC. JUVENTUD | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 |
3. CAT. 2O14 | 4 | SOL DE AMÉRICA | 14 | 8 | 0 | 5 | 29 |
3. CAT. 2O14 | 5 | C. LA CATEDRAL | 14 | 4 | 0 | 8 | 20 |
3. CAT. 2O14 | 6 | MARTÍN GÜEMES | 14 | 3 | 0 | 8 | 17 |
3. CAT. 2O14 | 7 | RAMÓN LISTA | 14 | 3 | 1 | 5 | 16 |
3. CAT. 2O14 | 8 | 21 DE MARZO | 14 | 1 | 0 | 7 | 10 |
4. CAT. 2OO8 | 1 | C. PARQUE LELOIR | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
4. CAT. 2OO8 | 2 | SOL DE AMÉRICA | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 |
4. CAT. 2OO8 | 3 | EL ATALAYA | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
4. CAT. 2OO8 | 4 | C. LA CATEDRAL | 14 | 6 | 1 | 6 | 26 |
4. CAT. 2OO8 | 5 | MARTÍN GÜEMES | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 |
4. CAT. 2OO8 | 6 | RAMÓN LISTA | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 |
4. CAT. 2OO8 | 7 | ASOC. JUVENTUD | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
4. CAT. 2OO8 | 8 | 21 DE MARZO | 14 | 1 | 2 | 10 | 17 |
5. CAT. 2O13 | 1 | SOL DE AMÉRICA | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 |
5. CAT. 2O13 | 2 | EL ATALAYA | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
5. CAT. 2O13 | 3 | C. PARQUE LELOIR | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 |
5. CAT. 2O13 | 4 | MARTÍN GÜEMES | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 |
5. CAT. 2O13 | 5 | C. LA CATEDRAL | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 |
5. CAT. 2O13 | 6 | ASOC. JUVENTUD | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 |
5. CAT. 2O13 | 7 | RAMÓN LISTA | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
5. CAT. 2O13 | 8 | 21 DE MARZO | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 |
6. CAT. 2OO9 | 1 | ASOC. JUVENTUD | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 |
6. CAT. 2OO9 | 2 | EL ATALAYA | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 |
6. CAT. 2OO9 | 3 | C. PARQUE LELOIR | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 |
6. CAT. 2OO9 | 4 | RAMÓN LISTA | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 |
6. CAT. 2OO9 | 5 | MARTÍN GÜEMES | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
6. CAT. 2OO9 | 6 | SOL DE AMÉRICA | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 |
6. CAT. 2OO9 | 7 | C. LA CATEDRAL | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 |
6. CAT. 2OO9 | 8 | 21 DE MARZO | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 |
7. CAT. 2O12 | 1 | EL ATALAYA | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
7. CAT. 2O12 | 2 | C. LA CATEDRAL | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 |
7. CAT. 2O12 | 3 | ASOC. JUVENTUD | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
7. CAT. 2O12 | 4 | 21 DE MARZO | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 |
7. CAT. 2O12 | 5 | C. PARQUE LELOIR | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
7. CAT. 2O12 | 6 | RAMÓN LISTA | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
7. CAT. 2O12 | 7 | SOL DE AMÉRICA | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 |
7. CAT. 2O12 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 |
8. CAT. 2O11 | 1 | EL ATALAYA | 14 | 10 | 4 | 0 | 38 |
8. CAT. 2O11 | 2 | ASOC. JUVENTUD | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 |
8. CAT. 2O11 | 3 | C. PARQUE LELOIR | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
8. CAT. 2O11 | 4 | C. LA CATEDRAL | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
8. CAT. 2O11 | 5 | RAMÓN LISTA | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 |
8. CAT. 2O11 | 6 | 21 DE MARZO | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
8. CAT. 2O11 | 7 | SOL DE AMÉRICA | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 |
8. CAT. 2O11 | 8 | MARTÍN GÜEMES | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 |
9. CAT. 2O1O | 1 | RAMÓN LISTA | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
9. CAT. 2O1O | 2 | EL ATALAYA | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 |
9. CAT. 2O1O | 3 | MARTÍN GÜEMES | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
9. CAT. 2O1O | 4 | ASOC. JUVENTUD | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
9. CAT. 2O1O | 5 | C. LA CATEDRAL | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 |
9. CAT. 2O1O | 6 | C. PARQUE LELOIR | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 |
9. CAT. 2O1O | 7 | 21 DE MARZO | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 |
9. CAT. 2O1O | 8 | SOL DE AMÉRICA | 14 | 2 | 0 | 9 | 15 |
1. GENERAL | 1 | EL ATALAYA | 84 | 63 | 8 | 13 | 218 |
1. GENERAL | 2 | C. PARQUE LELOIR | 84 | 45 | 11 | 28 | 185 |
1. GENERAL | 3 | ASOC. JUVENTUD | 84 | 43 | 12 | 29 | 182 |
1. GENERAL | 4 | RAMÓN LISTA | 84 | 37 | 11 | 36 | 169 |
1. GENERAL | 5 | C. LA CATEDRAL | 84 | 38 | 8 | 37 | 167 |
1. GENERAL | 6 | SOL DE AMÉRICA | 84 | 33 | 8 | 40 | 155 |
1. GENERAL | 7 | MARTÍN GÜEMES | 84 | 27 | 7 | 44 | 139 |
1. GENERAL | 8 | 21 DE MARZO | 84 | 15 | 5 | 63 | 118 |