FIXTURE
TORNEO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TORNEO | FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 1 | CLUB SIBERIA | vs. | JUV. DE LINIERS (IZ) |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 2 | ALL BOYS | vs. | C. S. y D. LIBERAL |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 3 | LOS CARASUCIAS | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 4 | BICHOS COLORADOS | vs. | ESTUDIANTES |
Clausura | Fecha 1 - 16 de Octubre | 1 | 5 | DEP. ESPAÑOL | vs. | ARQUITECTURA TR. |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 10 | DEP. ESPAÑOL | vs. | CLUB SIBERIA |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 7 | ARQUITECTURA TR. | vs. | BICHOS COLORADOS |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 8 | ESTUDIANTES | vs. | LOS CARASUCIAS |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 9 | SP. PEREYRA | vs. | ALL BOYS |
Clausura | Fecha 2 - 23 de Octubre | 2 | 1 | C. S. y D. LIBERAL | vs. | P. MORÁN AURINEGRO (IZ) |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 2 | CLUB SIBERIA | vs. | C. S. y D. LIBERAL |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 3 | NVA. ERA (IZ) | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 4 | ALL BOYS | vs. | ESTUDIANTES |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 5 | LOS CARASUCIAS | vs. | ARQUITECTURA TR. |
Clausura | Fecha 3 - 30 de Octubre | 3 | 6 | BICHOS COLORADOS | vs. | DEP. ESPAÑOL |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 10 | BICHOS COLORADOS | vs. | CLUB SIBERIA |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 8 | DEP. ESPAÑOL | vs. | LOS CARASUCIAS |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 9 | ARQUITECTURA TR. | vs. | ALL BOYS |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 1 | ESTUDIANTES | vs. | CLUB. P. PATRICIOS (IZ) |
Clausura | Fecha 4 - 06 de Noviembre | 4 | 2 | SP. PEREYRA | vs. | C. S. y D. LIBERAL |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 3 | CLUB SIBERIA | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 4 | C. S. y D. LIBERAL | vs. | ESTUDIANTES |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 5 | HURACAN TIKI TIKI (IZ) | vs. | ARQUITECTURA TR. |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 6 | ALL BOYS | vs. | DEP. ESPAÑOL |
Clausura | Fecha 5 - 13 de Noviembre | 5 | 7 | LOS CARASUCIAS | vs. | BICHOS COLORADOS |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 10 | LOS CARASUCIAS | vs. | CLUB SIBERIA |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 9 | BICHOS COLORADOS | vs. | ALL BOYS |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 1 | DEP. ESPAÑOL | vs. | AMIGOS DE VILLA LURO (IZ) |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 2 | ARQUITECTURA TR. | vs. | C. S. y D. LIBERAL |
Clausura | Fecha 6 - 20 de Noviembre | 6 | 3 | ESTUDIANTES | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 4 | CLUB SIBERIA | vs. | ESTUDIANTES |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 5 | SP. PEREYRA | vs. | ARQUITECTURA TR. |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 6 | C. S. y D. LIBERAL | vs. | DEP. ESPAÑOL |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 7 | H. MANZI (HALCONES) (IZ) | vs. | BICHOS COLORADOS |
Clausura | Fecha 7 - 27 de Noviembre | 7 | 8 | ALL BOYS | vs. | LOS CARASUCIAS |
Clausura | Fecha 8 - 04 de Diciembre | 8 | 10 | ALL BOYS | vs. | CLUB SIBERIA |
Clausura | Fecha 8 - 04 de Diciembre | 8 | 1 | LOS CARASUCIAS | vs. | MALDONADO "A" (IZ) |
Clausura | Fecha 8 - 04 de Diciembre | 8 | 2 | BICHOS COLORADOS | vs. | C. S. y D. LIBERAL |
Clausura | Fecha 8 - 04 de Diciembre | 8 | 3 | DEP. ESPAÑOL | vs. | SP. PEREYRA |
Clausura | Fecha 8 - 04 de Diciembre | 8 | 4 | ARQUITECTURA TR. | vs. | ESTUDIANTES |
Clausura | Fecha 9 - 11 de Diciembre | 9 | 5 | CLUB SIBERIA | vs. | ARQUITECTURA TR. |
Clausura | Fecha 9 - 11 de Diciembre | 9 | 6 | ESTUDIANTES | vs. | DEP. ESPAÑOL |
Clausura | Fecha 9 - 11 de Diciembre | 9 | 7 | SP. PEREYRA | vs. | BICHOS COLORADOS |
Clausura | Fecha 9 - 11 de Diciembre | 9 | 8 | C. S. y D. LIBERAL | vs. | LOS CARASUCIAS |
Clausura | Fecha 9 - 11 de Diciembre | 9 | 9 | P. MORÁN AURINEGRO (IZ) | vs. | ALL BOYS |
RESULTADOS
cod_torneo | Fecha | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod_torneo | F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | O7/O8 | R | O9 | 1O | 11 | 12 | 13/14 | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
C | 1 | 10 | Fecha 1 - Clausura | L | CLUB SIBERIA | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 1 | 1 | Fecha 1 - Clausura | V | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | Verificado | |||||||
C | 1 | 9 | Fecha 1 - Clausura | L | ALL BOYS | 3 | G | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | Verificado |
C | 1 | 2 | Fecha 1 - Clausura | V | C. S. y D. LIBERAL | 1 | P | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | Verificado |
C | 1 | 8 | Fecha 1 - Clausura | L | LOS CARASUCIAS | 3 | G | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 12 | Verificado |
C | 1 | 3 | Fecha 1 - Clausura | V | SP. PEREYRA | 4 | P | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | Verificado |
C | 1 | 7 | Fecha 1 - Clausura | L | BICHOS COLORADOS | 2 | G | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 1 | 4 | Fecha 1 - Clausura | V | ESTUDIANTES | 1 | P | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 1 | 6 | Fecha 1 - Clausura | L | DEP. ESPAÑOL | 6 | 0 | 0 | Postergado | |||||||
C | 1 | 5 | Fecha 1 - Clausura | V | ARQUITECTURA TR. | 6 | 0 | 0 | Postergado | |||||||
C | 2 | 6 | Fecha 2 - Clausura | L | DEP. ESPAÑOL | 2 | P | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | Verificado |
C | 2 | 10 | Fecha 2 - Clausura | V | CLUB SIBERIA | 1 | G | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 15 | Verificado |
C | 2 | 5 | Fecha 2 - Clausura | L | ARQUITECTURA TR. | 0 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 2 | 7 | Fecha 2 - Clausura | V | BICHOS COLORADOS | 4 | G | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 2 | 4 | Fecha 2 - Clausura | L | ESTUDIANTES | 0 | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 2 | 8 | Fecha 2 - Clausura | V | LOS CARASUCIAS | 8 | G | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 2 | 3 | Fecha 2 - Clausura | L | SP. PEREYRA | 7 | E | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 17 | Verificado |
C | 2 | 9 | Fecha 2 - Clausura | V | ALL BOYS | 1 | E | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | Verificado |
C | 2 | 2 | Fecha 2 - Clausura | L | C. S. y D. LIBERAL | GP | G | GP | GP | GP | NP | GP | 0 | 6 | 15 | Verificado |
C | 2 | 1 | Fecha 2 - Clausura | V | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | Verificado | |||||||
C | 3 | 10 | Fecha 3 - Clausura | L | CLUB SIBERIA | 4 | G | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 9 | Verificado |
C | 3 | 2 | Fecha 3 - Clausura | V | C. S. y D. LIBERAL | 6 | P | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 15 | Verificado |
C | 3 | 1 | Fecha 3 - Clausura | L | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | Verificado | |||||||
C | 3 | 3 | Fecha 3 - Clausura | V | SP. PEREYRA | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 3 | 9 | Fecha 3 - Clausura | L | ALL BOYS | 3 | G | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 16 | Verificado |
C | 3 | 4 | Fecha 3 - Clausura | V | ESTUDIANTES | 2 | P | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | Verificado |
C | 3 | 8 | Fecha 3 - Clausura | L | LOS CARASUCIAS | 10 | G | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 3 | 5 | Fecha 3 - Clausura | V | ARQUITECTURA TR. | 0 | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 3 | 7 | Fecha 3 - Clausura | L | BICHOS COLORADOS | 4 | G | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 16 | Verificado |
C | 3 | 6 | Fecha 3 - Clausura | V | DEP. ESPAÑOL | 6 | P | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Verificado |
C | 4 | 7 | Fecha 4 - Clausura | L | BICHOS COLORADOS | 2 | G | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 4 | 10 | Fecha 4 - Clausura | V | CLUB SIBERIA | 1 | P | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 4 | 6 | Fecha 4 - Clausura | L | DEP. ESPAÑOL | 1 | P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 4 | 8 | Fecha 4 - Clausura | V | LOS CARASUCIAS | 2 | G | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 4 | 5 | Fecha 4 - Clausura | L | ARQUITECTURA TR. | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 6 | 0 | Verificado |
C | 4 | 9 | Fecha 4 - Clausura | V | ALL BOYS | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 4 | 4 | Fecha 4 - Clausura | L | ESTUDIANTES | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 4 | 1 | Fecha 4 - Clausura | V | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | Verificado | |||||||
C | 4 | 3 | Fecha 4 - Clausura | L | SP. PEREYRA | 4 | G | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | Verificado |
C | 4 | 2 | Fecha 4 - Clausura | V | C. S. y D. LIBERAL | 1 | P | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | Verificado |
C | 5 | 10 | Fecha 5 - Clausura | L | CLUB SIBERIA | 4 | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 5 | 3 | Fecha 5 - Clausura | V | SP. PEREYRA | 7 | G | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 5 | 2 | Fecha 5 - Clausura | L | C. S. y D. LIBERAL | 4 | G | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 16 | Verificado |
C | 5 | 4 | Fecha 5 - Clausura | V | ESTUDIANTES | 1 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | Verificado |
C | 5 | 1 | Fecha 5 - Clausura | L | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | ||||||||
C | 5 | 5 | Fecha 5 - Clausura | V | ARQUITECTURA TR. | 6 | 0 | 0 | ||||||||
C | 5 | 9 | Fecha 5 - Clausura | L | ALL BOYS | 2 | G | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | Verificado |
C | 5 | 6 | Fecha 5 - Clausura | V | DEP. ESPAÑOL | 2 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | Verificado |
C | 5 | 8 | Fecha 5 - Clausura | L | LOS CARASUCIAS | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | Verificado |
C | 5 | 7 | Fecha 5 - Clausura | V | BICHOS COLORADOS | 2 | E | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | Verificado |
C | 6 | 8 | Fecha 6 - Clausura | L | LOS CARASUCIAS | 6 | 0 | 0 | ||||||||
C | 6 | 10 | Fecha 6 - Clausura | V | CLUB SIBERIA | 6 | 0 | 0 | ||||||||
C | 6 | 7 | Fecha 6 - Clausura | L | BICHOS COLORADOS | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 13 | Verificado | ||
C | 6 | 9 | Fecha 6 - Clausura | V | ALL BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | Verificado | ||
C | 6 | 6 | Fecha 6 - Clausura | L | DEP. ESPAÑOL | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 6 | 1 | Fecha 6 - Clausura | V | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | Verificado | |||||||
C | 6 | 5 | Fecha 6 - Clausura | L | ARQUITECTURA TR. | 1 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Verificado |
C | 6 | 2 | Fecha 6 - Clausura | V | C. S. y D. LIBERAL | 4 | G | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | Verificado |
C | 6 | 4 | Fecha 6 - Clausura | L | ESTUDIANTES | 1 | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 6 | 3 | Fecha 6 - Clausura | V | SP. PEREYRA | 5 | G | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 7 | 10 | Fecha 7 - Clausura | L | CLUB SIBERIA | 3 | G | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | Verificado |
C | 7 | 4 | Fecha 7 - Clausura | V | ESTUDIANTES | 2 | P | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | Verificado |
C | 7 | 3 | Fecha 7 - Clausura | L | SP. PEREYRA | 5 | G | 4 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 7 | 5 | Fecha 7 - Clausura | V | ARQUITECTURA TR. | 0 | P | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 7 | 2 | Fecha 7 - Clausura | L | C. S. y D. LIBERAL | 3 | G | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | Verificado |
C | 7 | 6 | Fecha 7 - Clausura | V | DEP. ESPAÑOL | 2 | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Verificado |
C | 7 | 1 | Fecha 7 - Clausura | L | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | Verificado | |||||||
C | 7 | 7 | Fecha 7 - Clausura | V | BICHOS COLORADOS | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 7 | 9 | Fecha 7 - Clausura | L | ALL BOYS | 1 | P | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 7 | 8 | Fecha 7 - Clausura | V | LOS CARASUCIAS | 2 | G | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 8 | 9 | Fecha 8 - Clausura | L | ALL BOYS | 2 | P | 1 | GP | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | Verificado |
C | 8 | 10 | Fecha 8 - Clausura | V | CLUB SIBERIA | 0 | G | 0 | NP | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | Verificado |
C | 8 | 8 | Fecha 8 - Clausura | L | LOS CARASUCIAS | GP | G | GP | GP | GP | GP | GP | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 8 | 1 | Fecha 8 - Clausura | V | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | Verificado | |||||||
C | 8 | 7 | Fecha 8 - Clausura | L | BICHOS COLORADOS | 3 | G | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 18 | Verificado |
C | 8 | 2 | Fecha 8 - Clausura | V | C. S. y D. LIBERAL | 1 | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | Verificado |
C | 8 | 6 | Fecha 8 - Clausura | L | DEP. ESPAÑOL | 0 | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | Verificado |
C | 8 | 3 | Fecha 8 - Clausura | V | SP. PEREYRA | 2 | G | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | Verificado |
C | 8 | 5 | Fecha 8 - Clausura | L | ARQUITECTURA TR. | 5 | P | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | Verificado |
C | 8 | 4 | Fecha 8 - Clausura | V | ESTUDIANTES | 2 | G | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | Verificado |
C | 9 | 10 | Fecha 9 - Clausura | L | CLUB SIBERIA | 0 | G | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 14 | Verificado |
C | 9 | 5 | Fecha 9 - Clausura | V | ARQUITECTURA TR. | 2 | P | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | Verificado |
C | 9 | 4 | Fecha 9 - Clausura | L | ESTUDIANTES | 6 | 0 | 0 | ||||||||
C | 9 | 6 | Fecha 9 - Clausura | V | DEP. ESPAÑOL | 6 | 0 | 0 | ||||||||
C | 9 | 3 | Fecha 9 - Clausura | L | SP. PEREYRA | 5 | P | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | Verificado |
C | 9 | 7 | Fecha 9 - Clausura | V | BICHOS COLORADOS | 5 | G | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | Verificado |
C | 9 | 2 | Fecha 9 - Clausura | L | C. S. y D. LIBERAL | 2 | P | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | Verificado |
C | 9 | 8 | Fecha 9 - Clausura | V | LOS CARASUCIAS | 4 | G | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | Verificado |
C | 9 | 1 | Fecha 9 - Clausura | L | INTERZONAL | 6 | 0 | 0 | ||||||||
C | 9 | 9 | Fecha 9 - Clausura | V | ALL BOYS | 6 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7/O8 | 1 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 2 | C. S. y D. LIBERAL | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 3 | SP. PEREYRA | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 4 | ESTUDIANTES | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 5 | ARQUITECTURA TR. | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 6 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 7 | BICHOS COLORADOS | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 8 | LOS CARASUCIAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 9 | ALL BOYS | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 10 | CLUB SIBERIA | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
3. CAT. 2OO9 | 1 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2OO9 | 2 | C. S. y D. LIBERAL | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 |
3. CAT. 2OO9 | 3 | SP. PEREYRA | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
3. CAT. 2OO9 | 4 | ESTUDIANTES | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 |
3. CAT. 2OO9 | 5 | ARQUITECTURA TR. | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 |
3. CAT. 2OO9 | 6 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
3. CAT. 2OO9 | 7 | BICHOS COLORADOS | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
3. CAT. 2OO9 | 8 | LOS CARASUCIAS | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 |
3. CAT. 2OO9 | 9 | ALL BOYS | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
3. CAT. 2OO9 | 10 | CLUB SIBERIA | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 |
4. CAT. 2O1O | 1 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. CAT. 2O1O | 2 | C. S. y D. LIBERAL | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
4. CAT. 2O1O | 3 | SP. PEREYRA | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
4. CAT. 2O1O | 4 | ESTUDIANTES | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
4. CAT. 2O1O | 5 | ARQUITECTURA TR. | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
4. CAT. 2O1O | 6 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
4. CAT. 2O1O | 7 | BICHOS COLORADOS | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
4. CAT. 2O1O | 8 | LOS CARASUCIAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
4. CAT. 2O1O | 9 | ALL BOYS | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
4. CAT. 2O1O | 10 | CLUB SIBERIA | 8 | 3 | 1 | 3 | 14 |
5. CAT. 2O11 | 1 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. CAT. 2O11 | 2 | C. S. y D. LIBERAL | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
5. CAT. 2O11 | 3 | SP. PEREYRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
5. CAT. 2O11 | 4 | ESTUDIANTES | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
5. CAT. 2O11 | 5 | ARQUITECTURA TR. | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 |
5. CAT. 2O11 | 6 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
5. CAT. 2O11 | 7 | BICHOS COLORADOS | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
5. CAT. 2O11 | 8 | LOS CARASUCIAS | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
5. CAT. 2O11 | 9 | ALL BOYS | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
5. CAT. 2O11 | 10 | CLUB SIBERIA | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
6. CAT. 2O12 | 1 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. CAT. 2O12 | 2 | C. S. y D. LIBERAL | 9 | 5 | 0 | 3 | 18 |
6. CAT. 2O12 | 3 | SP. PEREYRA | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
6. CAT. 2O12 | 4 | ESTUDIANTES | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
6. CAT. 2O12 | 5 | ARQUITECTURA TR. | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6. CAT. 2O12 | 6 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
6. CAT. 2O12 | 7 | BICHOS COLORADOS | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
6. CAT. 2O12 | 8 | LOS CARASUCIAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
6. CAT. 2O12 | 9 | ALL BOYS | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
6. CAT. 2O12 | 10 | CLUB SIBERIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
7. CAT. 2O13/14 | 1 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. CAT. 2O13/14 | 2 | C. S. y D. LIBERAL | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 |
7. CAT. 2O13/14 | 3 | SP. PEREYRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
7. CAT. 2O13/14 | 4 | ESTUDIANTES | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
7. CAT. 2O13/14 | 5 | ARQUITECTURA TR. | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7. CAT. 2O13/14 | 6 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
7. CAT. 2O13/14 | 7 | BICHOS COLORADOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 |
7. CAT. 2O13/14 | 8 | LOS CARASUCIAS | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 |
7. CAT. 2O13/14 | 9 | ALL BOYS | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
7. CAT. 2O13/14 | 10 | CLUB SIBERIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
1. GENERAL | 1 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. GENERAL | 2 | C. S. y D. LIBERAL | 54 | 27 | 4 | 22 | 111 |
1. GENERAL | 3 | SP. PEREYRA | 54 | 43 | 3 | 8 | 143 |
1. GENERAL | 4 | ESTUDIANTES | 48 | 12 | 3 | 33 | 75 |
1. GENERAL | 5 | ARQUITECTURA TR. | 42 | 5 | 0 | 31 | 46 |
1. GENERAL | 6 | DEP. ESPAÑOL | 42 | 10 | 2 | 30 | 64 |
1. GENERAL | 7 | BICHOS COLORADOS | 53 | 48 | 2 | 3 | 151 |
1. GENERAL | 8 | LOS CARASUCIAS | 48 | 37 | 2 | 9 | 124 |
1. GENERAL | 9 | ALL BOYS | 47 | 22 | 5 | 20 | 96 |
1. GENERAL | 10 | CLUB SIBERIA | 48 | 22 | 3 | 22 | 94 |
TABLA DE POSICIONES ANUALES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. CAT. 2OO7/O8 | 1 | SP. PEREYRA | 16 | 15 | 1 | 0 | 47 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 2 | ALL BOYS | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 3 | BICHOS COLORADOS | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 4 | LOS CARASUCIAS | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 5 | CLUB SIBERIA | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 6 | C. S. y D. LIBERAL | 16 | 6 | 0 | 10 | 28 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 7 | ARQUITECTURA TR. | 16 | 4 | 1 | 10 | 24 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 8 | ESTUDIANTES | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 9 | DEP. ESPAÑOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
2. CAT. 2OO7/O8 | 10 | INTERZONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. CAT. 2OO9 | 1 | BICHOS COLORADOS | 16 | 15 | 0 | 1 | 46 |
