ZONA INFANTILES
Torneo Anual '21 - Fútbol Sala
El Torneo Anual de Fútbol Sala FEFI 2021 arranca el próximo día Domingo, 22 de Agosto. Este año jugarán Promocionales, Infantiles (8va. a 6ta.) y Juveniles (5ta. a 1ra). Entérate de toda información de las zonas ingresando abajo.
FIXTURE
FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|
FECHA | F.T. | cod_equipo | Local | Vs | Visitante |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 12 | Harrod's | vs. | G. Chacabuco |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 11 | Juv. de Liniers | vs. | Homero |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 10 | Circ. Devoto | vs. | Est. Maldonado |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 9 | Club Patria | vs. | Los Latinos |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 8 | La Meca | vs. | 25 de Mayo |
Fecha 1 - 22 de Agosto | 1 | 7 | All Boys Saav. | vs. | Padre Mugica |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 7 | G. Chacabuco | vs. | Padre Mugica |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 6 | 25 de Mayo | vs. | All Boys Saav. |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 5 | Los Latinos | vs. | La Meca |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 4 | Est. Maldonado | vs. | Club Patria |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 3 | Homero | vs. | Circ. Devoto |
Fecha 2 - 29 de Agosto | 2 | 2 | Harrod's | vs. | Juv. de Liniers |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 12 | Juv. de Liniers | vs. | G. Chacabuco |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 1 | Circ. Devoto | vs. | Harrod's |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 11 | Club Patria | vs. | Homero |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 10 | La Meca | vs. | Est. Maldonado |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 9 | All Boys Saav. | vs. | Los Latinos |
Fecha 3 - 05 de Septiembre | 3 | 8 | Padre Mugica | vs. | 25 de Mayo |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 8 | G. Chacabuco | vs. | 25 de Mayo |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 7 | Los Latinos | vs. | Padre Mugica |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 6 | Est. Maldonado | vs. | All Boys Saav. |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 5 | Homero | vs. | La Meca |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 4 | Harrod's | vs. | Club Patria |
Fecha 4 - 19 de Septiembre | 4 | 3 | Juv. de Liniers | vs. | Circ. Devoto |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 12 | Circ. Devoto | vs. | G. Chacabuco |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 2 | Club Patria | vs. | Juv. de Liniers |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 1 | La Meca | vs. | Harrod's |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 11 | All Boys Saav. | vs. | Homero |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 10 | Padre Mugica | vs. | Est. Maldonado |
Fecha 5 - 26 de Septiembre | 5 | 9 | 25 de Mayo | vs. | Los Latinos |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 9 | G. Chacabuco | vs. | Los Latinos |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 8 | Est. Maldonado | vs. | 25 de Mayo |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 7 | Homero | vs. | Padre Mugica |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 6 | Harrod's | vs. | All Boys Saav. |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 5 | Juv. de Liniers | vs. | La Meca |
Fecha 6 - 03 de Octubre | 6 | 4 | Circ. Devoto | vs. | Club Patria |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 12 | Club Patria | vs. | G. Chacabuco |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 3 | La Meca | vs. | Circ. Devoto |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 2 | All Boys Saav. | vs. | Juv. de Liniers |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 1 | Padre Mugica | vs. | Harrod's |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 11 | 25 de Mayo | vs. | Homero |
Fecha 7 - 10 de Octubre | 7 | 10 | Los Latinos | vs. | Est. Maldonado |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 10 | G. Chacabuco | vs. | Est. Maldonado |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 9 | Homero | vs. | Los Latinos |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 8 | Harrod's | vs. | 25 de Mayo |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 7 | Juv. de Liniers | vs. | Padre Mugica |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 6 | Circ. Devoto | vs. | All Boys Saav. |
Fecha 8 - 24 de Octubre | 8 | 5 | Club Patria | vs. | La Meca |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 12 | La Meca | vs. | G. Chacabuco |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 4 | All Boys Saav. | vs. | Club Patria |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 3 | Padre Mugica | vs. | Circ. Devoto |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 2 | 25 de Mayo | vs. | Juv. de Liniers |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 1 | Los Latinos | vs. | Harrod's |
Fecha 9 - 31 de Octubre | 9 | 11 | Est. Maldonado | vs. | Homero |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 11 | G. Chacabuco | vs. | Homero |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 10 | Harrod's | vs. | Est. Maldonado |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 9 | Juv. de Liniers | vs. | Los Latinos |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 8 | Circ. Devoto | vs. | 25 de Mayo |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 7 | Club Patria | vs. | Padre Mugica |
Fecha 10 - 07 de Noviembre | 10 | 6 | La Meca | vs. | All Boys Saav. |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 12 | All Boys Saav. | vs. | G. Chacabuco |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 5 | Padre Mugica | vs. | La Meca |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 4 | 25 de Mayo | vs. | Club Patria |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 3 | Los Latinos | vs. | Circ. Devoto |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 2 | Est. Maldonado | vs. | Juv. de Liniers |
Fecha 11 - 21 de Noviembre | 11 | 1 | Homero | vs. | Harrod's |
RESULTADOS
F.T. | cod_eq | Fecha | EQ | EQUIPOS | 8VA. | R | 7MA. | 6TA. | P.P. | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fecha 1 | L | Harrod's | 6 | G | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | Verificado |
1 | 12 | Fecha 1 | V | G. Chacabuco | 1 | P | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | Verificado |
1 | 2 | Fecha 1 | L | Juv. de Liniers | 0 | P | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | Verificado |
1 | 11 | Fecha 1 | V | Homero | 2 | G | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | Verificado |
1 | 3 | Fecha 1 | L | Circ. Devoto | 3 | G | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | Verificado |
1 | 10 | Fecha 1 | V | Est. Maldonado | 6 | P | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | Verificado |
1 | 4 | Fecha 1 | L | Club Patria | 9 | P | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | Verificado |
1 | 9 | Fecha 1 | V | Los Latinos | 5 | G | 10 | 7 | 0 | 4 | 7 | Verificado |
1 | 5 | Fecha 1 | L | La Meca | 9 | P | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | Verificado |
1 | 8 | Fecha 1 | V | 25 de Mayo | 1 | G | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | Verificado |
1 | 6 | Fecha 1 | L | All Boys Saav. | 7 | G | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | Verificado |
1 | 7 | Fecha 1 | V | Padre Mugica | 2 | P | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | Verificado |
2 | 12 | Fecha 2 | L | G. Chacabuco | 10 | P | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | |
2 | 7 | Fecha 2 | V | Padre Mugica | 1 | G | 3 | 10 | 0 | 4 | 5 | |
2 | 8 | Fecha 2 | L | 25 de Mayo | 4 | G | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 6 | Fecha 2 | V | All Boys Saav. | 4 | P | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 9 | Fecha 2 | L | Los Latinos | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Postergado |
2 | 5 | Fecha 2 | V | La Meca | 2 | G | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | Postergado |
2 | 10 | Fecha 2 | L | Est. Maldonado | 8 | G | 8 | 10 | 0 | 4 | 9 | Previo |
2 | 4 | Fecha 2 | V | Club Patria | 2 | P | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | Previo |
2 | 11 | Fecha 2 | L | Homero | 2 | P | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | Previo |
2 | 3 | Fecha 2 | V | Circ. Devoto | 5 | G | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | Previo |
2 | 1 | Fecha 2 | L | Harrod's | 2 | G | 2 | 13 | 0 | 4 | 9 | |
2 | 2 | Fecha 2 | V | Juv. de Liniers | 0 | P | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
3 | 2 | Fecha 3 | L | Juv. de Liniers | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 | 12 | Fecha 3 | V | G. Chacabuco | 2 | G | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
3 | 3 | Fecha 3 | L | Circ. Devoto | 5 | P | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
3 | 1 | Fecha 3 | V | Harrod's | 5 | G | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
3 | 4 | Fecha 3 | L | Club Patria | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 | 11 | Fecha 3 | V | Homero | 2 | G | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
3 | 5 | Fecha 3 | L | La Meca | 0 | E | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 10 | Fecha 3 | V | Est. Maldonado | 1 | E | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 6 | Fecha 3 | L | All Boys Saav. | 9 | G | 7 | 12 | 0 | 4 | 9 | |
3 | 9 | Fecha 3 | V | Los Latinos | 1 | P | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 | 7 | Fecha 3 | L | Padre Mugica | 14 | P | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
3 | 8 | Fecha 3 | V | 25 de Mayo | 3 | G | 5 | 8 | 0 | 4 | 7 | |
4 | 12 | Fecha 4 | L | G. Chacabuco | 2 | E | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
4 | 8 | Fecha 4 | V | 25 de Mayo | 6 | E | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
4 | 9 | Fecha 4 | L | Los Latinos | 4 | P | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 7 | Fecha 4 | V | Padre Mugica | 5 | G | 2 | 15 | 0 | 4 | 9 | |
4 | 10 | Fecha 4 | L | Est. Maldonado | 2 | G | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
4 | 6 | Fecha 4 | V | All Boys Saav. | 7 | P | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
4 | 11 | Fecha 4 | L | Homero | 1 | G | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | |
4 | 5 | Fecha 4 | V | La Meca | 2 | P | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | |
4 | 1 | Fecha 4 | L | Harrod's | 2 | G | 14 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
4 | 4 | Fecha 4 | V | Club Patria | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 2 | Fecha 4 | L | Juv. de Liniers | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 3 | Fecha 4 | V | Circ. Devoto | 2 | G | 2 | 6 | 0 | 4 | 9 | |
5 | 3 | Fecha 5 | L | Circ. Devoto | 2 | G | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
5 | 12 | Fecha 5 | V | G. Chacabuco | 2 | P | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 4 | Fecha 5 | L | Club Patria | 2 | P | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
5 | 2 | Fecha 5 | V | Juv. de Liniers | 0 | G | 0 | 11 | 0 | 4 | 5 | |
5 | 5 | Fecha 5 | L | La Meca | 1 | P | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
5 | 1 | Fecha 5 | V | Harrod's | 7 | G | 3 | 8 | 0 | 4 | 7 | |
5 | 6 | Fecha 5 | L | All Boys Saav. | 6 | P | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
5 | 11 | Fecha 5 | V | Homero | 1 | G | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
5 | 7 | Fecha 5 | L | Padre Mugica | 2 | G | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | |
5 | 10 | Fecha 5 | V | Est. Maldonado | 7 | P | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
5 | 8 | Fecha 5 | L | 25 de Mayo | 14 | G | 9 | 12 | 0 | 4 | 9 | |
5 | 9 | Fecha 5 | V | Los Latinos | 2 | P | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6 | 12 | Fecha 6 | L | G. Chacabuco | 18 | G | 6 | 10 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 9 | Fecha 6 | V | Los Latinos | 4 | P | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
6 | 10 | Fecha 6 | L | Est. Maldonado | 4 | P | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6 | 8 | Fecha 6 | V | 25 de Mayo | 8 | G | 5 | 9 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 11 | Fecha 6 | L | Homero | 4 | G | 5 | 11 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 7 | Fecha 6 | V | Padre Mugica | 5 | P | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 1 | Fecha 6 | L | Harrod's | 5 | G | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 6 | Fecha 6 | V | All Boys Saav. | 0 | P | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
6 | 2 | Fecha 6 | L | Juv. de Liniers | 0 | P | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
6 | 5 | Fecha 6 | V | La Meca | 2 | G | 2 | 6 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 3 | Fecha 6 | L | Circ. Devoto | 2 | G | 10 | 15 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 4 | Fecha 6 | V | Club Patria | 0 | P | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
7 | 4 | Fecha 7 | L | Club Patria | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
7 | 12 | Fecha 7 | V | G. Chacabuco | 2 | G | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
7 | 5 | Fecha 7 | L | La Meca | 6 | G | 10 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
7 | 3 | Fecha 7 | V | Circ. Devoto | 4 | P | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
7 | 6 | Fecha 7 | L | All Boys Saav. | 2 | G | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
7 | 2 | Fecha 7 | V | Juv. de Liniers | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
7 | 7 | Fecha 7 | L | Padre Mugica | 1 | E | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 1 | Fecha 7 | V | Harrod's | 4 | E | 6 | 9 | 0 | 4 | 8 | |
7 | 8 | Fecha 7 | L | 25 de Mayo | 14 | G | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | |
7 | 11 | Fecha 7 | V | Homero | 7 | P | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
7 | 9 | Fecha 7 | L | Los Latinos | 2 | E | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
7 | 10 | Fecha 7 | V | Est. Maldonado | 2 | E | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 12 | Fecha 8 | L | G. Chacabuco | 9 | G | 6 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
8 | 10 | Fecha 8 | V | Est. Maldonado | 3 | P | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
8 | 11 | Fecha 8 | L | Homero | 5 | G | 7 | 10 | 0 | 4 | 9 | |
8 | 9 | Fecha 8 | V | Los Latinos | 3 | P | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
8 | 1 | Fecha 8 | L | Harrod's | 2 | G | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 8 | Fecha 8 | V | 25 de Mayo | 3 | P | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 2 | Fecha 8 | L | Juv. de Liniers | 0 | G | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
8 | 7 | Fecha 8 | V | Padre Mugica | 2 | P | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
8 | 3 | Fecha 8 | L | Circ. Devoto | 3 | P | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 6 | Fecha 8 | V | All Boys Saav. | 1 | G | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 4 | Fecha 8 | L | Club Patria | 0 | P | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
8 | 5 | Fecha 8 | V | La Meca | 2 | G | 8 | 17 | 0 | 4 | 9 | |
9 | 5 | Fecha 9 | L | La Meca | 2 | G | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | |
9 | 12 | Fecha 9 | V | G. Chacabuco | 4 | P | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
9 | 6 | Fecha 9 | L | All Boys Saav. | 2 | G | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
9 | 4 | Fecha 9 | V | Club Patria | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
9 | 7 | Fecha 9 | L | Padre Mugica | 1 | G | 8 | 9 | 0 | 4 | 9 | |
9 | 3 | Fecha 9 | V | Circ. Devoto | 0 | P | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
9 | 8 | Fecha 9 | L | 25 de Mayo | 2 | G | 2 | 8 | 0 | 4 | 9 | |
9 | 2 | Fecha 9 | V | Juv. de Liniers | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
9 | 9 | Fecha 9 | L | Los Latinos | 0 | P | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
9 | 1 | Fecha 9 | V | Harrod's | 2 | G | 13 | 18 | 0 | 4 | 9 | |
9 | 10 | Fecha 9 | L | Est. Maldonado | 4 | G | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
9 | 11 | Fecha 9 | V | Homero | 4 | P | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
10 | 12 | Fecha 10 | L | G. Chacabuco | 8 | G | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | |
10 | 11 | Fecha 10 | V | Homero | 4 | P | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
10 | 1 | Fecha 10 | L | Harrod's | 4 | G | 10 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
10 | 10 | Fecha 10 | V | Est. Maldonado | 0 | P | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
10 | 2 | Fecha 10 | L | Juv. de Liniers | 0 | G | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | |
10 | 9 | Fecha 10 | V | Los Latinos | 2 | P | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
10 | 3 | Fecha 10 | L | Circ. Devoto | 5 | G | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
10 | 8 | Fecha 10 | V | 25 de Mayo | 12 | P | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
10 | 4 | Fecha 10 | L | Club Patria | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
10 | 7 | Fecha 10 | V | Padre Mugica | 4 | G | 6 | 15 | 0 | 4 | 9 | |
10 | 5 | Fecha 10 | L | La Meca | 4 | G | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | |
10 | 6 | Fecha 10 | V | All Boys Saav. | 2 | P | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
11 | 6 | Fecha 11 | L | All Boys Saav. | 2 | G | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
11 | 12 | Fecha 11 | V | G. Chacabuco | 3 | P | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
11 | 7 | Fecha 11 | L | Padre Mugica | 2 | P | 3 | 8 | 0 | 4 | 7 | |
11 | 5 | Fecha 11 | V | La Meca | 1 | G | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | |
11 | 8 | Fecha 11 | L | 25 de Mayo | 4 | G | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
11 | 4 | Fecha 11 | V | Club Patria | 1 | P | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
11 | 9 | Fecha 11 | L | Los Latinos | 3 | P | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
11 | 3 | Fecha 11 | V | Circ. Devoto | 3 | G | 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
11 | 10 | Fecha 11 | L | Est. Maldonado | 2 | P | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
11 | 2 | Fecha 11 | V | Juv. de Liniers | 0 | G | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
11 | 11 | Fecha 11 | L | Homero | 2 | P | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
11 | 1 | Fecha 11 | V | Harrod's | 7 | G | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 |
TABLA DE POSICIONES
CAT | cod_equipo | EQUIPO | P.J. | G | E | P | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8VA. | 1 | Harrod's | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
8VA. | 2 | Juv. de Liniers | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
8VA. | 3 | Circ. Devoto | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 |
8VA. | 4 | Club Patria | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
8VA. | 5 | La Meca | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
8VA. | 6 | All Boys Saav. | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
8VA. | 7 | Padre Mugica | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
8VA. | 8 | 25 de Mayo | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
8VA. | 9 | Los Latinos | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 |
8VA. | 10 | Est. Maldonado | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 |
8VA. | 11 | Homero | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
8VA. | 12 | G. Chacabuco | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
7MA. | 1 | Harrod's | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
7MA. | 2 | Juv. de Liniers | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
7MA. | 3 | Circ. Devoto | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
7MA. | 4 | Club Patria | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 |
7MA. | 5 | La Meca | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
7MA. | 6 | All Boys Saav. | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 |
7MA. | 7 | Padre Mugica | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
7MA. | 8 | 25 de Mayo | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
7MA. | 9 | Los Latinos | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
7MA. | 10 | Est. Maldonado | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 |
7MA. | 11 | Homero | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 |
7MA. | 12 | G. Chacabuco | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 |
6TA. | 1 | Harrod's | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 |
6TA. | 2 | Juv. de Liniers | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
6TA. | 3 | Circ. Devoto | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
6TA. | 4 | Club Patria | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
6TA. | 5 | La Meca | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
6TA. | 6 | All Boys Saav. | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
6TA. | 7 | Padre Mugica | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 |
6TA. | 8 | 25 de Mayo | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
6TA. | 9 | Los Latinos | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 |
6TA. | 10 | Est. Maldonado | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 |
6TA. | 11 | Homero | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
6TA. | 12 | G. Chacabuco | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 |
GENERAL | 1 | Harrod's | 33 | 28 | 3 | 2 | 92 |
GENERAL | 2 | Juv. de Liniers | 33 | 4 | 0 | 29 | 41 |
GENERAL | 3 | Circ. Devoto | 33 | 14 | 4 | 15 | 65 |
GENERAL | 4 | Club Patria | 33 | 3 | 0 | 30 | 39 |
GENERAL | 5 | La Meca | 33 | 23 | 2 | 8 | 81 |
GENERAL | 6 | All Boys Saav. | 33 | 17 | 4 | 12 | 71 |
GENERAL | 7 | Padre Mugica | 33 | 19 | 2 | 12 | 73 |
GENERAL | 8 | 25 de Mayo | 33 | 23 | 3 | 7 | 82 |
GENERAL | 9 | Los Latinos | 33 | 5 | 4 | 24 | 47 |
GENERAL | 10 | Est. Maldonado | 33 | 12 | 7 | 14 | 64 |
GENERAL | 11 | Homero | 33 | 14 | 3 | 16 | 64 |
GENERAL | 12 | G. Chacabuco | 33 | 18 | 4 | 11 | 73 |