Copa de Campeones FEFI '24 - Fecha 7 - 01 de Mayo (FINALES) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Pedro Lozano | Gualeguaychu 2902 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
11:00 | 12 | El Atalaya | vs | Circulo Tricolor | ||
12:00 | 14 | Lugano Tennis Club | vs | Italiano Uniti | ||
13:00 | 16 | Social Parque | vs | Madonado A | ||
13:45 | 11 | Villa Estruga | vs | Estrada | ||
14:40 | 13 | El Barrio | vs | Social Parque | ||
15:40 | 10 | El Barrio | vs | Villa Estruga | ||
16:40 | 12 | A F Parque Chas | vs | El Barrio | ||
17:40 | 15 | A F Parque Chas | vs | América del Sud | ||
18:40 | 14 | Parque Chas | vs | Parque Patricios |
Copa de Campeones FEFI '24 - Fecha 7 - 21 de Abril / 01 de Mayo (FINALES) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Sp. Pereyra (21 de Abril) | Alvarado 2785 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
14:00 | 16 | Gral. Guido | vs | Asoc. Juventud | ||
15:00 | 15 | Juv. Liniers | vs | Asoc. Mno. Acosta | ||
16:00 | 12 | El Atalaya | vs | Circulo Tricolor | ||
16:30 | 10 | Estrada 2 | vs | L de Fom Villa Mitre | ||
17:00 | 13 | Homero | vs | Club Ciencia y Labor | ||
18:00 | 14 | Lugano Tenis Club | vs | Italiano Uniti | ||
19:00 | 11 | Giuffra | vs | Pacifico Mar Plast |
Copa de Campeones FEFI '24 - Fecha 6 - 07 de Abril (SEMIFINALES) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Sp. Pereyra | Alvarado 2785 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
14:00 | 16 | Crisol | 1 | vs | 7 | Maldonado A |
14:40 | 10 | Estrada | 1 | vs | 5 | Villa Estruga |
15:20 | 12 | El Barrio | 2 | vs | 0 | Pedro Lozano |
16:10 | 13 | Social Parque | 3 | vs | 1 | Villa Estruga |
17:00 | 11 | Paternal | 2 | vs | 4 | Estrada |
17:50 | 15 | Social Parque | 1 | vs | 2 | América del Sud |
18:40 | 14 | Matadores | 3 | vs | 4 | Parque Patricios |
Club Corvalán | Tapalque 5147 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
14:00 | 16 | Leones de V. Soldati | 1 | vs | 2 | Asoc. Juventud |
14:40 | 15 | Santiago de Liniers | 1 | vs | 2 | Asoc. Mno. Acosta |
15:20 | 11 | Pacifico Mar Plast | 3 | vs | 2 | C S y D Saavedra |
16:10 | 14 | Italiano Uniti | 4 | vs | 3 | Juv. Liniers |
17:00 | 10 | S F Villa Estruga | 1 | vs | 2 | L de Fom Villa Mitre |
17:50 | 13 | Club Ciencia y Labor | 3 | vs | 1 | Brandsen |
18:40 | 12 | Jov. Deportistas | 2 | vs | 5 | Circulo Tricolor |
Copa de Campeones FEFI '24 - Fecha 5 - 24 de Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Sp. Pereyra | Alvarado 2785 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 10 | Cárdenas | 7 | vs | 8 | S F Villa Estruga |
09:50 | 16 | Palermo | 1 | vs | 2 | Crisol |
10:40 | 14 | Sol de América | 1 | vs | 9 | Italiano Uniti |
11:30 | 13 | Sportivo Varela | 3 | vs | 4 | Club Ciencia y Labor |
12:20 | 14 | Homero | 3 | vs | 5 | Juv. Liniers |
13:10 | 15 | Social Parque | 4 | vs | 0 | Stentor |
14:00 | 13 | Social Parque | 10 | vs | 0 | At. Lugano |
14:50 | 16 | América del Sud | 2 | vs | 3 | Maldonado A |
15:30 | 15 | Juv. de Liniers A | 1 | vs | 4 | América del Sud |
16:20 | 11 | Paternal | 2 | vs | 1 | Estrella del Oeste |
17:10 | 14 | Matadores | 3 | vs | 2 | Maldonado A |
18:00 | 13 | Juv. de Liniers A | 2 | vs | 5 | Villa Estruga |
18:50 | 12 | El Barrio | 9 | vs | 1 | Paternal |
19:40 | 10 | Gim. Chacabuco | 5 | vs | 8 | Villa Estruga |
Club Corvalán | Tapalque 5147 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 10 | Racing Club | 2 | vs | 3 | L de Fom Villa Mitre |
09:50 | 12 | Jov. Deportistas | 2 | vs | 0 | Añasco |
10:40 | 16 | L de Fom Villa Mitre | 3 | vs | 5 | Asoc. Juventud |
11:30 | 15 | Santiago de Liniers | 3 | vs | 1 | Añasco |
12:20 | 11 | Pacifico Mar Plast | 8 | vs | 3 | Leones de V. Soldati |
13:10 | 16 | C A Centenario S M | 2 | vs | 3 | Leones de V. Soldati |
14:00 | 13 | Unión Tapiales | 2 | vs | 5 | Brandsen |
14:50 | 11 | C S y D Saavedra | 5 | vs | 2 | Brandsen |
15:30 | 11 | Allende | 3 | vs | 5 | Estrada |
16:20 | 10 | Comunicaciones | 0 | vs | 5 | Estrada |
17:10 | 15 | Asoc. Mno. Acosta | 4 | vs | 3 | Dep. Hurlingham |
18:00 | 14 | Pedro Lozano | 2 | vs | 3 | Parque Patricios |
18:50 | 12 | Asoc. Mno. Acosta | 1 | vs | 2 | Circulo Tricolor |
19:40 | 12 | Pedro Lozano | 4 | vs | 3 | Sp. Pereyra |
Copa de Campeones FEFI '24 - Fecha 4 - 17 de Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Sp. Pereyra | Alvarado 2785 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 10 | Comunicaciones | 3 | vs | 2 | Lomas del Mirador |
09:50 | 13 | Social Parque | 7 | vs | 2 | Def. de Olivos |
10:40 | 16 | Pampero | 1 | vs | 3 | América del Sud |
11:30 | 14 | Miriñaque | 0 | vs | 4 | Parque Patricios |
12:20 | 15 | Social Parque | 2 | vs | 1 | Juventud de Ciud |
13:10 | 12 | El Barrio | 7 | vs | 0 | América del Sud |
14:00 | 16 | Social Parque | 5 | vs | 4 | Maldonado A |
14:50 | 15 | A F Parque Chas | 2 | vs | 1 | América del Sud |
15:30 | 11 | Allende | 3 | vs | 5 | Villa Estruga |
16:20 | 14 | Parque Chas | 2 | vs | 1 | Maldonado A |
17:10 | 13 | El Barrio | 6 | vs | 0 | Villa Estruga |
18:00 | 12 | A F Parque Chas | 5 | vs | 2 | Paternal |
18:50 | 10 | El Barrio | 7 | vs | 5 | Villa Estruga |
19:40 | 11 | Paternal | 5 | vs | 1 | Villa Insuperable |
Club Corvalán | Tapalque 5147 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 13 | Crisol | 2 | vs | 4 | At. Lugano |
09:50 | 16 | All Boys Saav | 3 | vs | 7 | Palermo |
10:40 | 15 | Stentor | 1 | vs | 0 | Alvear Club |
11:30 | 12 | Alvear Club | 0 | vs | 2 | Pedro Lozano |
12:20 | 14 | Pedro Lozano | 6 | vs | 3 | At. Lugano |
13:10 | 11 | Estrella del Oeste | 8 | vs | 2 | Stentor |
14:00 | 16 | Crisol | 3 | vs | 1 | A V José Hernández |
14:50 | 13 | Juv. de Liniers A | 4 | vs | 3 | All Boys Saav |
15:30 | 10 | Gim. Chacabuco | 5 | vs | 0 | Juventud Unida |
16:20 | 10 | Estrada | 5 | vs | 3 | Crisol |
17:10 | 14 | A A Primera Junta | 2 | vs | 4 | Matadores |
18:00 | 11 | Alvear Club | 1 | vs | 4 | Estrada |
18:50 | 15 | Juv. de Liniers A | 1 | vs | 0 | Sp. Pereyra |
19:40 | 12 | Flores Club | 3 | vs | 7 | Sp. Pereyra |
Club Villa Mitre | Gavilan 1540 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 11 | Union de Amigos | 1 | vs | 5 | Leones de V. Soldati |
09:50 | 12 | Añasco | 4 | vs | 3 | Fátima |
10:40 | 10 | Mitre L M R | 1 | vs | 2 | S F Villa Estruga |
11:30 | 16 | Leones de V. Soldati | 4 | vs | 1 | Fátima 2 |
12:20 | 13 | Mitre L M R | 1 | vs | 2 | Club Ciencia y Labor |
13:10 | 14 | Sol de América | 5 | vs | 3 | Don Bosco R M |
14:00 | 16 | Gral. Guido | 2 | vs | 1 | Asoc. Juventud |
14:50 | 14 | Lugano Tenis Club | 5 | vs | 2 | Homero |
15:30 | 13 | Brandsen | 4 | vs | 5 | Homero |
16:20 | 11 | C S y R Español | 0 | vs | 8 | Brandsen |
17:10 | 15 | Añasco | 2 | vs | 1 | Homero |
18:00 | 13 | Sportivo Varela | 6 | vs | 4 | El Atalaya |
18:50 | 12 | Jov. Deportistas | 1 | vs | 4 | El Atalaya |
19:40 | 10 | Añasco | 5 | vs | 9 | Cárdenas |
Club Gimnasio Chacabuco | Miró 750 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 10 | Racing Club | 7 | vs | 4 | Ctro. Juvenil |
09:50 | 11 | Pacifico Mar Plast | 5 | vs | 6 | Giuffra |
10:40 | 16 | C A Centenario S M | 5 | vs | 2 | Pacifico Mar Plast |
11:30 | 15 | Santiago de Liniers | 2 | vs | 0 | Nazaret |
12:20 | 14 | El Trébol F C | 5 | vs | 8 | Italiano Uniti |
13:10 | 15 | Unión Tapiales | 0 | vs | 4 | Dep. Hurlingham |
14:00 | 14 | Ctro. Juvenil | 3 | vs | 5 | Juv. Liniers |
14:50 | 13 | Unión Tapiales | 2 | vs | 1 | Juv. Liniers |
15:30 | 11 | C S y D Saavedra | 13 | vs | 4 | Almagro |
16:20 | 15 | Asoc. Mno. Acosta | 2 | vs | 7 | Juv. Liniers |
17:10 | 16 | L de Fom Villa Mitre | 1 | vs | 0 | Bristol |
18:00 | 12 | Asoc. Mno. Acosta | 3 | vs | 1 | Fed. Caballito |
18:50 | 12 | Estrada 2 | 0 | vs | 4 | Circulo Tricolor |
19:40 | 10 | Estrada 2 | 5 | vs | 2 | L de Fom Villa Mitre |
Copa de Campeones FEFI '24 - Fecha 3 - 10 de Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Sp. Pereyra | Alvarado 2785 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:50 | 11 | Nueva Estrella | 2 | vs | 4 | Alvear Club |
10:40 | 15 | Alvear Club | 2 | vs | 1 | Penacho Azul |
11:30 | 14 | Parque Patricios | 6 | vs | 1 | Agronomía |
12:20 | 16 | Miriñaque | 2 | vs | 3 | All Boys Saav |
13:10 | 13 | Paternal | 3 | vs | 4 | Crisol |
14:00 | 12 | Alvear Club | 1 | vs | 4 | Paternal |
14:50 | 14 | Miriñaque | 7 | vs | 6 | Paternal |
15:30 | 16 | Social Parque | 4 | vs | 2 | Crisol |
16:20 | 10 | Crisol | 3 | vs | 6 | El Barrio |
17:10 | 11 | G E V S | 3 | vs | 6 | Paternal |
18:00 | 15 | Social Parque | 7 | vs | 0 | Los Camboyanos |
18:50 | 12 | El Barrio | 5 | vs | 4 | Social Parque |
19:40 | 13 | All Boys Saav | 2 | vs | 12 | El Barrio |
20:30 | 13 | Social Parque | 9 | vs | 0 | Artigas |
Club Corvalán | Tapalque 5147 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 11 | Stentor | 5 | vs | 2 | Villa Don Bosco |
09:50 | 16 | Don Bosco | 1 | vs | 4 | Palermo |
10:40 | 15 | El Talita | 1 | vs | 2 | Stentor |
11:30 | 12 | Don Bosco | 3 | vs | 5 | Pedro Lozano |
12:20 | 16 | Alvear | 2 | vs | 3 | A V José Hernández |
13:10 | 11 | Estrella del Oeste | 9 | vs | 2 | Torino |
14:00 | 16 | Pampero | 2 | vs | 1 | Ctro. Español |
14:50 | 14 | José María Bosch | 0 | vs | 3 | Matadores |
15:30 | 10 | Gim. Chacabuco | 2 | vs | 1 | Forzosos |
16:20 | 14 | Parque Chas | 2 | vs | 1 | Pedro Lozano |
17:10 | 11 | Allende | 4 | vs | 0 | Estrada |
18:00 | 15 | A F Parque Chas | 1 | vs | 0 | Sp. Pereyra |
18:50 | 12 | A F Parque Chas | 8 | vs | 5 | Sp. Pereyra |
19:40 | 10 | Pampero | 6 | vs | 10 | Estrada |
Club Pedro Lozano | Pedro Lozano 4309 - Capital | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 10 | Comunicaciones | 4 | vs | 3 | José María Bosch |
09:50 | 10 | Lomas del Mirador | 9 | vs | 2 | Argentino de Mat |
10:40 | 13 | Huracán | 2 | vs | 7 | Def. de Olivos |
11:30 | 15 | Maldonado A | 1 | vs | 3 | Juv. de Liniers A |
12:20 | 14 | Flores Club | 2 | vs | 3 | A A Primera Junta |
13:10 | 12 | Flores Club | 9 | vs | 5 | José María Bosch |
14:00 | 13 | América del Sud | 2 | vs | 3 | Juv. de Liniers A |
14:50 | 16 | Maldonado A | 3 | vs | 1 | América del Sud |
15:30 | 15 | América del Sud | 6 | vs | 4 | Juventud de Ciud |
16:20 | 14 | Maldonado A | 4 | vs | 0 | At. Lugano |
17:10 | 13 | Villa Estruga | 7 | vs | 1 | At. Lugano |
18:00 | 12 | Maldonado A | 3 | vs | 4 | América del Sud |
18:50 | 11 | Villa Estruga | 15 | vs | 3 | Villa Insuperable |
19:40 | 10 | Villa Estruga | 7 | vs | 4 | Juventud Unida |
Club Crisol | Colon 849 - Ramos Mejía | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 11 | C S y R Español | 5 | vs | 4 | Nolting |
09:50 | 10 | Mitre L M R | 3 | vs | 1 | Club P Lozano |
10:40 | 16 | C S y R Español | 1 | vs | 2 | Fátima 2 |
11:30 | 16 | Gral. Guido | 4 | vs | 1 | Leones de V. Soldati |
12:20 | 14 | Mitre L M R | 3 | vs | 4 | Don Bosco R M |
13:10 | 13 | Mitre L M R | 4 | vs | 5 | Homero |
14:00 | 12 | Mitre L M R | 0 | vs | 11 | Fátima |
14:50 | 13 | Fatima | 1 | vs | 3 | Club Ciencia y Labor |
15:30 | 15 | Club P Lozano | 0 | vs | 1 | Homero |
16:20 | 11 | S F Villa Estruga | 1 | vs | 2 | Leones de V. Soldati |
17:10 | 14 | Sol de América | 3 | vs | 6 | Homero |
18:00 | 15 | Asoc. Mno. Acosta | 8 | vs | 7 | Dep. Hurlingham |
18:50 | 12 | Sol de América | 1 | vs | 8 | Asoc. Mno. Acosta |
19:40 | 10 | Las Malvinas | 1 | vs | 6 | S F Villa Estruga |
Club El Barrio | Constitución 4253 - CABA | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 10 | Ctro. Juvenil | 2 | vs | 0 | Laureles Arg |
09:50 | 11 | Pacifico Mar Plast | 4 | vs | 3 | C S y D Saavedra |
10:40 | 16 | Asoc. Juventud | 3 | vs | 0 | Pacifico Mar Plast |
11:30 | 15 | Asoc. Juventud | 2 | vs | 3 | Unión Tapiales |
12:20 | 14 | Club Sahores | 4 | vs | 4 | El Trébol F C |
13:10 | 13 | Unión Tapiales | 7 | vs | 2 | Riachuelo |
14:00 | 13 | Nueva Generación | 2 | vs | 5 | Sportivo Varela |
14:50 | 16 | Club Portugues | 0 | vs | 1 | Bristol |
15:30 | 15 | Bco. Hipotecario | 1 | vs | 2 | Añasco |
16:20 | 14 | Club Portugues | 3 | vs | 11 | Ctro. Juvenil |
17:10 | 12 | Ctro. Juvenil | 2 | vs | 1 | Añasco |
18:00 | 12 | Jov. Deportistas | 2 | vs | 1 | Estrada 2 |
18:50 | 11 | Giuffra | 9 | vs | 0 | Union de Amigos |
19:40 | 10 | Añasco | 1 | vs | 9 | Estrada 2 |
Club El Alba | Joaquín V. Gonzalez 2469 - CABA | |||||
HORA | CAT. | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
09:00 | 10 | Racing Club | 6 | vs | 1 | Los Carteros |
09:50 | 10 | Cárdenas | 10 | vs | 11 | L de Fom Villa Mitre |
10:40 | 11 | Cárdenas | 1 | vs | 6 | Brandsen |
11:30 | 16 | Racing Club | 0 | vs | 1 | L de Fom Villa Mitre |
12:20 | 15 | Santiago de Liniers | 4 | vs | 1 | Racing Club |
13:10 | 16 | C A Centenario S M | 8 | vs | 0 | Jorge Newbery |
14:00 | 14 | Yupanqui | 2 | vs | 8 | Italiano Uniti |
14:50 | 12 | Circulo Tricolor | 7 | vs | 2 | C A Centenario S M |
15:30 | 15 | Nazaret | 0 | vs | 4 | Juv. Liniers |
16:20 | 13 | Fed. Caballito E | 2 | vs | 5 | El Atalaya |
17:10 | 14 | Lugano Tenis Club | 3 | vs | 2 | Juv. Liniers |
18:00 | 12 | Fed. Caballito | 3 | vs | 6 | El Atalaya |
18:50 | 13 | Brandsen | 3 | vs | 0 | Juv. Liniers |
19:40 | 11 | Fed. Caballito | 4 | vs | 6 | Almagro |
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido