La COPA DE CAMPEONES FEFI 25 AÑOS 2018 reunió desde el 03 de Marzo hasta el 06 de Mayo más de 170 equipos el torneo más competitivo de la liga. Participaron de esta edición los CAMPEONES e INVITADOS de las categorías 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 de los Sábados Vespertinos y Domingos, además de la 2da. edición de la Copa de Campeones de los Sábados Matutinos, donde jugarán las categorías 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010 y 2011/2012.
Con el apoyo de las instituciones Corvalán, Yupanqui, El Alba, Pedro Lozano y Estudiantil Porteño como sedes a lo largo de esta competencia se llevó a cabo una de las ediciones más vibrantes del torneo.
Fueron transmitidas más de 2.000 minutos en el programa GOL A GOL, donde más de 500 jugadores sumaron 1389 goles en esta edición de la COPA DE CAMPEONES FEFI 25 AÑOS 2018 en 238 partidos disputados.
SÁBADOS VESPERTINOS y DOMINGOS
PUESTO |
CAT. |
EQUIPO |
CAMPEON | 2004 | HAEDO JRS. |
CAMPEON | 2005 | HARROD’S |
CAMPEON | 2006 | D S LUGARES |
CAMPEON | 2007 | LUJÁN |
CAMPEON | 2008 | GRAL. LAMADRID |
CAMPEON | 2009 | CENTENARIO |
CAMPEON | 2010 | COVER F.C. |
SubCampeon | 2004 | MIRIÑAQUE |
SubCampeon | 2005 | ALMAFUERTE |
SubCampeon | 2006 | EXCURSIONISTAS |
SubCampeon | 2007 | SP. PEREYRA |
SubCampeon | 2008 | D S LUGARES |
SubCampeon | 2009 | ALLENDE |
SubCampeon | 2010 | COMUNICACIONES |
3er. Puesto | 2004 | COVER F.C. |
3er. Puesto | 2005 | C. SAAVEDRA |
3er. Puesto | 2006 | NAON |
3er. Puesto | 2007 | FÁTIMA “2” |
3er. Puesto | 2008 | MALDONADO |
3er. Puesto | 2009 | MNO. MORENO |
3er. Puesto | 2010 | LOS GAUCHOS (SL) |
SÁBADOS MATUTINOS
PUESTO |
CAT. |
EQUIPO |
CAMPEON | 2005/2006 | PAMPERO |
CAMPEON | 2007/2008 | EST. BOEDO |
CAMPEON | 2009/2010 | DEP. RIESTRA |
CAMPEON | 2011/2012 | PALERMO |
SubCampeon | 2005/2006 | PARQUE CHAS |
SubCampeon | 2007/2008 | PARQUE CHAS |
SubCampeon | 2009/2010 | LA CICLONETA (SL) |
SubCampeon | 2011/2012 | LOS CUERVOS (SL) |
3er. Puesto | 2005/2006 | EL GLOBITO |
3er. Puesto | 2007/2008 | LA CICLONETA (SL) |
3er. Puesto | 2009/2010 | HURACÁN TIKI-TIKI |
3er. Puesto | 2011/2012 | EST. BOEDO |
GOLEADORES
CAT. |
EQUIPO |
JUGADOR |
GOLES |
O5 | C.S.y D. SAAVEDRA | MATEO MIGLINO | 22 |
O4 | MIRIÑAQUE | JONATHAN GIMENEZ | 17 |
O9 | ALLENDE | FRANCO GHIO | 14 |