Zona seleccionada:
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - 20 de Abril | ||
Union Marchigiana | vs | C A California |
Circulo Devoto | vs | El Barrio |
A D S | vs | Club Atlético Estudiantes |
Sp. Pereyra | vs | Juv. Liniers Rojo |
EROS | vs | Parque Patricios |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Ciclón Fortín |
Villa Mitre | vs | Huracán Tiki Tiki |
A. V. Pueyrredón | vs | Club Parque |
Fecha 2 - 27 de Abril | ||
C A California | vs | Club Parque |
Huracán Tiki Tiki | vs | A. V. Pueyrredón |
Ciclón Fortín | vs | Villa Mitre |
Parque Patricios | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Juv. Liniers Rojo | vs | EROS |
Club Atlético Estudiantes | vs | Sp. Pereyra |
El Barrio | vs | A D S |
Union Marchigiana | vs | Circulo Devoto |
Fecha 3 - 04 de Mayo | ||
Circulo Devoto | vs | C A California |
A D S | vs | Union Marchigiana |
Sp. Pereyra | vs | El Barrio |
EROS | vs | Club Atlético Estudiantes |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Juv. Liniers Rojo |
Villa Mitre | vs | Parque Patricios |
A. V. Pueyrredón | vs | Ciclón Fortín |
Club Parque | vs | Huracán Tiki Tiki |
Fecha 4 - 11 de Mayo | ||
C A California | vs | Huracán Tiki Tiki |
Ciclón Fortín | vs | Club Parque |
Parque Patricios | vs | A. V. Pueyrredón |
Juv. Liniers Rojo | vs | Villa Mitre |
Club Atlético Estudiantes | vs | A. Ve. F. A. Azul |
El Barrio | vs | EROS |
Union Marchigiana | vs | Sp. Pereyra |
Circulo Devoto | vs | A D S |
Fecha 5 - 18 de Mayo | ||
A D S | vs | C A California |
Sp. Pereyra | vs | Circulo Devoto |
EROS | vs | Union Marchigiana |
A. Ve. F. A. Azul | vs | El Barrio |
Villa Mitre | vs | Club Atlético Estudiantes |
A. V. Pueyrredón | vs | Juv. Liniers Rojo |
Club Parque | vs | Parque Patricios |
Huracán Tiki Tiki | vs | Ciclón Fortín |
Fecha 6 - 25 de Mayo | ||
C A California | vs | Ciclón Fortín |
Parque Patricios | vs | Huracán Tiki Tiki |
Juv. Liniers Rojo | vs | Club Parque |
Club Atlético Estudiantes | vs | A. V. Pueyrredón |
El Barrio | vs | Villa Mitre |
Union Marchigiana | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Circulo Devoto | vs | EROS |
A D S | vs | Sp. Pereyra |
Fecha 7 - 01 de Junio | ||
Sp. Pereyra | vs | C A California |
EROS | vs | A D S |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Circulo Devoto |
Villa Mitre | vs | Union Marchigiana |
A. V. Pueyrredón | vs | El Barrio |
Club Parque | vs | Club Atlético Estudiantes |
Huracán Tiki Tiki | vs | Juv. Liniers Rojo |
Ciclón Fortín | vs | Parque Patricios |
Fecha 8 - 08 de Junio | ||
C A California | vs | Parque Patricios |
Juv. Liniers Rojo | vs | Ciclón Fortín |
Club Atlético Estudiantes | vs | Huracán Tiki Tiki |
El Barrio | vs | Club Parque |
Union Marchigiana | vs | A. V. Pueyrredón |
Circulo Devoto | vs | Villa Mitre |
A D S | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Sp. Pereyra | vs | EROS |
Fecha 9 - 15 de Junio | ||
EROS | vs | C A California |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Sp. Pereyra |
Villa Mitre | vs | A D S |
A. V. Pueyrredón | vs | Circulo Devoto |
Club Parque | vs | Union Marchigiana |
Huracán Tiki Tiki | vs | El Barrio |
Ciclón Fortín | vs | Club Atlético Estudiantes |
Parque Patricios | vs | Juv. Liniers Rojo |
Fecha 10 - 22 de Junio | ||
C A California | vs | Juv. Liniers Rojo |
Club Atlético Estudiantes | vs | Parque Patricios |
El Barrio | vs | Ciclón Fortín |
Union Marchigiana | vs | Huracán Tiki Tiki |
Circulo Devoto | vs | Club Parque |
A D S | vs | A. V. Pueyrredón |
Sp. Pereyra | vs | Villa Mitre |
EROS | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Fecha 11 - 29 de Junio | ||
A. Ve. F. A. Azul | vs | C A California |
Villa Mitre | vs | EROS |
A. V. Pueyrredón | vs | Sp. Pereyra |
Club Parque | vs | A D S |
Huracán Tiki Tiki | vs | Circulo Devoto |
Ciclón Fortín | vs | Union Marchigiana |
Parque Patricios | vs | El Barrio |
Juv. Liniers Rojo | vs | Club Atlético Estudiantes |
Fecha 12 - 06 de Julio | ||
C A California | vs | Club Atlético Estudiantes |
El Barrio | vs | Juv. Liniers Rojo |
Union Marchigiana | vs | Parque Patricios |
Circulo Devoto | vs | Ciclón Fortín |
A D S | vs | Huracán Tiki Tiki |
Sp. Pereyra | vs | Club Parque |
EROS | vs | A. V. Pueyrredón |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Villa Mitre |
Fecha 13 - 13 de Julio | ||
Villa Mitre | vs | C A California |
A. V. Pueyrredón | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Club Parque | vs | EROS |
Huracán Tiki Tiki | vs | Sp. Pereyra |
Ciclón Fortín | vs | A D S |
Parque Patricios | vs | Circulo Devoto |
Juv. Liniers Rojo | vs | Union Marchigiana |
Club Atlético Estudiantes | vs | El Barrio |
Fecha 14 - 27 de Julio | ||
C A California | vs | El Barrio |
Union Marchigiana | vs | Club Atlético Estudiantes |
Circulo Devoto | vs | Juv. Liniers Rojo |
A D S | vs | Parque Patricios |
Sp. Pereyra | vs | Ciclón Fortín |
EROS | vs | Huracán Tiki Tiki |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Club Parque |
Villa Mitre | vs | A. V. Pueyrredón |
Fecha 15 - 03 de Agosto | ||
A. V. Pueyrredón | vs | C A California |
Club Parque | vs | Villa Mitre |
Huracán Tiki Tiki | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Ciclón Fortín | vs | EROS |
Parque Patricios | vs | Sp. Pereyra |
Juv. Liniers Rojo | vs | A D S |
Club Atlético Estudiantes | vs | Circulo Devoto |
El Barrio | vs | Union Marchigiana |
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - 10 de Agosto | ||
C A California | vs | Union Marchigiana |
L I B R E | vs | Circulo Devoto |
Nueva Era | vs | A D S |
Juv. Liniers Rojo | vs | Sp. Pereyra |
Parque Patricios | vs | EROS |
Ciclón Fortín | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Huracán Tiki Tiki | vs | INTERZONAL Z6 |
Club Parque | vs | A. V. Pueyrredón |
Fecha 2 - 17 de Agosto | ||
Club Parque | vs | C A California |
A. V. Pueyrredón | vs | Huracán Tiki Tiki |
INTERZONAL Z6 | vs | Ciclón Fortín |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Parque Patricios |
EROS | vs | Juv. Liniers Rojo |
Sp. Pereyra | vs | Nueva Era |
A D S | vs | L I B R E |
Circulo Devoto | vs | Union Marchigiana |
Fecha 3 - 24 de Agosto | ||
C A California | vs | Circulo Devoto |
Union Marchigiana | vs | A D S |
L I B R E | vs | Sp. Pereyra |
Nueva Era | vs | EROS |
Juv. Liniers Rojo | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Parque Patricios | vs | INTERZONAL Z6 |
Ciclón Fortín | vs | A. V. Pueyrredón |
Huracán Tiki Tiki | vs | Club Parque |
Fecha 4 - 31 de Agosto | ||
Huracán Tiki Tiki | vs | C A California |
Club Parque | vs | Ciclón Fortín |
A. V. Pueyrredón | vs | Parque Patricios |
INTERZONAL Z6 | vs | Juv. Liniers Rojo |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Nueva Era |
EROS | vs | L I B R E |
Sp. Pereyra | vs | Union Marchigiana |
A D S | vs | Circulo Devoto |
Fecha 5 - 07 de Septiembre | ||
C A California | vs | A D S |
Circulo Devoto | vs | Sp. Pereyra |
Union Marchigiana | vs | EROS |
L I B R E | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Nueva Era | vs | INTERZONAL Z6 |
Juv. Liniers Rojo | vs | A. V. Pueyrredón |
Parque Patricios | vs | Club Parque |
Ciclón Fortín | vs | Huracán Tiki Tiki |
Fecha 6 - 14 de Septiembre | ||
Ciclón Fortín | vs | C A California |
Huracán Tiki Tiki | vs | Parque Patricios |
Club Parque | vs | Juv. Liniers Rojo |
A. V. Pueyrredón | vs | Nueva Era |
INTERZONAL Z6 | vs | L I B R E |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Union Marchigiana |
EROS | vs | Circulo Devoto |
Sp. Pereyra | vs | A D S |
Fecha 7 - 21 de Septiembre | ||
C A California | vs | Sp. Pereyra |
A D S | vs | EROS |
Circulo Devoto | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Union Marchigiana | vs | INTERZONAL Z6 |
L I B R E | vs | A. V. Pueyrredón |
Nueva Era | vs | Club Parque |
Juv. Liniers Rojo | vs | Huracán Tiki Tiki |
Parque Patricios | vs | Ciclón Fortín |
Fecha 8 - 28 de Septiembre | ||
Parque Patricios | vs | C A California |
Ciclón Fortín | vs | Juv. Liniers Rojo |
Huracán Tiki Tiki | vs | Nueva Era |
Club Parque | vs | L I B R E |
A. V. Pueyrredón | vs | Union Marchigiana |
INTERZONAL Z6 | vs | Circulo Devoto |
A. Ve. F. A. Azul | vs | A D S |
EROS | vs | Sp. Pereyra |
Fecha 9 - 05 de Octubre | ||
C A California | vs | EROS |
Sp. Pereyra | vs | A. Ve. F. A. Azul |
A D S | vs | INTERZONAL Z6 |
Circulo Devoto | vs | A. V. Pueyrredón |
Union Marchigiana | vs | Club Parque |
L I B R E | vs | Huracán Tiki Tiki |
Nueva Era | vs | Ciclón Fortín |
Juv. Liniers Rojo | vs | Parque Patricios |
Fecha 10 - 12 de Octubre | ||
Juv. Liniers Rojo | vs | C A California |
Parque Patricios | vs | Nueva Era |
Ciclón Fortín | vs | L I B R E |
Huracán Tiki Tiki | vs | Union Marchigiana |
Club Parque | vs | Circulo Devoto |
A. V. Pueyrredón | vs | A D S |
INTERZONAL Z6 | vs | Sp. Pereyra |
A. Ve. F. A. Azul | vs | EROS |
Fecha 11 - 19 de Octubre | ||
C A California | vs | A. Ve. F. A. Azul |
EROS | vs | INTERZONAL Z6 |
Sp. Pereyra | vs | A. V. Pueyrredón |
A D S | vs | Club Parque |
Circulo Devoto | vs | Huracán Tiki Tiki |
Union Marchigiana | vs | Ciclón Fortín |
L I B R E | vs | Parque Patricios |
Nueva Era | vs | Juv. Liniers Rojo |
Fecha 12 - 26 de Octubre | ||
Nueva Era | vs | C A California |
Juv. Liniers Rojo | vs | L I B R E |
Parque Patricios | vs | Union Marchigiana |
Ciclón Fortín | vs | Circulo Devoto |
Huracán Tiki Tiki | vs | A D S |
Club Parque | vs | Sp. Pereyra |
A. V. Pueyrredón | vs | EROS |
INTERZONAL Z6 | vs | A. Ve. F. A. Azul |
Fecha 13 - 02 de Noviembre | ||
C A California | vs | INTERZONAL Z6 |
A. Ve. F. A. Azul | vs | A. V. Pueyrredón |
EROS | vs | Club Parque |
Sp. Pereyra | vs | Huracán Tiki Tiki |
A D S | vs | Ciclón Fortín |
Circulo Devoto | vs | Parque Patricios |
Union Marchigiana | vs | Juv. Liniers Rojo |
L I B R E | vs | Nueva Era |
Fecha 14 - 09 de Noviembre | ||
L I B R E | vs | C A California |
Nueva Era | vs | Union Marchigiana |
Juv. Liniers Rojo | vs | Circulo Devoto |
Parque Patricios | vs | A D S |
Ciclón Fortín | vs | Sp. Pereyra |
Huracán Tiki Tiki | vs | EROS |
Club Parque | vs | A. Ve. F. A. Azul |
A. V. Pueyrredón | vs | INTERZONAL Z6 |
Fecha 15 - 16 de Noviembre | ||
C A California | vs | A. V. Pueyrredón |
INTERZONAL Z6 | vs | Club Parque |
A. Ve. F. A. Azul | vs | Huracán Tiki Tiki |
EROS | vs | Ciclón Fortín |
Sp. Pereyra | vs | Parque Patricios |
A D S | vs | Juv. Liniers Rojo |
Circulo Devoto | vs | Nueva Era |
Union Marchigiana | vs | L I B R E |
EQUIPO | DIRECCION | LOCALIDAD | T. |
---|---|---|---|
A D S | FCO BILBAO 3760 | CABA | SI |
A. V. PUEYRREDÓN | LADINES 2352 | CABA | PARCIAL |
A. VE. F. A. AZUL | AV. INDEPENDENCIA 4264 | CABA | NO |
C A CALIFORNIA | ANDONAEGUI 3347 | CABA | SI |
CICLÓN FORTÍN | PERGAMINO 1551 VILLA LYNCH | SAN MARTÍN | SI |
CIRCULO DEVOTO | PEDRO MORAN 4151 | CABA -VILLA DEVOTO | NO |
CLUB PARQUE | MARCOS SASTRE 3268 | CABA | SI |
EROS | URIARTE 1610 | CAPITAL FEDERAL | SI |
HURACÁN TIKI TIKI | GRAL. URQUIZA 2247 | CABA | SI |
INTERZONAL Z6 | ###### | ||
JUV. LINIERS ROJO | ONESIMO LEGUIZAMON 7362 | CABA | SI |
NUEVA ERA | JUAN JOSE VALLE 2972 | CABA | SI |
PARQUE PATRICIOS | ALBERTI 2135 | CABA | SI |
SP. PEREYRA | ALVARADO 2785 | CABA | SI |
UNION MARCHIGIANA | NICASIO OROÑO 457 | CAPITAL FEDERAL | SI |
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido