- Resultados Apertura
- Resultados Clausura
- Tablas Apertura
- Tablas Clausura
- Tablas Anuales
F.T. | EQUIPOS | 15 | O9 | 14 | 1O | 13 | 12 | 11 | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
PARQUE TRICOLOR | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 13 | ||
F1 | A.V. JOSE HERNANDEZ | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
EROS | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | ||
F1 | FLORES JRS. | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
CLUB P. PATRICIOS | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 13 | ||
F1 | HALCONES JRS. | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
FATIMA | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||
F1 | C.A. STENTOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
CLUB CORVALAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | ||
F1 | PACIFICO LIBRA | 7 | NP | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 | 13 | Verificado |
EST. PORTEÑO ROJO | 1 | GP | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||
F1 | ARTIGAS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | Verificado |
AGRONOMIA CENTRAL | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||
F1 | LAMADRID | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | Verificado |
DEP. SAN MIGUEL | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||
F2 | PARQUE TRICOLOR | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
DEP. SAN MIGUEL | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||
F2 | AGRONOMIA CENTRAL | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
LAMADRID | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
F2 | EST. PORTEÑO ROJO | GP | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 19 | Verificado |
ARTIGAS | NP | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | ||
F2 | CLUB CORVALAN | 2 | GP | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
PACIFICO LIBRA | 5 | NP | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 16 | ||
F2 | FATIMA | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
C.A. STENTOR | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 17 | ||
F2 | CLUB P. PATRICIOS | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | Verificado |
HALCONES JRS. | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 19 | ||
F2 | EROS | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | Verificado |
FLORES JRS. | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 | ||
F2 | C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 14 | Verificado |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14 | ||
F3 | A.V. JOSE HERNANDEZ | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
PARQUE TRICOLOR | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 7 | 17 | ||
F3 | FLORES JRS. | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
F3 | HALCONES JRS. | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 19 | Verificado |
EROS | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | ||
F3 | C.A. STENTOR | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
CLUB P. PATRICIOS | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
F3 | PACIFICO LIBRA | 8 | NP | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 18 | Verificado |
FATIMA | 1 | GP | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | ||
F3 | ARTIGAS | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
CLUB CORVALAN | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 19 | ||
F3 | LAMADRID | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
EST. PORTEÑO ROJO | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | ||
F3 | DEP. SAN MIGUEL | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | Verificado |
AGRONOMIA CENTRAL | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
F4 | PARQUE TRICOLOR | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | Falta Jugar | |
AGRONOMIA CENTRAL | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | |||
F4 | EST. PORTEÑO ROJO | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | Verificado |
DEP. SAN MIGUEL | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||
F4 | CLUB CORVALAN | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | Verificado |
LAMADRID | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
F4 | FATIMA | GP | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
ARTIGAS | NP | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 11 | ||
F4 | CLUB P. PATRICIOS | 4 | GP | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | Verificado |
PACIFICO LIBRA | 4 | NP | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||
F4 | EROS | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
C.A. STENTOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||
F4 | C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | Verificado |
HALCONES JRS. | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 19 | ||
F4 | A.V. JOSE HERNANDEZ | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
FLORES JRS. | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 15 | ||
F5 | FLORES JRS. | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
PARQUE TRICOLOR | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
F5 | HALCONES JRS. | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 16 | Verificado |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||
F5 | C.A. STENTOR | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||
F5 | PACIFICO LIBRA | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
EROS | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||
F5 | ARTIGAS | 0 | 19 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
CLUB P. PATRICIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 13 | ||
F5 | LAMADRID | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 18 | Verificado |
FATIMA | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
F5 | DEP. SAN MIGUEL | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 19 | Verificado |
CLUB CORVALAN | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
F5 | AGRONOMIA CENTRAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | Verificado |
EST. PORTEÑO ROJO | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
F6 | PARQUE TRICOLOR | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 17 | Verificado |
EST. PORTEÑO ROJO | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||
F6 | CLUB CORVALAN | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | Verificado |
AGRONOMIA CENTRAL | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||
F6 | FATIMA | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
DEP. SAN MIGUEL | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 17 | ||
F6 | CLUB P. PATRICIOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 13 | Verificado |
LAMADRID | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | ||
F6 | EROS | GP | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
ARTIGAS | NP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
F6 | C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
PACIFICO LIBRA | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | ||
F6 | A.V. JOSE HERNANDEZ | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | Verificado |
C.A. STENTOR | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 15 | ||
F6 | FLORES JRS. | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
HALCONES JRS. | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||
F7 | HALCONES JRS. | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
PARQUE TRICOLOR | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | ||
F7 | C.A. STENTOR | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | Verificado |
FLORES JRS. | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | ||
F7 | PACIFICO LIBRA | 1 | NP | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | Verificado |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 0 | GP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
F7 | ARTIGAS | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 19 | Verificado |
C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
F7 | LAMADRID | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | Verificado |
EROS | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | ||
F7 | DEP. SAN MIGUEL | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 17 | Verificado |
CLUB P. PATRICIOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||
F7 | AGRONOMIA CENTRAL | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
FATIMA | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 13 | ||
F7 | EST. PORTEÑO ROJO | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | Verificado |
CLUB CORVALAN | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | ||
F8 | PARQUE TRICOLOR | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 17 | Verificado |
CLUB CORVALAN | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 11 | ||
F8 | FATIMA | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
EST. PORTEÑO ROJO | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 17 | ||
F8 | CLUB P. PATRICIOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | Verificado |
AGRONOMIA CENTRAL | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 21 | ||
F8 | EROS | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
DEP. SAN MIGUEL | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 16 | ||
F8 | C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | Verificado |
LAMADRID | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 19 | ||
F8 | A.V. JOSE HERNANDEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 13 | Verificado |
ARTIGAS | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 15 | ||
F8 | FLORES JRS. | 0 | GP | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
PACIFICO LIBRA | 0 | NP | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | ||
F8 | HALCONES JRS. | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 19 | Verificado |
C.A. STENTOR | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||
F9 | C.A. STENTOR | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
PARQUE TRICOLOR | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 16 | ||
F9 | PACIFICO LIBRA | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
HALCONES JRS. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | ||
F9 | ARTIGAS | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | Verificado |
FLORES JRS. | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||
F9 | LAMADRID | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 18 | Verificado |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
F9 | DEP. SAN MIGUEL | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | Verificado |
C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||
F9 | AGRONOMIA CENTRAL | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
EROS | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | ||
F9 | EST. PORTEÑO ROJO | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
CLUB P. PATRICIOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||
F9 | CLUB CORVALAN | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 7 | 17 | Verificado |
FATIMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | ||
F10 | PARQUE TRICOLOR | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 17 | Verificado |
FATIMA | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||
F10 | CLUB P. PATRICIOS | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
CLUB CORVALAN | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||
F10 | EROS | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | Verificado |
EST. PORTEÑO ROJO | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | ||
F10 | C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
AGRONOMIA CENTRAL | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 16 | ||
F10 | A.V. JOSE HERNANDEZ | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
DEP. SAN MIGUEL | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 | 15 | ||
F10 | FLORES JRS. | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | Verificado |
LAMADRID | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 15 | ||
F10 | HALCONES JRS. | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
ARTIGAS | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | ||
F10 | C.A. STENTOR | 0 | GP | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
PACIFICO LIBRA | 4 | NP | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 16 | ||
F11 | PACIFICO LIBRA | 7 | NP | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 18 | Verificado |
PARQUE TRICOLOR | 1 | GP | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
F11 | ARTIGAS | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | Verificado |
C.A. STENTOR | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | ||
F11 | LAMADRID | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
HALCONES JRS. | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 12 | ||
F11 | DEP. SAN MIGUEL | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
FLORES JRS. | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | ||
F11 | AGRONOMIA CENTRAL | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 17 | Verificado |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
F11 | EST. PORTEÑO ROJO | 1 | 16 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | Verificado |
C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
F11 | CLUB CORVALAN | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
EROS | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 15 | ||
F11 | FATIMA | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | Verificado |
CLUB P. PATRICIOS | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 18 | ||
F12 | PARQUE TRICOLOR | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 18 | Verificado |
CLUB P. PATRICIOS | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
F12 | EROS | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 17 | Verificado |
FATIMA | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||
F12 | C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
CLUB CORVALAN | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 | 16 | ||
F12 | A.V. JOSE HERNANDEZ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
EST. PORTEÑO ROJO | 0 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 19 | ||
F12 | FLORES JRS. | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 16 | Verificado |
AGRONOMIA CENTRAL | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | ||
F12 | HALCONES JRS. | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
DEP. SAN MIGUEL | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | ||
F12 | C.A. STENTOR | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
LAMADRID | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||
F12 | PACIFICO LIBRA | 5 | NP | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 | Verificado |
ARTIGAS | 3 | GP | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | ||
F13 | ARTIGAS | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 18 | Verificado |
PARQUE TRICOLOR | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||
F13 | LAMADRID | 1 | GP | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | Verificado |
PACIFICO LIBRA | 2 | NP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | ||
F13 | DEP. SAN MIGUEL | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 16 | Verificado |
C.A. STENTOR | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||
F13 | AGRONOMIA CENTRAL | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
HALCONES JRS. | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 15 | ||
F13 | EST. PORTEÑO ROJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
FLORES JRS. | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 14 | ||
F13 | CLUB CORVALAN | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | Verificado |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | ||
F13 | FATIMA | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | Verificado |
C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | ||
F13 | CLUB P. PATRICIOS | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | Verificado |
EROS | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||
F14 | PARQUE TRICOLOR | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
EROS | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 13 | ||
F14 | C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | 14 | Verificado |
CLUB P. PATRICIOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
F14 | A.V. JOSE HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 12 | Verificado |
FATIMA | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 16 | ||
F14 | FLORES JRS. | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 19 | Verificado |
CLUB CORVALAN | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
F14 | HALCONES JRS. | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
EST. PORTEÑO ROJO | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | ||
F14 | C.A. STENTOR | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | Verificado |
AGRONOMIA CENTRAL | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
F14 | PACIFICO LIBRA | 1 | NP | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | Verificado |
DEP. SAN MIGUEL | 1 | GP | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 14 | ||
F14 | ARTIGAS | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | Verificado |
LAMADRID | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | ||
F15 | LAMADRID | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
PARQUE TRICOLOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 15 | ||
F15 | DEP. SAN MIGUEL | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | Verificado |
ARTIGAS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
F15 | AGRONOMIA CENTRAL | 3 | GP | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
PACIFICO LIBRA | 0 | NP | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
F15 | EST. PORTEÑO ROJO | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | Verificado |
C.A. STENTOR | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | ||
F15 | CLUB CORVALAN | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | Verificado |
HALCONES JRS. | 11 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | ||
F15 | FATIMA | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | Verificado |
FLORES JRS. | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 19 | ||
F15 | CLUB P. PATRICIOS | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 7 | 15 | Verificado |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 13 | ||
F15 | EROS | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 20 | Verificado |
C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
No se ha encontrado contenido
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
HALCONES JRS. | 105 | 67 | 6 | 32 | 245 |
DEP. SAN MIGUEL | 105 | 58 | 13 | 34 | 234 |
FLORES JRS. | 105 | 53 | 19 | 33 | 230 |
LAMADRID | 105 | 55 | 15 | 35 | 230 |
EST. PORTEÑO ROJO | 105 | 55 | 12 | 38 | 227 |
PACIFICO LIBRA | 105 | 62 | 6 | 25 | 223 |
AGRONOMIA CENTRAL | 104 | 54 | 9 | 41 | 221 |
PARQUE TRICOLOR | 104 | 51 | 6 | 47 | 212 |
EROS | 105 | 47 | 10 | 48 | 209 |
ARTIGAS | 105 | 46 | 7 | 49 | 201 |
CLUB CORVALAN | 105 | 43 | 10 | 52 | 201 |
C.A. STENTOR | 105 | 41 | 10 | 54 | 197 |
CLUB P. PATRICIOS | 105 | 38 | 12 | 55 | 193 |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 105 | 35 | 4 | 66 | 179 |
FATIMA | 105 | 31 | 7 | 67 | 174 |
C.S.D. LAMADRID MATADEROS | 105 | 24 | 12 | 69 | 165 |
2015 | |||||
AGRONOMIA CENTRAL | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 |
HALCONES JRS. | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 |
A.V. JOSE HERNANDEZ | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 |
PACIFICO LIBRA | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 |
CLUB P. PATRICIOS | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 |
FLORES JRS. | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 |
PARQUE TRICOLOR | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
LAMADRID | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
DEP. SAN MIGUEL | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
EROS | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
C.A. STENTOR | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 |
