- Resultados Apertura
- Resultados Clausura
- Tablas Apertura
- Tablas Clausura
- Tablas Anuales
F.T. | EQUIPOS | 15 | O9 | 14 | 1O | 13 | 12 | 11 | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 1 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 17 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||
F1 | SOC. DE FOM. LA RURAL | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | Verificado |
RESPLANDOR | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
F1 | EST. PORTEÑO BLANCO | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 19 | ||
F1 | C.S. y D. EL TALITA | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 19 | Verificado |
NAON | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | ||
F1 | FATIMA ''2'' | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 13 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 15 | ||
F1 | 2 DE ABRIL F.C. | NP | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | Verificado |
C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 16 | ||
F1 | SOL DE AMERICA | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
LOMAS 2 DE ABRIL | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 14 | ||
F1 | MENDEVILLE | GP | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | Verificado |
EL ATALAYA | NP | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
F2 | C.E.F.E.M. | GP | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
EL ATALAYA | NP | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 16 | ||
F2 | LOMAS 2 DE ABRIL | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | Verificado |
MENDEVILLE | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 15 | ||
F2 | C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 14 | Verificado |
SOL DE AMERICA | GP | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
F2 | CLUB PARQUE LELOIR | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 18 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
F2 | NAON | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 4 | 8 | 7 | 13 | Verificado |
FATIMA ''2'' | 9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | ||
F2 | ASOC. JUVENTUD | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
C.S. y D. EL TALITA | 4 | 0 | 6 | 3 | 15 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||
F2 | RESPLANDOR | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | Verificado |
EST. PORTEÑO BLANCO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | ||
F2 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 16 | Verificado |
SOC. DE FOM. LA RURAL | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
F3 | SOC. DE FOM. LA RURAL | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 16 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 12 | ||
F3 | EST. PORTEÑO BLANCO | 2 | 5 | GP | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | Verificado |
C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | NP | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 12 | ||
F3 | C.S. y D. EL TALITA | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 21 | Verificado |
RESPLANDOR | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
F3 | FATIMA ''2'' | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 18 | ||
F3 | 2 DE ABRIL F.C. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | Verificado |
NAON | 4 | 14 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 19 | ||
F3 | SOL DE AMERICA | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | ||
F3 | MENDEVILLE | GP | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 19 | Verificado |
C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
F3 | EL ATALAYA | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 19 | Verificado |
LOMAS 2 DE ABRIL | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
F4 | C.E.F.E.M. | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
LOMAS 2 DE ABRIL | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 17 | ||
F4 | C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | Falta Jugar | ||
EL ATALAYA | GP | 11 | 0 | 10 | 6 | 5 | 13 | ||||
F4 | CLUB PARQUE LELOIR | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 13 | Verificado |
MENDEVILLE | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
F4 | NAON | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 8 | 7 | 11 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 7 | 17 | ||
F4 | ASOC. JUVENTUD | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 18 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
F4 | RESPLANDOR | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
FATIMA ''2'' | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||
F4 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | Verificado |
C.S. y D. EL TALITA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | ||
F4 | SOC. DE FOM. LA RURAL | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 15 | Verificado |
EST. PORTEÑO BLANCO | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
F5 | EST. PORTEÑO BLANCO | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 18 | ||
F5 | C.S. y D. EL TALITA | GP | 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 19 | Verificado |
SOC. DE FOM. LA RURAL | NP | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | ||
F5 | FATIMA ''2'' | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | Verificado |
C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 16 | ||
F5 | 2 DE ABRIL F.C. | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | Verificado |
RESPLANDOR | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
F5 | SOL DE AMERICA | GP | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | NP | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | ||
F5 | MENDEVILLE | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 19 | Verificado |
NAON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||
F5 | EL ATALAYA | 4 | 6 | 0 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 11 | ||
F5 | LOMAS 2 DE ABRIL | GP | 9 | 0 | 13 | 4 | 7 | 9 | 7 | 19 | Verificado |
C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||
F6 | C.E.F.E.M. | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
C. A. ITUZAINGO VERDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 | ||
F6 | CLUB PARQUE LELOIR | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
LOMAS 2 DE ABRIL | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
F6 | NAON | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | Verificado |
EL ATALAYA | 2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 17 | ||
F6 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
MENDEVILLE | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 13 | ||
F6 | RESPLANDOR | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | ||
F6 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | ||
F6 | SOC. DE FOM. LA RURAL | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 14 | Verificado |
FATIMA ''2'' | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||
F6 | EST. PORTEÑO BLANCO | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
C.S. y D. EL TALITA | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 15 | ||
F7 | C.S. y D. EL TALITA | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 20 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
F7 | FATIMA ''2'' | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 17 | Verificado |
EST. PORTEÑO BLANCO | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
F7 | 2 DE ABRIL F.C. | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
SOC. DE FOM. LA RURAL | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 7 | 15 | ||
F7 | SOL DE AMERICA | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 15 | ||
F7 | MENDEVILLE | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | Verificado |
RESPLANDOR | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
F7 | EL ATALAYA | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 19 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
F7 | LOMAS 2 DE ABRIL | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 20 | Verificado |
NAON | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
F7 | C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | GP | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 16 | ||
F8 | C.E.F.E.M. | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 16 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | ||
F8 | NAON | GP | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 12 | ||
F8 | ASOC. JUVENTUD | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
LOMAS 2 DE ABRIL | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | ||
F8 | RESPLANDOR | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
EL ATALAYA | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | ||
F8 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 14 | Verificado |
MENDEVILLE | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | ||
F8 | SOC. DE FOM. LA RURAL | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 17 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | ||
F8 | EST. PORTEÑO BLANCO | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 18 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||
F8 | C.S. y D. EL TALITA | 12 | 2 | 5 | GP | 9 | 6 | GP | 7 | 21 | Verificado |
FATIMA ''2'' | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | 7 | 5 | ||
F9 | FATIMA ''2'' | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | ||
F9 | 2 DE ABRIL F.C. | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Verificado |
C.S. y D. EL TALITA | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 | 9 | 13 | 7 | 21 | ||
F9 | SOL DE AMERICA | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
EST. PORTEÑO BLANCO | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
F9 | MENDEVILLE | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
SOC. DE FOM. LA RURAL | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | ||
F9 | EL ATALAYA | 8 | 6 | GP | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 19 | Verificado |
C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 1 | NP | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||
F9 | LOMAS 2 DE ABRIL | 2 | 14 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | Verificado |
RESPLANDOR | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
F9 | C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 14 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | GP | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | ||
F9 | CLUB PARQUE LELOIR | 6 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 17 | |
NAON | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||
F10 | C.E.F.E.M. | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
NAON | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | ||
F10 | ASOC. JUVENTUD | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 13 | ||
F10 | RESPLANDOR | GP | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | Verificado |
C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
F10 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
LOMAS 2 DE ABRIL | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | ||
F10 | SOC. DE FOM. LA RURAL | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | Verificado |
EL ATALAYA | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||
F10 | EST. PORTEÑO BLANCO | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | Verificado |
MENDEVILLE | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | 17 | ||
F10 | C.S. y D. EL TALITA | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 7 | 20 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||
F10 | FATIMA ''2'' | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 19 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||
F11 | 2 DE ABRIL F.C. | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 2 | 10 | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 17 | ||
F11 | SOL DE AMERICA | 6 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
FATIMA ''2'' | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | ||
F11 | MENDEVILLE | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
C.S. y D. EL TALITA | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 | ||
F11 | EL ATALAYA | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 17 | Verificado |
EST. PORTEÑO BLANCO | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||
F11 | LOMAS 2 DE ABRIL | 8 | 8 | 5 | 13 | 1 | 9 | 13 | 7 | 19 | Verificado |
SOC. DE FOM. LA RURAL | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | ||
F11 | C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | Verificado |
C. S. Y D. SAAVEDRA | GP | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | ||
F11 | CLUB PARQUE LELOIR | 2 | 2 | 4 | 3 | GP | GP | GP | 7 | 17 | Verificado |
RESPLANDOR | 0 | 3 | 2 | 6 | NP | NP | NP | 7 | 8 | ||
F11 | NAON | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | ||
F12 | C.E.F.E.M. | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
F12 | RESPLANDOR | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | Verificado |
NAON | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | ||
F12 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 10 | NP | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 16 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 2 | 1 | GP | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||
F12 | SOC. DE FOM. LA RURAL | GP | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | ||
F12 | EST. PORTEÑO BLANCO | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | Verificado |
LOMAS 2 DE ABRIL | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 14 | ||
F12 | C.S. y D. EL TALITA | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
EL ATALAYA | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | ||
F12 | FATIMA ''2'' | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | Verificado |
MENDEVILLE | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 7 | 16 | ||
F12 | 2 DE ABRIL F.C. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 17 | ||
F13 | SOL DE AMERICA | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | ||
F13 | MENDEVILLE | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 21 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
F13 | EL ATALAYA | 4 | 3 | 2 | 16 | 2 | 14 | 5 | 7 | 21 | Verificado |
FATIMA ''2'' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
F13 | LOMAS 2 DE ABRIL | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 11 | 7 | 13 | Verificado |
C.S. y D. EL TALITA | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 15 | ||
F13 | C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 13 | Verificado |
EST. PORTEÑO BLANCO | GP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | ||
F13 | CLUB PARQUE LELOIR | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 | 16 | Verificado |
SOC. DE FOM. LA RURAL | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | ||
F13 | NAON | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | Verificado |
C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 7 | 15 | ||
F13 | ASOC. JUVENTUD | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | Verificado |
RESPLANDOR | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
F14 | C.E.F.E.M. | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | GP | 7 | 19 | Verificado |
RESPLANDOR | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | NP | 7 | 8 | ||
F14 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 13 | ||
F14 | SOC. DE FOM. LA RURAL | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | Verificado |
NAON | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | ||
F14 | EST. PORTEÑO BLANCO | 2 | 17 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 | 7 | 16 | ||
F14 | C.S. y D. EL TALITA | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 17 | Verificado |
C. A. ITUZAINGO VERDE | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | ||
F14 | FATIMA ''2'' | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | Verificado |
LOMAS 2 DE ABRIL | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 | 9 | 10 | 7 | 18 | ||
F14 | 2 DE ABRIL F.C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
EL ATALAYA | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 17 | ||
F14 | SOL DE AMERICA | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | Verificado |
MENDEVILLE | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 16 | ||
F15 | MENDEVILLE | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 19 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
F15 | EL ATALAYA | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 19 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||
F15 | LOMAS 2 DE ABRIL | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | GP | GP | 7 | 19 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | NP | NP | 7 | 7 | ||
F15 | C. A. ITUZAINGO VERDE | NP | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 13 | Verificado |
FATIMA ''2'' | GP | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
F15 | CLUB PARQUE LELOIR | 1 | 5 | GP | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
C.S. y D. EL TALITA | 5 | 9 | NP | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 18 | ||
F15 | NAON | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 | Verificado |
EST. PORTEÑO BLANCO | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
F15 | ASOC. JUVENTUD | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | GP | 7 | 15 | Verificado |
SOC. DE FOM. LA RURAL | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | NP | 7 | 12 | ||
F15 | RESPLANDOR | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | Verificado |
C. S. Y D. SAAVEDRA | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 |
No se ha encontrado contenido
EQUIPOS | P.J. | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
C.S. y D. EL TALITA | 105 | 78 | 6 | 20 | 266 |
EL ATALAYA | 103 | 74 | 8 | 19 | 257 |
MENDEVILLE | 105 | 64 | 10 | 31 | 243 |
LOMAS 2 DE ABRIL | 105 | 60 | 8 | 37 | 233 |
ASOC. JUVENTUD | 105 | 57 | 9 | 38 | 227 |
C. S. Y D. SAAVEDRA | 105 | 56 | 7 | 39 | 221 |
CLUB PARQUE LELOIR | 105 | 50 | 7 | 48 | 212 |
SOL DE AMERICA | 105 | 50 | 4 | 51 | 209 |
C.E.F.E.M. | 105 | 48 | 5 | 52 | 206 |
SOC. DE FOM. LA RURAL | 105 | 47 | 4 | 52 | 201 |
EST. PORTEÑO BLANCO | 105 | 38 | 11 | 56 | 192 |
FATIMA ''2'' | 105 | 39 | 9 | 55 | 190 |
NAON | 105 | 36 | 8 | 61 | 185 |
C. A. ITUZAINGO VERDE | 103 | 37 | 11 | 42 | 175 |
2 DE ABRIL F.C. | 105 | 23 | 6 | 73 | 154 |
RESPLANDOR | 105 | 20 | 7 | 74 | 148 |
2015 | |||||
C.S. y D. EL TALITA | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
MENDEVILLE | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 |
