- Fixture Clausura
- Resultados Clausura
- Tablas Clausura
- Tablas Anuales
- Direcciones
No se ha encontrado contenido
F.T. | EQUIPOS | 16 | 1O | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | NAZARET | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | 5 | 7 | 7 | 19 | Verificado |
C.E.F.E.M. "2" | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
F1 | VILLA RAFFO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 7 | 6 | Verificado |
SPORTIVO DEVOTO | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | GP | 7 | 21 | ||
F1 | EST. PORTEÑO AZUL | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | Verificado |
SOCIAL LYNCH "B" | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 20 | ||
F1 | 2 DE ABRIL F.C. | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
CAFAYATE | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | ||
F1 | VICTORIA F.C. | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
A. CENTRAL | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
F1 | SOL DE AMERICA | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
RIACHUELO | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | ||
F1 | C.A.D. DE BELGRANO | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 13 | Verificado |
LEONES F.C. | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 15 | ||
F1 | LOZANO | 2 | GP | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 19 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 0 | NP | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||
F2 | LOZANO | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | Verificado |
NAZARET | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | ||
F2 | CLUB PARQUE LELOIR | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
C.A.D. DE BELGRANO | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
F2 | LEONES F.C. | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 3 | 11 | 6 | 11 | 12 | 6 | 11 | 7 | 21 | ||
F2 | RIACHUELO | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 13 | 11 | 7 | 18 | Verificado |
VICTORIA F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
F2 | A. CENTRAL | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | ||
F2 | CAFAYATE | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 21 | Verificado |
EST. PORTEÑO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||
F2 | SOCIAL LYNCH "B" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GP | 6 | 18 | Verificado | |
VILLA RAFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 6 | 5 | |||
F2 | SPORTIVO DEVOTO | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 21 | Verificado |
C.E.F.E.M. "2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
F3 | NAZARET | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | Verificado |
SPORTIVO DEVOTO | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 20 | ||
F3 | C.E.F.E.M. "2" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | Verificado |
SOCIAL LYNCH "B" | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | ||
F3 | VILLA RAFFO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | Verificado |
CAFAYATE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20 | ||
F3 | EST. PORTEÑO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | Verificado |
A. CENTRAL | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||
F3 | 2 DE ABRIL F.C. | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 15 | Verificado |
RIACHUELO | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 13 | ||
F3 | VICTORIA F.C. | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
LEONES F.C. | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | ||
F3 | SOL DE AMERICA | 2 | GP | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 7 | 19 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 0 | NP | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
F3 | C.A.D. DE BELGRANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | Verificado |
LOZANO | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 20 | ||
F4 | C.A.D. DE BELGRANO | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
NAZARET | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 19 | ||
F4 | LOZANO | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||
F4 | CLUB PARQUE LELOIR | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 16 | Verificado |
VICTORIA F.C. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | ||
F4 | LEONES F.C. | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 7 | 14 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||
F4 | RIACHUELO | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 19 | 11 | 7 | 19 | Verificado |
EST. PORTEÑO AZUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
F4 | A. CENTRAL | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | Verificado |
VILLA RAFFO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
F4 | CAFAYATE | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 21 | Verificado |
C.E.F.E.M. "2" | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||
F4 | SOCIAL LYNCH "B" | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 7 | 12 | Verificado |
SPORTIVO DEVOTO | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 16 | ||
F5 | NAZARET | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
SOCIAL LYNCH "B" | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | ||
F5 | SPORTIVO DEVOTO | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 16 | Verificado |
CAFAYATE | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 12 | ||
F5 | C.E.F.E.M. "2" | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | Verificado |
A. CENTRAL | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | ||
F5 | VILLA RAFFO | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
RIACHUELO | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 19 | ||
F5 | EST. PORTEÑO AZUL | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | Verificado |
LEONES F.C. | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | ||
F5 | 2 DE ABRIL F.C. | GP | GP | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 17 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | NP | NP | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 7 | 9 | ||
F5 | VICTORIA F.C. | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | Verificado |
LOZANO | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 20 | ||
F5 | SOL DE AMERICA | 3 | 13 | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | 7 | 19 | Verificado |
C.A.D. DE BELGRANO | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||
F6 | SOL DE AMERICA | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 17 | Verificado |
NAZARET | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | ||
F6 | C.A.D. DE BELGRANO | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 19 | Verificado |
VICTORIA F.C. | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||
F6 | LOZANO | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 17 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||
F6 | CLUB PARQUE LELOIR | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 2 | 8 | 7 | 16 | Verificado |
EST. PORTEÑO AZUL | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | ||
F6 | LEONES F.C. | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
VILLA RAFFO | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
F6 | RIACHUELO | 9 | 8 | 4 | 13 | 2 | 13 | 4 | 7 | 21 | Verificado |
C.E.F.E.M. "2" | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
F6 | A. CENTRAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | Verificado |
SPORTIVO DEVOTO | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 18 | ||
F6 | CAFAYATE | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | Verificado |
SOCIAL LYNCH "B" | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | ||
F7 | NAZARET | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 16 | Verificado |
CAFAYATE | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||
F7 | SOCIAL LYNCH "B" | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | Verificado |
A. CENTRAL | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | ||
F7 | SPORTIVO DEVOTO | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
RIACHUELO | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | ||
F7 | C.E.F.E.M. "2" | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
LEONES F.C. | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
F7 | VILLA RAFFO | 2 | GP | 0 | 0 | 2 | NP | NP | 7 | 9 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 0 | NP | 2 | 1 | 3 | GP | GP | 7 | 16 | ||
F7 | EST. PORTEÑO AZUL | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | Verificado |
LOZANO | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 | ||
F7 | 2 DE ABRIL F.C. | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 7 | 21 | Verificado |
C.A.D. DE BELGRANO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||
F7 | VICTORIA F.C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 7 | 19 | ||
F8 | VICTORIA F.C. | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
NAZARET | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 7 | 19 | ||
F8 | SOL DE AMERICA | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
F8 | C.A.D. DE BELGRANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 17 | Verificado |
EST. PORTEÑO AZUL | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
F8 | LOZANO | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | GP | 7 | 20 | Verificado |
VILLA RAFFO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NP | 7 | 7 | ||
F8 | CLUB PARQUE LELOIR | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7 | 7 | 15 | Verificado |
C.E.F.E.M. "2" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | ||
F8 | LEONES F.C. | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | Verificado |
SPORTIVO DEVOTO | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||
F8 | RIACHUELO | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
SOCIAL LYNCH "B" | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | ||
F8 | A. CENTRAL | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
CAFAYATE | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | ||
F9 | NAZARET | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
A. CENTRAL | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | ||
F9 | CAFAYATE | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 | Verificado |
RIACHUELO | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
F9 | SOCIAL LYNCH "B" | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | Verificado |
LEONES F.C. | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | ||
F9 | SPORTIVO DEVOTO | 2 | GP | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 21 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 0 | NP | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||
F9 | C.E.F.E.M. "2" | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
LOZANO | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | ||
F9 | VILLA RAFFO | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | Verificado |
C.A.D. DE BELGRANO | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | ||
F9 | EST. PORTEÑO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 1 | 7 | 0 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 19 | ||
F9 | 2 DE ABRIL F.C. | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 19 | Verificado |
VICTORIA F.C. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
F10 | 2 DE ABRIL F.C. | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 19 | Verificado |
NAZARET | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||
F10 | VICTORIA F.C. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | Verificado |
EST. PORTEÑO AZUL | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 17 | ||
F10 | SOL DE AMERICA | 2 | 3 | 2 | 2 | GP | 2 | 5 | 7 | 21 | Verificado |
VILLA RAFFO | 0 | 2 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
F10 | C.A.D. DE BELGRANO | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
C.E.F.E.M. "2" | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 13 | ||
F10 | LOZANO | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 13 | Verificado |
SPORTIVO DEVOTO | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | ||
F10 | CLUB PARQUE LELOIR | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 9 | Verificado |
SOCIAL LYNCH "B" | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 19 | ||
F10 | LEONES F.C. | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
CAFAYATE | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 17 | ||
F10 | RIACHUELO | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | Verificado |
A. CENTRAL | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 12 | ||
F11 | NAZARET | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | Verificado |
RIACHUELO | 1 | 14 | 0 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 16 | ||
F11 | A. CENTRAL | 0 | 8 | 6 | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | Verificado |
LEONES F.C. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||
F11 | CAFAYATE | 2 | GP | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 0 | NP | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
F11 | SOCIAL LYNCH "B" | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 | Verificado |
LOZANO | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
F11 | SPORTIVO DEVOTO | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 21 | Verificado |
C.A.D. DE BELGRANO | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
F11 | C.E.F.E.M. "2" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 18 | ||
F11 | VILLA RAFFO | 0 | 2 | 0 | GP | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | Verificado |
VICTORIA F.C. | 2 | 0 | 2 | NP | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||
F11 | EST. PORTEÑO AZUL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 21 | ||
F12 | EST. PORTEÑO AZUL | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | Verificado |
NAZARET | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 18 | ||
F12 | 2 DE ABRIL F.C. | GP | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | GP | 7 | 20 | Verificado |
VILLA RAFFO | NP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | NP | 7 | 6 | ||
F12 | VICTORIA F.C. | 3 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
C.E.F.E.M. "2" | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | ||
F12 | SOL DE AMERICA | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | Verificado |
SPORTIVO DEVOTO | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 17 | ||
F12 | C.A.D. DE BELGRANO | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | Verificado |
SOCIAL LYNCH "B" | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 20 | ||
F12 | LOZANO | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
CAFAYATE | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | ||
F12 | CLUB PARQUE LELOIR | 0 | NP | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | Verificado |
A. CENTRAL | 2 | GP | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | ||
F12 | LEONES F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
RIACHUELO | 4 | 13 | 4 | 20 | 2 | 10 | 4 | 7 | 19 | ||
F13 | NAZARET | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | Verificado |
LEONES F.C. | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||
F13 | RIACHUELO | GP | GP | 2 | 4 | 3 | GP | GP | 7 | 18 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | NP | NP | 2 | 2 | 9 | NP | NP | 7 | 6 | ||
F13 | A. CENTRAL | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
LOZANO | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | ||
F13 | CAFAYATE | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20 | Verificado |
C.A.D. DE BELGRANO | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
F13 | SOCIAL LYNCH "B" | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 17 | ||
F13 | SPORTIVO DEVOTO | 15 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 7 | 21 | Verificado |
VICTORIA F.C. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
F13 | C.E.F.E.M. "2" | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | ||
F13 | VILLA RAFFO | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | Verificado |
EST. PORTEÑO AZUL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||
F14 | VILLA RAFFO | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
NAZARET | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | ||
F14 | EST. PORTEÑO AZUL | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | Verificado |
C.E.F.E.M. "2" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
F14 | 2 DE ABRIL F.C. | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | Verificado |
SPORTIVO DEVOTO | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 18 | ||
F14 | VICTORIA F.C. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
SOCIAL LYNCH "B" | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | ||
F14 | SOL DE AMERICA | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 17 | Verificado |
CAFAYATE | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 7 | 11 | ||
F14 | C.A.D. DE BELGRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | Verificado |
A. CENTRAL | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 20 | ||
F14 | LOZANO | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
RIACHUELO | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||
F14 | CLUB PARQUE LELOIR | 0 | NP | 3 | 8 | 13 | 5 | 9 | 7 | 16 | Verificado |
LEONES F.C. | 2 | GP | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||
F15 | NAZARET | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 18 | Verificado |
CLUB PARQUE LELOIR | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||
F15 | LEONES F.C. | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | Verificado |
LOZANO | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 21 | ||
F15 | RIACHUELO | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 13 | 2 | 7 | 21 | Verificado |
C.A.D. DE BELGRANO | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
F15 | A. CENTRAL | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
SOL DE AMERICA | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 10 | 7 | 13 | ||
F15 | CAFAYATE | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 18 | Verificado |
VICTORIA F.C. | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
F15 | SOCIAL LYNCH "B" | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 15 | Verificado |
2 DE ABRIL F.C. | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | ||
F15 | SPORTIVO DEVOTO | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 7 | 21 | Verificado |
EST. PORTEÑO AZUL | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
F15 | C.E.F.E.M. "2" | GP | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | GP | 7 | 19 | Verificado |
VILLA RAFFO | NP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | NP | 7 | 7 |
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
EQUIPO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | T. |
---|---|---|---|
2 DE ABRIL F.C. | LUIS VERNET 3734 | LAFERRERE | NO |
A. CENTRAL | BAUNESS 958 | CABA | SI |
C.A.D. DE BELGRANO | AV. COMODORO RIVADAVIA 1450 | CABA | |
C.E.F.E.M. "2" | TILCARA 2379 | MORON | NO |
CAFAYATE | CAFAYATE 5218 | CABA | NO |
CLUB PARQUE LELOIR | MARTIN CASTRO 2402 | UDAONDO | NO |
EST. PORTEÑO AZUL | CRAMER 807 | RAMOS MEJIA | NO |
LEONES F.C. | ZELADA 4642 | CABA | SI |
LOZANO | GRAL. CESAR DIAZ 5131 | CABA | SI |
NAZARET | AV. RABANAL 2375 | CABA | SI |
RIACHUELO | CHILAVERT 1700 | VILLA CELINA | SI |
SOCIAL LYNCH ''B'' | VICTORINO DE LA PLAZA 557 | VILLA LYNCH | SI |
SOL DE AMERICA | CHACABUCO 850 | CIUDADELA | NO |
SPORTIVO DEVOTO | GABRIELA MISTRAL 3151 | CABA | NO |
VICTORIA F.C. | a confirmar | ||
VILLA RAFFO | NTRA. SRA. DEL CARMEN 2654 | SAENZ PEÑA | SI |