- Fixture Clausura
- Resultados Clausura
- Tablas Clausura
- Tablas Anuales
- Direcciones
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| HOMERO | 105 | 72 | 7 | 26 | 256 |
| UNION TAPIALES | 105 | 72 | 4 | 29 | 253 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 105 | 65 | 10 | 30 | 245 |
| MARTIN GUEMES | 103 | 64 | 9 | 30 | 240 |
| BOYA- C.A.I. | 105 | 61 | 8 | 36 | 235 |
| PACIFICO MAR PLAST | 103 | 61 | 10 | 32 | 235 |
| FERRO | 105 | 58 | 9 | 38 | 230 |
| MENDEVILLE | 105 | 54 | 9 | 42 | 222 |
| CLUB SAHORES | 105 | 54 | 8 | 43 | 221 |
| CARDENAS | 105 | 53 | 9 | 43 | 220 |
| BRISAS DE LINIERS | 105 | 40 | 11 | 53 | 195 |
| CRESPO JUNIORS | 99 | 41 | 9 | 48 | 189 |
| C.A. LOS ANDES | 105 | 28 | 8 | 67 | 167 |
| VICENTE LOPEZ | 92 | 25 | 5 | 62 | 147 |
| C. S. P. F. A. | 98 | 17 | 4 | 75 | 134 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||
| FERRO | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 |
| MARTIN GUEMES | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
| HOMERO | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 |
| MENDEVILLE | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 |
| C.A. LOS ANDES | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| PACIFICO MAR PLAST | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 |
| UNION TAPIALES | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
| CLUB SAHORES | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 |
| CRESPO JUNIORS | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
| CARDENAS | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 |
| BRISAS DE LINIERS | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 |
| BOYA- C.A.I. | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 |
| VICENTE LOPEZ | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| C. S. P. F. A. | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | |||||
| CARDENAS | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 |
| HOMERO | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 |
| MARTIN GUEMES | 15 | 12 | 0 | 3 | 39 |
| UNION TAPIALES | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| FERRO | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 |
| BRISAS DE LINIERS | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 |
| BOYA- C.A.I. | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
| PACIFICO MAR PLAST | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 |
| MENDEVILLE | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 |
| CLUB SAHORES | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 |
| CRESPO JUNIORS | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 |
| C. S. P. F. A. | 14 | 3 | 0 | 10 | 19 |
| VICENTE LOPEZ | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 |
| C.A. LOS ANDES | 15 | 1 | 1 | 12 | 17 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||
| HOMERO | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 |
| UNION TAPIALES | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 |
| MARTIN GUEMES | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 |
| BOYA- C.A.I. | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 |
| CLUB SAHORES | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 |
| FERRO | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 |
| PACIFICO MAR PLAST | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 |
| C.A. LOS ANDES | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 |
| MENDEVILLE | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 |
| CRESPO JUNIORS | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 |
| CARDENAS | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 |
| BRISAS DE LINIERS | 15 | 4 | 1 | 9 | 23 |
| VICENTE LOPEZ | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 |
| C. S. P. F. A. | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | |||||
| PACIFICO MAR PLAST | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 |
| BOYA- C.A.I. | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 |
| MARTIN GUEMES | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 |
| CARDENAS | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 |
| MENDEVILLE | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 |
| BRISAS DE LINIERS | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 |
| CRESPO JUNIORS | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
| C. S. P. F. A. | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 |
| CLUB SAHORES | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 |
| UNION TAPIALES | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 |
| HOMERO | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 |
| FERRO | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 |
| C.A. LOS ANDES | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 |
| VICENTE LOPEZ | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||
| CLUB SAHORES | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 |
| HOMERO | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 |
| FERRO | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
| UNION TAPIALES | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 |
| PACIFICO MAR PLAST | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 |
| MARTIN GUEMES | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 |
| BRISAS DE LINIERS | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 |
| BOYA- C.A.I. | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 |
| CARDENAS | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
| C.A. LOS ANDES | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 |
| MENDEVILLE | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 |
| CRESPO JUNIORS | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 |
| C. S. P. F. A. | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 |
| VICENTE LOPEZ | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | |||||
| BOYA- C.A.I. | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 |
| HOMERO | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 |
| MENDEVILLE | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 |
| UNION TAPIALES | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| PACIFICO MAR PLAST | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
| FERRO | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
| CLUB SAHORES | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 |
| MARTIN GUEMES | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
| CARDENAS | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
| VICENTE LOPEZ | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 |
| CRESPO JUNIORS | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 |
| C.A. LOS ANDES | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 |
| BRISAS DE LINIERS | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 |
| C. S. P. F. A. | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | |||||
| UNION TAPIALES | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 |
| MENDEVILLE | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 |
| BOYA- C.A.I. | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 |
| PACIFICO MAR PLAST | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
| CLUB SAHORES | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 |
| CARDENAS | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 |
| HOMERO | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
| FERRO | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 |
| CRESPO JUNIORS | 14 | 7 | 1 | 5 | 28 |
| BRISAS DE LINIERS | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 |
| MARTIN GUEMES | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
| VICENTE LOPEZ | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 |
| C.A. LOS ANDES | 15 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| C. S. P. F. A. | 14 | 1 | 0 | 12 | 15 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido