- Zona MAT1
- Zona MAT2
- Zona MAT3
- Zona MAT4
- Zona MAT5
- Zona MAT6
- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F
- Zona G
- Zona H
- Zona I
- Zona J
- Zona BLANCA
- Zona BORDO
- Zona CELESTE
- Zona ORO
- Zona VERDE
- Zona VIOLETA
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
F.T. | EQUIPOS | 16 | 1O | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | C.E.F.E.M. | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
LUGANO TENNIS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 13 | ||
F1 | RACING CLUB | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 21 | Verificado |
PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
F1 | ALMAGRO | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | Verificado |
NOLTING | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 15 | ||
F1 | HURACAN | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | Verificado |
CLUB CIENCIA Y LABOR | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
F1 | DON BOSCO RAMOS MEJIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 19 | ||
F1 | LOMAS DE LUGANO | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 15 | Verificado |
CLUB GENERAL PAZ | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||
F1 | MARCHIGIANA | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | 0 | |||||||||
F1 | SOLDATI 32 F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 12 | Verificado |
EL ATALAYA | 0 | 18 | 1 | 19 | 3 | 7 | 22 | 7 | 16 | ||
F2 | LUGANO TENNIS CLUB | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
EL ATALAYA | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 15 | ||
F2 | INTERZONAL | 0 | 0 | Verificado | |||||||
SOLDATI 32 F.C. | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
F2 | CLUB GENERAL PAZ | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | Verificado |
MARCHIGIANA | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 | ||
F2 | ASOC. JUVENTUD | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | Verificado |
LOMAS DE LUGANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | ||
F2 | CLUB CIENCIA Y LABOR | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | Verificado |
DON BOSCO RAMOS MEJIA | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||
F2 | NOLTING | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 14 | Verificado |
HURACAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 7 | 14 | ||
F2 | PRIMERA JUNTA | NP | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 16 | Verificado |
ALMAGRO | GP | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11 | ||
F2 | C.E.F.E.M. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | Verificado |
RACING CLUB | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 21 | ||
F3 | RACING CLUB | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 20 | Verificado |
LUGANO TENNIS CLUB | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||
F3 | ALMAGRO | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
F3 | HURACAN | GP | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 7 | 19 | Verificado |
PRIMERA JUNTA | NP | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||
F3 | DON BOSCO RAMOS MEJIA | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
NOLTING | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | ||
F3 | LOMAS DE LUGANO | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 18 | Verificado |
CLUB CIENCIA Y LABOR | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
F3 | MARCHIGIANA | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 14 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||
F3 | SOLDATI 32 F.C. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | Verificado |
CLUB GENERAL PAZ | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||
F3 | EL ATALAYA | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | 0 | |||||||||
F4 | LUGANO TENNIS CLUB | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | 0 | |||||||||
F4 | CLUB GENERAL PAZ | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | Verificado |
EL ATALAYA | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 15 | ||
F4 | ASOC. JUVENTUD | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | Verificado |
SOLDATI 32 F.C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | ||
F4 | CLUB CIENCIA Y LABOR | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
MARCHIGIANA | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
F4 | NOLTING | NP | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | Verificado |
LOMAS DE LUGANO | GP | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | ||
F4 | PRIMERA JUNTA | NP | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
DON BOSCO RAMOS MEJIA | GP | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 18 | ||
F4 | C.E.F.E.M. | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
HURACAN | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 19 | ||
F4 | RACING CLUB | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 19 | Verificado |
ALMAGRO | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | ||
F5 | ALMAGRO | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
LUGANO TENNIS CLUB | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 17 | ||
F5 | HURACAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 13 | Verificado |
RACING CLUB | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 15 | ||
F5 | DON BOSCO RAMOS MEJIA | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 19 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | ||
F5 | LOMAS DE LUGANO | GP | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 7 | 20 | Verificado |
PRIMERA JUNTA | NP | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
F5 | MARCHIGIANA | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
NOLTING | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||
F5 | SOLDATI 32 F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | Verificado |
CLUB CIENCIA Y LABOR | 5 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | 7 | 21 | ||
F5 | EL ATALAYA | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | ||
F5 | INTERZONAL | 0 | 0 | Verificado | |||||||
CLUB GENERAL PAZ | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
F6 | LUGANO TENNIS CLUB | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 16 | Verificado |
CLUB GENERAL PAZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
F6 | ASOC. JUVENTUD | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | 0 | |||||||||
F6 | CLUB CIENCIA Y LABOR | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
EL ATALAYA | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
F6 | NOLTING | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
SOLDATI 32 F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||
F6 | PRIMERA JUNTA | NP | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | Verificado |
MARCHIGIANA | GP | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20 | ||
F6 | C.E.F.E.M. | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
LOMAS DE LUGANO | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | ||
F6 | RACING CLUB | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 20 | Verificado |
DON BOSCO RAMOS MEJIA | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
F6 | ALMAGRO | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
HURACAN | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 17 | ||
F7 | HURACAN | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 15 | Verificado |
LUGANO TENNIS CLUB | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||
F7 | DON BOSCO RAMOS MEJIA | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 19 | Verificado |
ALMAGRO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||
F7 | LOMAS DE LUGANO | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | Verificado |
RACING CLUB | 11 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 | ||
F7 | MARCHIGIANA | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 16 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | ||
F7 | SOLDATI 32 F.C. | GP | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 15 | Verificado |
PRIMERA JUNTA | NP | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 12 | ||
F7 | EL ATALAYA | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 15 | Verificado |
NOLTING | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 | ||
F7 | INTERZONAL | 0 | 0 | Verificado | |||||||
CLUB CIENCIA Y LABOR | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
F7 | CLUB GENERAL PAZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 0 | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 17 | ||
F8 | LUGANO TENNIS CLUB | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 11 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | ||
F8 | CLUB CIENCIA Y LABOR | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 14 | Verificado |
CLUB GENERAL PAZ | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 14 | ||
F8 | NOLTING | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | 0 | |||||||||
F8 | PRIMERA JUNTA | NP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | Verificado |
EL ATALAYA | GP | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 7 | 21 | ||
F8 | C.E.F.E.M. | 2 | 15 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
SOLDATI 32 F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | ||
F8 | RACING CLUB | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 19 | |
MARCHIGIANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | ||
F8 | ALMAGRO | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | Verificado |
LOMAS DE LUGANO | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | ||
F8 | HURACAN | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | Verificado |
DON BOSCO RAMOS MEJIA | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 14 | ||
F9 | DON BOSCO RAMOS MEJIA | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 19 | Verificado |
LUGANO TENNIS CLUB | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
F9 | LOMAS DE LUGANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
HURACAN | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 | 7 | 16 | ||
F9 | MARCHIGIANA | 2 | 8 | GP | 3 | GP | 2 | 5 | 7 | 17 | Verificado |
ALMAGRO | 0 | 3 | NP | 4 | NP | 0 | 7 | 7 | 9 | ||
F9 | SOLDATI 32 F.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | Verificado |
RACING CLUB | 9 | 15 | 13 | 18 | 2 | 6 | 8 | 7 | 21 | ||
F9 | EL ATALAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | 14 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||
F9 | INTERZONAL | 0 | 0 | Verificado | |||||||
PRIMERA JUNTA | NP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 18 | ||
F9 | CLUB GENERAL PAZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | Verificado |
NOLTING | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | ||
F9 | ASOC. JUVENTUD | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
CLUB CIENCIA Y LABOR | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
F10 | LUGANO TENNIS CLUB | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
CLUB CIENCIA Y LABOR | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | ||
F10 | NOLTING | 0 | NP | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 2 | GP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
F10 | PRIMERA JUNTA | NP | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
CLUB GENERAL PAZ | GP | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 | ||
F10 | C.E.F.E.M. | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | 0 | |||||||||
F10 | RACING CLUB | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
EL ATALAYA | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7 | 11 | ||
F10 | ALMAGRO | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
SOLDATI 32 F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | ||
F10 | HURACAN | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 14 | Verificado |
MARCHIGIANA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||
F10 | DON BOSCO RAMOS MEJIA | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
LOMAS DE LUGANO | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | ||
F11 | LOMAS DE LUGANO | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | |
LUGANO TENNIS CLUB | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||
F11 | MARCHIGIANA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | Verificado |
DON BOSCO RAMOS MEJIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
F11 | SOLDATI 32 F.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
HURACAN | 4 | 16 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 19 | ||
F11 | EL ATALAYA | GP | 2 | 6 | 3 | GP | 6 | 11 | 7 | 18 | Verificado |
ALMAGRO | NP | 2 | 0 | 7 | NP | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
F11 | INTERZONAL | 0 | 0 | Verificado | |||||||
RACING CLUB | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
F11 | CLUB GENERAL PAZ | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||
F11 | ASOC. JUVENTUD | GP | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | Verificado |
PRIMERA JUNTA | NP | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||
F11 | CLUB CIENCIA Y LABOR | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
NOLTING | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||
F12 | LUGANO TENNIS CLUB | GP | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
NOLTING | NP | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
F12 | PRIMERA JUNTA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | Verificado |
CLUB CIENCIA Y LABOR | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 14 | 7 | 18 | ||
F12 | C.E.F.E.M. | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
F12 | RACING CLUB | 2 | 4 | 5 | 14 | 9 | 10 | 10 | 7 | 20 | Verificado |
CLUB GENERAL PAZ | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
F12 | ALMAGRO | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | 0 | |||||||||
F12 | HURACAN | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
EL ATALAYA | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | ||
F12 | DON BOSCO RAMOS MEJIA | 1 | 12 | 2 | 13 | 10 | 0 | 4 | 7 | 17 | Verificado |
SOLDATI 32 F.C. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | ||
F12 | LOMAS DE LUGANO | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
MARCHIGIANA | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | ||
F13 | MARCHIGIANA | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 18 | Verificado |
LUGANO TENNIS CLUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | ||
F13 | SOLDATI 32 F.C. | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | Verificado |
LOMAS DE LUGANO | 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 17 | ||
F13 | EL ATALAYA | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 11 | 7 | 15 | Verificado |
DON BOSCO RAMOS MEJIA | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | ||
F13 | INTERZONAL | 0 | 0 | Verificado | |||||||
HURACAN | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
F13 | CLUB GENERAL PAZ | 2 | 6 | 3 | 7 | GP | 3 | 2 | 7 | 18 | Verificado |
ALMAGRO | 0 | 6 | 2 | 3 | NP | 1 | 9 | 7 | 9 | ||
F13 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | Verificado |
RACING CLUB | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | ||
F13 | CLUB CIENCIA Y LABOR | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | Verificado |
C.E.F.E.M. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
F13 | NOLTING | GP | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | 19 | Verificado |
PRIMERA JUNTA | NP | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
F14 | LUGANO TENNIS CLUB | GP | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 17 | Verificado |
PRIMERA JUNTA | NP | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
F14 | C.E.F.E.M. | GP | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | Verificado |
NOLTING | NP | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
F14 | RACING CLUB | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | Verificado |
CLUB CIENCIA Y LABOR | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 | 14 | ||
F14 | ALMAGRO | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | Verificado |
ASOC. JUVENTUD | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | ||
F14 | HURACAN | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 17 | Verificado |
CLUB GENERAL PAZ | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
F14 | DON BOSCO RAMOS MEJIA | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | ||||||||||
F14 | LOMAS DE LUGANO | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
EL ATALAYA | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | ||
F14 | MARCHIGIANA | 3 | 17 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 19 | Verificado |
SOLDATI 32 F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||
F15 | SOLDATI 32 F.C. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 11 | Verificado |
LUGANO TENNIS CLUB | 6 | 12 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 17 | ||
F15 | EL ATALAYA | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | Verificado |
MARCHIGIANA | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 17 | ||
F15 | INTERZONAL | 0 | 0 | Verificado | |||||||
LOMAS DE LUGANO | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
F15 | CLUB GENERAL PAZ | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
DON BOSCO RAMOS MEJIA | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 15 | ||
F15 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | Verificado |
HURACAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
F15 | CLUB CIENCIA Y LABOR | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 17 | Verificado |
ALMAGRO | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
F15 | NOLTING | NP | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | Verificado |
RACING CLUB | GP | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 19 | ||
F15 | PRIMERA JUNTA | NP | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | Verificado |
C.E.F.E.M. | GP | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 |
No se ha encontrado contenido
F.T. | EQUIPOS | 16 | 1O | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | EL TREBOL F. C. | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
NUEVA GENERACION | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 15 | ||
F1 | CIRCULOS UNIDOS GON | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | Verificado |
GENERAL GUIDO | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | ||
F1 | A.D.L.A. | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 | Verificado |
UNION RIACHUELO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||
F1 | JOVENES DEPORTISTAS | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | Verificado |
FATIMA | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 15 | ||
F1 | DEPORTIVO ALVARADO | NP | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | Verificado |
BUENOS AIRES SUR | GP | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7 | 19 | ||
F1 | DEFENSORES DE HAEDO | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | Verificado |
CIRCULO TRICOLOR | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | ||
F1 | BANCO HIPOTECARIO | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 16 | Verificado |
UNION DE AMIGOS | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | ||
F1 | INTERZONAL | 0 | 0 | Verificado | |||||||
C.A.N.B.A. | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
F2 | NUEVA GENERACION | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 15 | Verificado |
C.A.N.B.A. | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
F2 | UNION DE AMIGOS | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
INTERZONAL | 0 | 0 | |||||||||
