- Fixture
- 1ra.Rueda
- 2da.Rueda
- Apertura
- Clausura
- Anual
- Direcciones
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - F1 | ||
La Loma | vs | UEJN |
Def. Belgrano | vs | Ciclon Fortin |
Barrio Aduana | vs | Lourdes |
Yupanqui | vs | CSD Saavedra |
AV Pueyrredon | vs | Futpo |
Cafayate | vs | Est. Porteño |
Fecha 2 - F2 | ||
Cafayate | vs | La Loma |
Est. Porteño | vs | AV Pueyrredon |
Futpo | vs | Yupanqui |
CSD Saavedra | vs | Barrio Aduana |
Lourdes | vs | Def. Belgrano |
Ciclon Fortin | vs | UEJN |
Fecha 3 - F3 | ||
La Loma | vs | Ciclon Fortin |
UEJN | vs | Lourdes |
Def. Belgrano | vs | CSD Saavedra |
Barrio Aduana | vs | Futpo |
Yupanqui | vs | Est. Porteño |
AV Pueyrredon | vs | Cafayate |
Fecha 4 - F4 | ||
AV Pueyrredon | vs | La Loma |
Cafayate | vs | Yupanqui |
Est. Porteño | vs | Barrio Aduana |
Futpo | vs | Def. Belgrano |
CSD Saavedra | vs | UEJN |
Lourdes | vs | Ciclon Fortin |
Fecha 5 - F5 | ||
La Loma | vs | Lourdes |
Ciclon Fortin | vs | CSD Saavedra |
UEJN | vs | Futpo |
Def. Belgrano | vs | Est. Porteño |
Barrio Aduana | vs | Cafayate |
Yupanqui | vs | AV Pueyrredon |
Fecha 6 - F6 | ||
Yupanqui | vs | La Loma |
AV Pueyrredon | vs | Barrio Aduana |
Cafayate | vs | Def. Belgrano |
Est. Porteño | vs | UEJN |
Futpo | vs | Ciclon Fortin |
CSD Saavedra | vs | Lourdes |
Fecha 7 - F7 | ||
La Loma | vs | CSD Saavedra |
Lourdes | vs | Futpo |
Ciclon Fortin | vs | Est. Porteño |
UEJN | vs | Cafayate |
Def. Belgrano | vs | AV Pueyrredon |
Barrio Aduana | vs | Yupanqui |
Fecha 8 - F8 | ||
Barrio Aduana | vs | La Loma |
Yupanqui | vs | Def. Belgrano |
AV Pueyrredon | vs | UEJN |
Cafayate | vs | Ciclon Fortin |
Est. Porteño | vs | Lourdes |
Futpo | vs | CSD Saavedra |
Fecha 9 - F9 | ||
La Loma | vs | Futpo |
CSD Saavedra | vs | Est. Porteño |
Lourdes | vs | Cafayate |
Ciclon Fortin | vs | AV Pueyrredon |
UEJN | vs | Yupanqui |
Def. Belgrano | vs | Barrio Aduana |
L | F.T. | EQUIPOS | GL | GL | P.J. | Pts. | Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | F1 | UEJN | 9 | 1 | 3 | |||||||
V | La Loma | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F1 | Ciclon Fortin | 7 | 1 | 3 | |||||||
V | Def. Belgrano | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F1 | Lourdes | 8 | 1 | 3 | |||||||
V | Barrio Aduana | 5 | 1 | 1 | ||||||||
L | F1 | CSD Saavedra | 5 | 1 | 3 | |||||||
V | Yupanqui | 3 | 1 | 1 | ||||||||
L | F1 | Biofutsal | 0 | 1 | 1 | |||||||
V | AV Pueyrredón | 2 | 1 | 3 | ||||||||
L | F1 | Est. Porteño | 0 | 0 | ||||||||
V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F2 | La Loma | 0 | 0 | ||||||||
V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
L | F2 | AV Pueyrredón | 11 | 1 | 3 | |||||||
V | Est. Porteño | 7 | 1 | 1 | ||||||||
L | F2 | Yupanqui | 2 | 1 | 3 | |||||||
V | Biofutsal | 0 | 1 | 1 | ||||||||
L | F2 | Barrio Aduana | 7 | 1 | 1 | |||||||
V | CSD Saavedra | 8 | 1 | 3 | ||||||||
L | F2 | Def. Belgrano | 5 | 1 | 2 | |||||||
V | Lourdes | 5 | 1 | 2 | ||||||||
L | F2 | UEJN | 6 | 1 | 1 | |||||||
V | Ciclon Fortin | 7 | 1 | 3 | ||||||||
L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F3 | Ciclon Fortin | 9 | 1 | 3 | |||||||
V | La Loma | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F3 | Lourdes | 13 | 1 | 3 | |||||||
V | UEJN | 9 | 1 | 1 | ||||||||
L | F3 | CSD Saavedra | 5 | 1 | 2 | |||||||
V | Def. Belgrano | 5 | 1 | 2 | ||||||||
L | F3 | Biofutsal | 0 | 1 | 1 | |||||||
V | Barrio Aduana | 2 | 1 | 3 | ||||||||
L | F3 | Est. Porteño | 2 | 1 | 1 | |||||||
V | Yupanqui | 3 | 1 | 3 | ||||||||
L | F3 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
V | AV Pueyrredón | 0 | 0 | |||||||||
L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F4 | La Loma | 12 | 1 | 3 | |||||||
V | AV Pueyrredón | 7 | 1 | 1 | ||||||||
L | F4 | Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
L | F4 | Barrio Aduana | 7 | 1 | 1 | |||||||
V | Est. Porteño | 8 | 1 | 3 | ||||||||
L | F4 | Def. Belgrano | 3 | 1 | 3 | |||||||
V | Biofutsal | 1 | 1 | 1 | ||||||||
L | F4 | UEJN | 11 | 1 | 3 | |||||||
V | CSD Saavedra | 9 | 1 | 1 | ||||||||
L | F4 | Ciclon Fortin | 12 | 1 | 3 | |||||||
V | Lourdes | 7 | 1 | 1 | ||||||||
L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F5 | Lourdes | 0 | 0 | Postergado | |||||||
V | La Loma | 0 | 0 | |||||||||
L | F5 | CSD Saavedra | 11 | 1 | 3 | |||||||
V | Ciclon Fortin | 10 | 1 | 1 | ||||||||
L | F5 | Biofutsal | 0 | 1 | 1 | |||||||
V | UEJN | 2 | 1 | 3 | ||||||||
L | F5 | Est. Porteño | 10 | 1 | 3 | |||||||
V | Def. Belgrano | 2 | 1 | 1 | ||||||||
L | F5 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
V | Barrio Aduana | 0 | 0 | |||||||||
L | F5 | AV Pueyrredón | 12 | 1 | 3 | |||||||
V | Yupanqui | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F6 | La Loma | 8 | 1 | 3 | |||||||
V | Yupanqui | 2 | 1 | 1 | ||||||||
L | F6 | Barrio Aduana | 6 | 1 | 3 | |||||||
V | AV Pueyrredón | 5 | 1 | 1 | ||||||||
L | F6 | Def. Belgrano | 0 | 0 | ||||||||
V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
L | F6 | UEJN | 8 | 1 | 3 | |||||||
V | Est. Porteño | 3 | 1 | 1 | ||||||||
L | F6 | Ciclon Fortin | 2 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
V | Biofutsal | 0 | 1 | 1 | ||||||||
L | F6 | Lourdes | 8 | 1 | 2 | |||||||
V | CSD Saavedra | 8 | 1 | 2 | ||||||||
L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F7 | CSD Saavedra | 8 | 1 | 1 | |||||||
V | La Loma | 12 | 1 | 3 | ||||||||
L | F7 | Biofutsal | 0 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
V | Lourdes | 2 | 1 | 3 | ||||||||
L | F7 | Est. Porteño | 5 | 1 | 2 | |||||||
V | Ciclon Fortin | 5 | 1 | 2 | ||||||||
L | F7 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
V | UEJN | 0 | 0 | |||||||||
L | F7 | AV Pueyrredón | 4 | 1 | 1 | |||||||
V | Def. Belgrano | 6 | 1 | 3 | ||||||||
L | F7 | Yupanqui | 5 | 1 | 3 | |||||||
V | Barrio Aduana | 0 | 1 | 1 | ||||||||
L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F8 | La Loma | 16 | 1 | 3 | |||||||
V | Barrio Aduana | 8 | 1 | 1 | ||||||||
L | F8 | Def. Belgrano | 4 | 1 | 3 | |||||||
V | Yupanqui | 2 | 1 | 1 | ||||||||
L | F8 | UEJN | 9 | 1 | 3 | |||||||
V | AV Pueyrredón | 3 | 1 | 1 | ||||||||
L | F8 | Ciclon Fortin | 0 | 0 | ||||||||
V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
L | F8 | Lourdes | 2 | 1 | 3 | |||||||
V | Est. Porteño | 0 | 1 | 1 | ||||||||
L | F8 | CSD Saavedra | 7 | 1 | 3 | |||||||
V | Biofutsal | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F9 | Biofutsal | 0 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
V | La Loma | 2 | 1 | 3 | ||||||||
L | F9 | Est. Porteño | 7 | 1 | 1 | |||||||
V | CSD Saavedra | 9 | 1 | 3 | ||||||||
L | F9 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
V | Lourdes | 0 | 0 | |||||||||
L | F9 | AV Pueyrredón | 3 | 1 | 1 | |||||||
V | Ciclon Fortin | 5 | 1 | 3 | ||||||||
L | F9 | Yupanqui | 6 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
V | UEJN | 14 | 1 | 3 | ||||||||
L | F9 | Barrio Aduana | 2 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
V | Def. Belgrano | 6 | 1 | 3 | ||||||||
L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 |
L | F.T. | EQUIPOS | GL | GL | P.J. | Pts. | Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | F1 | La Loma | 4 | 1 | 1 | |||||||
V | UEJN | 7 | 1 | 3 | ||||||||
L | F1 | Def. Belgrano | 5 | 1 | 3 | |||||||
V | Ciclon Fortin | 3 | 1 | 1 | ||||||||
L | F1 | Barrio Aduana | 6 | 1 | 3 | |||||||
V | Lourdes | 3 | 1 | 1 | ||||||||
L | F1 | Yupanqui | 2 | 1 | 1 | |||||||
V | CSD Saavedra | 4 | 1 | 3 | ||||||||
L | F1 | AV Pueyrredon | 6 | 1 | 2 | |||||||
V | Futpo | 6 | 1 | 2 | ||||||||
L | F1 | Cafayate | 5 | 1 | 1 | |||||||
V | Est. Porteño | 13 | 1 | 3 | ||||||||
L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F2 | Cafayate | 5 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
V | La Loma | 12 | 1 | 3 | ||||||||
L | F2 | Est. Porteño | 9 | 1 | 3 | |||||||
V | AV Pueyrredon | 2 | 1 | 1 | ||||||||
L | F2 | Futpo | 5 | 1 | 2 | Verificado | ||||||
V | Yupanqui | 5 | 1 | 2 | ||||||||
L | F2 | CSD Saavedra | 8 | 1 | 3 | |||||||
V | Barrio Aduana | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F2 | Lourdes | 9 | 1 | 1 | |||||||
V | Def. Belgrano | 11 | 1 | 3 | ||||||||
L | F2 | Ciclon Fortin | 3 | 1 | 1 | |||||||
V | UEJN | 9 | 1 | 3 | ||||||||
L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F3 | La Loma | 0 | 0 | Postergado | |||||||
V | Ciclon Fortin | 0 | 0 | |||||||||
L | F3 | UEJN | 14 | 1 | 3 | |||||||
V | Lourdes | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F3 | Def. Belgrano | 5 | 1 | 3 | |||||||
V | CSD Saavedra | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F3 | Barrio Aduana | 2 | 1 | 1 | |||||||
V | Futpo | 8 | 1 | 3 | ||||||||
L | F3 | Yupanqui | 4 | 1 | 1 | |||||||
V | Est. Porteño | 10 | 1 | 3 | ||||||||
L | F3 | AV Pueyrredon | 2 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
V | Cafayate | 0 | 1 | 1 | ||||||||
L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F4 | AV Pueyrredon | 5 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
V | La Loma | 10 | 1 | 3 | ||||||||
L | F4 | Cafayate | 2 | 1 | 1 | |||||||
V | Yupanqui | 4 | 1 | 3 | ||||||||
L | F4 | Est. Porteño | 13 | 1 | 3 | |||||||
V | Barrio Aduana | 5 | 1 | 1 | ||||||||
L | F4 | Futpo | 5 | 1 | 2 | |||||||
V | Def. Belgrano | 5 | 1 | 2 | ||||||||
L | F4 | CSD Saavedra | 5 | 1 | 1 | |||||||
V | UEJN | 14 | 1 | 3 | ||||||||
L | F4 | Lourdes | 10 | 1 | 1 | |||||||
V | Ciclon Fortin | 14 | 1 | 3 | ||||||||
L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F5 | La Loma | 14 | 1 | 3 | |||||||
V | Lourdes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
L | F5 | Ciclon Fortin | 7 | 1 | 3 | |||||||
V | CSD Saavedra | 6 | 1 | 1 | ||||||||
L | F5 | UEJN | 10 | 1 | 3 | |||||||
V | Futpo | 5 | 1 | 1 | ||||||||
L | F5 | Def. Belgrano | 2 | 1 | 1 | |||||||
V | Est. Porteño | 6 | 1 | 3 | ||||||||
L | F5 | Barrio Aduana | 6 | 1 | 3 | |||||||
V | Cafayate | 3 | 1 | 1 | ||||||||
L | F5 | Yupanqui | 6 | 1 | 3 | |||||||
V | AV Pueyrredon | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F6 | Yupanqui | 2 | 1 | 1 | |||||||
V | La Loma | 5 | 1 | 3 | ||||||||
L | F6 | AV Pueyrredon | 9 | 1 | 3 | |||||||
V | Barrio Aduana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
L | F6 | Cafayate | 3 | 1 | 1 | |||||||
V | Def. Belgrano | 5 | 1 | 3 | ||||||||
L | F6 | Est. Porteño | 4 | 1 | 1 | |||||||
V | UEJN | 8 | 1 | 3 | ||||||||
L | F6 | Futpo | 2 | 1 | 1 | |||||||
V | Ciclon Fortin | 7 | 1 | 3 | ||||||||
L | F6 | CSD Saavedra | 10 | 1 | 3 | |||||||
V | Lourdes | 5 | 1 | 1 | ||||||||
L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F7 | La Loma | 10 | 1 | 3 | |||||||
V | CSD Saavedra | 5 | 1 | 1 | ||||||||
L | F7 | Lourdes | 6 | 1 | 1 | |||||||
V | Futpo | 19 | 1 | 3 | ||||||||
L | F7 | Ciclon Fortin | 4 | 1 | 3 | |||||||
V | Est. Porteño | 3 | 1 | 1 | ||||||||
L | F7 | UEJN | 12 | 1 | 3 | |||||||
V | Cafayate | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F7 | Def. Belgrano | 4 | 1 | 2 | |||||||
V | AV Pueyrredon | 4 | 1 | 2 | ||||||||
L | F7 | Barrio Aduana | 3 | 1 | 1 | |||||||
V | Yupanqui | 4 | 1 | 3 | ||||||||
L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F8 | Barrio Aduana | 2 | 1 | 1 | |||||||
V | La Loma | 16 | 1 | 3 | ||||||||
L | F8 | Yupanqui | 1 | 1 | 1 | |||||||
V | Def. Belgrano | 5 | 1 | 3 | ||||||||
L | F8 | AV Pueyrredon | 7 | 1 | 1 | |||||||
V | UEJN | 11 | 1 | 3 | ||||||||
L | F8 | Cafayate | 1 | 1 | 1 | |||||||
V | Ciclon Fortin | 7 | 1 | 3 | ||||||||
L | F8 | Est. Porteño | 12 | 1 | 3 | |||||||
V | Lourdes | 9 | 1 | 1 | ||||||||
L | F8 | Futpo | 5 | 1 | 1 | |||||||
V | CSD Saavedra | 13 | 1 | 3 | ||||||||
L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 | ||||||||||
L | F9 | La Loma | 2 | 1 | 3 | |||||||
V | Futpo | 0 | 1 | 1 | ||||||||
L | F9 | CSD Saavedra | 3 | 1 | 1 | |||||||
V | Est. Porteño | 5 | 1 | 3 | ||||||||
L | F9 | Lourdes | 2 | 1 | 3 | |||||||
V | Cafayate | 0 | 1 | 1 | ||||||||
L | F9 | Ciclon Fortin | 12 | 1 | 3 | |||||||
V | AV Pueyrredon | 4 | 1 | 1 | ||||||||
L | F9 | UEJN | 5 | 1 | 3 | |||||||
V | Yupanqui | 0 | 1 | 1 | ||||||||
L | F9 | Def. Belgrano | 10 | 1 | 3 | |||||||
V | Barrio Aduana | 5 | 1 | 1 | ||||||||
L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
V | 0 | 0 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
Ciclon Fortin | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
UEJN | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
CSD Saavedra | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 |
La Loma | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
Lourdes | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 |
Def. Belgrano | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 |
Est. Porteño | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 |
Yupanqui | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 |
AV Pueyrredón | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
Barrio Aduana | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 |
Biofutsal | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
UEJN | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
Est. Porteño | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
Def. Belgrano | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 |
Ciclon Fortin | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
La Loma | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
CSD Saavedra | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
Futpo | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 |
AV Pueyrredon | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 |
Yupanqui | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
Lourdes | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 |
Barrio Aduana | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
Cafayate | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
UEJN | 21 | 19 | 0 | 2 | 59 |
Ciclon Fortin | 20 | 16 | 1 | 3 | 53 |
La Loma | 19 | 15 | 0 | 4 | 49 |
Def. Belgrano | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 |
CSD Saavedra | 21 | 11 | 2 | 8 | 45 |
Est. Porteño | 21 | 11 | 1 | 9 | 44 |
Lourdes | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 |
Yupanqui | 21 | 6 | 1 | 14 | 34 |
Barrio Aduana | 21 | 4 | 0 | 17 | 29 |
Futpo | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 |
AV Pueyrredon | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 |
Cafayate | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
¡Muy pronto!