- Fixture
- Resultados
- Tablas de Posición
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - Fecha 1 | ||
LIBRE | vs | Pacífico |
UEJN | vs | Excursionistas |
Piraña | vs | Homero |
Giuffra | vs | Villa Real |
Sp.Pereyra Barracas | vs | Riachuelo |
Lugano Tenis | vs | Flores Jrs |
Fecha 2 - Fecha 2 | ||
Pacífico | vs | Flores Jrs |
Riachuelo | vs | Lugano Tenis |
Villa Real | vs | Sp.Pereyra Barracas |
Homero | vs | Giuffra |
Excursionistas | vs | Piraña |
LIBRE | vs | UEJN |
Fecha 3 - Fecha 3 | ||
UEJN | vs | Pacífico |
Piraña | vs | LIBRE |
Giuffra | vs | Excursionistas |
Sp.Pereyra Barracas | vs | Homero |
Lugano Tenis | vs | Villa Real |
Flores Jrs | vs | Riachuelo |
Fecha 4 - Fecha 4 | ||
Pacífico | vs | Riachuelo |
Villa Real | vs | Flores Jrs |
Homero | vs | Lugano Tenis |
Excursionistas | vs | Sp.Pereyra Barracas |
LIBRE | vs | Giuffra |
UEJN | vs | Piraña |
Fecha 5 - Fecha 5 | ||
Piraña | vs | Pacífico |
Giuffra | vs | UEJN |
Sp.Pereyra Barracas | vs | LIBRE |
Lugano Tenis | vs | Excursionistas |
Flores Jrs | vs | Homero |
Riachuelo | vs | Villa Real |
Fecha 6 - Fecha 6 | ||
Pacífico | vs | Villa Real |
Homero | vs | Riachuelo |
Excursionistas | vs | Flores Jrs |
LIBRE | vs | Lugano Tenis |
UEJN | vs | Sp.Pereyra Barracas |
Piraña | vs | Giuffra |
Fecha 7 - Fecha 7 | ||
Giuffra | vs | Pacífico |
Sp.Pereyra Barracas | vs | Piraña |
Lugano Tenis | vs | UEJN |
Flores Jrs | vs | LIBRE |
Riachuelo | vs | Excursionistas |
Villa Real | vs | Homero |
Fecha 8 - Fecha 8 | ||
Pacífico | vs | Homero |
Excursionistas | vs | Villa Real |
LIBRE | vs | Riachuelo |
UEJN | vs | Flores Jrs |
Piraña | vs | Lugano Tenis |
Giuffra | vs | Sp.Pereyra Barracas |
Fecha 9 - Fecha 9 | ||
Sp.Pereyra Barracas | vs | Pacífico |
Lugano Tenis | vs | Giuffra |
Flores Jrs | vs | Piraña |
Riachuelo | vs | UEJN |
Villa Real | vs | LIBRE |
Homero | vs | Excursionistas |
Fecha 10 - Fecha 10 | ||
Pacífico | vs | Excursionistas |
LIBRE | vs | Homero |
UEJN | vs | Villa Real |
Piraña | vs | Riachuelo |
Giuffra | vs | Flores Jrs |
Sp.Pereyra Barracas | vs | Lugano Tenis |
Fecha 11 - Fecha 11 | ||
Lugano Tenis | vs | Pacífico |
Flores Jrs | vs | Sp.Pereyra Barracas |
Riachuelo | vs | Giuffra |
Villa Real | vs | Piraña |
Homero | vs | UEJN |
Excursionistas | vs | LIBRE |
F.T. | EQUIPOS | GL | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|
F1 | LIBRE | Verificado | |||
Pacífico | GP | 1 | 3 | ||
F1 | UEJN | 10 | 1 | 3 | Verificado |
Excursionistas | 3 | 1 | 1 | ||
F1 | Piraña | 5 | 1 | 2 | Verificado |
Homero | 5 | 1 | 2 | ||
F1 | Giuffra | 8 | 1 | 1 | Verificado |
Villa Real | 11 | 1 | 3 | ||
F1 | Sp.Pereyra Barracas | 8 | 1 | 3 | Verificado |
Riachuelo | 3 | 1 | 1 | ||
F1 | Lugano Tenis | 4 | 1 | 1 | Verificado |
Flores Jrs | 7 | 1 | 3 | ||
F2 | Pacífico | Postergado | |||
Flores Jrs | |||||
F2 | Riachuelo | 4 | 1 | 2 | Verificado |
Lugano Tenis | 4 | 1 | 2 | ||
F2 | Villa Real | 4 | 1 | 1 | Verificado |
Sp.Pereyra Barracas | 7 | 1 | 3 | ||
F2 | Homero | 5 | 1 | 1 | Verificado |
Giuffra | 15 | 1 | 3 | ||
F2 | Excursionistas | 5 | 1 | 1 | Verificado |
Piraña | 6 | 1 | 3 | ||
F2 | LIBRE | Verificado | |||
UEJN | GP | 1 | 3 | ||
F3 | UEJN | Postergado | |||
Pacífico | |||||
F3 | Piraña | GP | 1 | 3 | Verificado |
LIBRE | |||||
F3 | Giuffra | Postergado | |||
Excursionistas | |||||
F3 | Sp.Pereyra Barracas | 12 | 1 | 3 | Verificado |
Homero | 8 | 1 | 1 | ||
F3 | Lugano Tenis | 6 | 1 | 2 | Verificado |
Villa Real | 6 | 1 | 2 | ||
F3 | Flores Jrs | 5 | 1 | 3 | Verificado |
Riachuelo | 2 | 1 | 1 | ||
F4 | Pacífico | Postergado | |||
Riachuelo | |||||
F4 | Villa Real | 6 | 1 | 1 | Verificado |
Flores Jrs | 13 | 1 | 3 | ||
F4 | Homero | 5 | 1 | 1 | Verificado |
Lugano Tenis | 10 | 1 | 3 | ||
F4 | Excursionistas | 6 | 1 | 1 | Verificado |
Sp.Pereyra Barracas | 8 | 1 | 3 | ||
F4 | LIBRE | ||||
Giuffra | |||||
F4 | UEJN | 9 | 1 | 3 | Verificado |
Piraña | 4 | 1 | 1 | ||
F5 | Piraña | 9 | 1 | 3 | Verificado |
Pacífico | 5 | 1 | 1 | ||
F5 | Giuffra | 6 | 1 | 3 | Verificado |
UEJN | 5 | 1 | 1 | ||
F5 | Sp.Pereyra Barracas | GP | 1 | 3 | Verificado |
LIBRE | |||||
F5 | Lugano Tenis | 5 | 1 | 2 | Verificado |
Excursionistas | 5 | 1 | 2 | ||
F5 | Flores Jrs | 9 | 1 | 3 | Verificado |
Homero | 4 | 1 | 1 | ||
F5 | Riachuelo | 11 | 1 | 3 | Verificado |
Villa Real | 6 | 1 | 1 | ||
F6 | Pacífico | 8 | 1 | 1 | Verificado |
Villa Real | 11 | 1 | 3 | ||
F6 | Homero | 6 | 1 | 1 | Verificado |
Riachuelo | 11 | 1 | 3 | ||
F6 | Excursionistas | 3 | 1 | 1 | Verificado |
Flores Jrs | 4 | 1 | 3 | ||
F6 | LIBRE | Verificado | |||
Lugano Tenis | GP | 1 | 3 | ||
F6 | UEJN | Postergado | |||
Sp.Pereyra Barracas | |||||
F6 | Piraña | Postergado | |||
Giuffra | |||||
F7 | Giuffra | 11 | 1 | 3 | Verificado |
Pacífico | 5 | 1 | 1 | ||
F7 | Sp.Pereyra Barracas | 5 | 1 | 2 | Verificado |
Piraña | 5 | 1 | 2 | ||
F7 | Lugano Tenis | 5 | 1 | 3 | Verificado |
UEJN | 2 | 1 | 1 | ||
F7 | Flores Jrs | GP | 1 | 3 | Verificado |
LIBRE | |||||
F7 | Riachuelo | 6 | 1 | 2 | Verificado |
Excursionistas | 6 | 1 | 2 | ||
F7 | Villa Real | Postergado | |||
Homero | |||||
F8 | Pacífico | Postergado | |||
Homero | |||||
F8 | Excursionistas | 8 | 1 | 3 | Verificado |
Villa Real | 5 | 1 | 1 | ||
F8 | LIBRE | Verificado | |||
Riachuelo | GP | 1 | 3 | ||
F8 | UEJN | 2 | 1 | 1 | Verificado |
Flores Jrs | 8 | 1 | 3 | ||
F8 | Piraña | 4 | 1 | 1 | Verificado |
Lugano Tenis | 6 | 1 | 3 | ||
F8 | Giuffra | 7 | 1 | 1 | Verificado |
Sp.Pereyra Barracas | 11 | 1 | 3 | ||
F9 | Sp.Pereyra Barracas | ||||
Pacífico | |||||
F9 | Lugano Tenis | ||||
Giuffra | |||||
F9 | Flores Jrs | ||||
Piraña | |||||
F9 | Riachuelo | ||||
UEJN | |||||
F9 | Villa Real | ||||
LIBRE | |||||
F9 | Homero | ||||
Excursionistas | |||||
F10 | Pacífico | ||||
Excursionistas | |||||
F10 | LIBRE | ||||
Homero | |||||
F10 | UEJN | ||||
Villa Real | |||||
F10 | Piraña | ||||
Riachuelo | |||||
F10 | Giuffra | ||||
Flores Jrs | |||||
F10 | Sp.Pereyra Barracas | ||||
Lugano Tenis | |||||
F11 | Lugano Tenis | ||||
Pacífico | |||||
F11 | Flores Jrs | ||||
Sp.Pereyra Barracas | |||||
F11 | Riachuelo | ||||
Giuffra | |||||
F11 | Villa Real | ||||
Piraña | |||||
F11 | Homero | ||||
UEJN | |||||
F11 | Excursionistas | ||||
LIBRE |
EQUIPOS | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|
GENERAL | ||||
Flores Jrs | 7 | 21 | ||
Sp.Pereyra Barracas | 6 | 1 | 20 | |
Lugano Tenis | 4 | 3 | 1 | 19 |
Piraña | 3 | 2 | 2 | 15 |
Riachuelo | 3 | 2 | 2 | 15 |
UEJN | 3 | 3 | 12 | |
Villa Real | 2 | 1 | 4 | 12 |
Giuffra | 3 | 2 | 11 | |
Excursionistas | 1 | 2 | 4 | 11 |
Homero | 1 | 5 | 7 | |
Pacífico | 1 | 3 | 6 | |
LIBRE |