Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - 18 de Abril | ||
| SOL DEL PLATA | vs | COVER F.C. V. PUEYRREDON |
| AMERICA AZUL | vs | EL FORTIN DE TAPIALES "2" |
| EL BARRIO | vs | PARQUE |
| U. T. F. | vs | CLUB PORTUGUES |
| JUV. LINIERS BLANCO | vs | CRESPO JUNIORS |
| SUR SPORT BLANCO | vs | CIRCULO PENACHO AZUL |
| MITRE L.M.R. | vs | CALIFORNIA |
| COMU NEGRO | vs | VILLA MITRE |
| Fecha 2 - 25 de ABril | ||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | vs | VILLA MITRE |
| CALIFORNIA | vs | COMU NEGRO |
| CIRCULO PENACHO AZUL | vs | MITRE L.M.R. |
| CRESPO JUNIORS | vs | SUR SPORT BLANCO |
| CLUB PORTUGUES | vs | JUV. LINIERS BLANCO |
| PARQUE | vs | U. T. F. |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | vs | EL BARRIO |
| SOL DEL PLATA | vs | AMERICA AZUL |
| Fecha 3 - 02 de Mayo | ||
| AMERICA AZUL | vs | COVER F.C. V. PUEYRREDON |
| EL BARRIO | vs | SOL DEL PLATA |
| U. T. F. | vs | EL FORTIN DE TAPIALES "2" |
| JUV. LINIERS BLANCO | vs | PARQUE |
| SUR SPORT BLANCO | vs | CLUB PORTUGUES |
| MITRE L.M.R. | vs | CRESPO JUNIORS |
| COMU NEGRO | vs | CIRCULO PENACHO AZUL |
| VILLA MITRE | vs | CALIFORNIA |
| Fecha 4 - 09 de Mayo | ||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | vs | CALIFORNIA |
| CIRCULO PENACHO AZUL | vs | VILLA MITRE |
| CRESPO JUNIORS | vs | COMU NEGRO |
| CLUB PORTUGUES | vs | MITRE L.M.R. |
| PARQUE | vs | SUR SPORT BLANCO |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | vs | JUV. LINIERS BLANCO |
| SOL DEL PLATA | vs | U. T. F. |
| AMERICA AZUL | vs | EL BARRIO |
| Fecha 5 - 16 de Mayo | ||
| EL BARRIO | vs | COVER F.C. V. PUEYRREDON |
| U. T. F. | vs | AMERICA AZUL |
| JUV. LINIERS BLANCO | vs | SOL DEL PLATA |
| SUR SPORT BLANCO | vs | EL FORTIN DE TAPIALES "2" |
| MITRE L.M.R. | vs | PARQUE |
| COMU NEGRO | vs | CLUB PORTUGUES |
| VILLA MITRE | vs | CRESPO JUNIORS |
| CALIFORNIA | vs | CIRCULO PENACHO AZUL |
| Fecha 6 - 23 de Mayo | ||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | vs | CIRCULO PENACHO AZUL |
| CRESPO JUNIORS | vs | CALIFORNIA |
| CLUB PORTUGUES | vs | VILLA MITRE |
| PARQUE | vs | COMU NEGRO |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | vs | MITRE L.M.R. |
| SOL DEL PLATA | vs | SUR SPORT BLANCO |
| AMERICA AZUL | vs | JUV. LINIERS BLANCO |
| EL BARRIO | vs | U. T. F. |
| Fecha 7 - 30 de Mayo | ||
| U. T. F. | vs | COVER F.C. V. PUEYRREDON |
| JUV. LINIERS BLANCO | vs | EL BARRIO |
| SUR SPORT BLANCO | vs | AMERICA AZUL |
| MITRE L.M.R. | vs | SOL DEL PLATA |
| COMU NEGRO | vs | EL FORTIN DE TAPIALES "2" |
| VILLA MITRE | vs | PARQUE |
| CALIFORNIA | vs | CLUB PORTUGUES |
| CIRCULO PENACHO AZUL | vs | CRESPO JUNIORS |
| Fecha 8 - 06 de Junio | ||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | vs | CRESPO JUNIORS |
| CLUB PORTUGUES | vs | CIRCULO PENACHO AZUL |
| PARQUE | vs | CALIFORNIA |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | vs | VILLA MITRE |
| SOL DEL PLATA | vs | COMU NEGRO |
| AMERICA AZUL | vs | MITRE L.M.R. |
| EL BARRIO | vs | SUR SPORT BLANCO |
| U. T. F. | vs | JUV. LINIERS BLANCO |
| Fecha 9 - 13 de Junio | ||
| JUV. LINIERS BLANCO | vs | COVER F.C. V. PUEYRREDON |
| SUR SPORT BLANCO | vs | U. T. F. |
| MITRE L.M.R. | vs | EL BARRIO |
| COMU NEGRO | vs | AMERICA AZUL |
| VILLA MITRE | vs | SOL DEL PLATA |
| CALIFORNIA | vs | EL FORTIN DE TAPIALES "2" |
| CIRCULO PENACHO AZUL | vs | PARQUE |
| CRESPO JUNIORS | vs | CLUB PORTUGUES |
| Fecha 10 - 20 de Junio | ||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | vs | CLUB PORTUGUES |
| PARQUE | vs | CRESPO JUNIORS |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | vs | CIRCULO PENACHO AZUL |
| SOL DEL PLATA | vs | CALIFORNIA |
| AMERICA AZUL | vs | VILLA MITRE |
| EL BARRIO | vs | COMU NEGRO |
| U. T. F. | vs | MITRE L.M.R. |
| JUV. LINIERS BLANCO | vs | SUR SPORT BLANCO |
| Fecha 11 - 27 de Junio | ||
| SUR SPORT BLANCO | vs | COVER F.C. V. PUEYRREDON |
| MITRE L.M.R. | vs | JUV. LINIERS BLANCO |
| COMU NEGRO | vs | U. T. F. |
| VILLA MITRE | vs | EL BARRIO |
| CALIFORNIA | vs | AMERICA AZUL |
| CIRCULO PENACHO AZUL | vs | SOL DEL PLATA |
| CRESPO JUNIORS | vs | EL FORTIN DE TAPIALES "2" |
| CLUB PORTUGUES | vs | PARQUE |
| Fecha 12 - 04 de Julio | ||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | vs | PARQUE |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | vs | CLUB PORTUGUES |
| SOL DEL PLATA | vs | CRESPO JUNIORS |
| AMERICA AZUL | vs | CIRCULO PENACHO AZUL |
| EL BARRIO | vs | CALIFORNIA |
| U. T. F. | vs | VILLA MITRE |
| JUV. LINIERS BLANCO | vs | COMU NEGRO |
| SUR SPORT BLANCO | vs | MITRE L.M.R. |
| Fecha 13 - 11 de Julio | ||
| MITRE L.M.R. | vs | COVER F.C. V. PUEYRREDON |
| COMU NEGRO | vs | SUR SPORT BLANCO |
| VILLA MITRE | vs | JUV. LINIERS BLANCO |
| CALIFORNIA | vs | U. T. F. |
| CIRCULO PENACHO AZUL | vs | EL BARRIO |
| CRESPO JUNIORS | vs | AMERICA AZUL |
| CLUB PORTUGUES | vs | SOL DEL PLATA |
| PARQUE | vs | EL FORTIN DE TAPIALES "2" |
| Fecha 14 - 18 de Julio | ||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | vs | EL FORTIN DE TAPIALES "2" |
| SOL DEL PLATA | vs | PARQUE |
| AMERICA AZUL | vs | CLUB PORTUGUES |
| EL BARRIO | vs | CRESPO JUNIORS |
| U. T. F. | vs | CIRCULO PENACHO AZUL |
| JUV. LINIERS BLANCO | vs | CALIFORNIA |
| SUR SPORT BLANCO | vs | VILLA MITRE |
| MITRE L.M.R. | vs | COMU NEGRO |
| Fecha 15 - 01 de Agosto | ||
| COMU NEGRO | vs | COVER F.C. V. PUEYRREDON |
| VILLA MITRE | vs | MITRE L.M.R. |
| CALIFORNIA | vs | SUR SPORT BLANCO |
| CIRCULO PENACHO AZUL | vs | JUV. LINIERS BLANCO |
| CRESPO JUNIORS | vs | U. T. F. |
| CLUB PORTUGUES | vs | EL BARRIO |
| PARQUE | vs | AMERICA AZUL |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | vs | SOL DEL PLATA |
No se ha encontrado contenido
| Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
|---|---|---|---|
| CALIFORNIA | ANDONAEGUI 3347 | C.A.B.A. | SI |
| CLUB PORTUGUES | REPúBLICA DE PORTUGAL 2594 | ISIDRO CASANOVA | SI |
| COMU NEGRO | TINOGASTA 2697 | CABA | NO |
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | Argerich 4636 | CABA | SI |
| CRESPO JUNIORS | TABARE 1931, NUEVA POMPEYA, CABA | CABA | NO |
| EL BARRIO | CONSTITUCION 4253 | C.A.B.A. - BOEDO | SI |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | PRIMERA JUNTA 63 | VILLA MADERO | SI |
| JUV. LINIERS BLANCO | ONéSIMO LEGUIZAMóN 7362 | CABA | SI |
| MITRE L.M.R. | SEGUROLA 1332 | CABA | SI |
| PARQUE | - | - | SI |
| CIRCULO PENACHO AZUL | JOSé PASCUAL TAMBORINI 5658 | CABA | SI |
| U. T. F. | COSTA RICA 230 | EDUARDO MADERO | SI |
| VILLA MITRE | GAVILAN 1540 | CABA | SI |
| SOL DEL PLATA | ARAUJO 1879 | MATADEROS, CABA | SI |
| AMERICA AZUL | JUAN MANUEL DE ROSAS 2990 | CASEROS | NO |
| SUR SPORT BLANCO | VIEYTES 1134 | BARRACAS | SI |
| F.T. | EQUIPOS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018/19/20 | P.J. | Pts. | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | SOL DEL PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | AMERICA AZUL | 0 | 1 | 3 | 1 | GP | GP | 6 | 11 | Previo | |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 2 | 4 | 3 | 13 | NP | NP | 6 | 11 | |||
| F1 | EL BARRIO | 0 | 0 | ||||||||
| PARQUE | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | U. T. F. | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | NP | 6 | 9 | Previo | |
| CLUB PORTUGUES | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | NP | 6 | 11 | |||
| F1 | JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | Previo | |
| CRESPO JUNIORS | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | |||
| F1 | SUR SPORT BLANCO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Previo | |
| CIRCULO PENACHO AZUL | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 16 | |||
| F1 | MITRE L.M.R. | 0 | 0 | ||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | COMU NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | CALIFORNIA | 0 | 0 | ||||||||
| COMU NEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | ||||||||
| SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | ||||||||
| JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | PARQUE | 0 | 0 | ||||||||
| U. T. F. | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | ||||||||
| EL BARRIO | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | SOL DEL PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| AMERICA AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | AMERICA AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | EL BARRIO | 0 | 0 | ||||||||
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | U. T. F. | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| PARQUE | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | MITRE L.M.R. | 0 | 0 | ||||||||
| CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | COMU NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | ||||||||
| COMU NEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | ||||||||
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | PARQUE | 0 | 0 | ||||||||
| SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | ||||||||
| JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | SOL DEL PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| U. T. F. | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | AMERICA AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| EL BARRIO | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | EL BARRIO | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | U. T. F. | 0 | 0 | ||||||||
| AMERICA AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | MITRE L.M.R. | 0 | 0 | ||||||||
| PARQUE | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | COMU NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | CALIFORNIA | 0 | 0 | ||||||||
| CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | ||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | PARQUE | 0 | 0 | ||||||||
| COMU NEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | ||||||||
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | SOL DEL PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | AMERICA AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | EL BARRIO | 0 | 0 | ||||||||
| U. T. F. | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | U. T. F. | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| EL BARRIO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| AMERICA AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | MITRE L.M.R. | 0 | 0 | ||||||||
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | COMU NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| PARQUE | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | CALIFORNIA | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | ||||||||
| CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | PARQUE | 0 | 0 | ||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | SOL DEL PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| COMU NEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | AMERICA AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | EL BARRIO | 0 | 0 | ||||||||
| SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | U. T. F. | 0 | 0 | ||||||||
| JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| U. T. F. | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | MITRE L.M.R. | 0 | 0 | ||||||||
| EL BARRIO | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | COMU NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| AMERICA AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | CALIFORNIA | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| PARQUE | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | PARQUE | 0 | 0 | ||||||||
| CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | ||||||||
| CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | SOL DEL PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | AMERICA AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | EL BARRIO | 0 | 0 | ||||||||
| COMU NEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | U. T. F. | 0 | 0 | ||||||||
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | MITRE L.M.R. | 0 | 0 | ||||||||
| JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | COMU NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| U. T. F. | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| EL BARRIO | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | CALIFORNIA | 0 | 0 | ||||||||
| AMERICA AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | ||||||||
| PARQUE | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| PARQUE | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | SOL DEL PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | AMERICA AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | EL BARRIO | 0 | 0 | ||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | U. T. F. | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| COMU NEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | MITRE L.M.R. | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | COMU NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | CALIFORNIA | 0 | 0 | ||||||||
| U. T. F. | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| EL BARRIO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | ||||||||
| AMERICA AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | ||||||||
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | PARQUE | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | SOL DEL PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| PARQUE | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | AMERICA AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | EL BARRIO | 0 | 0 | ||||||||
| CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | U. T. F. | 0 | 0 | ||||||||
| CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | MITRE L.M.R. | 0 | 0 | ||||||||
| COMU NEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | COMU NEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | CALIFORNIA | 0 | 0 | ||||||||
| SUR SPORT BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | CIRCULO PENACHO AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| JUV. LINIERS BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | CRESPO JUNIORS | 0 | 0 | ||||||||
| U. T. F. | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | CLUB PORTUGUES | 0 | 0 | ||||||||
| EL BARRIO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | PARQUE | 0 | 0 | ||||||||
| AMERICA AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 0 | 0 | ||||||||
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 |
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| CIRCULO PENACHO AZUL | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| CRESPO JUNIORS | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| AMERICA AZUL | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| CLUB PORTUGUES | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| JUV. LINIERS BLANCO | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| U. T. F. | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| SUR SPORT BLANCO | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMU NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | |||||
| U. T. F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CIRCULO PENACHO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CRESPO JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AMERICA AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUV. LINIERS BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUR SPORT BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CLUB PORTUGUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMU NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||
| SUR SPORT BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CRESPO JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB PORTUGUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AMERICA AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U. T. F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUV. LINIERS BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CIRCULO PENACHO AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMU NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||
| U. T. F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CIRCULO PENACHO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CRESPO JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AMERICA AZUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| EL FORTIN DE TAPIALES "2" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JUV. LINIERS BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUR SPORT BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CLUB PORTUGUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOL DEL PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITRE L.M.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMU NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVER F.C. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||
| JUV. LINIERS BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CIRCULO PENACHO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
