Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - 18 de Abril | ||
| ALLENDE | vs | COMU AMARILLO |
| CLUB BRISTOL | vs | COVER F. C. MIX |
| JOSE SOLDATI | vs | LOS LOBITOS |
| FEDERACION CABALLITO | vs | A. V. LURO |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | vs | TIKI TAKI |
| MALDONADO ''B'' | vs | LOS QUEMEROS |
| EL FORTIN DE TAPIALES | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| ASOC. JUVENTUD | vs | CLUB A. V. PUEYRREDON |
| Fecha 2 - 25 de ABril | ||
| COMU AMARILLO | vs | CLUB A. V. PUEYRREDON |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | ASOC. JUVENTUD |
| LOS QUEMEROS | vs | EL FORTIN DE TAPIALES |
| TIKI TAKI | vs | MALDONADO ''B'' |
| A. V. LURO | vs | COMPLEJO COSTAS BLANCA |
| LOS LOBITOS | vs | FEDERACION CABALLITO |
| COVER F. C. MIX | vs | JOSE SOLDATI |
| ALLENDE | vs | CLUB BRISTOL |
| Fecha 3 - 02 de Mayo | ||
| CLUB BRISTOL | vs | COMU AMARILLO |
| JOSE SOLDATI | vs | ALLENDE |
| FEDERACION CABALLITO | vs | COVER F. C. MIX |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | vs | LOS LOBITOS |
| MALDONADO ''B'' | vs | A. V. LURO |
| EL FORTIN DE TAPIALES | vs | TIKI TAKI |
| ASOC. JUVENTUD | vs | LOS QUEMEROS |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| Fecha 4 - 09 de Mayo | ||
| COMU AMARILLO | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| LOS QUEMEROS | vs | CLUB A. V. PUEYRREDON |
| TIKI TAKI | vs | ASOC. JUVENTUD |
| A. V. LURO | vs | EL FORTIN DE TAPIALES |
| LOS LOBITOS | vs | MALDONADO ''B'' |
| COVER F. C. MIX | vs | COMPLEJO COSTAS BLANCA |
| ALLENDE | vs | FEDERACION CABALLITO |
| CLUB BRISTOL | vs | JOSE SOLDATI |
| Fecha 5 - 16 de Mayo | ||
| JOSE SOLDATI | vs | COMU AMARILLO |
| FEDERACION CABALLITO | vs | CLUB BRISTOL |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | vs | ALLENDE |
| MALDONADO ''B'' | vs | COVER F. C. MIX |
| EL FORTIN DE TAPIALES | vs | LOS LOBITOS |
| ASOC. JUVENTUD | vs | A. V. LURO |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | vs | TIKI TAKI |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | LOS QUEMEROS |
| Fecha 6 - 23 de Mayo | ||
| COMU AMARILLO | vs | LOS QUEMEROS |
| TIKI TAKI | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| A. V. LURO | vs | CLUB A. V. PUEYRREDON |
| LOS LOBITOS | vs | ASOC. JUVENTUD |
| COVER F. C. MIX | vs | EL FORTIN DE TAPIALES |
| ALLENDE | vs | MALDONADO ''B'' |
| CLUB BRISTOL | vs | COMPLEJO COSTAS BLANCA |
| JOSE SOLDATI | vs | FEDERACION CABALLITO |
| Fecha 7 - 30 de Mayo | ||
| FEDERACION CABALLITO | vs | COMU AMARILLO |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | vs | JOSE SOLDATI |
| MALDONADO ''B'' | vs | CLUB BRISTOL |
| EL FORTIN DE TAPIALES | vs | ALLENDE |
| ASOC. JUVENTUD | vs | COVER F. C. MIX |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | vs | LOS LOBITOS |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | A. V. LURO |
| LOS QUEMEROS | vs | TIKI TAKI |
| Fecha 8 - 06 de Junio | ||
| COMU AMARILLO | vs | TIKI TAKI |
| A. V. LURO | vs | LOS QUEMEROS |
| LOS LOBITOS | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| COVER F. C. MIX | vs | CLUB A. V. PUEYRREDON |
| ALLENDE | vs | ASOC. JUVENTUD |
| CLUB BRISTOL | vs | EL FORTIN DE TAPIALES |
| JOSE SOLDATI | vs | MALDONADO ''B'' |
| FEDERACION CABALLITO | vs | COMPLEJO COSTAS BLANCA |
| Fecha 9 - 13 de Junio | ||
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | vs | COMU AMARILLO |
| MALDONADO ''B'' | vs | FEDERACION CABALLITO |
| EL FORTIN DE TAPIALES | vs | JOSE SOLDATI |
| ASOC. JUVENTUD | vs | CLUB BRISTOL |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | vs | ALLENDE |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | COVER F. C. MIX |
| LOS QUEMEROS | vs | LOS LOBITOS |
| TIKI TAKI | vs | A. V. LURO |
| Fecha 10 - 20 de Junio | ||
| COMU AMARILLO | vs | A. V. LURO |
| LOS LOBITOS | vs | TIKI TAKI |
| COVER F. C. MIX | vs | LOS QUEMEROS |
| ALLENDE | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| CLUB BRISTOL | vs | CLUB A. V. PUEYRREDON |
| JOSE SOLDATI | vs | ASOC. JUVENTUD |
| FEDERACION CABALLITO | vs | EL FORTIN DE TAPIALES |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | vs | MALDONADO ''B'' |
| Fecha 11 - 27 de Junio | ||
| MALDONADO ''B'' | vs | COMU AMARILLO |
| EL FORTIN DE TAPIALES | vs | COMPLEJO COSTAS BLANCA |
| ASOC. JUVENTUD | vs | FEDERACION CABALLITO |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | vs | JOSE SOLDATI |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | CLUB BRISTOL |
| LOS QUEMEROS | vs | ALLENDE |
| TIKI TAKI | vs | COVER F. C. MIX |
| A. V. LURO | vs | LOS LOBITOS |
| Fecha 12 - 04 de Julio | ||
| COMU AMARILLO | vs | LOS LOBITOS |
| COVER F. C. MIX | vs | A. V. LURO |
| ALLENDE | vs | TIKI TAKI |
| CLUB BRISTOL | vs | LOS QUEMEROS |
| JOSE SOLDATI | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| FEDERACION CABALLITO | vs | CLUB A. V. PUEYRREDON |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | vs | ASOC. JUVENTUD |
| MALDONADO ''B'' | vs | EL FORTIN DE TAPIALES |
| Fecha 13 - 11 de Julio | ||
| EL FORTIN DE TAPIALES | vs | COMU AMARILLO |
| ASOC. JUVENTUD | vs | MALDONADO ''B'' |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | vs | COMPLEJO COSTAS BLANCA |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | FEDERACION CABALLITO |
| LOS QUEMEROS | vs | JOSE SOLDATI |
| TIKI TAKI | vs | CLUB BRISTOL |
| A. V. LURO | vs | ALLENDE |
| LOS LOBITOS | vs | COVER F. C. MIX |
| Fecha 14 - 18 de Julio | ||
| COMU AMARILLO | vs | COVER F. C. MIX |
| ALLENDE | vs | LOS LOBITOS |
| CLUB BRISTOL | vs | A. V. LURO |
| JOSE SOLDATI | vs | TIKI TAKI |
| FEDERACION CABALLITO | vs | LOS QUEMEROS |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| MALDONADO ''B'' | vs | CLUB A. V. PUEYRREDON |
| EL FORTIN DE TAPIALES | vs | ASOC. JUVENTUD |
| Fecha 15 - 01 de Agosto | ||
| ASOC. JUVENTUD | vs | COMU AMARILLO |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | vs | EL FORTIN DE TAPIALES |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | MALDONADO ''B'' |
| LOS QUEMEROS | vs | COMPLEJO COSTAS BLANCA |
| TIKI TAKI | vs | FEDERACION CABALLITO |
| A. V. LURO | vs | JOSE SOLDATI |
| LOS LOBITOS | vs | CLUB BRISTOL |
| COVER F. C. MIX | vs | ALLENDE |
No se ha encontrado contenido
| Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
|---|---|---|---|
| CLUB A. V. PUEYRREDON | LADINES 2352 | VILLA PUEYRREDON | SI |
| ALLENDE | MELINCUE 4646 | CABA | SI |
| A. V. LURO | RAMóN FALCóN 5176 | CABA | SI |
| ASOC. JUVENTUD | AV EVA DUARTE Y JOSé BEVILACQUA | CIUDAD EVITA | SI |
| CLUB BRISTOL | LA RIOJA 1869 | CABA | SI |
| COMU AMARILLO | TINOGASTA 2697 | CABA | NO |
| COVER F. C. MIX | Yatay | 656 | SI |
| EL FORTIN DE TAPIALES | PRIMERA JUNTA 63 | VILLA MADERO | SI |
| MALDONADO ''B'' | HUMBOLDT 1731 | CABA | NO |
| FEDERACION CABALLITO | AV LA PLATA 1151 | CABA | SI |
| LOS LOBITOS | JOAQUIN V GONZALEZ 1511 | CABA | SI |
| LOS QUEMEROS | URQUIZA 2247 | CABA | SI |
| JOSE SOLDATI | AV.LAFUENTE 2931 | CABA | SI |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | ALVARADO 2785 | CABA | SI |
| TIKI TAKI | BONPLAND 719 | VILLA CRESPO | SI |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | BOEDO 49 | CABA | SI |
| F.T. | EQUIPOS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018/19/20 | P.J. | Pts. | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | ALLENDE | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | GP | 6 | 15 | Verificado | |
| COMU AMARILLO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | NP | 6 | 8 | |||
| F1 | CLUB BRISTOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | Verificado | |
| COVER F. C. MIX | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
| F1 | JOSE SOLDATI | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | Verificado | |
| LOS LOBITOS | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | |||
| F1 | FEDERACION CABALLITO | GP | 4 | 1 | 0 | 5 | NP | 6 | 11 | Verificado | |
| A. V. LURO | NP | 3 | 2 | 3 | 2 | GP | 6 | 11 | |||
| F1 | COMPLEJO COSTAS BLANCA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | Verificado | |
| TIKI TAKI | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | |||
| F1 | MALDONADO ''B'' | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | GP | 6 | 14 | Verificado | |
| LOS QUEMEROS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | NP | 6 | 9 | |||
| F1 | EL FORTIN DE TAPIALES | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | Verificado | |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | |||
| F1 | ASOC. JUVENTUD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | GP | 6 | 12 | Verificado | |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | NP | 6 | 11 | |||
| F2 | COMU AMARILLO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | Previo | |
| ASOC. JUVENTUD | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||
| F2 | LOS QUEMEROS | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | NP | 6 | 7 | Previo | |
| EL FORTIN DE TAPIALES | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | GP | 6 | 16 | |||
| F2 | TIKI TAKI | 5 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 6 | 10 | Previo | |
| MALDONADO ''B'' | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | |||
| F2 | A. V. LURO | NP | 3 | 7 | GP | 2 | 2 | 6 | 13 | Previo | |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | GP | 9 | 1 | NP | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
| F2 | LOS LOBITOS | 0 | 0 | ||||||||
| FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | COVER F. C. MIX | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | Previo | |
| JOSE SOLDATI | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||
| F2 | ALLENDE | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| COMU AMARILLO | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | JOSE SOLDATI | 0 | 0 | ||||||||
| ALLENDE | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F. C. MIX | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | ||||||||
| LOS LOBITOS | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | ||||||||
| A. V. LURO | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | ||||||||
| TIKI TAKI | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | ||||||||
| LOS QUEMEROS | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | COMU AMARILLO | 0 | 0 | ||||||||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | LOS QUEMEROS | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | TIKI TAKI | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | A. V. LURO | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | LOS LOBITOS | 0 | 0 | ||||||||
| MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | COVER F. C. MIX | 0 | 0 | ||||||||
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | ALLENDE | 0 | 0 | ||||||||
| FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE SOLDATI | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | JOSE SOLDATI | 0 | 0 | ||||||||
| COMU AMARILLO | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | ||||||||
| ALLENDE | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F. C. MIX | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | ||||||||
| LOS LOBITOS | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | ||||||||
| A. V. LURO | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| TIKI TAKI | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| LOS QUEMEROS | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | COMU AMARILLO | 0 | 0 | ||||||||
| LOS QUEMEROS | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | TIKI TAKI | 0 | 0 | ||||||||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | A. V. LURO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | LOS LOBITOS | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | COVER F. C. MIX | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | ALLENDE | 0 | 0 | ||||||||
| MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | JOSE SOLDATI | 0 | 0 | ||||||||
| FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | ||||||||
| COMU AMARILLO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE SOLDATI | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | ||||||||
| ALLENDE | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F. C. MIX | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| LOS LOBITOS | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| A. V. LURO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | LOS QUEMEROS | 0 | 0 | ||||||||
| TIKI TAKI | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | COMU AMARILLO | 0 | 0 | ||||||||
| TIKI TAKI | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | A. V. LURO | 0 | 0 | ||||||||
| LOS QUEMEROS | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | LOS LOBITOS | 0 | 0 | ||||||||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | COVER F. C. MIX | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | ALLENDE | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | JOSE SOLDATI | 0 | 0 | ||||||||
| MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | ||||||||
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | ||||||||
| COMU AMARILLO | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | ||||||||
| FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE SOLDATI | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| ALLENDE | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F. C. MIX | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | LOS QUEMEROS | 0 | 0 | ||||||||
| LOS LOBITOS | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | TIKI TAKI | 0 | 0 | ||||||||
| A. V. LURO | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | COMU AMARILLO | 0 | 0 | ||||||||
| A. V. LURO | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | LOS LOBITOS | 0 | 0 | ||||||||
| TIKI TAKI | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | COVER F. C. MIX | 0 | 0 | ||||||||
| LOS QUEMEROS | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | ALLENDE | 0 | 0 | ||||||||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | JOSE SOLDATI | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | ||||||||
| MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | ||||||||
| COMU AMARILLO | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | ||||||||
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | ||||||||
| FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE SOLDATI | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | LOS QUEMEROS | 0 | 0 | ||||||||
| ALLENDE | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | TIKI TAKI | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F. C. MIX | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | A. V. LURO | 0 | 0 | ||||||||
| LOS LOBITOS | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | COMU AMARILLO | 0 | 0 | ||||||||
| LOS LOBITOS | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | COVER F. C. MIX | 0 | 0 | ||||||||
| A. V. LURO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | ALLENDE | 0 | 0 | ||||||||
| TIKI TAKI | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| LOS QUEMEROS | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | JOSE SOLDATI | 0 | 0 | ||||||||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | ||||||||
| COMU AMARILLO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | ||||||||
| MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | LOS QUEMEROS | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE SOLDATI | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | TIKI TAKI | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | A. V. LURO | 0 | 0 | ||||||||
| ALLENDE | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | LOS LOBITOS | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F. C. MIX | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | COMU AMARILLO | 0 | 0 | ||||||||
| COVER F. C. MIX | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | ALLENDE | 0 | 0 | ||||||||
| LOS LOBITOS | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| A. V. LURO | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | JOSE SOLDATI | 0 | 0 | ||||||||
| TIKI TAKI | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | ||||||||
| LOS QUEMEROS | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | ||||||||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | ASOC. JUVENTUD | 0 | 0 | ||||||||
| COMU AMARILLO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | CLUB A. V. PUEYRREDON | 0 | 0 | ||||||||
| EL FORTIN DE TAPIALES | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| MALDONADO ''B'' | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | LOS QUEMEROS | 0 | 0 | ||||||||
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | TIKI TAKI | 0 | 0 | ||||||||
| FEDERACION CABALLITO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | A. V. LURO | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE SOLDATI | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | LOS LOBITOS | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | COVER F. C. MIX | 0 | 0 | ||||||||
| ALLENDE | 0 | 0 |
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| MALDONADO ''B'' | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 |
| EL FORTIN DE TAPIALES | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 |
| A. V. LURO | 12 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| TIKI TAKI | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 |
| COVER F. C. MIX | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 |
| JOSE SOLDATI | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 12 | 4 | 1 | 6 | 20 |
| ASOC. JUVENTUD | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| LOS QUEMEROS | 12 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| ALLENDE | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| LOS LOBITOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| CLUB BRISTOL | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| FEDERACION CABALLITO | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| COMU AMARILLO | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2013 | |||||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| TIKI TAKI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| JOSE SOLDATI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| EL FORTIN DE TAPIALES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ASOC. JUVENTUD | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ALLENDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB BRISTOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FEDERACION CABALLITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MALDONADO ''B'' | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| LOS QUEMEROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| LOS LOBITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| COVER F. C. MIX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CLUB A. V. PUEYRREDON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COMU AMARILLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A. V. LURO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||
| COMPLEJO COSTAS BLANCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| MALDONADO ''B'' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ASOC. JUVENTUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| EL FORTIN DE TAPIALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| COVER F. C. MIX | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ALLENDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB BRISTOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FEDERACION CABALLITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LOS QUEMEROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| LOS LOBITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| JOSE SOLDATI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
