Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - 18 de Abril | ||
| CLUB PACIFICO | vs | FLORES CLUB |
| CLUB AT. LUGANO | vs | SANELI F.C. |
| VILLA LURO NORTE | vs | NUEVA CHICAGO |
| LOS ALBOS | vs | LOS CUERVOS |
| VILLA HERMINIA | vs | CLUB LA PATERNAL |
| PLATENSE BLANCO | vs | ESTRELLA DE BOEDO |
| A. A. A. J. | vs | C. S. y D. PAMPERO |
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | vs | EST. PORTEÑO ROJO |
| Fecha 2 - 25 de ABril | ||
| FLORES CLUB | vs | EST. PORTEÑO ROJO |
| C. S. y D. PAMPERO | vs | C. A. VIRGEN DEL CARMEN |
| ESTRELLA DE BOEDO | vs | A. A. A. J. |
| CLUB LA PATERNAL | vs | PLATENSE BLANCO |
| LOS CUERVOS | vs | VILLA HERMINIA |
| NUEVA CHICAGO | vs | LOS ALBOS |
| SANELI F.C. | vs | VILLA LURO NORTE |
| CLUB PACIFICO | vs | CLUB AT. LUGANO |
| Fecha 3 - 02 de Mayo | ||
| CLUB AT. LUGANO | vs | FLORES CLUB |
| VILLA LURO NORTE | vs | CLUB PACIFICO |
| LOS ALBOS | vs | SANELI F.C. |
| VILLA HERMINIA | vs | NUEVA CHICAGO |
| PLATENSE BLANCO | vs | LOS CUERVOS |
| A. A. A. J. | vs | CLUB LA PATERNAL |
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | vs | ESTRELLA DE BOEDO |
| EST. PORTEÑO ROJO | vs | C. S. y D. PAMPERO |
| Fecha 4 - 09 de Mayo | ||
| FLORES CLUB | vs | C. S. y D. PAMPERO |
| ESTRELLA DE BOEDO | vs | EST. PORTEÑO ROJO |
| CLUB LA PATERNAL | vs | C. A. VIRGEN DEL CARMEN |
| LOS CUERVOS | vs | A. A. A. J. |
| NUEVA CHICAGO | vs | PLATENSE BLANCO |
| SANELI F.C. | vs | VILLA HERMINIA |
| CLUB PACIFICO | vs | LOS ALBOS |
| CLUB AT. LUGANO | vs | VILLA LURO NORTE |
| Fecha 5 - 16 de Mayo | ||
| VILLA LURO NORTE | vs | FLORES CLUB |
| LOS ALBOS | vs | CLUB AT. LUGANO |
| VILLA HERMINIA | vs | CLUB PACIFICO |
| PLATENSE BLANCO | vs | SANELI F.C. |
| A. A. A. J. | vs | NUEVA CHICAGO |
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | vs | LOS CUERVOS |
| EST. PORTEÑO ROJO | vs | CLUB LA PATERNAL |
| C. S. y D. PAMPERO | vs | ESTRELLA DE BOEDO |
| Fecha 6 - 23 de Mayo | ||
| FLORES CLUB | vs | ESTRELLA DE BOEDO |
| CLUB LA PATERNAL | vs | C. S. y D. PAMPERO |
| LOS CUERVOS | vs | EST. PORTEÑO ROJO |
| NUEVA CHICAGO | vs | C. A. VIRGEN DEL CARMEN |
| SANELI F.C. | vs | A. A. A. J. |
| CLUB PACIFICO | vs | PLATENSE BLANCO |
| CLUB AT. LUGANO | vs | VILLA HERMINIA |
| VILLA LURO NORTE | vs | LOS ALBOS |
| Fecha 7 - 30 de Mayo | ||
| LOS ALBOS | vs | FLORES CLUB |
| VILLA HERMINIA | vs | VILLA LURO NORTE |
| PLATENSE BLANCO | vs | CLUB AT. LUGANO |
| A. A. A. J. | vs | CLUB PACIFICO |
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | vs | SANELI F.C. |
| EST. PORTEÑO ROJO | vs | NUEVA CHICAGO |
| C. S. y D. PAMPERO | vs | LOS CUERVOS |
| ESTRELLA DE BOEDO | vs | CLUB LA PATERNAL |
| Fecha 8 - 06 de Junio | ||
| FLORES CLUB | vs | CLUB LA PATERNAL |
| LOS CUERVOS | vs | ESTRELLA DE BOEDO |
| NUEVA CHICAGO | vs | C. S. y D. PAMPERO |
| SANELI F.C. | vs | EST. PORTEÑO ROJO |
| CLUB PACIFICO | vs | C. A. VIRGEN DEL CARMEN |
| CLUB AT. LUGANO | vs | A. A. A. J. |
| VILLA LURO NORTE | vs | PLATENSE BLANCO |
| LOS ALBOS | vs | VILLA HERMINIA |
| Fecha 9 - 13 de Junio | ||
| VILLA HERMINIA | vs | FLORES CLUB |
| PLATENSE BLANCO | vs | LOS ALBOS |
| A. A. A. J. | vs | VILLA LURO NORTE |
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | vs | CLUB AT. LUGANO |
| EST. PORTEÑO ROJO | vs | CLUB PACIFICO |
| C. S. y D. PAMPERO | vs | SANELI F.C. |
| ESTRELLA DE BOEDO | vs | NUEVA CHICAGO |
| CLUB LA PATERNAL | vs | LOS CUERVOS |
| Fecha 10 - 20 de Junio | ||
| FLORES CLUB | vs | LOS CUERVOS |
| NUEVA CHICAGO | vs | CLUB LA PATERNAL |
| SANELI F.C. | vs | ESTRELLA DE BOEDO |
| CLUB PACIFICO | vs | C. S. y D. PAMPERO |
| CLUB AT. LUGANO | vs | EST. PORTEÑO ROJO |
| VILLA LURO NORTE | vs | C. A. VIRGEN DEL CARMEN |
| LOS ALBOS | vs | A. A. A. J. |
| VILLA HERMINIA | vs | PLATENSE BLANCO |
| Fecha 11 - 27 de Junio | ||
| PLATENSE BLANCO | vs | FLORES CLUB |
| A. A. A. J. | vs | VILLA HERMINIA |
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | vs | LOS ALBOS |
| EST. PORTEÑO ROJO | vs | VILLA LURO NORTE |
| C. S. y D. PAMPERO | vs | CLUB AT. LUGANO |
| ESTRELLA DE BOEDO | vs | CLUB PACIFICO |
| CLUB LA PATERNAL | vs | SANELI F.C. |
| LOS CUERVOS | vs | NUEVA CHICAGO |
| Fecha 12 - 04 de Julio | ||
| FLORES CLUB | vs | NUEVA CHICAGO |
| SANELI F.C. | vs | LOS CUERVOS |
| CLUB PACIFICO | vs | CLUB LA PATERNAL |
| CLUB AT. LUGANO | vs | ESTRELLA DE BOEDO |
| VILLA LURO NORTE | vs | C. S. y D. PAMPERO |
| LOS ALBOS | vs | EST. PORTEÑO ROJO |
| VILLA HERMINIA | vs | C. A. VIRGEN DEL CARMEN |
| PLATENSE BLANCO | vs | A. A. A. J. |
| Fecha 13 - 11 de Julio | ||
| A. A. A. J. | vs | FLORES CLUB |
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | vs | PLATENSE BLANCO |
| EST. PORTEÑO ROJO | vs | VILLA HERMINIA |
| C. S. y D. PAMPERO | vs | LOS ALBOS |
| ESTRELLA DE BOEDO | vs | VILLA LURO NORTE |
| CLUB LA PATERNAL | vs | CLUB AT. LUGANO |
| LOS CUERVOS | vs | CLUB PACIFICO |
| NUEVA CHICAGO | vs | SANELI F.C. |
| Fecha 14 - 18 de Julio | ||
| FLORES CLUB | vs | SANELI F.C. |
| CLUB PACIFICO | vs | NUEVA CHICAGO |
| CLUB AT. LUGANO | vs | LOS CUERVOS |
| VILLA LURO NORTE | vs | CLUB LA PATERNAL |
| LOS ALBOS | vs | ESTRELLA DE BOEDO |
| VILLA HERMINIA | vs | C. S. y D. PAMPERO |
| PLATENSE BLANCO | vs | EST. PORTEÑO ROJO |
| A. A. A. J. | vs | C. A. VIRGEN DEL CARMEN |
| Fecha 15 - 01 de Agosto | ||
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | vs | FLORES CLUB |
| EST. PORTEÑO ROJO | vs | A. A. A. J. |
| C. S. y D. PAMPERO | vs | PLATENSE BLANCO |
| ESTRELLA DE BOEDO | vs | VILLA HERMINIA |
| CLUB LA PATERNAL | vs | LOS ALBOS |
| LOS CUERVOS | vs | VILLA LURO NORTE |
| NUEVA CHICAGO | vs | CLUB AT. LUGANO |
| SANELI F.C. | vs | CLUB PACIFICO |
No se ha encontrado contenido
| Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
|---|---|---|---|
| LOS ALBOS | CHIVILCOY 1998 | CABA | SI |
| A. A. A. J. | PUNTA ARENA 1271 | CABA | SI |
| CLUB AT. LUGANO | JOSé IGNACIO RUCCI 4170 | CABA | SI |
| ESTRELLA DE BOEDO | CONSTITUCION 4151 | CABA | SI |
| EST. PORTEÑO ROJO | CRAMER 807 | RAMOS MEJIA | SI |
| FLORES CLUB | QUIRNO 947 | CABA | SI |
| CLUB LA PATERNAL | FRAGATA SARMIENTO 1951 | CABA | SI |
| CLUB PACIFICO | SANTO TOME 3845 | CABA | SI |
| C. S. y D. PAMPERO | BALBASTRO 6151 | BUENOS AIRES | SI |
| PLATENSE BLANCO | ZUFRIATEGUI 2021 | VTE LOPEZ | SI |
| LOS CUERVOS | VARELA 2640 | CABA BOEDO | SI |
| VILLA LURO NORTE | ELPIDIO GONZALEZ 5445 | VILLA LURO | SI |
| VILLA HERMINIA | CROACIA 2843 | CIUDADELA (50 METROS DE CABA) | SI |
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | SANTANDER 5955 | VILLA LUGANO, CABA | SI |
| SANELI F.C. | EVITA 279 | VILLA MADERO | NO |
| NUEVA CHICAGO | AV. LISANDRO DE LA TORRE 2288 | MATADEROS | NO |
| F.T. | EQUIPOS | 2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 | 2020/21/22 | P.J. | Pts. | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | CLUB PACIFICO | GP | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | Verificado | ||
| FLORES CLUB | NP | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||||
| F1 | CLUB AT. LUGANO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| SANELI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F1 | VILLA LURO NORTE | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| NUEVA CHICAGO | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F1 | LOS ALBOS | 7 | 0 | 0 | NP | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
| LOS CUERVOS | 7 | 7 | 2 | GP | 7 | 5 | 14 | ||||
| F1 | VILLA HERMINIA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | Verificado | ||
| CLUB LA PATERNAL | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 11 | ||||
| F1 | PLATENSE BLANCO | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | Verificado | ||
| ESTRELLA DE BOEDO | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||
| F1 | A. A. A. J. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | Verificado | ||
| C. S. y D. PAMPERO | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
| F1 | C. A. VIRGEN DEL CARMEN | GP | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| EST. PORTEÑO ROJO | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
| F2 | FLORES CLUB | GP | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 15 | Verificado | ||
| EST. PORTEÑO ROJO | NP | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||
| F2 | C. S. y D. PAMPERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | Verificado | ||
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 | ||||
| F2 | ESTRELLA DE BOEDO | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | Verificado | ||
| A. A. A. J. | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||||
| F2 | CLUB LA PATERNAL | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | Verificado | ||
| PLATENSE BLANCO | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 13 | ||||
| F2 | LOS CUERVOS | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 15 | Verificado | ||
| VILLA HERMINIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| F2 | NUEVA CHICAGO | 3 | 3 | 2 | GP | 2 | 5 | 12 | Verificado | ||
| LOS ALBOS | 4 | 1 | 0 | NP | 2 | 5 | 7 | ||||
| F2 | SANELI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
| VILLA LURO NORTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||
| F2 | CLUB PACIFICO | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | Verificado | ||
| CLUB AT. LUGANO | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
| F3 | CLUB AT. LUGANO | GP | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | Verificado | ||
| FLORES CLUB | NP | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 10 | ||||
| F3 | VILLA LURO NORTE | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| CLUB PACIFICO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F3 | LOS ALBOS | GP | 2 | 2 | 2 | GP | 5 | 15 | Verificado | ||
| SANELI F.C. | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 5 | 3 | ||||
| F3 | VILLA HERMINIA | 4 | 4 | NP | NP | NP | 5 | 6 | Verificado | ||
| NUEVA CHICAGO | 2 | 3 | GP | GP | GP | 5 | 11 | ||||
| F3 | PLATENSE BLANCO | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 11 | Verificado | ||
| LOS CUERVOS | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||
| F3 | A. A. A. J. | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | Verificado | ||
| CLUB LA PATERNAL | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | ||||
| F3 | C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | Verificado | ||
| ESTRELLA DE BOEDO | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 11 | ||||
| F3 | EST. PORTEÑO ROJO | NP | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | Verificado | ||
| C. S. y D. PAMPERO | GP | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||||
| F4 | FLORES CLUB | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | Verificado | ||
| C. S. y D. PAMPERO | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||||
| F4 | ESTRELLA DE BOEDO | GP | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| EST. PORTEÑO ROJO | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
| F4 | CLUB LA PATERNAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | Verificado | ||
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||||
| F4 | LOS CUERVOS | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | Verificado | ||
| A. A. A. J. | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||
| F4 | NUEVA CHICAGO | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | Verificado | ||
| PLATENSE BLANCO | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | ||||
| F4 | SANELI F.C. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | Verificado | ||
| VILLA HERMINIA | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||||
| F4 | CLUB PACIFICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | Verificado | ||
| LOS ALBOS | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||||
| F4 | CLUB AT. LUGANO | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | Verificado | ||
| VILLA LURO NORTE | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||
| F5 | VILLA LURO NORTE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | Verificado | ||
| FLORES CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
| F5 | LOS ALBOS | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | Verificado | ||
| CLUB AT. LUGANO | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||
| F5 | VILLA HERMINIA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
| CLUB PACIFICO | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ||||
| F5 | PLATENSE BLANCO | 6 | 12 | 12 | 10 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| SANELI F.C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F5 | A. A. A. J. | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | Verificado | ||
| NUEVA CHICAGO | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F5 | C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | Verificado | ||
| LOS CUERVOS | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||||
| F5 | EST. PORTEÑO ROJO | NP | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | Verificado | ||
| CLUB LA PATERNAL | GP | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||||
| F5 | C. S. y D. PAMPERO | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
| ESTRELLA DE BOEDO | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | ||||
| F6 | FLORES CLUB | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | Verificado | ||
| ESTRELLA DE BOEDO | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||||
| F6 | CLUB LA PATERNAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | Verificado | ||
| C. S. y D. PAMPERO | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||||
| F6 | LOS CUERVOS | GP | 6 | 14 | 2 | GP | 5 | 15 | Verificado | ||
| EST. PORTEÑO ROJO | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 5 | 3 | ||||
| F6 | NUEVA CHICAGO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | Verificado | ||
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | ||||
| F6 | SANELI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
| A. A. A. J. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||
| F6 | CLUB PACIFICO | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | Verificado | ||
| PLATENSE BLANCO | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | ||||
| F6 | CLUB AT. LUGANO | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| VILLA HERMINIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F6 | VILLA LURO NORTE | 4 | 3 | 2 | 2 | GP | 5 | 13 | Verificado | ||
| LOS ALBOS | 2 | 6 | 0 | 0 | NP | 5 | 6 | ||||
| F7 | LOS ALBOS | GP | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | Verificado | ||
| FLORES CLUB | NP | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||
| F7 | VILLA HERMINIA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | Verificado | ||
| VILLA LURO NORTE | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | ||||
| F7 | PLATENSE BLANCO | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 14 | Verificado | ||
| CLUB AT. LUGANO | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
| F7 | A. A. A. J. | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | Verificado | ||
| CLUB PACIFICO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
| F7 | C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| SANELI F.C. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F7 | EST. PORTEÑO ROJO | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | Verificado | ||
| NUEVA CHICAGO | GP | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | 13 | ||||
| F7 | C. S. y D. PAMPERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | Verificado | ||
| LOS CUERVOS | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | ||||
| F7 | ESTRELLA DE BOEDO | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 12 | Verificado | ||
| CLUB LA PATERNAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
| F8 | FLORES CLUB | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | Verificado | ||
| CLUB LA PATERNAL | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||||
| F8 | LOS CUERVOS | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 | Verificado | ||
| ESTRELLA DE BOEDO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||
| F8 | NUEVA CHICAGO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | Verificado | ||
| C. S. y D. PAMPERO | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||
| F8 | SANELI F.C. | GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | Verificado | ||
| EST. PORTEÑO ROJO | NP | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | ||||
| F8 | CLUB PACIFICO | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 12 | Verificado | ||
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||||
| F8 | CLUB AT. LUGANO | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | Verificado | ||
| A. A. A. J. | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | ||||
| F8 | VILLA LURO NORTE | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | Verificado | ||
| PLATENSE BLANCO | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 13 | ||||
| F8 | LOS ALBOS | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | Verificado | ||
| VILLA HERMINIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||
| F9 | VILLA HERMINIA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | Verificado | ||
| FLORES CLUB | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||||
| F9 | PLATENSE BLANCO | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 13 | Verificado | ||
| LOS ALBOS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
| F9 | A. A. A. J. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | Verificado | ||
| VILLA LURO NORTE | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||||
| F9 | C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 | Verificado | ||
| CLUB AT. LUGANO | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | ||||
| F9 | EST. PORTEÑO ROJO | NP | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | Verificado | ||
| CLUB PACIFICO | GP | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||||
| F9 | C. S. y D. PAMPERO | 7 | 4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| SANELI F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F9 | ESTRELLA DE BOEDO | 14 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | Verificado | ||
| NUEVA CHICAGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||
| F9 | CLUB LA PATERNAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 11 | Verificado | ||
| LOS CUERVOS | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||
| F10 | FLORES CLUB | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | Verificado | ||
| LOS CUERVOS | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||||
| F10 | NUEVA CHICAGO | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | Verificado | ||
| CLUB LA PATERNAL | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | ||||
| F10 | SANELI F.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
| ESTRELLA DE BOEDO | 4 | 6 | 17 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||
| F10 | CLUB PACIFICO | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | Verificado | ||
| C. S. y D. PAMPERO | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||
| F10 | CLUB AT. LUGANO | GP | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | Verificado | ||
| EST. PORTEÑO ROJO | NP | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||
| F10 | VILLA LURO NORTE | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | Verificado | ||
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||
| F10 | LOS ALBOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
| A. A. A. J. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||
| F10 | VILLA HERMINIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
| PLATENSE BLANCO | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||
| F11 | PLATENSE BLANCO | GP | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | Verificado | ||
| FLORES CLUB | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
| F11 | A. A. A. J. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | Verificado | ||
| VILLA HERMINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| F11 | C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 0 | 2 | 2 | 2 | GP | 5 | 12 | Verificado | ||
| LOS ALBOS | 1 | 2 | 0 | 0 | NP | 5 | 7 | ||||
| F11 | EST. PORTEÑO ROJO | NP | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | Verificado | ||
| VILLA LURO NORTE | GP | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 13 | ||||
| F11 | C. S. y D. PAMPERO | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | Verificado | ||
| CLUB AT. LUGANO | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||||
| F11 | ESTRELLA DE BOEDO | 4 | 2 | 7 | 5 | GP | 5 | 13 | Verificado | ||
| CLUB PACIFICO | 1 | 3 | 0 | 2 | NP | 5 | 6 | ||||
| F11 | CLUB LA PATERNAL | GP | 2 | 2 | 2 | GP | 5 | 15 | Verificado | ||
| SANELI F.C. | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 5 | 3 | ||||
| F11 | LOS CUERVOS | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 13 | Verificado | ||
| NUEVA CHICAGO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||
| F12 | FLORES CLUB | 0 | 0 | ||||||||
| NUEVA CHICAGO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | SANELI F.C. | 0 | 0 | ||||||||
| LOS CUERVOS | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | CLUB PACIFICO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB LA PATERNAL | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | CLUB AT. LUGANO | 0 | 0 | ||||||||
| ESTRELLA DE BOEDO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | VILLA LURO NORTE | 0 | 0 | ||||||||
| C. S. y D. PAMPERO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | LOS ALBOS | 0 | 0 | ||||||||
| EST. PORTEÑO ROJO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | VILLA HERMINIA | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | PLATENSE BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| A. A. A. J. | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | A. A. A. J. | 0 | 0 | ||||||||
| FLORES CLUB | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | C. A. VIRGEN DEL CARMEN | 0 | 0 | ||||||||
| PLATENSE BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | EST. PORTEÑO ROJO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA HERMINIA | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | C. S. y D. PAMPERO | 0 | 0 | ||||||||
| LOS ALBOS | 0 | 0 | |||||||||
