Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - 18 de Abril | ||
| A CONFIRMAR | vs | KIMBERLEY UNA PASION |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | vs | VILLA PIAGGIO |
| ASOC. MANO A MANO | vs | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO |
| CORTES BLANCO | vs | VILLA REAL BLANCO |
| C. A. PIRAÑA | vs | A. CENTRAL |
| A. D. L. A. | vs | C. P. A. |
| CLUB BRISTOL | vs | CORVALAN "2" |
| P. MORAN AURINEGRO | vs | ORGULLO NACIONAL |
| Fecha 2 - 25 de ABril | ||
| KIMBERLEY UNA PASION | vs | ORGULLO NACIONAL |
| CORVALAN "2" | vs | P. MORAN AURINEGRO |
| C. P. A. | vs | CLUB BRISTOL |
| A. CENTRAL | vs | A. D. L. A. |
| VILLA REAL BLANCO | vs | C. A. PIRAÑA |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | vs | CORTES BLANCO |
| VILLA PIAGGIO | vs | ASOC. MANO A MANO |
| A CONFIRMAR | vs | C. S. Y D. SAAVEDRA |
| Fecha 3 - 02 de Mayo | ||
| C. S. Y D. SAAVEDRA | vs | KIMBERLEY UNA PASION |
| ASOC. MANO A MANO | vs | A CONFIRMAR |
| CORTES BLANCO | vs | VILLA PIAGGIO |
| C. A. PIRAÑA | vs | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO |
| A. D. L. A. | vs | VILLA REAL BLANCO |
| CLUB BRISTOL | vs | A. CENTRAL |
| P. MORAN AURINEGRO | vs | C. P. A. |
| ORGULLO NACIONAL | vs | CORVALAN "2" |
| Fecha 4 - 09 de Mayo | ||
| KIMBERLEY UNA PASION | vs | CORVALAN "2" |
| C. P. A. | vs | ORGULLO NACIONAL |
| A. CENTRAL | vs | P. MORAN AURINEGRO |
| VILLA REAL BLANCO | vs | CLUB BRISTOL |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | vs | A. D. L. A. |
| VILLA PIAGGIO | vs | C. A. PIRAÑA |
| A CONFIRMAR | vs | CORTES BLANCO |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | vs | ASOC. MANO A MANO |
| Fecha 5 - 16 de Mayo | ||
| ASOC. MANO A MANO | vs | KIMBERLEY UNA PASION |
| CORTES BLANCO | vs | C. S. Y D. SAAVEDRA |
| C. A. PIRAÑA | vs | A CONFIRMAR |
| A. D. L. A. | vs | VILLA PIAGGIO |
| CLUB BRISTOL | vs | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO |
| P. MORAN AURINEGRO | vs | VILLA REAL BLANCO |
| ORGULLO NACIONAL | vs | A. CENTRAL |
| CORVALAN "2" | vs | C. P. A. |
| Fecha 6 - 23 de Mayo | ||
| KIMBERLEY UNA PASION | vs | C. P. A. |
| A. CENTRAL | vs | CORVALAN "2" |
| VILLA REAL BLANCO | vs | ORGULLO NACIONAL |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | vs | P. MORAN AURINEGRO |
| VILLA PIAGGIO | vs | CLUB BRISTOL |
| A CONFIRMAR | vs | A. D. L. A. |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | vs | C. A. PIRAÑA |
| ASOC. MANO A MANO | vs | CORTES BLANCO |
| Fecha 7 - 30 de Mayo | ||
| CORTES BLANCO | vs | KIMBERLEY UNA PASION |
| C. A. PIRAÑA | vs | ASOC. MANO A MANO |
| A. D. L. A. | vs | C. S. Y D. SAAVEDRA |
| CLUB BRISTOL | vs | A CONFIRMAR |
| P. MORAN AURINEGRO | vs | VILLA PIAGGIO |
| ORGULLO NACIONAL | vs | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO |
| CORVALAN "2" | vs | VILLA REAL BLANCO |
| C. P. A. | vs | A. CENTRAL |
| Fecha 8 - 06 de Junio | ||
| KIMBERLEY UNA PASION | vs | A. CENTRAL |
| VILLA REAL BLANCO | vs | C. P. A. |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | vs | CORVALAN "2" |
| VILLA PIAGGIO | vs | ORGULLO NACIONAL |
| A CONFIRMAR | vs | P. MORAN AURINEGRO |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | vs | CLUB BRISTOL |
| ASOC. MANO A MANO | vs | A. D. L. A. |
| CORTES BLANCO | vs | C. A. PIRAÑA |
| Fecha 9 - 13 de Junio | ||
| C. A. PIRAÑA | vs | KIMBERLEY UNA PASION |
| A. D. L. A. | vs | CORTES BLANCO |
| CLUB BRISTOL | vs | ASOC. MANO A MANO |
| P. MORAN AURINEGRO | vs | C. S. Y D. SAAVEDRA |
| ORGULLO NACIONAL | vs | A CONFIRMAR |
| CORVALAN "2" | vs | VILLA PIAGGIO |
| C. P. A. | vs | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO |
| A. CENTRAL | vs | VILLA REAL BLANCO |
| Fecha 10 - 20 de Junio | ||
| KIMBERLEY UNA PASION | vs | VILLA REAL BLANCO |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | vs | A. CENTRAL |
| VILLA PIAGGIO | vs | C. P. A. |
| A CONFIRMAR | vs | CORVALAN "2" |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | vs | ORGULLO NACIONAL |
| ASOC. MANO A MANO | vs | P. MORAN AURINEGRO |
| CORTES BLANCO | vs | CLUB BRISTOL |
| C. A. PIRAÑA | vs | A. D. L. A. |
| Fecha 11 - 27 de Junio | ||
| A. D. L. A. | vs | KIMBERLEY UNA PASION |
| CLUB BRISTOL | vs | C. A. PIRAÑA |
| P. MORAN AURINEGRO | vs | CORTES BLANCO |
| ORGULLO NACIONAL | vs | ASOC. MANO A MANO |
| CORVALAN "2" | vs | C. S. Y D. SAAVEDRA |
| C. P. A. | vs | A CONFIRMAR |
| A. CENTRAL | vs | VILLA PIAGGIO |
| VILLA REAL BLANCO | vs | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO |
| Fecha 12 - 04 de Julio | ||
| KIMBERLEY UNA PASION | vs | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO |
| VILLA PIAGGIO | vs | VILLA REAL BLANCO |
| A CONFIRMAR | vs | A. CENTRAL |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | vs | C. P. A. |
| ASOC. MANO A MANO | vs | CORVALAN "2" |
| CORTES BLANCO | vs | ORGULLO NACIONAL |
| C. A. PIRAÑA | vs | P. MORAN AURINEGRO |
| A. D. L. A. | vs | CLUB BRISTOL |
| Fecha 13 - 11 de Julio | ||
| CLUB BRISTOL | vs | KIMBERLEY UNA PASION |
| P. MORAN AURINEGRO | vs | A. D. L. A. |
| ORGULLO NACIONAL | vs | C. A. PIRAÑA |
| CORVALAN "2" | vs | CORTES BLANCO |
| C. P. A. | vs | ASOC. MANO A MANO |
| A. CENTRAL | vs | C. S. Y D. SAAVEDRA |
| VILLA REAL BLANCO | vs | A CONFIRMAR |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | vs | VILLA PIAGGIO |
| Fecha 14 - 18 de Julio | ||
| KIMBERLEY UNA PASION | vs | VILLA PIAGGIO |
| A CONFIRMAR | vs | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | vs | VILLA REAL BLANCO |
| ASOC. MANO A MANO | vs | A. CENTRAL |
| CORTES BLANCO | vs | C. P. A. |
| C. A. PIRAÑA | vs | CORVALAN "2" |
| A. D. L. A. | vs | ORGULLO NACIONAL |
| CLUB BRISTOL | vs | P. MORAN AURINEGRO |
| Fecha 15 - 01 de Agosto | ||
| P. MORAN AURINEGRO | vs | KIMBERLEY UNA PASION |
| ORGULLO NACIONAL | vs | CLUB BRISTOL |
| CORVALAN "2" | vs | A. D. L. A. |
| C. P. A. | vs | C. A. PIRAÑA |
| A. CENTRAL | vs | CORTES BLANCO |
| VILLA REAL BLANCO | vs | ASOC. MANO A MANO |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | vs | C. S. Y D. SAAVEDRA |
| VILLA PIAGGIO | vs | A CONFIRMAR |
No se ha encontrado contenido
| Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
|---|---|---|---|
| C.A. ALL BOYS SAAVEDRA | - | - | SI |
| ALVEAR CLUB | - | - | SI |
| AMERICA DEL SUD | - | - | SI |
| DEFENSORES DE OLIVOS | - | - | SI |
| ESTRELLA DE MALDONADO ''A'' | - | - | SI |
| FLORES CLUB | - | - | SI |
| G.E.V.S. | - | - | SI |
| JORGE NEWBERY | - | - | SI |
| JUVENTUD DE CIUDADELA | - | - | SI |
| JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | - | - | SI |
| KIMBERLEY | - | - | SI |
| PACIFICO LIBRA | - | - | SI |
| PARQUE CHAS | - | - | SI |
| PEDRO LOZANO | - | - | SI |
| LOS FORZOSOS | - | - | SI |
| V. L. N. | - | - | SI |
| F.T. | EQUIPOS | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 16 | 15 | P.J. | Pts. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | A CONFIRMAR | 0 | 0 | ||||||||
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | ||||||||
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | CORTES BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | ||||||||
| A. CENTRAL | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | A. D. L. A. | 0 | 0 | ||||||||
| C. P. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | ||||||||
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | CORVALAN "2" | 0 | 0 | ||||||||
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | C. P. A. | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | A. CENTRAL | 0 | 0 | ||||||||
| A. D. L. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | ||||||||
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | A CONFIRMAR | 0 | 0 | ||||||||
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | ||||||||
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | ||||||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | CORTES BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | ||||||||
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | A. D. L. A. | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| A. CENTRAL | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| C. P. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | ||||||||
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | ||||||||
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | C. P. A. | 0 | 0 | ||||||||
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | A. CENTRAL | 0 | 0 | ||||||||
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | ||||||||
| A. D. L. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | A CONFIRMAR | 0 | 0 | ||||||||
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | ||||||||
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | CORTES BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | ||||||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | A. D. L. A. | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | ||||||||
| A. CENTRAL | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | CORVALAN "2" | 0 | 0 | ||||||||
| C. P. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | ||||||||
| C. P. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | A. CENTRAL | 0 | 0 | ||||||||
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | ||||||||
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | A CONFIRMAR | 0 | 0 | ||||||||
| A. D. L. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | ||||||||
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | CORTES BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | A. D. L. A. | 0 | 0 | ||||||||
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | ||||||||
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | CORVALAN "2" | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | C. P. A. | 0 | 0 | ||||||||
| A. CENTRAL | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | ||||||||
| A. CENTRAL | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| C. P. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | ||||||||
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | ||||||||
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | A CONFIRMAR | 0 | 0 | ||||||||
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | ||||||||
| A. D. L. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | CORTES BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | ||||||||
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | A. D. L. A. | 0 | 0 | ||||||||
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | ||||||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | CORVALAN "2" | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | C. P. A. | 0 | 0 | ||||||||
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | A. CENTRAL | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | ||||||||
| A. CENTRAL | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | ||||||||
| C. P. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | A CONFIRMAR | 0 | 0 | ||||||||
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | ||||||||
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | ||||||||
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | CORTES BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | ||||||||
| A. D. L. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | A. D. L. A. | 0 | 0 | ||||||||
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | CORVALAN "2" | 0 | 0 | ||||||||
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | C. P. A. | 0 | 0 | ||||||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | A. CENTRAL | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | ||||||||
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | A CONFIRMAR | 0 | 0 | ||||||||
| A. CENTRAL | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | ||||||||
| C. P. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | ||||||||
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | CORTES BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | ||||||||
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | A. D. L. A. | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| A. D. L. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | CORVALAN "2" | 0 | 0 | ||||||||
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | C. P. A. | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | A. CENTRAL | 0 | 0 | ||||||||
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | A CONFIRMAR | 0 | 0 | ||||||||
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | ||||||||
| A. CENTRAL | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | CORTES BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| C. P. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | ||||||||
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | A. D. L. A. | 0 | 0 | ||||||||
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | CLUB BRISTOL | 0 | 0 | ||||||||
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | ||||||||
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | CORVALAN "2" | 0 | 0 | ||||||||
| A. D. L. A. | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | C. P. A. | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | A. CENTRAL | 0 | 0 | ||||||||
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | ||||||||
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | ||||||||
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | ||||||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 |
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. D. L. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. P. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. D. L. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. P. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | |||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. D. L. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. P. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. S. Y D. SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOC. MANO A MANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORTES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. A. PIRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. D. L. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB BRISTOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. MORAN AURINEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGULLO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORVALAN "2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. P. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA REAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA PIAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIMBERLEY UNA PASION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||
