Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - 18 de Abril | ||
| BOYA - C. A. I. | vs | LIBRE |
| EL TREBOL | vs | LAMADRID |
| GIMNASIA | vs | C. A. CENTENARIO S. M. |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | vs | CNEL. BRANDSEN |
| FRANJA DE ORO 1 | vs | DEFENSORES DE HAEDO |
| ALVEAR | vs | C. S. D. ARGENTINO "1" |
| NOLTING | vs | ESTRADA 2 |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | vs | ATLETICO LUGANO |
| Fecha 2 - 25 de Abril | ||
| LIBRE | vs | ATLETICO LUGANO |
| ESTRADA 2 | vs | DEF. DE SANTOS LUGARES |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | vs | NOLTING |
| DEFENSORES DE HAEDO | vs | ALVEAR |
| CNEL. BRANDSEN | vs | FRANJA DE ORO 1 |
| C. A. CENTENARIO S. M. | vs | ASOC. MARIANO ACOSTA |
| LAMADRID | vs | GIMNASIA |
| BOYA - C. A. I. | vs | EL TREBOL |
| Fecha 3 - 02 de Mayo | ||
| EL TREBOL | vs | LIBRE |
| GIMNASIA | vs | BOYA - C. A. I. |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | vs | LAMADRID |
| FRANJA DE ORO 1 | vs | C. A. CENTENARIO S. M. |
| ALVEAR | vs | CNEL. BRANDSEN |
| NOLTING | vs | DEFENSORES DE HAEDO |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | vs | C. S. D. ARGENTINO "1" |
| ATLETICO LUGANO | vs | ESTRADA 2 |
| Fecha 4 - 09 de Mayo | ||
| LIBRE | vs | ESTRADA 2 |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | vs | ATLETICO LUGANO |
| DEFENSORES DE HAEDO | vs | DEF. DE SANTOS LUGARES |
| CNEL. BRANDSEN | vs | NOLTING |
| C. A. CENTENARIO S. M. | vs | ALVEAR |
| LAMADRID | vs | FRANJA DE ORO 1 |
| BOYA - C. A. I. | vs | ASOC. MARIANO ACOSTA |
| EL TREBOL | vs | GIMNASIA |
| Fecha 5 - 16 de Mayo | ||
| GIMNASIA | vs | LIBRE |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | vs | EL TREBOL |
| FRANJA DE ORO 1 | vs | BOYA - C. A. I. |
| ALVEAR | vs | LAMADRID |
| NOLTING | vs | C. A. CENTENARIO S. M. |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | vs | CNEL. BRANDSEN |
| ATLETICO LUGANO | vs | DEFENSORES DE HAEDO |
| ESTRADA 2 | vs | C. S. D. ARGENTINO "1" |
| Fecha 6 - 23 de Mayo | ||
| LIBRE | vs | C. S. D. ARGENTINO "1" |
| DEFENSORES DE HAEDO | vs | ESTRADA 2 |
| CNEL. BRANDSEN | vs | ATLETICO LUGANO |
| C. A. CENTENARIO S. M. | vs | DEF. DE SANTOS LUGARES |
| LAMADRID | vs | NOLTING |
| BOYA - C. A. I. | vs | ALVEAR |
| EL TREBOL | vs | FRANJA DE ORO 1 |
| GIMNASIA | vs | ASOC. MARIANO ACOSTA |
| Fecha 7 - 30 de Mayo | ||
| ASOC. MARIANO ACOSTA | vs | LIBRE |
| FRANJA DE ORO 1 | vs | GIMNASIA |
| ALVEAR | vs | EL TREBOL |
| NOLTING | vs | BOYA - C. A. I. |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | vs | LAMADRID |
| ATLETICO LUGANO | vs | C. A. CENTENARIO S. M. |
| ESTRADA 2 | vs | CNEL. BRANDSEN |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | vs | DEFENSORES DE HAEDO |
| Fecha 8 - 06 de Junio | ||
| LIBRE | vs | DEFENSORES DE HAEDO |
| CNEL. BRANDSEN | vs | C. S. D. ARGENTINO "1" |
| C. A. CENTENARIO S. M. | vs | ESTRADA 2 |
| LAMADRID | vs | ATLETICO LUGANO |
| BOYA - C. A. I. | vs | DEF. DE SANTOS LUGARES |
| EL TREBOL | vs | NOLTING |
| GIMNASIA | vs | ALVEAR |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | vs | FRANJA DE ORO 1 |
| Fecha 9 - 13 de Junio | ||
| FRANJA DE ORO 1 | vs | LIBRE |
| ALVEAR | vs | ASOC. MARIANO ACOSTA |
| NOLTING | vs | GIMNASIA |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | vs | EL TREBOL |
| ATLETICO LUGANO | vs | BOYA - C. A. I. |
| ESTRADA 2 | vs | LAMADRID |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | vs | C. A. CENTENARIO S. M. |
| DEFENSORES DE HAEDO | vs | CNEL. BRANDSEN |
| Fecha 10 - 20 de Junio | ||
| LIBRE | vs | CNEL. BRANDSEN |
| C. A. CENTENARIO S. M. | vs | DEFENSORES DE HAEDO |
| LAMADRID | vs | C. S. D. ARGENTINO "1" |
| BOYA - C. A. I. | vs | ESTRADA 2 |
| EL TREBOL | vs | ATLETICO LUGANO |
| GIMNASIA | vs | DEF. DE SANTOS LUGARES |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | vs | NOLTING |
| FRANJA DE ORO 1 | vs | ALVEAR |
| Fecha 11 - 27 de Junio | ||
| ALVEAR | vs | LIBRE |
| NOLTING | vs | FRANJA DE ORO 1 |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | vs | ASOC. MARIANO ACOSTA |
| ATLETICO LUGANO | vs | GIMNASIA |
| ESTRADA 2 | vs | EL TREBOL |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | vs | BOYA - C. A. I. |
| DEFENSORES DE HAEDO | vs | LAMADRID |
| CNEL. BRANDSEN | vs | C. A. CENTENARIO S. M. |
| Fecha 12 - 04 de Julio | ||
| LIBRE | vs | C. A. CENTENARIO S. M. |
| LAMADRID | vs | CNEL. BRANDSEN |
| BOYA - C. A. I. | vs | DEFENSORES DE HAEDO |
| EL TREBOL | vs | C. S. D. ARGENTINO "1" |
| GIMNASIA | vs | ESTRADA 2 |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | vs | ATLETICO LUGANO |
| FRANJA DE ORO 1 | vs | DEF. DE SANTOS LUGARES |
| ALVEAR | vs | NOLTING |
| Fecha 13 - 11 de Julio | ||
| NOLTING | vs | LIBRE |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | vs | ALVEAR |
| ATLETICO LUGANO | vs | FRANJA DE ORO 1 |
| ESTRADA 2 | vs | ASOC. MARIANO ACOSTA |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | vs | GIMNASIA |
| DEFENSORES DE HAEDO | vs | EL TREBOL |
| CNEL. BRANDSEN | vs | BOYA - C. A. I. |
| C. A. CENTENARIO S. M. | vs | LAMADRID |
| Fecha 14 - 18 de Julio | ||
| LIBRE | vs | LAMADRID |
| BOYA - C. A. I. | vs | C. A. CENTENARIO S. M. |
| EL TREBOL | vs | CNEL. BRANDSEN |
| GIMNASIA | vs | DEFENSORES DE HAEDO |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | vs | C. S. D. ARGENTINO "1" |
| FRANJA DE ORO 1 | vs | ESTRADA 2 |
| ALVEAR | vs | ATLETICO LUGANO |
| NOLTING | vs | DEF. DE SANTOS LUGARES |
| Fecha 15 - 01 de Agosto | ||
| DEF. DE SANTOS LUGARES | vs | LIBRE |
| ATLETICO LUGANO | vs | NOLTING |
| ESTRADA 2 | vs | ALVEAR |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | vs | FRANJA DE ORO 1 |
| DEFENSORES DE HAEDO | vs | ASOC. MARIANO ACOSTA |
| CNEL. BRANDSEN | vs | GIMNASIA |
| C. A. CENTENARIO S. M. | vs | EL TREBOL |
| LAMADRID | vs | BOYA - C. A. I. |
No se ha encontrado contenido
| Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
|---|---|---|---|
| ALVEAR | JOSé E. RODO 4190 | CABA | SI |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | ALBARIñO 2253 | CAPITAL FEDERAL | SI |
| ATLETICO LUGANO | JOSé IGNACIO RUCCI 4170 | CABA | SI |
| C. A. CENTENARIO S. M. | CASEROS 2849 | SAN ANDRES | SI |
| CNEL. BRANDSEN | ROQUE SIMONE 3951 | LA TABLADA | SI |
| DEFENSORES DE HAEDO | DEFENSA 941 | HAEDO | SI |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | ERNESTO SABATO 3162 | SANTOS LUGARES | SI |
| EL TREBOL | GANDARA 2840 | CABA | NO |
| ESTRADA 2 | TEJEDOR 867 | CABA | SI |
| GIMNASIA | JOAQUIN V GONZALEZ 1511 | CABA | SI |
| BOYA - C. A. I. | BOYACA 470 | CABA | NO |
| LAMADRID | DESAGUADERO 3180 | C.A.B.A. | SI |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | AV MARIANO ACOSTA 1544 | PARQUE AVELLANEDA | SI |
| NOLTING | ALIANZA 350 | CIUDADELA | SI |
| FRANJA DE ORO 1 | AV.AMANCIO ALCORTA 3960 | CABA (POMPEYA) | SI |
| F.T. | EQUIPOS | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 16 | 15 | P.J. | Pts. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | BOYA - C. A. I. | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
| LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
| F1 | EL TREBOL | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
| LAMADRID | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||
| F1 | GIMNASIA | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | Verificado |
| C. A. CENTENARIO S. M. | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | ||
| F1 | ASOC. MARIANO ACOSTA | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | Verificado |
| CNEL. BRANDSEN | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | ||
| F1 | FRANJA DE ORO 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 | Verificado |
| DEFENSORES DE HAEDO | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | ||
| F1 | ALVEAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | ||
| F1 | NOLTING | 3 | 10 | 8 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
| ESTRADA 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 11 | ||
| F1 | DEF. DE SANTOS LUGARES | 2 | GP | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
| ATLETICO LUGANO | 0 | NP | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 10 | ||
| F2 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
| ATLETICO LUGANO | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
| F2 | ESTRADA 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 19 | ||
| F2 | C. S. D. ARGENTINO "1" | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 15 | Verificado |
| NOLTING | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | ||
| F2 | DEFENSORES DE HAEDO | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
| ALVEAR | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||
| F2 | CNEL. BRANDSEN | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
| FRANJA DE ORO 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | ||
| F2 | C. A. CENTENARIO S. M. | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 19 | Verificado |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
| F2 | LAMADRID | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 16 | Verificado |
| GIMNASIA | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | ||
| F2 | BOYA - C. A. I. | NP | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
| EL TREBOL | GP | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||
| F3 | EL TREBOL | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
| LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | GIMNASIA | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | Verificado |
| BOYA - C. A. I. | 0 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 17 | ||
| F3 | ASOC. MARIANO ACOSTA | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | 13 | Verificado |
| LAMADRID | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 15 | ||
| F3 | FRANJA DE ORO 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
| C. A. CENTENARIO S. M. | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | ||
| F3 | ALVEAR | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 18 | Verificado |
| CNEL. BRANDSEN | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
| F3 | NOLTING | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
| DEFENSORES DE HAEDO | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||
| F3 | DEF. DE SANTOS LUGARES | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 11 | ||
| F3 | ATLETICO LUGANO | 6 | NP | 14 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
| ESTRADA 2 | 1 | GP | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
| F4 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
| ESTRADA 2 | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
| F4 | C. S. D. ARGENTINO "1" | 0 | GP | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 17 | Verificado |
| ATLETICO LUGANO | 2 | NP | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | ||
| F4 | DEFENSORES DE HAEDO | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | Verificado |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 18 | ||
| F4 | CNEL. BRANDSEN | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
| NOLTING | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 15 | ||
| F4 | C. A. CENTENARIO S. M. | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 14 | Verificado |
| ALVEAR | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||
| F4 | LAMADRID | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
| FRANJA DE ORO 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | ||
| F4 | BOYA - C. A. I. | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | Verificado |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||
| F4 | EL TREBOL | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
| GIMNASIA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | ||
| F5 | GIMNASIA | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
| LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
| F5 | ASOC. MARIANO ACOSTA | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
| EL TREBOL | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 17 | ||
| F5 | FRANJA DE ORO 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 | Verificado |
| BOYA - C. A. I. | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | ||
| F5 | ALVEAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | Verificado |
| LAMADRID | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||
| F5 | NOLTING | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 17 | Verificado |
| C. A. CENTENARIO S. M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||
| F5 | DEF. DE SANTOS LUGARES | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 18 | Verificado |
| CNEL. BRANDSEN | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||
| F5 | ATLETICO LUGANO | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | Verificado |
| DEFENSORES DE HAEDO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||
| F5 | ESTRADA 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | Verificado |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | 8 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 17 | ||
| F6 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
| C. S. D. ARGENTINO "1" | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
| F6 | DEFENSORES DE HAEDO | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
| ESTRADA 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||
| F6 | CNEL. BRANDSEN | 0 | GP | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 15 | Previo |
| ATLETICO LUGANO | 4 | NP | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | ||
| F6 | C. A. CENTENARIO S. M. | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | Verificado |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 17 | ||
| F6 | LAMADRID | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | Verificado |
| NOLTING | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 17 | ||
| F6 | BOYA - C. A. I. | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | Verificado |
| ALVEAR | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||
| F6 | EL TREBOL | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | Verificado |
| FRANJA DE ORO 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
| F6 | GIMNASIA | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||
| F7 | ASOC. MARIANO ACOSTA | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
| LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | FRANJA DE ORO 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20 | Verificado |
| GIMNASIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | ||
| F7 | ALVEAR | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | Verificado |
| EL TREBOL | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | ||
| F7 | NOLTING | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 | Verificado |
| BOYA - C. A. I. | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||
| F7 | DEF. DE SANTOS LUGARES | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 13 | Verificado |
| LAMADRID | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 15 | ||
| F7 | ATLETICO LUGANO | 0 | NP | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
| C. A. CENTENARIO S. M. | 2 | GP | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 16 | ||
| F7 | ESTRADA 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
| CNEL. BRANDSEN | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | ||
| F7 | C. S. D. ARGENTINO "1" | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | Verificado |
| DEFENSORES DE HAEDO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||
| F8 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
| DEFENSORES DE HAEDO | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
| F8 | CNEL. BRANDSEN | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | Verificado | |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | |||
| F8 | C. A. CENTENARIO S. M. | 3 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | Verificado |
| ESTRADA 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 14 | ||
| F8 | LAMADRID | 1 | GP | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
| ATLETICO LUGANO | 3 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
| F8 | BOYA - C. A. I. | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 | ||
| F8 | EL TREBOL | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
| NOLTING | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 15 | ||
| F8 | GIMNASIA | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | Verificado |
| ALVEAR | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||
| F8 | ASOC. MARIANO ACOSTA | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
| FRANJA DE ORO 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | ||
| F9 | FRANJA DE ORO 1 | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
| LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | ALVEAR | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | ||
| F9 | NOLTING | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 18 | Verificado |
| GIMNASIA | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | ||
| F9 | DEF. DE SANTOS LUGARES | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 | 17 | Verificado |
| EL TREBOL | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
| F9 | ATLETICO LUGANO | 2 | NP | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
| BOYA - C. A. I. | 0 | GP | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||
| F9 | ESTRADA 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | Verificado |
| LAMADRID | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | ||
| F9 | C. S. D. ARGENTINO "1" | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 7 | 7 | 17 | Verificado |
| C. A. CENTENARIO S. M. | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | ||
| F9 | DEFENSORES DE HAEDO | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 17 | Verificado |
| CNEL. BRANDSEN | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||
| F10 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
| CNEL. BRANDSEN | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | ||
| F10 | C. A. CENTENARIO S. M. | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 14 | Verificado |
| DEFENSORES DE HAEDO | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 14 | ||
| F10 | LAMADRID | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
| C. S. D. ARGENTINO "1" | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 15 | ||
| F10 | BOYA - C. A. I. | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 17 | Verificado |
| ESTRADA 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
| F10 | EL TREBOL | 3 | GP | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | Verificado |
| ATLETICO LUGANO | 0 | NP | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | ||
| F10 | GIMNASIA | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 | Verificado |
| DEF. DE SANTOS LUGARES | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||
| F10 | ASOC. MARIANO ACOSTA | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | Verificado |
| NOLTING | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | ||
| F10 | FRANJA DE ORO 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 | Verificado |
| ALVEAR | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 13 | ||
| F11 | ALVEAR | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 7 | 21 | Verificado |
| LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | NOLTING | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 17 | Verificado |
| FRANJA DE ORO 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
| F11 | DEF. DE SANTOS LUGARES | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 19 | Verificado |
| ASOC. MARIANO ACOSTA | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
| F11 | ATLETICO LUGANO | 3 | NP | 8 | 0 | 12 | 5 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
| GIMNASIA | 3 | GP | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | ||
| F11 | ESTRADA 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
| EL TREBOL | 1 | 8 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | ||
| F11 | C. S. D. ARGENTINO "1" | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | Verificado |
| BOYA - C. A. I. | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||
| F11 | DEFENSORES DE HAEDO | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 15 | Verificado |
| LAMADRID | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||
| F11 | CNEL. BRANDSEN | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | Verificado |
| C. A. CENTENARIO S. M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 | ||
| F12 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. CENTENARIO S. M. | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | LAMADRID | 0 | 0 | ||||||||
| CNEL. BRANDSEN | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | BOYA - C. A. I. | 0 | 0 | ||||||||
