- Zona MAT1
- Zona MAT2
- Zona MAT3
- Zona MAT4
- Zona MAT5
- Zona MAT6
- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F
- Zona G
- Zona H
- Zona I
- Zona J
- Zona BLANCA
- Zona BORDO
- Zona CELESTE
- Zona ORO
- Zona VERDE
- Zona VIOLETA
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
AMERICA DEL SUD | 117 | 80 | 7 | 30 | 284 |
DON BOSCO | 119 | 75 | 13 | 31 | 282 |
KIMBERLEY | 119 | 70 | 12 | 37 | 271 |
MIRIÑAQUE | 112 | 72 | 9 | 31 | 265 |
DEFENSORES DE OLIVOS | 112 | 63 | 7 | 42 | 245 |
ESTRADA 1 | 119 | 58 | 12 | 46 | 244 |
COVER F.C. | 117 | 57 | 8 | 52 | 239 |
LOS FORZOSOS | 108 | 59 | 12 | 37 | 238 |
JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | 112 | 53 | 13 | 45 | 230 |
LOS GAUCHOS DE BOEDO | 119 | 47 | 16 | 56 | 229 |
PARQUE CHAS | 109 | 51 | 12 | 46 | 223 |
GIMNASIO CHACABUCO | 112 | 48 | 11 | 52 | 218 |
CLUB COMUNICACIONES | 114 | 42 | 10 | 62 | 208 |
C.A. NUEVA ERA | 108 | 45 | 10 | 51 | 206 |
INDEPENDIENTE | 107 | 43 | 9 | 55 | 202 |
CLUB ATLETICO SAN TELMO | 112 | 35 | 9 | 68 | 191 |
C.S.D. PARQUE | 119 | 37 | 8 | 64 | 191 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | |||||
DON BOSCO | 17 | 13 | 3 | 1 | 46 |
AMERICA DEL SUD | 17 | 12 | 1 | 4 | 42 |
MIRIÑAQUE | 16 | 13 | 0 | 3 | 42 |
KIMBERLEY | 17 | 12 | 0 | 5 | 41 |
ESTRADA 1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 |
LOS FORZOSOS | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 |
DEFENSORES DE OLIVOS | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 |
GIMNASIO CHACABUCO | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 |
CLUB COMUNICACIONES | 16 | 9 | 0 | 7 | 34 |
C.A. NUEVA ERA | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 |
C.S.D. PARQUE | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 |
COVER F.C. | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 |
CLUB ATLETICO SAN TELMO | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 |
LOS GAUCHOS DE BOEDO | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 |
JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 |
INDEPENDIENTE | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 |
PARQUE CHAS | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | |||||
KIMBERLEY | 17 | 12 | 3 | 2 | 44 |
C.A. NUEVA ERA | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 |
COVER F.C. | 17 | 13 | 0 | 4 | 43 |
ESTRADA 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 42 |
PARQUE CHAS | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
LOS FORZOSOS | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 |
GIMNASIO CHACABUCO | 16 | 8 | 3 | 4 | 34 |
CLUB COMUNICACIONES | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 |
INDEPENDIENTE | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
DON BOSCO | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 |
AMERICA DEL SUD | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 |
MIRIÑAQUE | 16 | 7 | 0 | 9 | 30 |
JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | 16 | 6 | 2 | 7 | 29 |
DEFENSORES DE OLIVOS | 16 | 6 | 0 | 10 | 28 |
LOS GAUCHOS DE BOEDO | 17 | 4 | 0 | 13 | 25 |
C.S.D. PARQUE | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 |
CLUB ATLETICO SAN TELMO | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | |||||
AMERICA DEL SUD | 17 | 14 | 0 | 3 | 45 |
COVER F.C. | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 |
DON BOSCO | 17 | 12 | 0 | 5 | 41 |
JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 |
KIMBERLEY | 17 | 8 | 5 | 4 | 38 |
LOS FORZOSOS | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 |
DEFENSORES DE OLIVOS | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 |
GIMNASIO CHACABUCO | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 |
MIRIÑAQUE | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 |
LOS GAUCHOS DE BOEDO | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 |
CLUB ATLETICO SAN TELMO | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 |
C.S.D. PARQUE | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 |
ESTRADA 1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 |
PARQUE CHAS | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 |
CLUB COMUNICACIONES | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 |
INDEPENDIENTE | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 |
C.A. NUEVA ERA | 16 | 1 | 3 | 12 | 21 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | |||||
ESTRADA 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 47 |
DON BOSCO | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 |
PARQUE CHAS | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 |
C.A. NUEVA ERA | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 |
KIMBERLEY | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 |
GIMNASIO CHACABUCO | 16 | 11 | 0 | 5 | 38 |
LOS GAUCHOS DE BOEDO | 17 | 9 | 0 | 8 | 35 |
MIRIÑAQUE | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 |
AMERICA DEL SUD | 17 | 8 | 0 | 9 | 33 |
INDEPENDIENTE | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 |
LOS FORZOSOS | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
DEFENSORES DE OLIVOS | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 |
JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | 16 | 6 | 0 | 10 | 28 |
CLUB ATLETICO SAN TELMO | 16 | 5 | 0 | 11 | 26 |
CLUB COMUNICACIONES | 17 | 4 | 0 | 13 | 25 |
COVER F.C. | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 |
C.S.D. PARQUE | 17 | 2 | 0 | 12 | 18 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | |||||
AMERICA DEL SUD | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 |
MIRIÑAQUE | 16 | 15 | 0 | 1 | 46 |
COVER F.C. | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 |
DON BOSCO | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 |
LOS GAUCHOS DE BOEDO | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 |
KIMBERLEY | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 |
DEFENSORES DE OLIVOS | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 |
PARQUE CHAS | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 |
LOS FORZOSOS | 16 | 9 | 0 | 7 | 34 |
ESTRADA 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 |
INDEPENDIENTE | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 |
JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 |
C.A. NUEVA ERA | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 |
CLUB COMUNICACIONES | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 |
GIMNASIO CHACABUCO | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 |
CLUB ATLETICO SAN TELMO | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 |
C.S.D. PARQUE | 17 | 3 | 0 | 11 | 20 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | |||||
AMERICA DEL SUD | 16 | 14 | 1 | 1 | 45 |
C.S.D. PARQUE | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 |
DEFENSORES DE OLIVOS | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 |
MIRIÑAQUE | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 |
CLUB COMUNICACIONES | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 |
ESTRADA 1 | 17 | 8 | 4 | 4 | 36 |
JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 |
LOS GAUCHOS DE BOEDO | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 |
DON BOSCO | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 |
KIMBERLEY | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 |
LOS FORZOSOS | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 |
PARQUE CHAS | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 |
CLUB ATLETICO SAN TELMO | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 |
GIMNASIO CHACABUCO | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 |
COVER F.C. | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 |
INDEPENDIENTE | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 |
C.A. NUEVA ERA | 14 | 2 | 0 | 11 | 17 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | |||||
AMERICA DEL SUD | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 |
DON BOSCO | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 |
INDEPENDIENTE | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 |
JUVENTUD DE LINIERS ''A'' | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 |
MIRIÑAQUE | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 |
KIMBERLEY | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 |
LOS GAUCHOS DE BOEDO | 17 | 6 | 6 | 5 | 35 |
CLUB ATLETICO SAN TELMO | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 |
CLUB COMUNICACIONES | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 |
DEFENSORES DE OLIVOS | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 |
COVER F.C. | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 |
PARQUE CHAS | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 |
LOS FORZOSOS | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 |
C.A. NUEVA ERA | 15 | 3 | 4 | 7 | 24 |
C.S.D. PARQUE | 17 | 5 | 1 | 7 | 24 |
GIMNASIO CHACABUCO | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 |
ESTRADA 1 | 17 | 3 | 0 | 12 | 21 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
JUVENTUD DE CIUDADELA | 119 | 87 | 13 | 19 | 306 |
ESTRELLA DEL OESTE | 119 | 71 | 15 | 33 | 276 |
ESTRELLA DE MALDONADO ''B'' | 119 | 68 | 19 | 31 | 273 |
LOS CAMBOYANOS | 119 | 65 | 17 | 37 | 266 |
JORGE NEWBERY | 119 | 65 | 12 | 42 | 261 |
PALERMO | 119 | 63 | 15 | 41 | 260 |
CIENCIA Y LABOR | 119 | 59 | 10 | 50 | 247 |
SOCIAL LYNCH | 119 | 57 | 12 | 48 | 243 |
HALCONES JRS. | 119 | 55 | 13 | 50 | 241 |
PAMPERO | 119 | 55 | 13 | 50 | 241 |
ATLETICO LUGANO | 119 | 57 | 7 | 55 | 240 |
SOCIAL CLUB | 119 | 62 | 7 | 36 | 236 |
CLUB LOMAS DEL MIRADOR | 119 | 47 | 16 | 56 | 229 |
MARIANO MORENO | 119 | 48 | 12 | 59 | 227 |
A.VE.F.A. | 119 | 39 | 18 | 59 | 212 |
CNEL. BRANDSEN | 119 | 30 | 11 | 76 | 188 |
C. A. E. | 119 | 32 | 8 | 74 | 186 |
PACIFICO LIBRA | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 |
2016 | |||||
JORGE NEWBERY | 17 | 16 | 0 | 1 | 49 |
JUVENTUD DE CIUDADELA | 17 | 14 | 2 | 1 | 47 |
PAMPERO | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 |
SOCIAL LYNCH | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 |
PALERMO | 17 | 12 | 1 | 4 | 42 |
ESTRELLA DE MALDONADO ''B'' | 17 | 11 | 3 | 2 | 41 |
ESTRELLA DEL OESTE | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 |
CIENCIA Y LABOR | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 |
CLUB LOMAS DEL MIRADOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 |
HALCONES JRS. | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 |
LOS CAMBOYANOS | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 |
C. A. E. | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 |
A.VE.F.A. | 17 | 4 | 3 | 8 | 26 |
ATLETICO LUGANO | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 |
MARIANO MORENO | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 |
CNEL. BRANDSEN | 17 | 2 | 0 | 13 | 19 |
PACIFICO LIBRA | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
SOCIAL CLUB | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2010 | |||||
CIENCIA Y LABOR | 17 | 16 | 0 | 1 | 49 |
SOCIAL CLUB | 17 | 15 | 0 | 2 | 47 |
CLUB LOMAS DEL MIRADOR | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 |
ESTRELLA DEL OESTE | 17 | 14 | 0 | 3 | 45 |
JUVENTUD DE CIUDADELA | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 |
ESTRELLA DE MALDONADO ''B'' | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 |
SOCIAL LYNCH | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 |
PAMPERO | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 |
JORGE NEWBERY | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 |
LOS CAMBOYANOS | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 |
ATLETICO LUGANO | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 |
A.VE.F.A. | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 |
MARIANO MORENO | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 |
CNEL. BRANDSEN | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 |
PALERMO | 17 | 3 | 1 | 13 | 24 |
HALCONES JRS. | 17 | 3 | 1 | 12 | 23 |
PACIFICO LIBRA | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
C. A. E. | 17 | 1 | 0 | 11 | 14 |
2015 | |||||
JUVENTUD DE CIUDADELA | 17 | 15 | 1 | 1 | 48 |
LOS CAMBOYANOS | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 |
JORGE NEWBERY | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 |
ESTRELLA DE MALDONADO ''B'' | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 |
PALERMO | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 |
SOCIAL LYNCH | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 |
HALCONES JRS. | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 |
MARIANO MORENO | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 |
A.VE.F.A. | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 |
PAMPERO | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 |
ATLETICO LUGANO | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 |
CIENCIA Y LABOR | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 |
ESTRELLA DEL OESTE | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 |
CLUB LOMAS DEL MIRADOR | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 |
SOCIAL CLUB | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 |
CNEL. BRANDSEN | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 |
C. A. E. | 17 | 1 | 1 | 15 | 20 |
PACIFICO LIBRA | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2011 | |||||
ESTRELLA DEL OESTE | 17 | 15 | 2 | 0 | 49 |
PALERMO | 17 | 15 | 0 | 2 | 47 |
JUVENTUD DE CIUDADELA | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 |
CIENCIA Y LABOR | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 |
ESTRELLA DE MALDONADO ''B'' | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 |
C. A. E. | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 |
CNEL. BRANDSEN | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 |
ATLETICO LUGANO | 17 | 8 | 1 | 8 | 34 |
HALCONES JRS. | 17 | 8 | 1 | 8 | 34 |
SOCIAL CLUB | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 |
LOS CAMBOYANOS | 17 | 5 | 4 | 8 | 31 |
PAMPERO | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 |
MARIANO MORENO | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 |
CLUB LOMAS DEL MIRADOR | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 |
JORGE NEWBERY | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 |
A.VE.F.A. | 17 | 4 | 0 | 13 | 25 |
SOCIAL LYNCH | 17 | 2 | 2 | 11 | 21 |
PACIFICO LIBRA | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2014 | |||||
ATLETICO LUGANO | 17 | 16 | 0 | 1 | 49 |
SOCIAL CLUB | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 |
LOS CAMBOYANOS | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 |
SOCIAL LYNCH | 17 | 12 | 3 | 2 | 44 |
PALERMO | 17 | 8 | 5 | 4 | 38 |
C. A. E. | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 |
JORGE NEWBERY | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 |
ESTRELLA DEL OESTE | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 |
PAMPERO | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 |
JUVENTUD DE CIUDADELA | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 |
ESTRELLA DE MALDONADO ''B'' | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 |
A.VE.F.A. | 17 | 5 | 4 | 8 | 31 |
MARIANO MORENO | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 |
HALCONES JRS. | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 |
CLUB LOMAS DEL MIRADOR | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 |
CIENCIA Y LABOR | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 |
CNEL. BRANDSEN | 17 | 1 | 1 | 15 | 20 |
PACIFICO LIBRA | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2013 | |||||
ATLETICO LUGANO | 17 | 15 | 1 | 1 | 48 |
LOS CAMBOYANOS | 17 | 12 | 4 | 1 | 45 |
HALCONES JRS. | 17 | 13 | 0 | 4 | 43 |
ESTRELLA DE MALDONADO ''B'' | 17 | 12 | 0 | 5 | 41 |
JUVENTUD DE CIUDADELA | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 |
MARIANO MORENO | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 |
JORGE NEWBERY | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 |
PALERMO | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 |
A.VE.F.A. | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 |
ESTRELLA DEL OESTE | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 |
SOCIAL LYNCH | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 |
CNEL. BRANDSEN | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 |
CIENCIA Y LABOR | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 |
SOCIAL CLUB | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 |
CLUB LOMAS DEL MIRADOR | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 |
PAMPERO | 17 | 4 | 0 | 13 | 25 |
C. A. E. | 17 | 1 | 0 | 16 | 19 |
PACIFICO LIBRA | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2012 | |||||
JUVENTUD DE CIUDADELA | 17 | 16 | 0 | 1 | 49 |
SOCIAL CLUB | 17 | 15 | 0 | 2 | 47 |
ESTRELLA DEL OESTE | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 |
ESTRELLA DE MALDONADO ''B'' | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 |
CLUB LOMAS DEL MIRADOR | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 |
MARIANO MORENO | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 |
CIENCIA Y LABOR | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 |
HALCONES JRS. | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 |
LOS CAMBOYANOS | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 |
PALERMO | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 |
C. A. E. | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 |
CNEL. BRANDSEN | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 |
PAMPERO | 17 | 8 | 0 | 8 | 32 |
A.VE.F.A. | 17 | 7 | 1 | 8 | 31 |
JORGE NEWBERY | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 |
SOCIAL LYNCH | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 |
ATLETICO LUGANO | 17 | 1 | 0 | 16 | 19 |
PACIFICO LIBRA | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA | 105 | 72 | 10 | 23 | 259 |
ALVEAR CLUB | 105 | 70 | 12 | 23 | 257 |
U.D.S. ALLENDE | 105 | 60 | 17 | 28 | 242 |
PEDRO LOZANO | 105 | 59 | 12 | 34 | 235 |
AGRONOMIA CENTRAL | 105 | 54 | 9 | 42 | 222 |
LAMADRID | 105 | 49 | 12 | 44 | 215 |
EROS | 105 | 49 | 7 | 49 | 210 |
FLORES JRS. | 105 | 41 | 21 | 43 | 208 |
LA LOMA | 105 | 44 | 14 | 47 | 207 |
ESTRELLA DE BOEDO | 105 | 44 | 13 | 48 | 206 |
PARQUE TRICOLOR | 105 | 41 | 16 | 48 | 203 |
ARTIGAS | 105 | 41 | 10 | 41 | 184 |
A.A. PRIMERA JUNTA | 105 | 34 | 9 | 62 | 182 |
C.A. STENTOR | 105 | 32 | 13 | 60 | 182 |
EL FORTIN DE TAPIALES | 105 | 24 | 15 | 66 | 168 |
CLUB CORVALAN | 105 | 24 | 14 | 67 | 167 |
2016 | |||||
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
U.D.S. ALLENDE | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 |
ESTRELLA DE BOEDO | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 |
LAMADRID | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 |
PEDRO LOZANO | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 |
LA LOMA | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
PARQUE TRICOLOR | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 |
ALVEAR CLUB | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 |
EROS | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 |
AGRONOMIA CENTRAL | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 |
A.A. PRIMERA JUNTA | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 |
C.A. STENTOR | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 |
EL FORTIN DE TAPIALES | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 |
FLORES JRS. | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 |
CLUB CORVALAN | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 |
ARTIGAS | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010 | |||||
ALVEAR CLUB | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 |
PEDRO LOZANO | 15 | 12 | 0 | 3 | 39 |
LA LOMA | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
ESTRELLA DE BOEDO | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 |
FLORES JRS. | 15 | 7 | 6 | 2 | 35 |
LAMADRID | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 |
EL FORTIN DE TAPIALES | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 |
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
AGRONOMIA CENTRAL | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 |
PARQUE TRICOLOR | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 |
CLUB CORVALAN | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 |
U.D.S. ALLENDE | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 |
EROS | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 |
A.A. PRIMERA JUNTA | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 |
C.A. STENTOR | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 |
ARTIGAS | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 |
2015 | |||||
AGRONOMIA CENTRAL | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 |
U.D.S. ALLENDE | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
A.A. PRIMERA JUNTA | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
ALVEAR CLUB | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 |
EROS | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 |
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 |
C.A. STENTOR | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 |
EL FORTIN DE TAPIALES | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
LA LOMA | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 |
FLORES JRS. | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 |
PARQUE TRICOLOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 |
PEDRO LOZANO | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 |
ARTIGAS | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 |
ESTRELLA DE BOEDO | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 |
LAMADRID | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 |
CLUB CORVALAN | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2011 | |||||
EROS | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 |
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
U.D.S. ALLENDE | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 |
PARQUE TRICOLOR | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 |
ALVEAR CLUB | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 |
C.A. STENTOR | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 |
PEDRO LOZANO | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 |
A.A. PRIMERA JUNTA | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
ARTIGAS | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 |
ESTRELLA DE BOEDO | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 |
CLUB CORVALAN | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 |
AGRONOMIA CENTRAL | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 |
EL FORTIN DE TAPIALES | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 |
FLORES JRS. | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 |
LA LOMA | 15 | 1 | 5 | 9 | 22 |
LAMADRID | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 |
2014 | |||||
ALVEAR CLUB | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 |
AGRONOMIA CENTRAL | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 |
A.A. PRIMERA JUNTA | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 |
FLORES JRS. | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 |
U.D.S. ALLENDE | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 |
EROS | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 |
ARTIGAS | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 |
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
PEDRO LOZANO | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 |
LAMADRID | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 |
ESTRELLA DE BOEDO | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 |
CLUB CORVALAN | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 |
C.A. STENTOR | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 |
PARQUE TRICOLOR | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 |
LA LOMA | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 |
EL FORTIN DE TAPIALES | 15 | 0 | 1 | 14 | 16 |
2013 | |||||
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 |
ARTIGAS | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 |
PEDRO LOZANO | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 |
LAMADRID | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 |
EROS | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 |
FLORES JRS. | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 |
PARQUE TRICOLOR | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 |
CLUB CORVALAN | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 |
U.D.S. ALLENDE | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
AGRONOMIA CENTRAL | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 |
ALVEAR CLUB | 15 | 7 | 0 | 8 | 29 |
ESTRELLA DE BOEDO | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 |
LA LOMA | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 |
C.A. STENTOR | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 |
EL FORTIN DE TAPIALES | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 |
