Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - 18 de Abril | ||
| LOS GALLEGOS | vs | D. U. T. |
| 67 F. C. | vs | CLUB SEBASTIAN FERREIRA |
| ONCE CORAZONES | vs | JOSE HERNANDEZ |
| SEMILLERO CELESTE | vs | FRANJA DE ORO 2 |
| VILLA MITRE | vs | YUPANQUI |
| LEONES F. C. | vs | NAON |
| DEFENSORES DE BELGRANO | vs | DEP. SAN MIGUEL |
| C. A. CHACARITA JRS | vs | LOMAS AZUL |
| Fecha 2 - 25 de Abril | ||
| D. U. T. | vs | LOMAS AZUL |
| DEP. SAN MIGUEL | vs | C. A. CHACARITA JRS |
| NAON | vs | DEFENSORES DE BELGRANO |
| YUPANQUI | vs | LEONES F. C. |
| FRANJA DE ORO 2 | vs | VILLA MITRE |
| JOSE HERNANDEZ | vs | SEMILLERO CELESTE |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | vs | ONCE CORAZONES |
| LOS GALLEGOS | vs | 67 F. C. |
| Fecha 3 - 02 de Mayo | ||
| 67 F. C. | vs | D. U. T. |
| ONCE CORAZONES | vs | LOS GALLEGOS |
| SEMILLERO CELESTE | vs | CLUB SEBASTIAN FERREIRA |
| VILLA MITRE | vs | JOSE HERNANDEZ |
| LEONES F. C. | vs | FRANJA DE ORO 2 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | vs | YUPANQUI |
| C. A. CHACARITA JRS | vs | NAON |
| LOMAS AZUL | vs | DEP. SAN MIGUEL |
| Fecha 4 - 09 de Mayo | ||
| D. U. T. | vs | DEP. SAN MIGUEL |
| NAON | vs | LOMAS AZUL |
| YUPANQUI | vs | C. A. CHACARITA JRS |
| FRANJA DE ORO 2 | vs | DEFENSORES DE BELGRANO |
| JOSE HERNANDEZ | vs | LEONES F. C. |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | vs | VILLA MITRE |
| LOS GALLEGOS | vs | SEMILLERO CELESTE |
| 67 F. C. | vs | ONCE CORAZONES |
| Fecha 5 - 16 de Mayo | ||
| ONCE CORAZONES | vs | D. U. T. |
| SEMILLERO CELESTE | vs | 67 F. C. |
| VILLA MITRE | vs | LOS GALLEGOS |
| LEONES F. C. | vs | CLUB SEBASTIAN FERREIRA |
| DEFENSORES DE BELGRANO | vs | JOSE HERNANDEZ |
| C. A. CHACARITA JRS | vs | FRANJA DE ORO 2 |
| LOMAS AZUL | vs | YUPANQUI |
| DEP. SAN MIGUEL | vs | NAON |
| Fecha 6 - 23 de Mayo | ||
| D. U. T. | vs | NAON |
| YUPANQUI | vs | DEP. SAN MIGUEL |
| FRANJA DE ORO 2 | vs | LOMAS AZUL |
| JOSE HERNANDEZ | vs | C. A. CHACARITA JRS |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | vs | DEFENSORES DE BELGRANO |
| LOS GALLEGOS | vs | LEONES F. C. |
| 67 F. C. | vs | VILLA MITRE |
| ONCE CORAZONES | vs | SEMILLERO CELESTE |
| Fecha 7 - 30 de Mayo | ||
| SEMILLERO CELESTE | vs | D. U. T. |
| VILLA MITRE | vs | ONCE CORAZONES |
| LEONES F. C. | vs | 67 F. C. |
| DEFENSORES DE BELGRANO | vs | LOS GALLEGOS |
| C. A. CHACARITA JRS | vs | CLUB SEBASTIAN FERREIRA |
| LOMAS AZUL | vs | JOSE HERNANDEZ |
| DEP. SAN MIGUEL | vs | FRANJA DE ORO 2 |
| NAON | vs | YUPANQUI |
| Fecha 8 - 06 de Junio | ||
| D. U. T. | vs | YUPANQUI |
| FRANJA DE ORO 2 | vs | NAON |
| JOSE HERNANDEZ | vs | DEP. SAN MIGUEL |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | vs | LOMAS AZUL |
| LOS GALLEGOS | vs | C. A. CHACARITA JRS |
| 67 F. C. | vs | DEFENSORES DE BELGRANO |
| ONCE CORAZONES | vs | LEONES F. C. |
| SEMILLERO CELESTE | vs | VILLA MITRE |
| Fecha 9 - 13 de Junio | ||
| VILLA MITRE | vs | D. U. T. |
| LEONES F. C. | vs | SEMILLERO CELESTE |
| DEFENSORES DE BELGRANO | vs | ONCE CORAZONES |
| C. A. CHACARITA JRS | vs | 67 F. C. |
| LOMAS AZUL | vs | LOS GALLEGOS |
| DEP. SAN MIGUEL | vs | CLUB SEBASTIAN FERREIRA |
| NAON | vs | JOSE HERNANDEZ |
| YUPANQUI | vs | FRANJA DE ORO 2 |
| Fecha 10 - 20 de Junio | ||
| D. U. T. | vs | FRANJA DE ORO 2 |
| JOSE HERNANDEZ | vs | YUPANQUI |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | vs | NAON |
| LOS GALLEGOS | vs | DEP. SAN MIGUEL |
| 67 F. C. | vs | LOMAS AZUL |
| ONCE CORAZONES | vs | C. A. CHACARITA JRS |
| SEMILLERO CELESTE | vs | DEFENSORES DE BELGRANO |
| VILLA MITRE | vs | LEONES F. C. |
| Fecha 11 - 27 de Junio | ||
| LEONES F. C. | vs | D. U. T. |
| DEFENSORES DE BELGRANO | vs | VILLA MITRE |
| C. A. CHACARITA JRS | vs | SEMILLERO CELESTE |
| LOMAS AZUL | vs | ONCE CORAZONES |
| DEP. SAN MIGUEL | vs | 67 F. C. |
| NAON | vs | LOS GALLEGOS |
| YUPANQUI | vs | CLUB SEBASTIAN FERREIRA |
| FRANJA DE ORO 2 | vs | JOSE HERNANDEZ |
| Fecha 12 - 04 de Julio | ||
| D. U. T. | vs | JOSE HERNANDEZ |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | vs | FRANJA DE ORO 2 |
| LOS GALLEGOS | vs | YUPANQUI |
| 67 F. C. | vs | NAON |
| ONCE CORAZONES | vs | DEP. SAN MIGUEL |
| SEMILLERO CELESTE | vs | LOMAS AZUL |
| VILLA MITRE | vs | C. A. CHACARITA JRS |
| LEONES F. C. | vs | DEFENSORES DE BELGRANO |
| Fecha 13 - 11 de Julio | ||
| DEFENSORES DE BELGRANO | vs | D. U. T. |
| C. A. CHACARITA JRS | vs | LEONES F. C. |
| LOMAS AZUL | vs | VILLA MITRE |
| DEP. SAN MIGUEL | vs | SEMILLERO CELESTE |
| NAON | vs | ONCE CORAZONES |
| YUPANQUI | vs | 67 F. C. |
| FRANJA DE ORO 2 | vs | LOS GALLEGOS |
| JOSE HERNANDEZ | vs | CLUB SEBASTIAN FERREIRA |
| Fecha 14 - 18 de Julio | ||
| D. U. T. | vs | CLUB SEBASTIAN FERREIRA |
| LOS GALLEGOS | vs | JOSE HERNANDEZ |
| 67 F. C. | vs | FRANJA DE ORO 2 |
| ONCE CORAZONES | vs | YUPANQUI |
| SEMILLERO CELESTE | vs | NAON |
| VILLA MITRE | vs | DEP. SAN MIGUEL |
| LEONES F. C. | vs | LOMAS AZUL |
| DEFENSORES DE BELGRANO | vs | C. A. CHACARITA JRS |
| Fecha 15 - 01 de Agosto | ||
| C. A. CHACARITA JRS | vs | D. U. T. |
| LOMAS AZUL | vs | DEFENSORES DE BELGRANO |
| DEP. SAN MIGUEL | vs | LEONES F. C. |
| NAON | vs | VILLA MITRE |
| YUPANQUI | vs | SEMILLERO CELESTE |
| FRANJA DE ORO 2 | vs | ONCE CORAZONES |
| JOSE HERNANDEZ | vs | 67 F. C. |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | vs | LOS GALLEGOS |
No se ha encontrado contenido
| Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
|---|---|---|---|
| 67 F. C. | A CONFIRMAR | A CONFIRMAR | SI |
| JOSE HERNANDEZ | OLIDEN 1632 | CABA | SI |
| LOS GALLEGOS | ESTANISLAO DEL CAMPO 989 | VILLA SARMIENTO HAEDO | NO |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ 3601 (SACACHISPAS) | C.A.B.A. | NO |
| YUPANQUI | GUAMINI 4512 | CABA | SI |
| DEFENSORES DE BELGRANO | AV. COMODORO RIVADAVIA 1450 | CABA | SI |
| D. U. T. | MERLO 1722 | LA TABLADA | SI |
| DEP. SAN MIGUEL | TERRERO 340 | ISIDRO CASANOVA | NO |
| LEONES F. C. | ZELADA 4642 | VILLA LURO | SI |
| LOMAS AZUL | MANUEL ARTIGAS 667 | LOMAS DEL MIRADOR | NO |
| NAON | NAON 742 | LOMAS DEL MIRADOR | NO |
| ONCE CORAZONES | SAN ROQUE 4350 | TRES DE FEBRERO ( CIUDADELA) | SI |
| SEMILLERO CELESTE | ALBERDI 823 | GENERAL PACHECO | SI |
| VILLA MITRE | GAVILAN 1540 | CABA | SI |
| FRANJA DE ORO 2 | AMANCIO ALCORTA 3960 | NUEVA POMPEYA CABA | SI |
| C. A. CHACARITA JRS. | GUTIéRREZ 351 ( ENTRE MITRE Y MATHEU) | VILLA MAIPU | SI |
| F.T. | EQUIPOS | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 16 | 15 | P.J. | Pts. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | LOS GALLEGOS | 2 | 9 | 7 | 17 | 7 | 2 | GP | 7 | 21 | Verificado |
| D. U. T. | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | NP | 7 | 6 | ||
| F1 | 67 F. C. | NP | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | Verificado |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | GP | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 21 | ||
| F1 | ONCE CORAZONES | 3 | 16 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 19 | Verificado |
| JOSE HERNANDEZ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| F1 | SEMILLERO CELESTE | 4 | NP | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | Verificado | |
| FRANJA DE ORO 2 | 0 | GP | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | |||
| F1 | VILLA MITRE | NP | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | Verificado |
| YUPANQUI | GP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19 | ||
| F1 | LEONES F. C. | GP | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 17 | Verificado |
| NAON | NP | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||
| F1 | DEFENSORES DE BELGRANO | GP | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | Verificado |
| DEP. SAN MIGUEL | NP | 11 | 2 | 11 | 5 | 13 | 11 | 7 | 17 | ||
| F1 | C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | ||||||||
| LOMAS AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F2 | D. U. T. | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | Verificado |
| LOMAS AZUL | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | ||
| F2 | DEP. SAN MIGUEL | ||||||||||
| C. A. CHACARITA JRS | |||||||||||
| F2 | NAON | GP | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | Verificado |
| DEFENSORES DE BELGRANO | NP | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | ||
| F2 | YUPANQUI | GP | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
| LEONES F. C. | NP | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | ||
| F2 | FRANJA DE ORO 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 17 | Verificado |
| VILLA MITRE | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 7 | 11 | ||
| F2 | JOSE HERNANDEZ | 0 | GP | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
| SEMILLERO CELESTE | 2 | NP | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
| F2 | CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | Verificado |
| ONCE CORAZONES | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 18 | ||
| F2 | LOS GALLEGOS | GP | 11 | 2 | 12 | 4 | 4 | 14 | 7 | 19 | Verificado |
| 67 F. C. | NP | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | ||
| F3 | 67 F. C. | NP | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | Verificado |
| D. U. T. | GP | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15 | ||
| F3 | ONCE CORAZONES | 5 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 7 | 19 | Verificado |
| LOS GALLEGOS | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 9 | ||
| F3 | SEMILLERO CELESTE | 5 | NP | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 14 | Verificado |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | GP | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | ||
| F3 | VILLA MITRE | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | Verificado |
| JOSE HERNANDEZ | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | ||
| F3 | LEONES F. C. | NP | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | Verificado |
| FRANJA DE ORO 2 | GP | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 17 | ||
| F3 | DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | ||||||||
| YUPANQUI | 0 | 0 | |||||||||
| F3 | C. A. CHACARITA JRS | ||||||||||
| NAON | |||||||||||
| F3 | LOMAS AZUL | GP | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | Verificado |
| DEP. SAN MIGUEL | NP | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | 7 | 16 | ||
| F4 | D. U. T. | GP | 2 | GP | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
| DEP. SAN MIGUEL | NP | 6 | NP | 13 | 1 | 8 | 8 | 7 | 13 | ||
| F4 | NAON | 0 | 0 | ||||||||
| LOMAS AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | YUPANQUI | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
| C. A. CHACARITA JRS | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 16 | ||
| F4 | FRANJA DE ORO 2 | GP | 18 | 2 | 15 | 5 | 9 | 3 | 7 | 19 | Verificado |
| DEFENSORES DE BELGRANO | NP | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
| F4 | JOSE HERNANDEZ | GP | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 6 | 7 | 17 | Verificado |
| LEONES F. C. | NP | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | ||
| F4 | CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | LOS GALLEGOS | 0 | 0 | ||||||||
| SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | |||||||||
| F4 | 67 F. C. | NP | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | Verificado |
| ONCE CORAZONES | GP | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | ||
| F5 | ONCE CORAZONES | 2 | 9 | 9 | 14 | 2 | 9 | GP | 7 | 21 | Verificado |
| D. U. T. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | NP | 7 | 6 | ||
| F5 | SEMILLERO CELESTE | GP | NP | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | Verificado |
| 67 F. C. | NP | GP | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||
| F5 | VILLA MITRE | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | Verificado |
| LOS GALLEGOS | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | ||
| F5 | LEONES F. C. | NP | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 14 | Verificado |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | GP | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 13 | ||
| F5 | DEFENSORES DE BELGRANO | NP | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | Verificado |
| JOSE HERNANDEZ | GP | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 17 | ||
| F5 | C. A. CHACARITA JRS | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | Verificado |
| FRANJA DE ORO 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||
| F5 | LOMAS AZUL | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 18 | Verificado |
| YUPANQUI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
| F5 | DEP. SAN MIGUEL | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 17 | Verificado |
| NAON | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | ||
| F6 | D. U. T. | 0 | 0 | ||||||||
| NAON | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | YUPANQUI | 0 | 0 | ||||||||
| DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | ||||||||
| LOMAS AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | LOS GALLEGOS | 0 | 0 | ||||||||
| LEONES F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | 67 F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F6 | ONCE CORAZONES | 0 | 0 | ||||||||
| SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | ||||||||
| D. U. T. | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| ONCE CORAZONES | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | LEONES F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 67 F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | ||||||||
| LOS GALLEGOS | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | LOMAS AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | ||||||||
| FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | |||||||||
| F7 | NAON | 0 | 0 | ||||||||
| YUPANQUI | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | D. U. T. | 0 | 0 | ||||||||
| YUPANQUI | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | ||||||||
| NAON | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | ||||||||
| DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| LOMAS AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | LOS GALLEGOS | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | 67 F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | ONCE CORAZONES | 0 | 0 | ||||||||
| LEONES F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F8 | SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| D. U. T. | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | LEONES F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | ||||||||
| ONCE CORAZONES | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | ||||||||
| 67 F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | LOMAS AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| LOS GALLEGOS | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | NAON | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | |||||||||
| F9 | YUPANQUI | 0 | 0 | ||||||||
| FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | D. U. T. | 0 | 0 | ||||||||
| FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | ||||||||
| YUPANQUI | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| NAON | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | LOS GALLEGOS | 0 | 0 | ||||||||
| DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | 67 F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| LOMAS AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | ONCE CORAZONES | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | ||||||||
| DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | |||||||||
| F10 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| LEONES F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | LEONES F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| D. U. T. | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | ||||||||
| SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | LOMAS AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| ONCE CORAZONES | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | ||||||||
| 67 F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | NAON | 0 | 0 | ||||||||
| LOS GALLEGOS | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | YUPANQUI | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | |||||||||
| F11 | FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | D. U. T. | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | LOS GALLEGOS | 0 | 0 | ||||||||
| YUPANQUI | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | 67 F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| NAON | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | ONCE CORAZONES | 0 | 0 | ||||||||
| DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | ||||||||
| LOMAS AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | |||||||||
| F12 | LEONES F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | ||||||||
| D. U. T. | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | ||||||||
| LEONES F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | LOMAS AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | ||||||||
| SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | NAON | 0 | 0 | ||||||||
| ONCE CORAZONES | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | YUPANQUI | 0 | 0 | ||||||||
| 67 F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | ||||||||
| LOS GALLEGOS | 0 | 0 | |||||||||
| F13 | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | D. U. T. | 0 | 0 | ||||||||
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | LOS GALLEGOS | 0 | 0 | ||||||||
| JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | 67 F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | ONCE CORAZONES | 0 | 0 | ||||||||
| YUPANQUI | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | ||||||||
| NAON | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | VILLA MITRE | 0 | 0 | ||||||||
| DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | LEONES F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| LOMAS AZUL | 0 | 0 | |||||||||
| F14 | DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | ||||||||
| C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | C. A. CHACARITA JRS | 0 | 0 | ||||||||
| D. U. T. | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | LOMAS AZUL | 0 | 0 | ||||||||
| DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | DEP. SAN MIGUEL | 0 | 0 | ||||||||
| LEONES F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | NAON | 0 | 0 | ||||||||
| VILLA MITRE | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | YUPANQUI | 0 | 0 | ||||||||
| SEMILLERO CELESTE | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | FRANJA DE ORO 2 | 0 | 0 | ||||||||
| ONCE CORAZONES | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | JOSE HERNANDEZ | 0 | 0 | ||||||||
| 67 F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| F15 | CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| LOS GALLEGOS | 0 | 0 |
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| ONCE CORAZONES | 35 | 28 | 3 | 4 | 94 |
| FRANJA DE ORO 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 84 |
| JOSE HERNANDEZ | 35 | 16 | 4 | 15 | 71 |
| LOS GALLEGOS | 28 | 19 | 2 | 7 | 68 |
| LEONES F. C. | 35 | 14 | 4 | 13 | 63 |
| DEP. SAN MIGUEL | 28 | 19 | 1 | 4 | 63 |
| CLUB SEBASTIAN FERREIRA | 28 | 13 | 3 | 12 | 57 |
| YUPANQUI | 28 | 13 | 2 | 13 | 56 |
| SEMILLERO CELESTE | 27 | 14 | 3 | 6 | 54 |
| D. U. T. | 35 | 9 | 1 | 23 | 52 |
| 67 F. C. | 35 | 5 | 5 | 20 | 45 |
| LOMAS AZUL | 21 | 11 | 2 | 8 | 45 |
| VILLA MITRE | 28 | 6 | 1 | 20 | 40 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 28 | 7 | 1 | 17 | 40 |
| NAON | 21 | 8 | 0 | 12 | 36 |
| C. A. CHACARITA JRS | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| 2019 | |||||
| ONCE CORAZONES | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| SEMILLERO CELESTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| YUPANQUI | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| FRANJA DE ORO 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
