Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - Fecha 1 | ||
| SACACHISPAS F. C. | vs | RIO DE LA PLATA |
| MARIANO ACOSTA | vs | EROS |
| MIRIÑAQUE | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| FERGOL | vs | SACACHISPAS 2 |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | TRICOLOR PORTEÑO |
| ALVEAR | vs | GIUFFRA |
| PRIMERA JUNTA | vs | LUGANO TENNIS |
| Fecha 2 - Fecha 2 | ||
| RIO DE LA PLATA | vs | LUGANO TENNIS |
| GIUFFRA | vs | PRIMERA JUNTA |
| TRICOLOR PORTEÑO | vs | ALVEAR |
| SACACHISPAS 2 | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | FERGOL |
| EROS | vs | MIRIÑAQUE |
| SACACHISPAS F. C. | vs | MARIANO ACOSTA |
| Fecha 3 - Fecha 3 | ||
| MARIANO ACOSTA | vs | RIO DE LA PLATA |
| MIRIÑAQUE | vs | SACACHISPAS F. C. |
| FERGOL | vs | EROS |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| ALVEAR | vs | SACACHISPAS 2 |
| PRIMERA JUNTA | vs | TRICOLOR PORTEÑO |
| LUGANO TENNIS | vs | GIUFFRA |
| Fecha 4 - Fecha 4 | ||
| RIO DE LA PLATA | vs | GIUFFRA |
| TRICOLOR PORTEÑO | vs | LUGANO TENNIS |
| SACACHISPAS 2 | vs | PRIMERA JUNTA |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | ALVEAR |
| EROS | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| SACACHISPAS F. C. | vs | FERGOL |
| MARIANO ACOSTA | vs | MIRIÑAQUE |
| Fecha 5 - Fecha 5 | ||
| MIRIÑAQUE | vs | RIO DE LA PLATA |
| FERGOL | vs | MARIANO ACOSTA |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | SACACHISPAS F. C. |
| ALVEAR | vs | EROS |
| PRIMERA JUNTA | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| LUGANO TENNIS | vs | SACACHISPAS 2 |
| GIUFFRA | vs | TRICOLOR PORTEÑO |
| Fecha 6 - Fecha 6 | ||
| RIO DE LA PLATA | vs | TRICOLOR PORTEÑO |
| SACACHISPAS 2 | vs | GIUFFRA |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | LUGANO TENNIS |
| EROS | vs | PRIMERA JUNTA |
| SACACHISPAS F. C. | vs | ALVEAR |
| MARIANO ACOSTA | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| MIRIÑAQUE | vs | FERGOL |
| Fecha 7 - Fecha 7 | ||
| FERGOL | vs | RIO DE LA PLATA |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | MIRIÑAQUE |
| ALVEAR | vs | MARIANO ACOSTA |
| PRIMERA JUNTA | vs | SACACHISPAS F. C. |
| LUGANO TENNIS | vs | EROS |
| GIUFFRA | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| TRICOLOR PORTEÑO | vs | SACACHISPAS 2 |
| Fecha 8 - Fecha 8 | ||
| RIO DE LA PLATA | vs | SACACHISPAS 2 |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | TRICOLOR PORTEÑO |
| EROS | vs | GIUFFRA |
| SACACHISPAS F. C. | vs | LUGANO TENNIS |
| MARIANO ACOSTA | vs | PRIMERA JUNTA |
| MIRIÑAQUE | vs | ALVEAR |
| FERGOL | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| Fecha 9 - Fecha 9 | ||
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | RIO DE LA PLATA |
| ALVEAR | vs | FERGOL |
| PRIMERA JUNTA | vs | MIRIÑAQUE |
| LUGANO TENNIS | vs | MARIANO ACOSTA |
| GIUFFRA | vs | SACACHISPAS F. C. |
| TRICOLOR PORTEÑO | vs | EROS |
| SACACHISPAS 2 | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| Fecha 10 - Fecha 10 | ||
| RIO DE LA PLATA | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| EROS | vs | SACACHISPAS 2 |
| SACACHISPAS F. C. | vs | TRICOLOR PORTEÑO |
| MARIANO ACOSTA | vs | GIUFFRA |
| MIRIÑAQUE | vs | LUGANO TENNIS |
| FERGOL | vs | PRIMERA JUNTA |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | ALVEAR |
| Fecha 11 - Fecha 11 | ||
| PRIMERA JUNTA | vs | RIO DE LA PLATA |
| LUGANO TENNIS | vs | ALVEAR |
| GIUFFRA | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| TRICOLOR PORTEÑO | vs | FERGOL |
| SACACHISPAS 2 | vs | MIRIÑAQUE |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | MARIANO ACOSTA |
| EROS | vs | SACACHISPAS F. C. |
| Fecha 12 - Fecha 12 | ||
| ALVEAR | vs | RIO DE LA PLATA |
| PRIMERA JUNTA | vs | SP. PEREYRA DE BARRACAS |
| LUGANO TENNIS | vs | FERGOL |
| GIUFFRA | vs | MIRIÑAQUE |
| TRICOLOR PORTEÑO | vs | MARIANO ACOSTA |
| SACACHISPAS 2 | vs | SACACHISPAS F. C. |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | EROS |
| Fecha 13 - Fecha 13 | ||
| RIO DE LA PLATA | vs | EROS |
| SACACHISPAS F. C. | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| MARIANO ACOSTA | vs | SACACHISPAS 2 |
| MIRIÑAQUE | vs | TRICOLOR PORTEÑO |
| FERGOL | vs | GIUFFRA |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | vs | LUGANO TENNIS |
| ALVEAR | vs | PRIMERA JUNTA |
| P | L | F.T. | EQUIPOS | GL. | P.J. | Pts. | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | F1 | SACACHISPAS F. C. | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | RIO DE LA PLATA | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F1 | MARIANO ACOSTA | 10 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | V | EROS | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | L | F1 | MIRIÑAQUE | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | L | F1 | FERGOL | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | V | SACACHISPAS 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | L | F1 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | V | TRICOLOR PORTEÑO | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | L | F1 | ALVEAR | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | V | GIUFFRA | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | L | F1 | PRIMERA JUNTA | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | V | LUGANO TENNIS | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F2 | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F2 | GIUFFRA | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F2 | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | ALVEAR | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F2 | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F2 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | FERGOL | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F2 | EROS | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F2 | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F3 | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F3 | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F3 | FERGOL | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | EROS | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F3 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F3 | ALVEAR | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F3 | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F3 | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | GIUFFRA | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F4 | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | GIUFFRA | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F4 | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F4 | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F4 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | ALVEAR | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F4 | EROS | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F4 | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | FERGOL | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F4 | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F5 | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F5 | FERGOL | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F5 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F5 | ALVEAR | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | EROS | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F5 | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F5 | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F5 | GIUFFRA | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F6 | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F6 | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | GIUFFRA | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F6 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F6 | EROS | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F6 | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | ALVEAR | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F6 | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F6 | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | FERGOL | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F7 | FERGOL | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F7 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F7 | ALVEAR | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F7 | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F7 | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | EROS | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F7 | GIUFFRA | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F7 | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F8 | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F8 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F8 | EROS | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | GIUFFRA | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F8 | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F8 | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F8 | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | ALVEAR | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F8 | FERGOL | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F9 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F9 | ALVEAR | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | FERGOL | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F9 | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F9 | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F9 | GIUFFRA | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F9 | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | EROS | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F9 | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F10 | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F10 | EROS | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F10 | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F10 | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | GIUFFRA | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F10 | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F10 | FERGOL | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F10 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | ALVEAR | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F10 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F11 | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F11 | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | ALVEAR | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F11 | GIUFFRA | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F11 | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | FERGOL | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F11 | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F11 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F11 | EROS | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F11 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F12 | ALVEAR | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F12 | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F12 | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | FERGOL | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F12 | GIUFFRA | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F12 | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F12 | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F12 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | EROS | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | L | F12 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F13 | RIO DE LA PLATA | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | EROS | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F13 | SACACHISPAS F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F13 | MARIANO ACOSTA | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | SACACHISPAS 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F13 | MIRIÑAQUE | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | TRICOLOR PORTEÑO | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F13 | FERGOL | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | GIUFFRA | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F13 | SP. PEREYRA DE BARRACAS | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | LUGANO TENNIS | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F13 | ALVEAR | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | V | PRIMERA JUNTA | 0 | 0 |
No se ha encontrado contenido
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| MARIANO ACOSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MIRIÑAQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ALVEAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PRIMERA JUNTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TRICOLOR PORTEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SACACHISPAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| RIO DE LA PLATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SACACHISPAS F. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FERGOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SP. PEREYRA DE BARRACAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LUGANO TENNIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GIUFFRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C.A. EXCURSIONISTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido