Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - Fecha 1 | ||
| KIMBERLEY | vs | AMISTAD "B" |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | REAL CELINA |
| RIVER PLATE | vs | EL ALBA F. C. |
| SUELA DORADA | vs | BRISAS DE HAEDO |
| C. S. D. ARGENTINO | vs | SOL DE AMERICA |
| C. S. Y D. LUGANO 27 | vs | CERVANTES ''LA PAPELERA'' |
| Fecha 2 - Fecha 2 | ||
| C. S. Y D. LUGANO 27 | vs | KIMBERLEY |
| CERVANTES ''LA PAPELERA'' | vs | C. S. D. ARGENTINO |
| SOL DE AMERICA | vs | SUELA DORADA |
| BRISAS DE HAEDO | vs | RIVER PLATE |
| EL ALBA F. C. | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| REAL CELINA | vs | AMISTAD "B" |
| Fecha 3 - Fecha 3 | ||
| KIMBERLEY | vs | REAL CELINA |
| AMISTAD "B" | vs | EL ALBA F. C. |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | BRISAS DE HAEDO |
| RIVER PLATE | vs | SOL DE AMERICA |
| SUELA DORADA | vs | CERVANTES ''LA PAPELERA'' |
| C. S. D. ARGENTINO | vs | C. S. Y D. LUGANO 27 |
| Fecha 4 - Fecha 4 | ||
| C. S. D. ARGENTINO | vs | KIMBERLEY |
| C. S. Y D. LUGANO 27 | vs | SUELA DORADA |
| CERVANTES ''LA PAPELERA'' | vs | RIVER PLATE |
| SOL DE AMERICA | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| BRISAS DE HAEDO | vs | AMISTAD "B" |
| EL ALBA F. C. | vs | REAL CELINA |
| Fecha 5 - Fecha 5 | ||
| KIMBERLEY | vs | EL ALBA F. C. |
| REAL CELINA | vs | BRISAS DE HAEDO |
| AMISTAD "B" | vs | SOL DE AMERICA |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | CERVANTES ''LA PAPELERA'' |
| RIVER PLATE | vs | C. S. Y D. LUGANO 27 |
| SUELA DORADA | vs | C. S. D. ARGENTINO |
| Fecha 6 - Fecha 6 | ||
| SUELA DORADA | vs | KIMBERLEY |
| C. S. D. ARGENTINO | vs | RIVER PLATE |
| C. S. Y D. LUGANO 27 | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| CERVANTES ''LA PAPELERA'' | vs | AMISTAD "B" |
| SOL DE AMERICA | vs | REAL CELINA |
| BRISAS DE HAEDO | vs | EL ALBA F. C. |
| Fecha 7 - Fecha 7 | ||
| KIMBERLEY | vs | BRISAS DE HAEDO |
| EL ALBA F. C. | vs | SOL DE AMERICA |
| REAL CELINA | vs | CERVANTES ''LA PAPELERA'' |
| AMISTAD "B" | vs | C. S. Y D. LUGANO 27 |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | C. S. D. ARGENTINO |
| RIVER PLATE | vs | SUELA DORADA |
| Fecha 8 - Fecha 8 | ||
| RIVER PLATE | vs | KIMBERLEY |
| SUELA DORADA | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| C. S. D. ARGENTINO | vs | AMISTAD "B" |
| C. S. Y D. LUGANO 27 | vs | REAL CELINA |
| CERVANTES ''LA PAPELERA'' | vs | EL ALBA F. C. |
| SOL DE AMERICA | vs | BRISAS DE HAEDO |
| Fecha 9 - Fecha 9 | ||
| KIMBERLEY | vs | SOL DE AMERICA |
| BRISAS DE HAEDO | vs | CERVANTES ''LA PAPELERA'' |
| EL ALBA F. C. | vs | C. S. Y D. LUGANO 27 |
| REAL CELINA | vs | C. S. D. ARGENTINO |
| AMISTAD "B" | vs | SUELA DORADA |
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | RIVER PLATE |
| Fecha 10 - Fecha 10 | ||
| C.A. EXCURSIONISTAS | vs | KIMBERLEY |
| RIVER PLATE | vs | AMISTAD "B" |
| SUELA DORADA | vs | REAL CELINA |
| C. S. D. ARGENTINO | vs | EL ALBA F. C. |
| C. S. Y D. LUGANO 27 | vs | BRISAS DE HAEDO |
| CERVANTES ''LA PAPELERA'' | vs | SOL DE AMERICA |
| Fecha 11 - Fecha 11 | ||
| KIMBERLEY | vs | CERVANTES ''LA PAPELERA'' |
| SOL DE AMERICA | vs | C. S. Y D. LUGANO 27 |
| BRISAS DE HAEDO | vs | C. S. D. ARGENTINO |
| EL ALBA F. C. | vs | SUELA DORADA |
| REAL CELINA | vs | RIVER PLATE |
| AMISTAD "B" | vs | C.A. EXCURSIONISTAS |
| P | L | F.T. | EQUIPOS | GL. | P.J. | Pts. | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | F1 | AMISTAD "B" | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 15 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F1 | REAL CELINA | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 9 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F1 | EL ALBA F. C. | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | V | RIVER PLATE | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | L | F1 | BRISAS DE HAEDO | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | V | SUELA DORADA | 12 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | L | F1 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | V | C. S. D. ARGENTINO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | L | F1 | PALERMO | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F2 | KIMBERLEY | 9 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | L | F2 | C. S. D. ARGENTINO | 2 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
| 2 | V | PALERMO | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | L | F2 | SUELA DORADA | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | L | F2 | RIVER PLATE | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | V | BRISAS DE HAEDO | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | L | F2 | C.A. EXCURSIONISTAS | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | EL ALBA F. C. | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F2 | AMISTAD "B" | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | V | REAL CELINA | 7 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F3 | REAL CELINA | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F3 | EL ALBA F. C. | 14 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | V | AMISTAD "B" | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | L | F3 | BRISAS DE HAEDO | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 9 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | L | F3 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | V | RIVER PLATE | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | L | F3 | PALERMO | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | V | SUELA DORADA | 14 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | L | F3 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | V | C. S. D. ARGENTINO | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F4 | KIMBERLEY | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | C. S. D. ARGENTINO | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F4 | SUELA DORADA | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F4 | RIVER PLATE | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | V | PALERMO | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | L | F4 | C.A. EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F4 | AMISTAD "B" | 12 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | BRISAS DE HAEDO | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F4 | REAL CELINA | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | V | EL ALBA F. C. | 10 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F5 | EL ALBA F. C. | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 7 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F5 | BRISAS DE HAEDO | 13 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | V | REAL CELINA | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | L | F5 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | V | AMISTAD "B" | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | L | F5 | PALERMO | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | L | F5 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 9 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | RIVER PLATE | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F5 | C. S. D. ARGENTINO | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | V | SUELA DORADA | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F6 | KIMBERLEY | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | SUELA DORADA | 9 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F6 | RIVER PLATE | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | C. S. D. ARGENTINO | 7 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F6 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 3 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F6 | AMISTAD "B" | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | PALERMO | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F6 | REAL CELINA | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F6 | EL ALBA F. C. | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | V | BRISAS DE HAEDO | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F7 | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F7 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | EL ALBA F. C. | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F7 | PALERMO | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | V | REAL CELINA | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | L | F7 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | AMISTAD "B" | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F7 | C. S. D. ARGENTINO | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 5 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F7 | SUELA DORADA | 9 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | V | RIVER PLATE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F8 | KIMBERLEY | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | V | RIVER PLATE | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | L | F8 | C.A. EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | SUELA DORADA | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F8 | AMISTAD "B" | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | V | C. S. D. ARGENTINO | 10 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | L | F8 | REAL CELINA | 8 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | L | F8 | EL ALBA F. C. | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | PALERMO | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F8 | BRISAS DE HAEDO | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F9 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F9 | PALERMO | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | BRISAS DE HAEDO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F9 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | V | EL ALBA F. C. | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | L | F9 | C. S. D. ARGENTINO | 10 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | REAL CELINA | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F9 | SUELA DORADA | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | AMISTAD "B" | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F9 | RIVER PLATE | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F10 | KIMBERLEY | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | L | F10 | AMISTAD "B" | 6 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
| 2 | V | RIVER PLATE | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F10 | REAL CELINA | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | V | SUELA DORADA | 13 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | L | F10 | EL ALBA F. C. | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | C. S. D. ARGENTINO | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F10 | BRISAS DE HAEDO | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | L | F10 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | V | PALERMO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | L | F10 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F10 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F11 | PALERMO | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F11 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | L | F11 | C. S. D. ARGENTINO | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | V | BRISAS DE HAEDO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | L | F11 | SUELA DORADA | 11 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | EL ALBA F. C. | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F11 | RIVER PLATE | 9 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | REAL CELINA | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F11 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 6 | V | AMISTAD "B" | 0 | 0 |
| P | L | F.T. | EQUIPOS | GL. | P.J. | Pts. | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | F1 | KIMBERLEY | 13 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | V | AMISTAD "B" | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | L | F1 | C.A. EXCURSIONISTAS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | V | REAL CELINA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | L | F1 | RIVER PLATE | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | V | EL ALBA F. C. | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | L | F1 | SUELA DORADA | 14 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | BRISAS DE HAEDO | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F1 | C. S. D. ARGENTINO | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | SOL DE AMERICA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F1 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | V | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F2 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | L | F2 | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | C. S. D. ARGENTINO | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F2 | SOL DE AMERICA | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 3 | V | SUELA DORADA | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F2 | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 4 | V | RIVER PLATE | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F2 | EL ALBA F. C. | 11 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F2 | REAL CELINA | 12 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | V | AMISTAD "B" | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F3 | KIMBERLEY | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | V | REAL CELINA | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | L | F3 | AMISTAD "B" | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | EL ALBA F. C. | 7 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F3 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 3 | V | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F3 | RIVER PLATE | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | SOL DE AMERICA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F3 | SUELA DORADA | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F3 | C. S. D. ARGENTINO | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F4 | C. S. D. ARGENTINO | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 12 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | L | F4 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | V | SUELA DORADA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | L | F4 | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | V | RIVER PLATE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | L | F4 | SOL DE AMERICA | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | L | F4 | BRISAS DE HAEDO | 14 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | AMISTAD "B" | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F4 | EL ALBA F. C. | 10 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | V | REAL CELINA | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F5 | KIMBERLEY | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | V | EL ALBA F. C. | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | L | F5 | REAL CELINA | 11 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | V | BRISAS DE HAEDO | 11 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | L | F5 | AMISTAD "B" | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | V | SOL DE AMERICA | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | L | F5 | C.A. EXCURSIONISTAS | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | V | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | L | F5 | RIVER PLATE | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | L | F5 | SUELA DORADA | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 6 | V | C. S. D. ARGENTINO | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F6 | SUELA DORADA | 9 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | L | F6 | C. S. D. ARGENTINO | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | V | RIVER PLATE | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | L | F6 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | L | F6 | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 10 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | V | AMISTAD "B" | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | L | F6 | SOL DE AMERICA | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | V | REAL CELINA | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | L | F6 | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | Postergado | |||||||
| 6 | V | EL ALBA F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F7 | KIMBERLEY | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F7 | EL ALBA F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | SOL DE AMERICA | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F7 | REAL CELINA | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F7 | AMISTAD "B" | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F7 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | C. S. D. ARGENTINO | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F7 | RIVER PLATE | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | SUELA DORADA | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F8 | RIVER PLATE | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F8 | SUELA DORADA | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F8 | C. S. D. ARGENTINO | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | AMISTAD "B" | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F8 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | REAL CELINA | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F8 | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | EL ALBA F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F8 | SOL DE AMERICA | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F9 | KIMBERLEY | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | SOL DE AMERICA | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F9 | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F9 | EL ALBA F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F9 | REAL CELINA | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | C. S. D. ARGENTINO | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F9 | AMISTAD "B" | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | SUELA DORADA | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F9 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | RIVER PLATE | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F10 | C.A. EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | KIMBERLEY | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F10 | RIVER PLATE | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | AMISTAD "B" | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F10 | SUELA DORADA | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | REAL CELINA | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F10 | C. S. D. ARGENTINO | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | EL ALBA F. C. | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F10 | C. S. Y D. LUGANO 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | L | F10 | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | V | SOL DE AMERICA | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | L | F10 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | L | F10 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | L | F11 | KIMBERLEY | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | V | CERVANTES ''LA PAPELERA'' | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | L | F11 | SOL DE AMERICA | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | V | C. S. Y D. LUGANO 27 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | L | F11 | BRISAS DE HAEDO | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | V | C. S. D. ARGENTINO | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | L | F11 | EL ALBA F. C. | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | V | SUELA DORADA | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | L | F11 | REAL CELINA | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | V | RIVER PLATE | 0 | 0 | |||||||||
