Zona seleccionada:
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Fecha 1 - 02 de Agosto | ||
| GIUFFRA | vs | LOS LATINOS |
| TALLERES BAJO FLORES | vs | SPORTIVO DEVOTO |
| JOVENES DEPORTISTAS | vs | CLUB JUVENTUD UNIDA |
| CLUB PATRIA | vs | COVER F. C. |
| Fecha 2 - 09 de Agosto | ||
| LOS LATINOS | vs | COVER F. C. |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | vs | CLUB PATRIA |
| SPORTIVO DEVOTO | vs | JOVENES DEPORTISTAS |
| GIUFFRA | vs | TALLERES BAJO FLORES |
| Fecha 3 - 23 de Agosto | ||
| TALLERES BAJO FLORES | vs | LOS LATINOS |
| JOVENES DEPORTISTAS | vs | GIUFFRA |
| CLUB PATRIA | vs | SPORTIVO DEVOTO |
| COVER F. C. | vs | CLUB JUVENTUD UNIDA |
| Fecha 4 - 30 de Agosto | ||
| LOS LATINOS | vs | CLUB JUVENTUD UNIDA |
| SPORTIVO DEVOTO | vs | COVER F. C. |
| GIUFFRA | vs | CLUB PATRIA |
| TALLERES BAJO FLORES | vs | JOVENES DEPORTISTAS |
| Fecha 5 - 06 de Septiembre | ||
| JOVENES DEPORTISTAS | vs | LOS LATINOS |
| CLUB PATRIA | vs | TALLERES BAJO FLORES |
| COVER F. C. | vs | GIUFFRA |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | vs | SPORTIVO DEVOTO |
| Fecha 6 - 13 de Septiembre | ||
| LOS LATINOS | vs | SPORTIVO DEVOTO |
| GIUFFRA | vs | CLUB JUVENTUD UNIDA |
| TALLERES BAJO FLORES | vs | COVER F. C. |
| JOVENES DEPORTISTAS | vs | CLUB PATRIA |
| Fecha 7 - 20 de Septiembre | ||
| CLUB PATRIA | vs | LOS LATINOS |
| COVER F. C. | vs | JOVENES DEPORTISTAS |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | vs | TALLERES BAJO FLORES |
| SPORTIVO DEVOTO | vs | GIUFFRA |
| Fecha 8 - 27 de Septiembre | ||
| LOS LATINOS | vs | GIUFFRA |
| SPORTIVO DEVOTO | vs | TALLERES BAJO FLORES |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | vs | JOVENES DEPORTISTAS |
| COVER F. C. | vs | CLUB PATRIA |
| Fecha 9 - 04 de Octubre | ||
| COVER F. C. | vs | LOS LATINOS |
| CLUB PATRIA | vs | CLUB JUVENTUD UNIDA |
| JOVENES DEPORTISTAS | vs | SPORTIVO DEVOTO |
| TALLERES BAJO FLORES | vs | GIUFFRA |
| Fecha 10 - 11 de Octubre | ||
| LOS LATINOS | vs | TALLERES BAJO FLORES |
| GIUFFRA | vs | JOVENES DEPORTISTAS |
| SPORTIVO DEVOTO | vs | CLUB PATRIA |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | vs | COVER F. C. |
| Fecha 11 - 12 o 18 de Octubre | ||
| CLUB JUVENTUD UNIDA | vs | LOS LATINOS |
| COVER F. C. | vs | SPORTIVO DEVOTO |
| CLUB PATRIA | vs | GIUFFRA |
| JOVENES DEPORTISTAS | vs | TALLERES BAJO FLORES |
| Fecha 12 - 25 de Octubre | ||
| LOS LATINOS | vs | JOVENES DEPORTISTAS |
| TALLERES BAJO FLORES | vs | CLUB PATRIA |
| GIUFFRA | vs | COVER F. C. |
| SPORTIVO DEVOTO | vs | CLUB JUVENTUD UNIDA |
| Fecha 13 - 01 de Noviembre | ||
| SPORTIVO DEVOTO | vs | LOS LATINOS |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | vs | GIUFFRA |
| COVER F. C. | vs | TALLERES BAJO FLORES |
| CLUB PATRIA | vs | JOVENES DEPORTISTAS |
| Fecha 14 - 08 de Noviembre | ||
| LOS LATINOS | vs | CLUB PATRIA |
| JOVENES DEPORTISTAS | vs | COVER F. C. |
| TALLERES BAJO FLORES | vs | CLUB JUVENTUD UNIDA |
| GIUFFRA | vs | SPORTIVO DEVOTO |
| P | L | F.T. | EQUIPOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | P.J. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | F1 | LIBRE | 0 | |||||||
| 1 | V | SPORTIVO DEVOTO | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | L | F1 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2 | V | CLUB PATRIA | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 3 | L | F1 | COVER F. C. | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 3 | V | ALIADOS FUTSAL | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | L | F1 | LOS LATINOS | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 4 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 5 | L | F1 | A CONFIRMAR | 0 | |||||||
| 5 | V | TALLERES BAJO FLORES | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 6 | L | F1 | LA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | V | GIUFFRA | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 7 | L | F1 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F1 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F2 | SPORTIVO DEVOTO | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 1 | V | GIUFFRA | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | L | F2 | TALLERES BAJO FLORES | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2 | V | LA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 3 | L | F2 | JOVENES DEPORTISTAS | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 3 | V | A CONFIRMAR | 0 | ||||||||
| 4 | L | F2 | ALIADOS FUTSAL | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | V | LOS LATINOS | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 5 | L | F2 | CLUB PATRIA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5 | V | COVER F. C. | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 6 | L | F2 | LIBRE | 0 | |||||||
| 6 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 7 | L | F2 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F2 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F3 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 1 | V | SPORTIVO DEVOTO | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 2 | L | F3 | COVER F. C. | 0 | |||||||
| 2 | V | LIBRE | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | L | F3 | LOS LATINOS | 2 | 6 | 0 | 3 | ||||
| 3 | V | CLUB PATRIA | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | L | F3 | A CONFIRMAR | 0 | |||||||
| 4 | V | ALIADOS FUTSAL | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 5 | L | F3 | LA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 6 | L | F3 | GIUFFRA | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 6 | V | TALLERES BAJO FLORES | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 7 | L | F3 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F3 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F4 | SPORTIVO DEVOTO | 0 | |||||||
| 1 | V | TALLERES BAJO FLORES | 0 | ||||||||
| 2 | L | F4 | JOVENES DEPORTISTAS | 9 | 9 | 2 | 3 | ||||
| 2 | V | GIUFFRA | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 3 | L | F4 | ALIADOS FUTSAL | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 3 | V | LA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | L | F4 | CLUB PATRIA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | V | A CONFIRMAR | 0 | ||||||||
| 5 | L | F4 | LIBRE | 0 | |||||||
| 5 | V | LOS LATINOS | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 6 | L | F4 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 6 | V | COVER F. C. | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 7 | L | F4 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F4 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F5 | COVER F. C. | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 1 | V | SPORTIVO DEVOTO | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2 | L | F5 | LOS LATINOS | 4 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | L | F5 | A CONFIRMAR | 0 | |||||||
| 3 | V | LIBRE | 0 | ||||||||
| 4 | L | F5 | LA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 4 | V | CLUB PATRIA | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 5 | L | F5 | GIUFFRA | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V | ALIADOS FUTSAL | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 6 | L | F5 | TALLERES BAJO FLORES | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 6 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 7 | L | F5 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F5 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F6 | SPORTIVO DEVOTO | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 1 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2 | L | F6 | ALIADOS FUTSAL | 7 | 8 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V | TALLERES BAJO FLORES | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | L | F6 | CLUB PATRIA | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 3 | V | GIUFFRA | 6 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4 | L | F6 | LIBRE | 0 | |||||||
| 4 | V | LA ESPAÑOLA | np | np | np | 3 | |||||
| 5 | L | F6 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5 | V | A CONFIRMAR | 0 | ||||||||
| 6 | L | F6 | COVER F. C. | 8 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 6 | V | LOS LATINOS | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 7 | L | F6 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F6 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F7 | LOS LATINOS | 8 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 1 | V | SPORTIVO DEVOTO | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | L | F7 | A CONFIRMAR | 0 | |||||||
| 2 | V | COVER F. C. | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | L | F7 | LA ESPAÑOLA | 0 | |||||||
| 3 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | L | F7 | GIUFFRA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | V | LIBRE | 0 | ||||||||
| 5 | L | F7 | TALLERES BAJO FLORES | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V | CLUB PATRIA | 0 | 10 | 2 | 3 | |||||
| 6 | L | F7 | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | V | ALIADOS FUTSAL | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 7 | L | F7 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F7 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F8 | SPORTIVO DEVOTO | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||
| 1 | V | ALIADOS FUTSAL | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2 | L | F8 | CLUB PATRIA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 3 | L | F8 | LIBRE | 0 | |||||||
| 3 | V | TALLERES BAJO FLORES | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | L | F8 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 4 | V | GIUFFRA | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 5 | L | F8 | COVER F. C. | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5 | V | LA ESPAÑOLA | 0 | ||||||||
| 6 | L | F8 | LOS LATINOS | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 6 | V | A CONFIRMAR | 0 | ||||||||
| 7 | L | F8 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F8 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F9 | A CONFIRMAR | 0 | |||||||
| 1 | V | SPORTIVO DEVOTO | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | L | F9 | LA ESPAÑOLA | 0 | |||||||
| 2 | V | LOS LATINOS | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | L | F9 | GIUFFRA | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 3 | V | COVER F. C. | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | L | F9 | TALLERES BAJO FLORES | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 5 | L | F9 | JOVENES DEPORTISTAS | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5 | V | LIBRE | 0 | ||||||||
| 6 | L | F9 | ALIADOS FUTSAL | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 6 | V | CLUB PATRIA | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 7 | L | F9 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F9 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F10 | SPORTIVO DEVOTO | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 1 | V | CLUB PATRIA | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 2 | L | F10 | LIBRE | 0 | |||||||
| 2 | V | ALIADOS FUTSAL | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | L | F10 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 3 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 4 | L | F10 | COVER F. C. | 4 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 4 | V | TALLERES BAJO FLORES | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 5 | L | F10 | LOS LATINOS | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5 | V | GIUFFRA | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 6 | L | F10 | A CONFIRMAR | 0 | |||||||
| 6 | V | LA ESPAÑOLA | 0 | ||||||||
| 7 | L | F10 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F10 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F11 | LA ESPAÑOLA | 0 | |||||||
| 1 | V | SPORTIVO DEVOTO | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | L | F11 | GIUFFRA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2 | V | A CONFIRMAR | 0 | ||||||||
| 3 | L | F11 | TALLERES BAJO FLORES | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 3 | V | LOS LATINOS | 4 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 4 | L | F11 | JOVENES DEPORTISTAS | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | V | COVER F. C. | 7 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 5 | L | F11 | ALIADOS FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 6 | L | F11 | CLUB PATRIA | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 6 | V | LIBRE | 0 |
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| ALIADOS FUTSAL | 33 | 25 | 2 | 6 | 85 |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | 33 | 22 | 4 | 7 | 81 |
| LOS LATINOS | 33 | 21 | 1 | 11 | 76 |
| SPORTIVO DEVOTO | 30 | 21 | 3 | 6 | 75 |
| CLUB PATRIA | 33 | 19 | 2 | 12 | 73 |
| JOVENES DEPORTISTAS | 33 | 19 | 0 | 14 | 71 |
| TALLERES BAJO FLORES | 30 | 17 | 1 | 12 | 65 |
| COVER F. C. | 30 | 16 | 2 | 12 | 64 |
| GIUFFRA | 33 | 14 | 3 | 16 | 64 |
| LA ESPAÑOLA | 18 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| LIBRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||
| ALIADOS FUTSAL | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
| COVER F. C. | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
| LOS LATINOS | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
| GIUFFRA | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
| JOVENES DEPORTISTAS | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
| SPORTIVO DEVOTO | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 |
| CLUB PATRIA | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
| TALLERES BAJO FLORES | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| LA ESPAÑOLA | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| LIBRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||
| LOS LATINOS | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 |
| ALIADOS FUTSAL | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 |
| SPORTIVO DEVOTO | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
| JOVENES DEPORTISTAS | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
| CLUB PATRIA | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
| GIUFFRA | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| COVER F. C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| TALLERES BAJO FLORES | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| LA ESPAÑOLA | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| LIBRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||
| CLUB JUVENTUD UNIDA | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
| ALIADOS FUTSAL | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
| CLUB PATRIA | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
| TALLERES BAJO FLORES | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
| SPORTIVO DEVOTO | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
| JOVENES DEPORTISTAS | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
| GIUFFRA | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
| COVER F. C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| LOS LATINOS | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| LA ESPAÑOLA | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| LIBRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVER F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS LATINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIUFFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLERES BAJO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOVENES DEPORTISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALIADOS FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB PATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | L | F.T. | EQUIPOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | P.J. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | F1 | GIUFFRA | 0 | |||||||
| 1 | V | LOS LATINOS | 0 | ||||||||
| 2 | L | F1 | TALLERES BAJO FLORES | 0 | |||||||
| 2 | V | SPORTIVO DEVOTO | 0 | ||||||||
| 3 | L | F1 | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | |||||||
| 3 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | ||||||||
| 4 | L | F1 | CLUB PATRIA | 0 | |||||||
| 4 | V | COVER F. C. | 0 | ||||||||
| 5 | L | F1 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F1 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F1 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F1 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F2 | LOS LATINOS | 0 | |||||||
| 1 | V | COVER F. C. | 0 | ||||||||
| 2 | L | F2 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | |||||||
| 2 | V | CLUB PATRIA | 0 | ||||||||
| 3 | L | F2 | SPORTIVO DEVOTO | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 3 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | L | F2 | GIUFFRA | 0 | |||||||
| 4 | V | TALLERES BAJO FLORES | 0 | ||||||||
| 5 | L | F2 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F2 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F2 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F2 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F3 | TALLERES BAJO FLORES | 0 | |||||||
| 1 | V | LOS LATINOS | 0 | ||||||||
| 2 | L | F3 | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | |||||||
| 2 | V | GIUFFRA | 0 | ||||||||
| 3 | L | F3 | CLUB PATRIA | 0 | |||||||
| 3 | V | SPORTIVO DEVOTO | 0 | ||||||||
| 4 | L | F3 | COVER F. C. | 0 | |||||||
| 4 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | ||||||||
| 5 | L | F3 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F3 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F3 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F3 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F4 | LOS LATINOS | 0 | |||||||
| 1 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | ||||||||
| 2 | L | F4 | SPORTIVO DEVOTO | 0 | |||||||
| 2 | V | COVER F. C. | 0 | ||||||||
| 3 | L | F4 | GIUFFRA | 0 | |||||||
| 3 | V | CLUB PATRIA | 0 | ||||||||
| 4 | L | F4 | TALLERES BAJO FLORES | 0 | |||||||
| 4 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | ||||||||
| 5 | L | F4 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F4 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F4 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F4 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F5 | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | |||||||
| 1 | V | LOS LATINOS | 0 | ||||||||
| 2 | L | F5 | CLUB PATRIA | 0 | |||||||
| 2 | V | TALLERES BAJO FLORES | 0 | ||||||||
| 3 | L | F5 | COVER F. C. | 0 | |||||||
| 3 | V | GIUFFRA | 0 | ||||||||
| 4 | L | F5 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | |||||||
| 4 | V | SPORTIVO DEVOTO | 0 | ||||||||
| 5 | L | F5 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F5 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F5 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F5 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F6 | LOS LATINOS | 0 | |||||||
| 1 | V | SPORTIVO DEVOTO | 0 | ||||||||
| 2 | L | F6 | GIUFFRA | 0 | |||||||
| 2 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | ||||||||
| 3 | L | F6 | TALLERES BAJO FLORES | 0 | |||||||
| 3 | V | COVER F. C. | 0 | ||||||||
| 4 | L | F6 | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | |||||||
| 4 | V | CLUB PATRIA | 0 | ||||||||
| 5 | L | F6 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F6 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F6 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F6 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F7 | CLUB PATRIA | 0 | |||||||
| 1 | V | LOS LATINOS | 0 | ||||||||
| 2 | L | F7 | COVER F. C. | 0 | |||||||
| 2 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | ||||||||
| 3 | L | F7 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | |||||||
| 3 | V | TALLERES BAJO FLORES | 0 | ||||||||
| 4 | L | F7 | SPORTIVO DEVOTO | 0 | |||||||
| 4 | V | GIUFFRA | 0 | ||||||||
| 5 | L | F7 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F7 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F7 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F7 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F8 | LOS LATINOS | 0 | |||||||
| 1 | V | GIUFFRA | 0 | ||||||||
| 2 | L | F8 | SPORTIVO DEVOTO | 0 | |||||||
| 2 | V | TALLERES BAJO FLORES | 0 | ||||||||
| 3 | L | F8 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | |||||||
| 3 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | ||||||||
| 4 | L | F8 | COVER F. C. | 0 | |||||||
| 4 | V | CLUB PATRIA | 0 | ||||||||
| 5 | L | F8 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F8 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F8 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F8 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F9 | COVER F. C. | 0 | |||||||
| 1 | V | LOS LATINOS | 0 | ||||||||
| 2 | L | F9 | CLUB PATRIA | 0 | |||||||
| 2 | V | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | ||||||||
| 3 | L | F9 | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | |||||||
| 3 | V | SPORTIVO DEVOTO | 0 | ||||||||
| 4 | L | F9 | TALLERES BAJO FLORES | 0 | |||||||
| 4 | V | GIUFFRA | 0 | ||||||||
| 5 | L | F9 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F9 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F9 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F9 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F10 | LOS LATINOS | 0 | |||||||
| 1 | V | TALLERES BAJO FLORES | 0 | ||||||||
| 2 | L | F10 | GIUFFRA | 0 | |||||||
| 2 | V | JOVENES DEPORTISTAS | 0 | ||||||||
| 3 | L | F10 | SPORTIVO DEVOTO | 0 | |||||||
| 3 | V | CLUB PATRIA | 0 | ||||||||
| 4 | L | F10 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | |||||||
| 4 | V | COVER F. C. | 0 | ||||||||
| 5 | L | F10 | 0 | ||||||||
| 5 | V | 0 | |||||||||
| 6 | L | F10 | 0 | ||||||||
| 6 | V | 0 | |||||||||
| 7 | L | F10 | 0 | ||||||||
| 7 | V | 0 | |||||||||
| 8 | L | F10 | 0 | ||||||||
| 8 | V | 0 | |||||||||
| 1 | L | F11 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 0 | |||||||
| 1 | V | LOS LATINOS | 0 | ||||||||
| 2 | L | F11 | COVER F. C. | 0 | |||||||
