Zona seleccionada:
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - 26 de Abril | ||
Naon | vs | Leones F.C. |
Club Crisol | vs | Libertador de Caseros |
Lugano Tennis Club | vs | A. C. Tierra, Techo y Trabajo |
Italiano Uniti | vs | Sol del Plata |
J. D. Lugano | vs | Franja de Oro 2 |
Juventud | vs | Club Sebastian Ferreira |
Fútbol Palermo | vs | 67 F.C. |
A. Central | vs | Yupanqui |
Fecha 2 - 03 de Mayo | ||
Leones F.C. | vs | Yupanqui |
67 F.C. | vs | A. Central |
Club Sebastian Ferreira | vs | Fútbol Palermo |
Franja de Oro 2 | vs | Juventud |
Sol del Plata | vs | J. D. Lugano |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | vs | Italiano Uniti |
Libertador de Caseros | vs | Lugano Tennis Club |
Naon | vs | Club Crisol |
Fecha 3 - 10 de Mayo | ||
Club Crisol | vs | Leones F.C. |
Lugano Tennis Club | vs | Naon |
Italiano Uniti | vs | Libertador de Caseros |
J. D. Lugano | vs | A. C. Tierra, Techo y Trabajo |
Juventud | vs | Sol del Plata |
Fútbol Palermo | vs | Franja de Oro 2 |
A. Central | vs | Club Sebastian Ferreira |
Yupanqui | vs | 67 F.C. |
Fecha 4 - 17 de Mayo | ||
Leones F.C. | vs | 67 F.C. |
Club Sebastian Ferreira | vs | Yupanqui |
Franja de Oro 2 | vs | A. Central |
Sol del Plata | vs | Fútbol Palermo |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | vs | Juventud |
Libertador de Caseros | vs | J. D. Lugano |
Naon | vs | Italiano Uniti |
Club Crisol | vs | Lugano Tennis Club |
Fecha 5 - 24 de Mayo | ||
Lugano Tennis Club | vs | Leones F.C. |
Italiano Uniti | vs | Club Crisol |
J. D. Lugano | vs | Naon |
Juventud | vs | Libertador de Caseros |
Fútbol Palermo | vs | A. C. Tierra, Techo y Trabajo |
A. Central | vs | Sol del Plata |
Yupanqui | vs | Franja de Oro 2 |
67 F.C. | vs | Club Sebastian Ferreira |
Fecha 6 - 31 de Mayo | ||
Leones F.C. | vs | Club Sebastian Ferreira |
Franja de Oro 2 | vs | 67 F.C. |
Sol del Plata | vs | Yupanqui |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | vs | A. Central |
Libertador de Caseros | vs | Fútbol Palermo |
Naon | vs | Juventud |
Club Crisol | vs | J. D. Lugano |
Lugano Tennis Club | vs | Italiano Uniti |
Fecha 7 - 07 de Junio | ||
Italiano Uniti | vs | Leones F.C. |
J. D. Lugano | vs | Lugano Tennis Club |
Juventud | vs | Club Crisol |
Fútbol Palermo | vs | Naon |
A. Central | vs | Libertador de Caseros |
Yupanqui | vs | A. C. Tierra, Techo y Trabajo |
67 F.C. | vs | Sol del Plata |
Club Sebastian Ferreira | vs | Franja de Oro 2 |
Fecha 8 - 14 de Junio | ||
Leones F.C. | vs | Franja de Oro 2 |
Sol del Plata | vs | Club Sebastian Ferreira |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | vs | 67 F.C. |
Libertador de Caseros | vs | Yupanqui |
Naon | vs | A. Central |
Club Crisol | vs | Fútbol Palermo |
Lugano Tennis Club | vs | Juventud |
Italiano Uniti | vs | J. D. Lugano |
Fecha 9 - 21 de Junio | ||
J. D. Lugano | vs | Leones F.C. |
Juventud | vs | Italiano Uniti |
Fútbol Palermo | vs | Lugano Tennis Club |
A. Central | vs | Club Crisol |
Yupanqui | vs | Naon |
67 F.C. | vs | Libertador de Caseros |
Club Sebastian Ferreira | vs | A. C. Tierra, Techo y Trabajo |
Franja de Oro 2 | vs | Sol del Plata |
Fecha 10 - 28 de Junio | ||
Leones F.C. | vs | Sol del Plata |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | vs | Franja de Oro 2 |
Libertador de Caseros | vs | Club Sebastian Ferreira |
Naon | vs | 67 F.C. |
Club Crisol | vs | Yupanqui |
Lugano Tennis Club | vs | A. Central |
Italiano Uniti | vs | Fútbol Palermo |
J. D. Lugano | vs | Juventud |
Fecha 11 - 05 de Julio | ||
Juventud | vs | Leones F.C. |
Fútbol Palermo | vs | J. D. Lugano |
A. Central | vs | Italiano Uniti |
Yupanqui | vs | Lugano Tennis Club |
67 F.C. | vs | Club Crisol |
Club Sebastian Ferreira | vs | Naon |
Franja de Oro 2 | vs | Libertador de Caseros |
Sol del Plata | vs | A. C. Tierra, Techo y Trabajo |
Fecha 12 - 12 de Julio | ||
Leones F.C. | vs | A. C. Tierra, Techo y Trabajo |
Libertador de Caseros | vs | Sol del Plata |
Naon | vs | Franja de Oro 2 |
Club Crisol | vs | Club Sebastian Ferreira |
Lugano Tennis Club | vs | 67 F.C. |
Italiano Uniti | vs | Yupanqui |
J. D. Lugano | vs | A. Central |
Juventud | vs | Fútbol Palermo |
Fecha 13 - 19 de Julio | ||
Fútbol Palermo | vs | Leones F.C. |
A. Central | vs | Juventud |
Yupanqui | vs | J. D. Lugano |
67 F.C. | vs | Italiano Uniti |
Club Sebastian Ferreira | vs | Lugano Tennis Club |
Franja de Oro 2 | vs | Club Crisol |
Sol del Plata | vs | Naon |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | vs | Libertador de Caseros |
Fecha 14 - 02 de Agosto | ||
Leones F.C. | vs | Libertador de Caseros |
Naon | vs | A. C. Tierra, Techo y Trabajo |
Club Crisol | vs | Sol del Plata |
Lugano Tennis Club | vs | Franja de Oro 2 |
Italiano Uniti | vs | Club Sebastian Ferreira |
J. D. Lugano | vs | 67 F.C. |
Juventud | vs | Yupanqui |
Fútbol Palermo | vs | A. Central |
Fecha 15 - 09 de Agosto | ||
A. Central | vs | Leones F.C. |
Yupanqui | vs | Fútbol Palermo |
67 F.C. | vs | Juventud |
Club Sebastian Ferreira | vs | J. D. Lugano |
Franja de Oro 2 | vs | Italiano Uniti |
Sol del Plata | vs | Lugano Tennis Club |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | vs | Club Crisol |
Libertador de Caseros | vs | Naon |
No se ha encontrado contenido
Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
---|---|---|---|
67 F.C. | BUSTAMANTE 39 (CANCHA 3) | VILLA MADERO | NO |
A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO | AV. JORGE NEWBERY 4870 | C.A.B.A. | NO |
A. CENTRAL | BAUNESS 958 | C.A.B.A. | SI |
CLUB SEBASTIAN FERREIRA | AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ 3601 (SACACHISPAS) | C.A.B.A. | NO |
YUPANQUI | GUAMINI 4512 | C.A.B.A. | SI |
CLUB CRISOL | COLON 849 | RAMOS MEJIA | SI |
ITALIANO UNITI | MANUEL ESTRADA 734 | SAENZ PEÑA | SI |
J.D. LUGANO | SOLDADO DE LA FRONTERA 5230 | C.A.B.A - VILLA LUGANO | SI |
JUVENTUD | BERMUDEZ 2366 | C.A.B.A. - MONTE CASTRO | SI |
LEONES F.C. | ZELADA 4642 | VILLA LURO | SI |
LIBERTADOR DE CASEROS | BELGRANO 5383 | CASEROS | SI |
LUGANO TENNIS CLUB | MURGUIONDO 3915 | C.A.B.A. | SI |
NAON | NAON 742 | LOMAS DEL MIRADOR | NO |
FUTBOL PALERMO | JOAQUIN V GONZALEZ 2469 | C.A.B.A. | SI |
FRANJA DE ORO 2 | AMANCIO ALCORTA 3960 | C.A.B.A. | SI |
SOL DEL PLATA | ARAUJO 1879 | MATADEROS, CABA | SI |
F.T. | EQUIPOS | 18 | 12 | 17 | 13 | 16 | 15 | 14 | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Naon | 6 | 3 | 2 | 2 | NP | 2 | 8 | 7 | 14 | Verificado |
Leones F.C. | 3 | 4 | 0 | 6 | GP | 0 | 5 | 7 | 13 | ||
F1 | Club Crisol | 0 | 0 | ||||||||
Libertador de Caseros | 0 | 0 | |||||||||
F1 | Lugano Tennis Club | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 15 | Verificado |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | ||
F1 | Italiano Uniti | 0 | 11 | 0 | 4 | NP | 0 | 2 | 7 | 8 | Verificado |
Sol del Plata | 2 | 5 | 9 | 6 | NP | 2 | 5 | 7 | 16 | ||
F1 | J. D. Lugano | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
Franja de Oro 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 16 | ||
F1 | Juventud | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
Club Sebastian Ferreira | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | ||
F1 | Fútbol Palermo | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | Verificado |
67 F.C. | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | ||
F1 | A. Central | 12 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 21 | Verificado |
Yupanqui | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
F2 | Leones F.C. | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 19 | 7 | 19 | Verificado |
Yupanqui | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
F2 | 67 F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | Verificado |
A. Central | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 18 | ||
F2 | Club Sebastian Ferreira | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
Fútbol Palermo | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | ||
F2 | Franja de Oro 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
Juventud | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 7 | 17 | ||
F2 | Sol del Plata | 0 | 3 | 4 | 6 | NP | 4 | 4 | 7 | 14 | Verificado |
J. D. Lugano | 2 | 4 | 1 | 2 | GP | 2 | 2 | 7 | 13 | ||
F2 | A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 17 | Verificado |
Italiano Uniti | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | ||
F2 | Libertador de Caseros | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | Verificado |
Lugano Tennis Club | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
F2 | Naon | GP | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 19 | Verificado |
Club Crisol | NP | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
F3 | Club Crisol | NP | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | Verificado |
Leones F.C. | GP | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 13 | 7 | 15 | ||
F3 | Lugano Tennis Club | NP | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 16 | Verificado |
Naon | GP | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
F3 | Italiano Uniti | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | Verificado |
Libertador de Caseros | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | ||
F3 | J. D. Lugano | NP | 1 | 2 | NP | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | Verificado |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | GP | 3 | 1 | GP | 8 | 3 | 7 | 7 | 19 | ||
F3 | Juventud | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | Verificado |
Sol del Plata | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | ||
F3 | Fútbol Palermo | NP | 2 | 7 | GP | 7 | 4 | 5 | 7 | 15 | Verificado |
Franja de Oro 2 | GP | 3 | 3 | NP | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | ||
F3 | A. Central | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | Verificado |
Club Sebastian Ferreira | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
F3 | Yupanqui | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | Verificado |
67 F.C. | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 19 | ||
F4 | Leones F.C. | 0 | 0 | ||||||||
67 F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | ||||||||
Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Franja de Oro 2 | 0 | 0 | ||||||||
A. Central | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
Fútbol Palermo | 0 | 0 | |||||||||
F4 | A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | ||||||||
Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Libertador de Caseros | 0 | 0 | ||||||||
J. D. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Naon | 0 | 0 | ||||||||
Italiano Uniti | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Club Crisol | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | Verificado |
Lugano Tennis Club | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 20 | ||
F5 | Lugano Tennis Club | 0 | 0 | ||||||||
Leones F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Italiano Uniti | 0 | 0 | ||||||||
Club Crisol | 0 | 0 | |||||||||
F5 | J. D. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
Naon | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Libertador de Caseros | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Fútbol Palermo | 0 | 0 | ||||||||
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | |||||||||
F5 | A. Central | 0 | 0 | ||||||||
Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
Franja de Oro 2 | 0 | 0 | |||||||||
F5 | 67 F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Leones F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Franja de Oro 2 | 0 | 0 | ||||||||
67 F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F6 | A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | ||||||||
A. Central | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Libertador de Caseros | 0 | 0 | ||||||||
Fútbol Palermo | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Naon | 0 | 0 | ||||||||
Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Club Crisol | 0 | 0 | ||||||||
J. D. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Lugano Tennis Club | 0 | 0 | ||||||||
Italiano Uniti | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Italiano Uniti | 0 | 0 | ||||||||
Leones F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F7 | J. D. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
Lugano Tennis Club | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Club Crisol | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Fútbol Palermo | 0 | 0 | ||||||||
Naon | 0 | 0 | |||||||||
F7 | A. Central | 0 | 0 | ||||||||
Libertador de Caseros | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | |||||||||
F7 | 67 F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | ||||||||
Franja de Oro 2 | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Leones F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Franja de Oro 2 | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
F8 | A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | ||||||||
67 F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Libertador de Caseros | 0 | 0 | ||||||||
Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Naon | 0 | 0 | ||||||||
A. Central | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Club Crisol | 0 | 0 | ||||||||
Fútbol Palermo | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Lugano Tennis Club | 0 | 0 | ||||||||
Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Italiano Uniti | 0 | 0 | ||||||||
J. D. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F9 | J. D. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
Leones F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Italiano Uniti | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Fútbol Palermo | 0 | 0 | ||||||||
Lugano Tennis Club | 0 | 0 | |||||||||
F9 | A. Central | 0 | 0 | ||||||||
Club Crisol | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
Naon | 0 | 0 | |||||||||
F9 | 67 F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Libertador de Caseros | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | ||||||||
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Franja de Oro 2 | 0 | 0 | ||||||||
Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Leones F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
F10 | A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | ||||||||
Franja de Oro 2 | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Libertador de Caseros | 0 | 0 | ||||||||
Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Naon | 0 | 0 | ||||||||
67 F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Club Crisol | 0 | 0 | ||||||||
Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Lugano Tennis Club | 0 | 0 | ||||||||
A. Central | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Italiano Uniti | 0 | 0 | ||||||||
Fútbol Palermo | 0 | 0 | |||||||||
F10 | J. D. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Leones F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Fútbol Palermo | 0 | 0 | ||||||||
J. D. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F11 | A. Central | 0 | 0 | ||||||||
Italiano Uniti | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
Lugano Tennis Club | 0 | 0 | |||||||||
F11 | 67 F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Club Crisol | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | ||||||||
Naon | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Franja de Oro 2 | 0 | 0 | ||||||||
Libertador de Caseros | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Leones F.C. | 0 | 0 | ||||||||
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Libertador de Caseros | 0 | 0 | ||||||||
Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Naon | 0 | 0 | ||||||||
Franja de Oro 2 | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Club Crisol | 0 | 0 | ||||||||
Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Lugano Tennis Club | 0 | 0 | ||||||||
67 F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Italiano Uniti | 0 | 0 | ||||||||
Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F12 | J. D. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
A. Central | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Fútbol Palermo | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Fútbol Palermo | 0 | 0 | ||||||||
Leones F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F13 | A. Central | 0 | 0 | ||||||||
Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
J. D. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F13 | 67 F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Italiano Uniti | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | ||||||||
Lugano Tennis Club | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Franja de Oro 2 | 0 | 0 | ||||||||
Club Crisol | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
Naon | 0 | 0 | |||||||||
F13 | A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | ||||||||
Libertador de Caseros | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Leones F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Libertador de Caseros | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Naon | 0 | 0 | ||||||||
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Club Crisol | 0 | 0 | ||||||||
Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Lugano Tennis Club | 0 | 0 | ||||||||
Franja de Oro 2 | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Italiano Uniti | 0 | 0 | ||||||||
Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
F14 | J. D. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
67 F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Fútbol Palermo | 0 | 0 | ||||||||
A. Central | 0 | 0 | |||||||||
F15 | A. Central | 0 | 0 | ||||||||
Leones F.C. | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
Fútbol Palermo | 0 | 0 | |||||||||
F15 | 67 F.C. | 0 | 0 | ||||||||
Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Club Sebastian Ferreira | 0 | 0 | ||||||||
J. D. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Franja de Oro 2 | 0 | 0 | ||||||||
Italiano Uniti | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
Lugano Tennis Club | 0 | 0 | |||||||||
F15 | A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 0 | 0 | ||||||||
Club Crisol | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Libertador de Caseros | 0 | 0 | ||||||||
Naon | 0 | 0 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
Lugano Tennis Club | 28 | 16 | 4 | 7 | 63 |
A. Central | 21 | 16 | 2 | 3 | 55 |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 21 | 14 | 0 | 7 | 49 |
Leones F.C. | 21 | 13 | 0 | 8 | 47 |
Juventud | 21 | 10 | 4 | 7 | 45 |
Club Sebastian Ferreira | 21 | 11 | 2 | 8 | 45 |
Naon | 21 | 11 | 2 | 7 | 44 |
Fútbol Palermo | 21 | 10 | 2 | 8 | 42 |
Sol del Plata | 21 | 11 | 1 | 7 | 42 |
67 F.C. | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 |
Franja de Oro 2 | 21 | 7 | 4 | 9 | 38 |
Libertador de Caseros | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 |
J. D. Lugano | 21 | 6 | 1 | 12 | 32 |
Italiano Uniti | 21 | 5 | 0 | 15 | 30 |
Club Crisol | 21 | 4 | 1 | 14 | 28 |
Yupanqui | 21 | 2 | 0 | 19 | 25 |
2018 | |||||
Naon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A. Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Franja de Oro 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Juventud | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Leones F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sol del Plata | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Libertador de Caseros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Yupanqui | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Club Sebastian Ferreira | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Lugano Tennis Club | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
J. D. Lugano | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
67 F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Italiano Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Fútbol Palermo | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Club Crisol | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2012 | |||||
Lugano Tennis Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Italiano Uniti | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
67 F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Club Sebastian Ferreira | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
J. D. Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Juventud | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Leones F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Naon | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Club Crisol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
A. Central | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Franja de Oro 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Libertador de Caseros | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Fútbol Palermo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Yupanqui | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sol del Plata | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2017 | |||||
A. Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Sol del Plata | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Lugano Tennis Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Club Crisol | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
J. D. Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Fútbol Palermo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Juventud | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Club Sebastian Ferreira | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Libertador de Caseros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Naon | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
67 F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Leones F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Italiano Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Yupanqui | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Franja de Oro 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2013 | |||||
Club Sebastian Ferreira | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Leones F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Lugano Tennis Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Juventud | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Fútbol Palermo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
A. Central | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sol del Plata | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Naon | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Italiano Uniti | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
67 F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Franja de Oro 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Libertador de Caseros | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Club Crisol | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Yupanqui | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
J. D. Lugano | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016 | |||||
Lugano Tennis Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Fútbol Palermo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A. Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A. C. Tierra, Techo y Trabajo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Leones F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
J. D. Lugano | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Franja de Oro 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Yupanqui | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
67 F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Club Sebastian Ferreira | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Naon | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Libertador de Caseros | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Club Crisol | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Juventud | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
