Zona seleccionada:
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - 26 de Abril | ||
Allende | vs | Asoc. Juventud |
A. V. Pueyrredón | vs | Complejo Costas Blanca |
LIBRE | vs | Los Lobitos |
El Tifón de Boyaca | vs | Parque Tricolor |
C.A. San Telmo | vs | Jose Soldati |
Maldonado "B" | vs | Sp. Pereyra de Barracas |
Villa Mitre | vs | Club Bristol |
Circulo Penacho Azul | vs | Federación Caballito |
Fecha 2 - 03 de Mayo | ||
Asoc. Juventud | vs | Federación Caballito |
Club Bristol | vs | Circulo Penacho Azul |
Sp. Pereyra de Barracas | vs | Villa Mitre |
Jose Soldati | vs | Maldonado "B" |
Parque Tricolor | vs | C.A. San Telmo |
Los Lobitos | vs | El Tifón de Boyaca |
Complejo Costas Blanca | vs | LIBRE |
Allende | vs | A. V. Pueyrredón |
Fecha 3 - 10 de Mayo | ||
A. V. Pueyrredón | vs | Asoc. Juventud |
LIBRE | vs | Allende |
El Tifón de Boyaca | vs | Complejo Costas Blanca |
C.A. San Telmo | vs | Los Lobitos |
Maldonado "B" | vs | Parque Tricolor |
Villa Mitre | vs | Jose Soldati |
Circulo Penacho Azul | vs | Sp. Pereyra de Barracas |
Federación Caballito | vs | Club Bristol |
Fecha 4 - 17 de Mayo | ||
Asoc. Juventud | vs | Club Bristol |
Sp. Pereyra de Barracas | vs | Federación Caballito |
Jose Soldati | vs | Circulo Penacho Azul |
Parque Tricolor | vs | Villa Mitre |
Los Lobitos | vs | Maldonado "B" |
Complejo Costas Blanca | vs | C.A. San Telmo |
Allende | vs | El Tifón de Boyaca |
A. V. Pueyrredón | vs | LIBRE |
Fecha 5 - 24 de Mayo | ||
LIBRE | vs | Asoc. Juventud |
El Tifón de Boyaca | vs | A. V. Pueyrredón |
C.A. San Telmo | vs | Allende |
Maldonado "B" | vs | Complejo Costas Blanca |
Villa Mitre | vs | Los Lobitos |
Circulo Penacho Azul | vs | Parque Tricolor |
Federación Caballito | vs | Jose Soldati |
Club Bristol | vs | Sp. Pereyra de Barracas |
Fecha 6 - 31 de Mayo | ||
Asoc. Juventud | vs | Sp. Pereyra de Barracas |
Jose Soldati | vs | Club Bristol |
Parque Tricolor | vs | Federación Caballito |
Los Lobitos | vs | Circulo Penacho Azul |
Complejo Costas Blanca | vs | Villa Mitre |
Allende | vs | Maldonado "B" |
A. V. Pueyrredón | vs | C.A. San Telmo |
LIBRE | vs | El Tifón de Boyaca |
Fecha 7 - 07 de Junio | ||
El Tifón de Boyaca | vs | Asoc. Juventud |
C.A. San Telmo | vs | LIBRE |
Maldonado "B" | vs | A. V. Pueyrredón |
Villa Mitre | vs | Allende |
Circulo Penacho Azul | vs | Complejo Costas Blanca |
Federación Caballito | vs | Los Lobitos |
Club Bristol | vs | Parque Tricolor |
Sp. Pereyra de Barracas | vs | Jose Soldati |
Fecha 8 - 14 de Junio | ||
Asoc. Juventud | vs | Jose Soldati |
Parque Tricolor | vs | Sp. Pereyra de Barracas |
Los Lobitos | vs | Club Bristol |
Complejo Costas Blanca | vs | Federación Caballito |
Allende | vs | Circulo Penacho Azul |
A. V. Pueyrredón | vs | Villa Mitre |
LIBRE | vs | Maldonado "B" |
El Tifón de Boyaca | vs | C.A. San Telmo |
Fecha 9 - 21 de Junio | ||
C.A. San Telmo | vs | Asoc. Juventud |
Maldonado "B" | vs | El Tifón de Boyaca |
Villa Mitre | vs | LIBRE |
Circulo Penacho Azul | vs | A. V. Pueyrredón |
Federación Caballito | vs | Allende |
Club Bristol | vs | Complejo Costas Blanca |
Sp. Pereyra de Barracas | vs | Los Lobitos |
Jose Soldati | vs | Parque Tricolor |
Fecha 10 - 28 de Junio | ||
Asoc. Juventud | vs | Parque Tricolor |
Los Lobitos | vs | Jose Soldati |
Complejo Costas Blanca | vs | Sp. Pereyra de Barracas |
Allende | vs | Club Bristol |
A. V. Pueyrredón | vs | Federación Caballito |
LIBRE | vs | Circulo Penacho Azul |
El Tifón de Boyaca | vs | Villa Mitre |
C.A. San Telmo | vs | Maldonado "B" |
Fecha 11 - 05 de Julio | ||
Maldonado "B" | vs | Asoc. Juventud |
Villa Mitre | vs | C.A. San Telmo |
Circulo Penacho Azul | vs | El Tifón de Boyaca |
Federación Caballito | vs | LIBRE |
Club Bristol | vs | A. V. Pueyrredón |
Sp. Pereyra de Barracas | vs | Allende |
Jose Soldati | vs | Complejo Costas Blanca |
Parque Tricolor | vs | Los Lobitos |
Fecha 12 - 12 de Julio | ||
Asoc. Juventud | vs | Los Lobitos |
Complejo Costas Blanca | vs | Parque Tricolor |
Allende | vs | Jose Soldati |
A. V. Pueyrredón | vs | Sp. Pereyra de Barracas |
LIBRE | vs | Club Bristol |
El Tifón de Boyaca | vs | Federación Caballito |
C.A. San Telmo | vs | Circulo Penacho Azul |
Maldonado "B" | vs | Villa Mitre |
Fecha 13 - 19 de Julio | ||
Villa Mitre | vs | Asoc. Juventud |
Circulo Penacho Azul | vs | Maldonado "B" |
Federación Caballito | vs | C.A. San Telmo |
Club Bristol | vs | El Tifón de Boyaca |
Sp. Pereyra de Barracas | vs | LIBRE |
Jose Soldati | vs | A. V. Pueyrredón |
Parque Tricolor | vs | Allende |
Los Lobitos | vs | Complejo Costas Blanca |
Fecha 14 - 02 de Agosto | ||
Asoc. Juventud | vs | Complejo Costas Blanca |
Allende | vs | Los Lobitos |
A. V. Pueyrredón | vs | Parque Tricolor |
LIBRE | vs | Jose Soldati |
El Tifón de Boyaca | vs | Sp. Pereyra de Barracas |
C.A. San Telmo | vs | Club Bristol |
Maldonado "B" | vs | Federación Caballito |
Villa Mitre | vs | Circulo Penacho Azul |
Fecha 15 - 09 de Agosto | ||
Circulo Penacho Azul | vs | Asoc. Juventud |
Federación Caballito | vs | Villa Mitre |
Club Bristol | vs | Maldonado "B" |
Sp. Pereyra de Barracas | vs | C.A. San Telmo |
Jose Soldati | vs | El Tifón de Boyaca |
Parque Tricolor | vs | LIBRE |
Los Lobitos | vs | A. V. Pueyrredón |
Complejo Costas Blanca | vs | Allende |
No se ha encontrado contenido
Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
---|---|---|---|
A. V. PUEYRREDON | LADINES 2352 | C.A.B.A. | SEMI |
ALLENDE | MELINCUE 4656 | C.A.B.A. | SI |
EL TIFÓN DE BOYACÁ | PUNTA ARENA 1271 | C.A.BA. | SI |
ASOC. JUVENTUD | BEVILAQUA Y EVA DUARTE | CIUDAD EVITA | SI |
CLUB BRISTOL | LA RIOJA 1869 | C.A.B.A. - PARQUE PATRICIOS | SI |
C. A. SAN TELMO | COCHABAMBA 657 | C.A.B.A. | NO |
MALDONADO ''B'' | HUMBOLDT 1731 | CAPITAL | NO |
FEDERACION CABALLITO | AVDA LA PLATA 1151 | CABA | SI |
LOS LOBITOS | JOAQUIN V. GONZALEZ 1511 | C.A.B.A. | SI |
JOSE SOLDATI | AV LAFUENTE 2931 | VILLA SOLDATI CABA | SI |
PARQUE TRICOLOR | MARCOS SASTRE 3268 | CABA | SI |
CIRCULO PENACHO AZUL | JOSé PASCUAL TAMBORINI 5658 | VILLA URQUIZA | SI |
SP. PEREYRA DE BARRACAS | ALVARADO 2785 | CABA | SI |
VILLA MITRE | GAVILAN 1540 | C.A.B.A. | SI |
COMPLEJO COSTAS BLANCA | BOEDO 51 | C.A.B.A. - BOEDO | SI |
F.T. | EQUIPOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017/18/19 | P.J. | Pts. | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Allende | 2 | 1 | 3 | 2 | GP | GP | 6 | 15 | Verificado | |
Asoc. Juventud | 1 | 1 | 3 | 2 | NP | NP | 6 | 7 | |||
F1 | A. V. Pueyrredón | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | NP | 6 | 14 | Verificado | |
Complejo Costas Blanca | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | NP | 6 | 6 | |||
F1 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
Los Lobitos | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 6 | 18 | |||
F1 | El Tifón de Boyaca | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | NP | 6 | 15 | Verificado | |
Parque Tricolor | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | NP | 6 | 5 | |||
F1 | C.A. San Telmo | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | Verificado | |
Jose Soldati | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||
F1 | Maldonado "B" | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | Verificado | |
Sp. Pereyra de Barracas | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||
F1 | Villa Mitre | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | NP | 6 | 8 | Verificado | |
Club Bristol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | NP | 6 | 12 | |||
F1 | Circulo Penacho Azul | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 14 | Verificado | |
Federación Caballito | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | |||
F2 | Asoc. Juventud | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | NP | 6 | 9 | Verificado | |
Federación Caballito | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | GP | 6 | 14 | |||
F2 | Club Bristol | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | Verificado | |
Circulo Penacho Azul | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 14 | |||
F2 | Sp. Pereyra de Barracas | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | GP | 6 | 15 | Verificado | |
Villa Mitre | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | NP | 6 | 8 | |||
F2 | Jose Soldati | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | Verificado | |
Maldonado "B" | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | |||
F2 | Parque Tricolor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 6 | 6 | Verificado | |
C.A. San Telmo | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | GP | 6 | 17 | |||
F2 | Los Lobitos | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | GP | 6 | 13 | Verificado | |
El Tifón de Boyaca | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | NP | 6 | 10 | |||
F2 | Complejo Costas Blanca | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 6 | 18 | Verificado | |
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F2 | Allende | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | Verificado | |
A. V. Pueyrredón | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||
F3 | A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F3 | LIBRE | 0 | 0 | Previo | |||||||
Allende | GP | GP | GP | GP | GP | GP | 6 | 18 | |||
F3 | El Tifón de Boyaca | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | NP | 6 | 14 | Previo | |
Complejo Costas Blanca | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | GP | 6 | 9 | |||
F3 | C.A. San Telmo | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | Previo | |
Los Lobitos | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | |||
F3 | Maldonado "B" | 0 | 0 | ||||||||
Parque Tricolor | 0 | 0 | |||||||||
F3 | Villa Mitre | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | NP | 6 | 13 | Previo | |
Jose Soldati | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | GP | 6 | 10 | |||
F3 | Circulo Penacho Azul | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | Previo | |
Sp. Pereyra de Barracas | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | |||
F3 | Federación Caballito | 0 | 0 | ||||||||
Club Bristol | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Asoc. Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Club Bristol | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | ||||||||
Federación Caballito | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Jose Soldati | 0 | 0 | ||||||||
Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Parque Tricolor | 0 | 0 | ||||||||
Villa Mitre | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Los Lobitos | 0 | 0 | ||||||||
Maldonado "B" | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | ||||||||
C.A. San Telmo | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Allende | 0 | 0 | ||||||||
El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | |||||||||
F4 | A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F5 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F5 | El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | ||||||||
A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | |||||||||
F5 | C.A. San Telmo | 0 | 0 | ||||||||
Allende | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Maldonado "B" | 0 | 0 | ||||||||
Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Villa Mitre | 0 | 0 | ||||||||
Los Lobitos | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | ||||||||
Parque Tricolor | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Federación Caballito | 0 | 0 | ||||||||
Jose Soldati | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Club Bristol | 0 | 0 | ||||||||
Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Asoc. Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Jose Soldati | 0 | 0 | ||||||||
Club Bristol | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Parque Tricolor | 0 | 0 | ||||||||
Federación Caballito | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Los Lobitos | 0 | 0 | ||||||||
Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | ||||||||
Villa Mitre | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Allende | 0 | 0 | ||||||||
Maldonado "B" | 0 | 0 | |||||||||
F6 | A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | ||||||||
C.A. San Telmo | 0 | 0 | |||||||||
F6 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | |||||||||
F7 | El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F7 | C.A. San Telmo | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Maldonado "B" | 0 | 0 | ||||||||
A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Villa Mitre | 0 | 0 | ||||||||
Allende | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | ||||||||
Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Federación Caballito | 0 | 0 | ||||||||
Los Lobitos | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Club Bristol | 0 | 0 | ||||||||
Parque Tricolor | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | ||||||||
Jose Soldati | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Asoc. Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Jose Soldati | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Parque Tricolor | 0 | 0 | ||||||||
Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Los Lobitos | 0 | 0 | ||||||||
Club Bristol | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | ||||||||
Federación Caballito | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Allende | 0 | 0 | ||||||||
Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | |||||||||
F8 | A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | ||||||||
Villa Mitre | 0 | 0 | |||||||||
F8 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Maldonado "B" | 0 | 0 | |||||||||
F8 | El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | ||||||||
C.A. San Telmo | 0 | 0 | |||||||||
F9 | C.A. San Telmo | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Maldonado "B" | 0 | 0 | ||||||||
El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Villa Mitre | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | ||||||||
A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Federación Caballito | 0 | 0 | ||||||||
Allende | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Club Bristol | 0 | 0 | ||||||||
Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | ||||||||
Los Lobitos | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Jose Soldati | 0 | 0 | ||||||||
Parque Tricolor | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Asoc. Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Parque Tricolor | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Los Lobitos | 0 | 0 | ||||||||
Jose Soldati | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | ||||||||
Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Allende | 0 | 0 | ||||||||
Club Bristol | 0 | 0 | |||||||||
F10 | A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | ||||||||
Federación Caballito | 0 | 0 | |||||||||
F10 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | |||||||||
F10 | El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | ||||||||
Villa Mitre | 0 | 0 | |||||||||
F10 | C.A. San Telmo | 0 | 0 | ||||||||
Maldonado "B" | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Maldonado "B" | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Villa Mitre | 0 | 0 | ||||||||
C.A. San Telmo | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | ||||||||
El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Federación Caballito | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Club Bristol | 0 | 0 | ||||||||
A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | ||||||||
Allende | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Jose Soldati | 0 | 0 | ||||||||
Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Parque Tricolor | 0 | 0 | ||||||||
Los Lobitos | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Asoc. Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Los Lobitos | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | ||||||||
Parque Tricolor | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Allende | 0 | 0 | ||||||||
Jose Soldati | 0 | 0 | |||||||||
F12 | A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | ||||||||
Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | |||||||||
F12 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Club Bristol | 0 | 0 | |||||||||
F12 | El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | ||||||||
Federación Caballito | 0 | 0 | |||||||||
F12 | C.A. San Telmo | 0 | 0 | ||||||||
Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Maldonado "B" | 0 | 0 | ||||||||
Villa Mitre | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Villa Mitre | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | ||||||||
Maldonado "B" | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Federación Caballito | 0 | 0 | ||||||||
C.A. San Telmo | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Club Bristol | 0 | 0 | ||||||||
El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Jose Soldati | 0 | 0 | ||||||||
A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Parque Tricolor | 0 | 0 | ||||||||
Allende | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Los Lobitos | 0 | 0 | ||||||||
Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Asoc. Juventud | 0 | 0 | ||||||||
Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Allende | 0 | 0 | ||||||||
Los Lobitos | 0 | 0 | |||||||||
F14 | A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | ||||||||
Parque Tricolor | 0 | 0 | |||||||||
F14 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Jose Soldati | 0 | 0 | |||||||||
F14 | El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | ||||||||
Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | |||||||||
F14 | C.A. San Telmo | 0 | 0 | ||||||||
Club Bristol | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Maldonado "B" | 0 | 0 | ||||||||
Federación Caballito | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Villa Mitre | 0 | 0 | ||||||||
Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Circulo Penacho Azul | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Juventud | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Federación Caballito | 0 | 0 | ||||||||
Villa Mitre | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Club Bristol | 0 | 0 | ||||||||
Maldonado "B" | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Sp. Pereyra de Barracas | 0 | 0 | ||||||||
C.A. San Telmo | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Jose Soldati | 0 | 0 | ||||||||
El Tifón de Boyaca | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Parque Tricolor | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Los Lobitos | 0 | 0 | ||||||||
A. V. Pueyrredón | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Complejo Costas Blanca | 0 | 0 | ||||||||
Allende | 0 | 0 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
Allende | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 |
Los Lobitos | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 |
C.A. San Telmo | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 |
El Tifón de Boyaca | 18 | 11 | 2 | 2 | 39 |
Sp. Pereyra de Barracas | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 |
Circulo Penacho Azul | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 |
Complejo Costas Blanca | 18 | 7 | 2 | 8 | 33 |
Jose Soldati | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 |
Maldonado "B" | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 |
Villa Mitre | 18 | 5 | 4 | 6 | 29 |
A. V. Pueyrredón | 12 | 7 | 1 | 3 | 26 |
Federación Caballito | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 |
Club Bristol | 12 | 4 | 3 | 4 | 22 |
Asoc. Juventud | 12 | 1 | 5 | 3 | 16 |
Parque Tricolor | 12 | 0 | 1 | 9 | 11 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | |||||
El Tifón de Boyaca | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
C.A. San Telmo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Allende | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
A. V. Pueyrredón | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Maldonado "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Federación Caballito | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Sp. Pereyra de Barracas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Club Bristol | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Jose Soldati | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Los Lobitos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Complejo Costas Blanca | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Villa Mitre | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Circulo Penacho Azul | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Parque Tricolor | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Asoc. Juventud | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | |||||
El Tifón de Boyaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Circulo Penacho Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sp. Pereyra de Barracas | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Los Lobitos | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Allende | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
A. V. Pueyrredón | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
C.A. San Telmo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Maldonado "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Villa Mitre | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jose Soldati | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Complejo Costas Blanca | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Federación Caballito | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Club Bristol | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Asoc. Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Parque Tricolor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | |||||
El Tifón de Boyaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Villa Mitre | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
C.A. San Telmo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Los Lobitos | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Complejo Costas Blanca | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Allende | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Maldonado "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
A. V. Pueyrredón | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Federación Caballito | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Club Bristol | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sp. Pereyra de Barracas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Asoc. Juventud | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Circulo Penacho Azul | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jose Soldati | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Parque Tricolor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | |||||
Circulo Penacho Azul | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Los Lobitos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Allende | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
El Tifón de Boyaca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
C.A. San Telmo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Maldonado "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Villa Mitre | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Sp. Pereyra de Barracas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Complejo Costas Blanca | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Asoc. Juventud | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
A. V. Pueyrredón | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Club Bristol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jose Soldati | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Federación Caballito | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Parque Tricolor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | |||||
Allende | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
C.A. San Telmo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Sp. Pereyra de Barracas | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
El Tifón de Boyaca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Circulo Penacho Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Los Lobitos | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Villa Mitre | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jose Soldati | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Complejo Costas Blanca | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
A. V. Pueyrredón | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Club Bristol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Maldonado "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Federación Caballito | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Parque Tricolor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Asoc. Juventud | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18/19 | |||||
Allende | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Jose Soldati | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Los Lobitos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Circulo Penacho Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Sp. Pereyra de Barracas | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Complejo Costas Blanca | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
C.A. San Telmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
