Zona seleccionada:
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - 26 de Abril | ||
LIBRE | vs | Flores Club |
C. A. Versailles Azul | vs | LIBRE |
Villa Luro Norte | vs | Club At. Lugano |
Pampero | vs | Los Cuervos |
Parque | vs | A A A J |
Platense Marron | vs | Club La Paternal |
Club Atlanta | vs | Los Albos |
Estrella de Boedo | vs | Luján de los Patriotas |
Fecha 2 - 03 de Mayo | ||
Flores Club | vs | Luján de los Patriotas |
Los Albos | vs | Estrella de Boedo |
Club La Paternal | vs | Club Atlanta |
A A A J | vs | Platense Marron |
Los Cuervos | vs | Parque |
Club At. Lugano | vs | Pampero |
LIBRE | vs | Villa Luro Norte |
LIBRE | vs | C. A. Versailles Azul |
Fecha 3 - 10 de Mayo | ||
C. A. Versailles Azul | vs | Flores Club |
Villa Luro Norte | vs | LIBRE |
Pampero | vs | LIBRE |
Parque | vs | Club At. Lugano |
Platense Marron | vs | Los Cuervos |
Club Atlanta | vs | A A A J |
Estrella de Boedo | vs | Club La Paternal |
Luján de los Patriotas | vs | Los Albos |
Fecha 4 - 17 de Mayo | ||
Flores Club | vs | Los Albos |
Club La Paternal | vs | Luján de los Patriotas |
A A A J | vs | Estrella de Boedo |
Los Cuervos | vs | Club Atlanta |
Club At. Lugano | vs | Platense Marron |
LIBRE | vs | Parque |
LIBRE | vs | Pampero |
C. A. Versailles Azul | vs | Villa Luro Norte |
Fecha 5 - 24 de Mayo | ||
Villa Luro Norte | vs | Flores Club |
Pampero | vs | C. A. Versailles Azul |
Parque | vs | LIBRE |
Platense Marron | vs | LIBRE |
Club Atlanta | vs | Club At. Lugano |
Estrella de Boedo | vs | Los Cuervos |
Luján de los Patriotas | vs | A A A J |
Los Albos | vs | Club La Paternal |
Fecha 6 - 31 de Mayo | ||
Flores Club | vs | Club La Paternal |
A A A J | vs | Los Albos |
Los Cuervos | vs | Luján de los Patriotas |
Club At. Lugano | vs | Estrella de Boedo |
LIBRE | vs | Club Atlanta |
LIBRE | vs | Platense Marron |
C. A. Versailles Azul | vs | Parque |
Villa Luro Norte | vs | Pampero |
Fecha 7 - 07 de Junio | ||
Pampero | vs | Flores Club |
Parque | vs | Villa Luro Norte |
Platense Marron | vs | C. A. Versailles Azul |
Club Atlanta | vs | LIBRE |
Estrella de Boedo | vs | LIBRE |
Luján de los Patriotas | vs | Club At. Lugano |
Los Albos | vs | Los Cuervos |
Club La Paternal | vs | A A A J |
Fecha 8 - 14 de Junio | ||
Flores Club | vs | A A A J |
Los Cuervos | vs | Club La Paternal |
Club At. Lugano | vs | Los Albos |
LIBRE | vs | Luján de los Patriotas |
LIBRE | vs | Estrella de Boedo |
C. A. Versailles Azul | vs | Club Atlanta |
Villa Luro Norte | vs | Platense Marron |
Pampero | vs | Parque |
Fecha 9 - 21 de Junio | ||
Parque | vs | Flores Club |
Platense Marron | vs | Pampero |
Club Atlanta | vs | Villa Luro Norte |
Estrella de Boedo | vs | C. A. Versailles Azul |
Luján de los Patriotas | vs | LIBRE |
Los Albos | vs | LIBRE |
Club La Paternal | vs | Club At. Lugano |
A A A J | vs | Los Cuervos |
Fecha 10 - 28 de Junio | ||
Flores Club | vs | Los Cuervos |
Club At. Lugano | vs | A A A J |
LIBRE | vs | Club La Paternal |
LIBRE | vs | Los Albos |
C. A. Versailles Azul | vs | Luján de los Patriotas |
Villa Luro Norte | vs | Estrella de Boedo |
Pampero | vs | Club Atlanta |
Parque | vs | Platense Marron |
Fecha 11 - 05 de Julio | ||
Platense Marron | vs | Flores Club |
Club Atlanta | vs | Parque |
Estrella de Boedo | vs | Pampero |
Luján de los Patriotas | vs | Villa Luro Norte |
Los Albos | vs | C. A. Versailles Azul |
Club La Paternal | vs | LIBRE |
A A A J | vs | LIBRE |
Los Cuervos | vs | Club At. Lugano |
Fecha 12 - 12 de Julio | ||
Flores Club | vs | Club At. Lugano |
LIBRE | vs | Los Cuervos |
LIBRE | vs | A A A J |
C. A. Versailles Azul | vs | Club La Paternal |
Villa Luro Norte | vs | Los Albos |
Pampero | vs | Luján de los Patriotas |
Parque | vs | Estrella de Boedo |
Platense Marron | vs | Club Atlanta |
Fecha 13 - 19 de Julio | ||
Club Atlanta | vs | Flores Club |
Estrella de Boedo | vs | Platense Marron |
Luján de los Patriotas | vs | Parque |
Los Albos | vs | Pampero |
Club La Paternal | vs | Villa Luro Norte |
A A A J | vs | C. A. Versailles Azul |
Los Cuervos | vs | LIBRE |
Club At. Lugano | vs | LIBRE |
Fecha 14 - 02 de Agosto | ||
Flores Club | vs | LIBRE |
LIBRE | vs | Club At. Lugano |
C. A. Versailles Azul | vs | Los Cuervos |
Villa Luro Norte | vs | A A A J |
Pampero | vs | Club La Paternal |
Parque | vs | Los Albos |
Platense Marron | vs | Luján de los Patriotas |
Club Atlanta | vs | Estrella de Boedo |
Fecha 15 - 09 de Agosto | ||
Estrella de Boedo | vs | Flores Club |
Luján de los Patriotas | vs | Club Atlanta |
Los Albos | vs | Platense Marron |
Club La Paternal | vs | Parque |
A A A J | vs | Pampero |
Los Cuervos | vs | Villa Luro Norte |
Club At. Lugano | vs | C. A. Versailles Azul |
LIBRE | vs | LIBRE |
No se ha encontrado contenido
Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
---|---|---|---|
LOS ALBOS | CHIVILCOY 1998 | C.A.B.A. | SI |
A.A.A.J. | PUNTA ARENA 1271 | C.A.B.A. | SI |
CLUB AT. LUGANO | JOSE IGNACIO RUCCI 4170 | C.A.B.A. | SI |
CLUB ATLANTA | HUMBOLDT 370 | C.A.B.A | SI |
ESTRELLA DE BOEDO | CONSTITUCION 4151 | CABA | SI |
FLORES CLUB | QUIRNO 947 | C.A.B.A. | SI |
CLUB LA PATERNAL | FRAGATA SARMIENTO 1951 | CABA | SI |
LUJAN DE LOS PATRIOTAS | ERCILLA 7195 | C.A.B.A. | NO |
PAMPERO | BALBASTRO 6151 | C.A.B.A. | SI |
PARQUE | MARCOS SASTRE 3268 | CABA | SI |
PLATENSE MARRON | ZUFRIATEGUI 2021 | VTE LOPEZ | SI |
LOS CUERVOS | AV. VARELA 2640 / JOSE MARMOL 1715 | CABA | SI |
C. A. VERSAILLES AZUL | ARREGUI 6750 | C.A.B.A. | SI |
VILLA LURO NORTE | ELPIDIO GONZALEZ 5445 | C.A.B.A. | SI |
F.T. | EQUIPOS | 2012 | 2013/14 | 2015/16 | 2017/18 | 2019/20/21 | P.J. | Pts. | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | LIBRE | 0 | 0 | Previo | |||||||
Flores Club | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | ||||
F1 | C. A. Versailles Azul | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | Previo | ||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F1 | Villa Luro Norte | NP | 9 | 10 | 9 | 0 | 5 | 10 | Verificado | ||
Club At. Lugano | NP | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||
F1 | Pampero | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | Verificado | ||
Los Cuervos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||||
F1 | Parque | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | Verificado | ||
A A A J | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | ||||
F1 | Platense Marron | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | Verificado | ||
Club La Paternal | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
F1 | Club Atlanta | 0 | 0 | ||||||||
Los Albos | 0 | 0 | |||||||||
F1 | Estrella de Boedo | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | Verificado | ||
Luján de los Patriotas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||||
F2 | Flores Club | 3 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 15 | Verificado | ||
Luján de los Patriotas | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
F2 | Los Albos | 1 | 1 | 0 | NP | 2 | 5 | 6 | Verificado | ||
Estrella de Boedo | 7 | 9 | 2 | GP | 0 | 5 | 13 | ||||
F2 | Club La Paternal | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | Verificado | ||
Club Atlanta | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
F2 | A A A J | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | Verificado | ||
Platense Marron | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||||
F2 | Los Cuervos | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | Verificado | ||
Parque | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
F2 | Club At. Lugano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | Verificado | ||
Pampero | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | ||||
F2 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
Villa Luro Norte | NP | GP | GP | GP | GP | 5 | 12 | ||||
F2 | LIBRE | 0 | 0 | Previo | |||||||
C. A. Versailles Azul | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | ||||
F3 | C. A. Versailles Azul | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | Verificado | ||
Flores Club | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||
F3 | Villa Luro Norte | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | Previo | ||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F3 | Pampero | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | Verificado | ||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F3 | Parque | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | Verificado | ||
Club At. Lugano | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||
F3 | Platense Marron | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | Verificado | ||
Los Cuervos | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||
F3 | Club Atlanta | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | Verificado | ||
A A A J | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||||
F3 | Estrella de Boedo | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | Verificado | ||
Club La Paternal | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | ||||
F3 | Luján de los Patriotas | 1 | 0 | 0 | GP | 0 | 5 | 8 | Verificado | ||
Los Albos | 1 | 4 | 2 | NP | 2 | 5 | 11 | ||||
F4 | Flores Club | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | Previo | ||
Los Albos | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
F4 | Club La Paternal | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | Previo | ||
Luján de los Patriotas | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
F4 | A A A J | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | Verificado | ||
Estrella de Boedo | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
F4 | Los Cuervos | 0 | 0 | ||||||||
Club Atlanta | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Club At. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
Platense Marron | 0 | 0 | |||||||||
F4 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
Parque | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | ||||
F4 | LIBRE | 0 | 0 | Previo | |||||||
Pampero | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | ||||
F4 | C. A. Versailles Azul | GP | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | Verificado | ||
Villa Luro Norte | NP | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 | ||||
F5 | Villa Luro Norte | NP | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 9 | Verificado | ||
Flores Club | GP | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||
F5 | Pampero | 0 | 6 | 0 | 2 | GP | 5 | 11 | Verificado | ||
C. A. Versailles Azul | 4 | 1 | 2 | 1 | NP | 5 | 8 | ||||
F5 | Parque | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | Previo | ||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Platense Marron | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | Verificado | ||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Club Atlanta | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | Verificado | ||
Club At. Lugano | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||||
F5 | Estrella de Boedo | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | Verificado | ||
Los Cuervos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
F5 | Luján de los Patriotas | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | Verificado | ||
A A A J | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | ||||
F5 | Los Albos | 2 | 1 | 0 | NP | 0 | 5 | 6 | Verificado | ||
Club La Paternal | 0 | 6 | 4 | GP | 6 | 5 | 13 | ||||
F6 | Flores Club | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 12 | Verificado | ||
Club La Paternal | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||
F6 | A A A J | 1 | 7 | 5 | GP | NP | 5 | 12 | Verificado | ||
Los Albos | 0 | 0 | 2 | NP | GP | 5 | 6 | ||||
F6 | Los Cuervos | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | Verificado | ||
Luján de los Patriotas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||||
F6 | Club At. Lugano | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | Verificado | ||
Estrella de Boedo | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | ||||
F6 | LIBRE | 0 | 0 | Verificado | |||||||
Club Atlanta | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | ||||
F6 | LIBRE | 0 | 0 | Previo | |||||||
Platense Marron | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | ||||
F6 | C. A. Versailles Azul | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | Verificado | ||
Parque | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||
F6 | Villa Luro Norte | NP | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | Verificado | ||
Pampero | GP | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||
F7 | Pampero | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | Verificado | ||
Flores Club | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||||
F7 | Parque | GP | 1 | 0 | 0 | GP | 5 | 9 | Verificado | ||
Villa Luro Norte | NP | 7 | 9 | 5 | NP | 5 | 9 | ||||
F7 | Platense Marron | 3 | 6 | 5 | 2 | GP | 5 | 14 | Verificado | ||
C. A. Versailles Azul | 3 | 2 | 2 | 1 | NP | 5 | 5 | ||||
F7 | Club Atlanta | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | Verificado | ||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Estrella de Boedo | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | Verificado | ||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Luján de los Patriotas | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | Verificado | ||
Club At. Lugano | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||||
F7 | Los Albos | 4 | 0 | 3 | NP | 1 | 5 | 7 | Verificado | ||
Los Cuervos | 2 | 10 | 4 | GP | 1 | 5 | 12 | ||||
F7 | Club La Paternal | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | Verificado | ||
A A A J | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | ||||
F8 | Flores Club | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | Previo | ||
A A A J | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||
F8 | Los Cuervos | 0 | 0 | ||||||||
Club La Paternal | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Club At. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
Los Albos | 0 | 0 | |||||||||
F8 | LIBRE | 0 | 0 | Previo | |||||||
Luján de los Patriotas | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | ||||
F8 | LIBRE | 0 | 0 | Previo | |||||||
Estrella de Boedo | GP | GP | GP | GP | GP | 5 | 15 | ||||
F8 | C. A. Versailles Azul | 0 | 0 | ||||||||
Club Atlanta | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Villa Luro Norte | 0 | 0 | ||||||||
Platense Marron | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Pampero | GP | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 15 | Previo | ||
Parque | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
F9 | Parque | 0 | 0 | ||||||||
Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Platense Marron | 0 | 0 | ||||||||
Pampero | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Club Atlanta | 0 | 0 | ||||||||
Villa Luro Norte | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Estrella de Boedo | 0 | 0 | ||||||||
C. A. Versailles Azul | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Luján de los Patriotas | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Los Albos | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Club La Paternal | 0 | 0 | ||||||||
Club At. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F9 | A A A J | 0 | 0 | ||||||||
Los Cuervos | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Flores Club | 0 | 0 | ||||||||
Los Cuervos | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Club At. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
A A A J | 0 | 0 | |||||||||
F10 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Club La Paternal | 0 | 0 | |||||||||
F10 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Los Albos | 0 | 0 | |||||||||
F10 | C. A. Versailles Azul | 0 | 0 | ||||||||
Luján de los Patriotas | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Villa Luro Norte | 0 | 0 | ||||||||
Estrella de Boedo | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Pampero | 0 | 0 | ||||||||
Club Atlanta | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Parque | 0 | 0 | ||||||||
Platense Marron | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Platense Marron | 0 | 0 | ||||||||
Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Club Atlanta | 0 | 0 | ||||||||
Parque | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Estrella de Boedo | 0 | 0 | ||||||||
Pampero | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Luján de los Patriotas | 0 | 0 | ||||||||
Villa Luro Norte | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Los Albos | 0 | 0 | ||||||||
C. A. Versailles Azul | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Club La Paternal | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F11 | A A A J | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Los Cuervos | 0 | 0 | ||||||||
Club At. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Flores Club | 0 | 0 | ||||||||
Club At. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F12 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Los Cuervos | 0 | 0 | |||||||||
F12 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
A A A J | 0 | 0 | |||||||||
F12 | C. A. Versailles Azul | 0 | 0 | ||||||||
Club La Paternal | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Villa Luro Norte | 0 | 0 | ||||||||
Los Albos | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Pampero | 0 | 0 | ||||||||
Luján de los Patriotas | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Parque | 0 | 0 | ||||||||
Estrella de Boedo | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Platense Marron | 0 | 0 | ||||||||
Club Atlanta | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Club Atlanta | 0 | 0 | ||||||||
Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Estrella de Boedo | 0 | 0 | ||||||||
Platense Marron | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Luján de los Patriotas | 0 | 0 | ||||||||
Parque | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Los Albos | 0 | 0 | ||||||||
Pampero | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Club La Paternal | 0 | 0 | ||||||||
Villa Luro Norte | 0 | 0 | |||||||||
F13 | A A A J | 0 | 0 | ||||||||
C. A. Versailles Azul | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Los Cuervos | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Club At. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Flores Club | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
F14 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
Club At. Lugano | 0 | 0 | |||||||||
F14 | C. A. Versailles Azul | 0 | 0 | ||||||||
Los Cuervos | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Villa Luro Norte | 0 | 0 | ||||||||
A A A J | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Pampero | 0 | 0 | ||||||||
Club La Paternal | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Parque | 0 | 0 | ||||||||
Los Albos | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Platense Marron | 0 | 0 | ||||||||
Luján de los Patriotas | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Club Atlanta | 0 | 0 | ||||||||
Estrella de Boedo | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Estrella de Boedo | 0 | 0 | ||||||||
Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Luján de los Patriotas | 0 | 0 | ||||||||
Club Atlanta | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Los Albos | 0 | 0 | ||||||||
Platense Marron | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Club La Paternal | 0 | 0 | ||||||||
Parque | 0 | 0 | |||||||||
F15 | A A A J | 0 | 0 | ||||||||
Pampero | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Los Cuervos | 0 | 0 | ||||||||
Villa Luro Norte | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Club At. Lugano | 0 | 0 | ||||||||
C. A. Versailles Azul | 0 | 0 | |||||||||
F15 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
LIBRE | 0 | 0 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
Flores Club | 40 | 31 | 3 | 6 | 105 |
Estrella de Boedo | 40 | 27 | 4 | 9 | 98 |
Pampero | 40 | 27 | 3 | 10 | 97 |
A A A J | 40 | 21 | 4 | 14 | 85 |
Platense Marron | 30 | 25 | 1 | 4 | 81 |
Villa Luro Norte | 35 | 22 | 3 | 3 | 75 |
Parque | 40 | 17 | 0 | 22 | 73 |
Club La Paternal | 35 | 18 | 1 | 16 | 72 |
Luján de los Patriotas | 40 | 13 | 2 | 25 | 68 |
Los Cuervos | 30 | 17 | 3 | 10 | 67 |
C. A. Versailles Azul | 35 | 16 | 1 | 16 | 66 |
Club Atlanta | 25 | 15 | 1 | 9 | 56 |
Club At. Lugano | 30 | 12 | 2 | 15 | 55 |
Los Albos | 30 | 7 | 2 | 16 | 41 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | |||||
Flores Club | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Estrella de Boedo | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
C. A. Versailles Azul | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
Platense Marron | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
Luján de los Patriotas | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
Pampero | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
A A A J | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
Club At. Lugano | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Parque | 8 | 3 | 0 | 4 | 13 |
Los Albos | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Club La Paternal | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
Los Cuervos | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Club Atlanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Villa Luro Norte | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | |||||
A A A J | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 |
Pampero | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 |
Villa Luro Norte | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Estrella de Boedo | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 |
Platense Marron | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
Flores Club | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
Club La Paternal | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
Los Cuervos | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
C. A. Versailles Azul | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
Parque | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
Club Atlanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Luján de los Patriotas | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
Club At. Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Los Albos | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | |||||
Estrella de Boedo | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
Villa Luro Norte | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Flores Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 |
A A A J | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
Platense Marron | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Pampero | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
Parque | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
Los Cuervos | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
C. A. Versailles Azul | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
Club Atlanta | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Club La Paternal | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
Luján de los Patriotas | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Los Albos | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Club At. Lugano | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | |||||
Estrella de Boedo | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 |
Flores Club | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 |
Pampero | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 |
Villa Luro Norte | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
A A A J | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
Platense Marron | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
Parque | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
Los Cuervos | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
C. A. Versailles Azul | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
Club La Paternal | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
Luján de los Patriotas | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
Club At. Lugano | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Club Atlanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Los Albos | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20/21 | |||||
Pampero | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Flores Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 |
Club La Paternal | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Parque | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
Luján de los Patriotas | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
Platense Marron | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Los Cuervos | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Club Atlanta | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Estrella de Boedo | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Los Albos | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Villa Luro Norte | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 |
Club At. Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
C. A. Versailles Azul | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 |
A A A J | 8 | 0 | 1 | 6 | 8 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido
No se ha encontrado contenido