Zona seleccionada:
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - 26 de Abril | ||
Club Yupanqui | vs | Asoc. Mano a Mano |
Circulos Unidos GON | vs | El Alba |
Rio de la Plata "2" | vs | Sportivo Varela |
Racing Club 3 | vs | Sol de América |
A.D.L.A. | vs | C. S. y D. Miriñaque |
Centro Juvenil | vs | Rey de Copas |
C. S. y D. Saavedra | vs | Cervantes "La Papelera" |
C.A. Los Andes | vs | C. S y R. Español |
Fecha 2 - 03 de Mayo | ||
Asoc. Mano a Mano | vs | C. S y R. Español |
Cervantes "La Papelera" | vs | C.A. Los Andes |
Rey de Copas | vs | C. S. y D. Saavedra |
C. S. y D. Miriñaque | vs | Centro Juvenil |
Sol de América | vs | A.D.L.A. |
Sportivo Varela | vs | Racing Club 3 |
El Alba | vs | Rio de la Plata "2" |
Club Yupanqui | vs | Circulos Unidos GON |
Fecha 3 - 10 de Mayo | ||
Circulos Unidos GON | vs | Asoc. Mano a Mano |
Rio de la Plata "2" | vs | Club Yupanqui |
Racing Club 3 | vs | El Alba |
A.D.L.A. | vs | Sportivo Varela |
Centro Juvenil | vs | Sol de América |
C. S. y D. Saavedra | vs | C. S. y D. Miriñaque |
C.A. Los Andes | vs | Rey de Copas |
C. S y R. Español | vs | Cervantes "La Papelera" |
Fecha 4 - 17 de Mayo | ||
Asoc. Mano a Mano | vs | Cervantes "La Papelera" |
Rey de Copas | vs | C. S y R. Español |
C. S. y D. Miriñaque | vs | C.A. Los Andes |
Sol de América | vs | C. S. y D. Saavedra |
Sportivo Varela | vs | Centro Juvenil |
El Alba | vs | A.D.L.A. |
Club Yupanqui | vs | Racing Club 3 |
Circulos Unidos GON | vs | Rio de la Plata "2" |
Fecha 5 - 24 de Mayo | ||
Rio de la Plata "2" | vs | Asoc. Mano a Mano |
Racing Club 3 | vs | Circulos Unidos GON |
A.D.L.A. | vs | Club Yupanqui |
Centro Juvenil | vs | El Alba |
C. S. y D. Saavedra | vs | Sportivo Varela |
C.A. Los Andes | vs | Sol de América |
C. S y R. Español | vs | C. S. y D. Miriñaque |
Cervantes "La Papelera" | vs | Rey de Copas |
Fecha 6 - 31 de Mayo | ||
Asoc. Mano a Mano | vs | Rey de Copas |
C. S. y D. Miriñaque | vs | Cervantes "La Papelera" |
Sol de América | vs | C. S y R. Español |
Sportivo Varela | vs | C.A. Los Andes |
El Alba | vs | C. S. y D. Saavedra |
Club Yupanqui | vs | Centro Juvenil |
Circulos Unidos GON | vs | A.D.L.A. |
Rio de la Plata "2" | vs | Racing Club 3 |
Fecha 7 - 07 de Junio | ||
Racing Club 3 | vs | Asoc. Mano a Mano |
A.D.L.A. | vs | Rio de la Plata "2" |
Centro Juvenil | vs | Circulos Unidos GON |
C. S. y D. Saavedra | vs | Club Yupanqui |
C.A. Los Andes | vs | El Alba |
C. S y R. Español | vs | Sportivo Varela |
Cervantes "La Papelera" | vs | Sol de América |
Rey de Copas | vs | C. S. y D. Miriñaque |
Fecha 8 - 14 de Junio | ||
Asoc. Mano a Mano | vs | C. S. y D. Miriñaque |
Sol de América | vs | Rey de Copas |
Sportivo Varela | vs | Cervantes "La Papelera" |
El Alba | vs | C. S y R. Español |
Club Yupanqui | vs | C.A. Los Andes |
Circulos Unidos GON | vs | C. S. y D. Saavedra |
Rio de la Plata "2" | vs | Centro Juvenil |
Racing Club 3 | vs | A.D.L.A. |
Fecha 9 - 21 de Junio | ||
A.D.L.A. | vs | Asoc. Mano a Mano |
Centro Juvenil | vs | Racing Club 3 |
C. S. y D. Saavedra | vs | Rio de la Plata "2" |
C.A. Los Andes | vs | Circulos Unidos GON |
C. S y R. Español | vs | Club Yupanqui |
Cervantes "La Papelera" | vs | El Alba |
Rey de Copas | vs | Sportivo Varela |
C. S. y D. Miriñaque | vs | Sol de América |
Fecha 10 - 28 de Junio | ||
Asoc. Mano a Mano | vs | Sol de América |
Sportivo Varela | vs | C. S. y D. Miriñaque |
El Alba | vs | Rey de Copas |
Club Yupanqui | vs | Cervantes "La Papelera" |
Circulos Unidos GON | vs | C. S y R. Español |
Rio de la Plata "2" | vs | C.A. Los Andes |
Racing Club 3 | vs | C. S. y D. Saavedra |
A.D.L.A. | vs | Centro Juvenil |
Fecha 11 - 05 de Julio | ||
Centro Juvenil | vs | Asoc. Mano a Mano |
C. S. y D. Saavedra | vs | A.D.L.A. |
C.A. Los Andes | vs | Racing Club 3 |
C. S y R. Español | vs | Rio de la Plata "2" |
Cervantes "La Papelera" | vs | Circulos Unidos GON |
Rey de Copas | vs | Club Yupanqui |
C. S. y D. Miriñaque | vs | El Alba |
Sol de América | vs | Sportivo Varela |
Fecha 12 - 12 de Julio | ||
Asoc. Mano a Mano | vs | Sportivo Varela |
El Alba | vs | Sol de América |
Club Yupanqui | vs | C. S. y D. Miriñaque |
Circulos Unidos GON | vs | Rey de Copas |
Rio de la Plata "2" | vs | Cervantes "La Papelera" |
Racing Club 3 | vs | C. S y R. Español |
A.D.L.A. | vs | C.A. Los Andes |
Centro Juvenil | vs | C. S. y D. Saavedra |
Fecha 13 - 19 de Julio | ||
C. S. y D. Saavedra | vs | Asoc. Mano a Mano |
C.A. Los Andes | vs | Centro Juvenil |
C. S y R. Español | vs | A.D.L.A. |
Cervantes "La Papelera" | vs | Racing Club 3 |
Rey de Copas | vs | Rio de la Plata "2" |
C. S. y D. Miriñaque | vs | Circulos Unidos GON |
Sol de América | vs | Club Yupanqui |
Sportivo Varela | vs | El Alba |
Fecha 14 - 02 de Agosto | ||
Asoc. Mano a Mano | vs | El Alba |
Club Yupanqui | vs | Sportivo Varela |
Circulos Unidos GON | vs | Sol de América |
Rio de la Plata "2" | vs | C. S. y D. Miriñaque |
Racing Club 3 | vs | Rey de Copas |
A.D.L.A. | vs | Cervantes "La Papelera" |
Centro Juvenil | vs | C. S y R. Español |
C. S. y D. Saavedra | vs | C.A. Los Andes |
Fecha 15 - 09 de Agosto | ||
C.A. Los Andes | vs | Asoc. Mano a Mano |
C. S y R. Español | vs | C. S. y D. Saavedra |
Cervantes "La Papelera" | vs | Centro Juvenil |
Rey de Copas | vs | A.D.L.A. |
C. S. y D. Miriñaque | vs | Racing Club 3 |
Sol de América | vs | Rio de la Plata "2" |
Sportivo Varela | vs | Circulos Unidos GON |
El Alba | vs | Club Yupanqui |
No se ha encontrado contenido
Nombre del Equipo | Dirección | Localidad | T. |
---|---|---|---|
CENTRO JUVENIL | AV ENTRE RíOS 1260 | CABA | SEMI |
C. S. Y D. SAAVEDRA | RAWSON 783 | HAEDO | SI |
CIRCULOS UNIDOS GON | COCHABAMBA 3750 | C.A.B.A. - BOEDO | NO |
C. S. Y R. ESPAÑOL | ESTANISLAO DEL CAMPO 989 | VILLA SARMIENTO HAEDO | SI |
CERVANTES ''LA PAPELERA'' | CESAR DIAZ 5131 | C.A.B.A. | SI |
CLUB YUPANQUI | GUAMINI 4512 | C.A.B.A. | SI |
EL ALBA | JOAQUIN V. GONZáLEZ 2469 | C.A.B.A. | SI |
A.D.L.A. | DARWIN 740 | VILLA LYNCH - SAN MARTIN | NO |
REY DE COPAS | BOYACA 470 | C.A.B.A. | SI |
C.A. LOS ANDES | PORTELA 1630 | LOMAS DE ZAMORA | NO |
ASOC. MANO A MANO | BAHíA BLANCA 105 | CABA | NO |
C. S. y D. MIRIÑAQUE | LYNCH 3471 | CABA | SI |
RACING CLUB 3 | NOGOYA 3045 | C.A.B.A. | SI |
RIO DE LA PLATA ''2'' | IBERA 5257 | C.A.B.A. | SI |
SOL DE AMERICA | CHACABUCO 874 | CIUDADELA | NO |
SPORTIVO VARELA | CORRALES 2672 | C.A.B.A. | NO |
F.T. | EQUIPOS | 18 | 12 | 17 | 13 | 16 | 15 | 14 | P.J. | Pts. | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Club Yupanqui | GP | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 7 | 18 | Verificado |
Asoc. Mano a Mano | NP | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
F1 | Circulos Unidos GON | 0 | 0 | ||||||||
El Alba | 0 | 0 | |||||||||
F1 | Rio de la Plata "2" | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 15 | Verificado |
Sportivo Varela | 2 | 16 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
F1 | Racing Club 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 12 | Verificado |
Sol de América | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||
F1 | A.D.L.A. | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | Verificado |
C. S. y D. Miriñaque | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 16 | ||
F1 | Centro Juvenil | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
Rey de Copas | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | ||
F1 | C. S. y D. Saavedra | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | Verificado |
Cervantes "La Papelera" | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | ||
F1 | C.A. Los Andes | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | Verificado |
C. S y R. Español | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||
F2 | Asoc. Mano a Mano | NP | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | Verificado |
C. S y R. Español | GP | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 17 | ||
F2 | Cervantes "La Papelera" | 5 | GP | 3 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 21 | Verificado |
C.A. Los Andes | 2 | NP | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
F2 | Rey de Copas | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 17 | Verificado |
C. S. y D. Saavedra | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
F2 | C. S. y D. Miriñaque | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 18 | Verificado |
Centro Juvenil | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
F2 | Sol de América | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 19 | Verificado |
A.D.L.A. | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||
F2 | Sportivo Varela | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | Verificado |
Racing Club 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | ||
F2 | El Alba | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | Verificado |
Rio de la Plata "2" | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | ||
F2 | Club Yupanqui | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 17 | Verificado |
Circulos Unidos GON | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||
F3 | Circulos Unidos GON | GP | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 17 | Verificado |
Asoc. Mano a Mano | NP | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||
F3 | Rio de la Plata "2" | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | Verificado |
Club Yupanqui | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 15 | ||
F3 | Racing Club 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 | Verificado |
El Alba | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
F3 | A.D.L.A. | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | Verificado |
Sportivo Varela | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | ||
F3 | Centro Juvenil | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | Verificado |
Sol de América | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 | 16 | ||
F3 | C. S. y D. Saavedra | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | Verificado |
C. S. y D. Miriñaque | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | ||
F3 | C.A. Los Andes | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | Verificado |
Rey de Copas | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | ||
F3 | C. S y R. Español | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | Verificado |
Cervantes "La Papelera" | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
F4 | Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | ||||||||
Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Rey de Copas | 0 | 0 | ||||||||
C. S y R. Español | 0 | 0 | |||||||||
F4 | C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | ||||||||
C.A. Los Andes | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Sol de América | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Sportivo Varela | 0 | 0 | ||||||||
Centro Juvenil | 0 | 0 | |||||||||
F4 | El Alba | 0 | 0 | ||||||||
A.D.L.A. | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Club Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
Racing Club 3 | 0 | 0 | |||||||||
F4 | Circulos Unidos GON | 0 | 0 | ||||||||
Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Racing Club 3 | 0 | 0 | ||||||||
Circulos Unidos GON | 0 | 0 | |||||||||
F5 | A.D.L.A. | 0 | 0 | ||||||||
Club Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Centro Juvenil | 0 | 0 | ||||||||
El Alba | 0 | 0 | |||||||||
F5 | C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | ||||||||
Sportivo Varela | 0 | 0 | |||||||||
F5 | C.A. Los Andes | 0 | 0 | ||||||||
Sol de América | 0 | 0 | |||||||||
F5 | C. S y R. Español | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | |||||||||
F5 | Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | ||||||||
Rey de Copas | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | ||||||||
Rey de Copas | 0 | 0 | |||||||||
F6 | C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | ||||||||
Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Sol de América | 0 | 0 | ||||||||
C. S y R. Español | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Sportivo Varela | 0 | 0 | ||||||||
C.A. Los Andes | 0 | 0 | |||||||||
F6 | El Alba | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Club Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
Centro Juvenil | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Circulos Unidos GON | 0 | 0 | ||||||||
A.D.L.A. | 0 | 0 | |||||||||
F6 | Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | ||||||||
Racing Club 3 | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Racing Club 3 | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | |||||||||
F7 | A.D.L.A. | 0 | 0 | ||||||||
Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Centro Juvenil | 0 | 0 | ||||||||
Circulos Unidos GON | 0 | 0 | |||||||||
F7 | C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | ||||||||
Club Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F7 | C.A. Los Andes | 0 | 0 | ||||||||
El Alba | 0 | 0 | |||||||||
F7 | C. S y R. Español | 0 | 0 | ||||||||
Sportivo Varela | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | ||||||||
Sol de América | 0 | 0 | |||||||||
F7 | Rey de Copas | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Sol de América | 0 | 0 | ||||||||
Rey de Copas | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Sportivo Varela | 0 | 0 | ||||||||
Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | |||||||||
F8 | El Alba | 0 | 0 | ||||||||
C. S y R. Español | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Club Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
C.A. Los Andes | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Circulos Unidos GON | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | ||||||||
Centro Juvenil | 0 | 0 | |||||||||
F8 | Racing Club 3 | 0 | 0 | ||||||||
A.D.L.A. | 0 | 0 | |||||||||
F9 | A.D.L.A. | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Centro Juvenil | 0 | 0 | ||||||||
Racing Club 3 | 0 | 0 | |||||||||
F9 | C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | ||||||||
Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | |||||||||
F9 | C.A. Los Andes | 0 | 0 | ||||||||
Circulos Unidos GON | 0 | 0 | |||||||||
F9 | C. S y R. Español | 0 | 0 | ||||||||
Club Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | ||||||||
El Alba | 0 | 0 | |||||||||
F9 | Rey de Copas | 0 | 0 | ||||||||
Sportivo Varela | 0 | 0 | |||||||||
F9 | C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | ||||||||
Sol de América | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | ||||||||
Sol de América | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Sportivo Varela | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | |||||||||
F10 | El Alba | 0 | 0 | ||||||||
Rey de Copas | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Club Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Circulos Unidos GON | 0 | 0 | ||||||||
C. S y R. Español | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | ||||||||
C.A. Los Andes | 0 | 0 | |||||||||
F10 | Racing Club 3 | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | |||||||||
F10 | A.D.L.A. | 0 | 0 | ||||||||
Centro Juvenil | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Centro Juvenil | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | |||||||||
F11 | C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | ||||||||
A.D.L.A. | 0 | 0 | |||||||||
F11 | C.A. Los Andes | 0 | 0 | ||||||||
Racing Club 3 | 0 | 0 | |||||||||
F11 | C. S y R. Español | 0 | 0 | ||||||||
Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | ||||||||
Circulos Unidos GON | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Rey de Copas | 0 | 0 | ||||||||
Club Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F11 | C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | ||||||||
El Alba | 0 | 0 | |||||||||
F11 | Sol de América | 0 | 0 | ||||||||
Sportivo Varela | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | ||||||||
Sportivo Varela | 0 | 0 | |||||||||
F12 | El Alba | 0 | 0 | ||||||||
Sol de América | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Club Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Circulos Unidos GON | 0 | 0 | ||||||||
Rey de Copas | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | ||||||||
Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Racing Club 3 | 0 | 0 | ||||||||
C. S y R. Español | 0 | 0 | |||||||||
F12 | A.D.L.A. | 0 | 0 | ||||||||
C.A. Los Andes | 0 | 0 | |||||||||
F12 | Centro Juvenil | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | |||||||||
F13 | C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | |||||||||
F13 | C.A. Los Andes | 0 | 0 | ||||||||
Centro Juvenil | 0 | 0 | |||||||||
F13 | C. S y R. Español | 0 | 0 | ||||||||
A.D.L.A. | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | ||||||||
Racing Club 3 | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Rey de Copas | 0 | 0 | ||||||||
Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | |||||||||
F13 | C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | ||||||||
Circulos Unidos GON | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Sol de América | 0 | 0 | ||||||||
Club Yupanqui | 0 | 0 | |||||||||
F13 | Sportivo Varela | 0 | 0 | ||||||||
El Alba | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | ||||||||
El Alba | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Club Yupanqui | 0 | 0 | ||||||||
Sportivo Varela | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Circulos Unidos GON | 0 | 0 | ||||||||
Sol de América | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Racing Club 3 | 0 | 0 | ||||||||
Rey de Copas | 0 | 0 | |||||||||
F14 | A.D.L.A. | 0 | 0 | ||||||||
Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | |||||||||
F14 | Centro Juvenil | 0 | 0 | ||||||||
C. S y R. Español | 0 | 0 | |||||||||
F14 | C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | ||||||||
C.A. Los Andes | 0 | 0 | |||||||||
F15 | C.A. Los Andes | 0 | 0 | ||||||||
Asoc. Mano a Mano | 0 | 0 | |||||||||
F15 | C. S y R. Español | 0 | 0 | ||||||||
C. S. y D. Saavedra | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Cervantes "La Papelera" | 0 | 0 | ||||||||
Centro Juvenil | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Rey de Copas | 0 | 0 | ||||||||
A.D.L.A. | 0 | 0 | |||||||||
F15 | C. S. y D. Miriñaque | 0 | 0 | ||||||||
Racing Club 3 | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Sol de América | 0 | 0 | ||||||||
Rio de la Plata "2" | 0 | 0 | |||||||||
F15 | Sportivo Varela | 0 | 0 | ||||||||
Circulos Unidos GON | 0 | 0 | |||||||||
F15 | El Alba | 0 | 0 | ||||||||
Club Yupanqui | 0 | 0 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
Cervantes "La Papelera" | 21 | 14 | 2 | 5 | 51 |
Sol de América | 21 | 14 | 2 | 5 | 51 |
Club Yupanqui | 21 | 14 | 1 | 6 | 50 |
Rey de Copas | 21 | 12 | 5 | 4 | 50 |
C. S. y D. Miriñaque | 21 | 13 | 3 | 5 | 50 |
C. S y R. Español | 21 | 9 | 7 | 5 | 46 |
Racing Club 3 | 21 | 10 | 3 | 8 | 44 |
Rio de la Plata "2" | 21 | 10 | 1 | 10 | 42 |
Sportivo Varela | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 |
A.D.L.A. | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 |
C. S. y D. Saavedra | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 |
Centro Juvenil | 21 | 4 | 4 | 13 | 33 |
C.A. Los Andes | 21 | 4 | 4 | 12 | 32 |
Asoc. Mano a Mano | 21 | 4 | 3 | 11 | 29 |
Circulos Unidos GON | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 |
El Alba | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
2018 | |||||
Club Yupanqui | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Cervantes "La Papelera" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
C. S. y D. Miriñaque | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Sol de América | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Rio de la Plata "2" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Racing Club 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Rey de Copas | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
C.A. Los Andes | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sportivo Varela | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
C. S y R. Español | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Circulos Unidos GON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
C. S. y D. Saavedra | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
A.D.L.A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Centro Juvenil | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
El Alba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Asoc. Mano a Mano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | |||||
Club Yupanqui | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
C. S. y D. Saavedra | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
C. S y R. Español | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A.D.L.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Centro Juvenil | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Sportivo Varela | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Rey de Copas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Racing Club 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Cervantes "La Papelera" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Sol de América | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Asoc. Mano a Mano | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
El Alba | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rio de la Plata "2" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
C. S. y D. Miriñaque | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Circulos Unidos GON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
C.A. Los Andes | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017 | |||||
Club Yupanqui | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Cervantes "La Papelera" | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
C. S. y D. Miriñaque | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Asoc. Mano a Mano | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Racing Club 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Centro Juvenil | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
C.A. Los Andes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
El Alba | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Rio de la Plata "2" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
A.D.L.A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Rey de Copas | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Sol de América | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
C. S. y D. Saavedra | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
C. S y R. Español | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Sportivo Varela | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Circulos Unidos GON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2013 | |||||
Rey de Copas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Sol de América | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Rio de la Plata "2" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Racing Club 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
A.D.L.A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
C. S. y D. Saavedra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
C. S y R. Español | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Circulos Unidos GON | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Asoc. Mano a Mano | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Cervantes "La Papelera" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
C. S. y D. Miriñaque | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
