Zona seleccionada:
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
Fecha 1 - 1er. Fecha | ||
Palermo Viejo | vs | River |
Soldati FC | vs | Giuffra |
Sp. Pereyra | vs | J. D |
Kimberley | vs | Def. de Belgrano |
Sol del Plata | vs | Lugano 27 |
LIBRE | vs | Flores Club |
Stentor | vs | Ciencia |
Fecha 2 - 2da. Fecha | ||
Stentor | vs | Palermo Viejo |
Ciencia | vs | LIBRE |
Flores Club | vs | Sol del Plata |
Lugano 27 | vs | Kimberley |
Def. de Belgrano | vs | Sp. Pereyra |
J. D | vs | Soldati FC |
Giuffra | vs | River |
Fecha 3 - 3er. Fecha | ||
Palermo Viejo | vs | Giuffra |
River | vs | J. D |
Soldati FC | vs | Def. de Belgrano |
Sp. Pereyra | vs | Lugano 27 |
Kimberley | vs | Flores Club |
Sol del Plata | vs | Ciencia |
LIBRE | vs | Stentor |
Fecha 4 - 4ta. Fecha | ||
LIBRE | vs | Palermo Viejo |
Stentor | vs | Sol del Plata |
Ciencia | vs | Kimberley |
Flores Club | vs | Sp. Pereyra |
Lugano 27 | vs | Soldati FC |
Def. de Belgrano | vs | River |
J. D | vs | Giuffra |
Fecha 5 - 5ta. Fecha | ||
Palermo Viejo | vs | J. D |
Giuffra | vs | Def. de Belgrano |
River | vs | Lugano 27 |
Soldati FC | vs | Flores Club |
Sp. Pereyra | vs | Ciencia |
Kimberley | vs | Stentor |
Sol del Plata | vs | LIBRE |
Fecha 6 - 6ta. Fecha | ||
Sol del Plata | vs | Palermo Viejo |
LIBRE | vs | Kimberley |
Stentor | vs | Sp. Pereyra |
Ciencia | vs | Soldati FC |
Flores Club | vs | River |
Lugano 27 | vs | Giuffra |
Def. de Belgrano | vs | J. D |
Fecha 7 - 7ma. Fecha | ||
Palermo Viejo | vs | Def. de Belgrano |
J. D | vs | Lugano 27 |
Giuffra | vs | Flores Club |
River | vs | Ciencia |
Soldati FC | vs | Stentor |
Sp. Pereyra | vs | LIBRE |
Kimberley | vs | Sol del Plata |
Fecha 8 - 8va. Fecha | ||
Kimberley | vs | Palermo Viejo |
Sol del Plata | vs | Sp. Pereyra |
LIBRE | vs | Soldati FC |
Stentor | vs | River |
Ciencia | vs | Giuffra |
Flores Club | vs | J. D |
Lugano 27 | vs | Def. de Belgrano |
Fecha 9 - 9va. Fecha | ||
Palermo Viejo | vs | Lugano 27 |
Def. de Belgrano | vs | Flores Club |
J. D | vs | Ciencia |
Giuffra | vs | Stentor |
River | vs | LIBRE |
Soldati FC | vs | Sol del Plata |
Sp. Pereyra | vs | Kimberley |
Fecha 10 - 10ma. Fecha | ||
Sp. Pereyra | vs | Palermo Viejo |
Kimberley | vs | Soldati FC |
Sol del Plata | vs | River |
LIBRE | vs | Giuffra |
Stentor | vs | J. D |
Ciencia | vs | Def. de Belgrano |
Flores Club | vs | Lugano 27 |
Fecha 11 - 11va. Fecha | ||
Palermo Viejo | vs | Ciencia |
Flores Club | vs | Stentor |
Lugano 27 | vs | LIBRE |
Def. de Belgrano | vs | Sol del Plata |
J. D | vs | Kimberley |
Giuffra | vs | Sp. Pereyra |
River | vs | Soldati FC |
Fecha 12 - 12va. Fecha | ||
Palermo Viejo | vs | Flores Club |
Lugano 27 | vs | Ciencia |
Def. de Belgrano | vs | Stentor |
J. D | vs | LIBRE |
Giuffra | vs | Sol del Plata |
River | vs | Kimberley |
Soldati FC | vs | Sp. Pereyra |
Fecha 13 - 13ra. Fecha | ||
Soldati FC | vs | Palermo Viejo |
Sp. Pereyra | vs | River |
Kimberley | vs | Giuffra |
Sol del Plata | vs | J. D |
LIBRE | vs | Def. de Belgrano |
Stentor | vs | Lugano 27 |
Ciencia | vs | Flores Club |
P | L | F.T. | EQUIPOS | GL. | P.J. | Pts. | Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | F1 | River | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | V | Palermo Viejo | 4 | 1 | 3 | ||||||||
2 | L | F1 | Giuffra | 9 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
2 | V | Soldati FC | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | L | F1 | J. D | 12 | 1 | 3 | |||||||
3 | V | Sp. Pereyra | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | L | F1 | Def. de Belgrano | 7 | 1 | 1 | |||||||
4 | V | Kimberley | 14 | 1 | 3 | ||||||||
5 | L | F1 | Lugano 27 | 2 | 1 | 3 | |||||||
5 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F1 | Ciencia | 9 | 1 | 3 | |||||||
6 | V | Stentor | 5 | 1 | 1 | ||||||||
7 | L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F2 | Palermo Viejo | 11 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | Stentor | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F2 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | Ciencia | 2 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F2 | Kimberley | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 | V | Lugano 27 | 7 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F2 | Sp. Pereyra | 4 | 1 | 3 | |||||||
4 | V | Def. de Belgrano | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5 | L | F2 | Soldati FC | 5 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
5 | V | J. D | 13 | 1 | 3 | ||||||||
6 | L | F2 | River | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | V | Giuffra | 8 | 1 | 3 | ||||||||
7 | L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F3 | Giuffra | 11 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | Palermo Viejo | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F3 | J. D | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | River | 2 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F3 | Def. de Belgrano | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | V | Soldati FC | 6 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F3 | Lugano 27 | 2 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
4 | V | Sp. Pereyra | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5 | L | F3 | Ciencia | 6 | 1 | 1 | |||||||
5 | V | Kimberley | 8 | 1 | 3 | ||||||||
6 | L | F3 | Stentor | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
7 | L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F4 | Palermo Viejo | 2 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F4 | Kimberley | 5 | 1 | 3 | |||||||
2 | V | Stentor | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | L | F4 | Sp. Pereyra | 7 | 1 | 1 | |||||||
3 | V | Ciencia | 9 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F4 | Soldati FC | 5 | 1 | 1 | |||||||
4 | V | Lugano 27 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
5 | L | F4 | River | 5 | 1 | 3 | |||||||
5 | V | Def. de Belgrano | 4 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F4 | Giuffra | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 | V | J. D | 2 | 1 | 3 | ||||||||
7 | L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F5 | J. D | 7 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
1 | V | Palermo Viejo | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F5 | Def. de Belgrano | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | Giuffra | 7 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F5 | Lugano 27 | 9 | 1 | 3 | |||||||
3 | V | River | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | L | F5 | Ciencia | 7 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
4 | V | Soldati FC | 6 | 1 | 1 | ||||||||
5 | L | F5 | Stentor | 5 | 1 | 3 | |||||||
5 | V | Sp. Pereyra | 3 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F5 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 | V | Kimberley | 2 | 1 | 3 | ||||||||
7 | L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F6 | Palermo Viejo | 8 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | Kimberley | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F6 | Sp. Pereyra | 2 | 1 | 3 | |||||||
2 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | L | F6 | Soldati FC | 8 | 1 | 3 | |||||||
3 | V | Stentor | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | L | F6 | River | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | V | Ciencia | 3 | 1 | 3 | ||||||||
5 | L | F6 | Giuffra | 4 | 1 | 1 | |||||||
5 | V | Lugano 27 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
6 | L | F6 | J. D | 7 | 1 | 3 | |||||||
6 | V | Def. de Belgrano | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F7 | Def. de Belgrano | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | V | Palermo Viejo | 9 | 1 | 3 | ||||||||
2 | L | F7 | Lugano 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | J. D | 3 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F7 | Ciencia | 7 | 1 | 3 | |||||||
3 | V | Giuffra | 3 | 1 | 1 | ||||||||
4 | L | F7 | Stentor | 2 | 1 | 3 | |||||||
4 | V | River | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | L | F7 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 | V | Soldati FC | 2 | 1 | 3 | ||||||||
6 | L | F7 | Kimberley | 4 | 1 | 3 | |||||||
6 | V | Sp. Pereyra | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F8 | Palermo Viejo | 14 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | Sp. Pereyra | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F8 | Soldati FC | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | Kimberley | 12 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F8 | River | 2 | 1 | 3 | |||||||
3 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
4 | L | F8 | Giuffra | 0 | 0 | Postergado | |||||||
4 | V | Stentor | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F8 | J. D | 12 | 1 | 3 | |||||||
5 | V | Ciencia | 3 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F8 | Def. de Belgrano | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | V | Lugano 27 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
7 | L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F9 | Lugano 27 | 4 | 1 | 2 | |||||||
1 | V | Palermo Viejo | 4 | 1 | 2 | ||||||||
2 | L | F9 | Ciencia | 4 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | Def. de Belgrano | 7 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F9 | Stentor | 4 | 1 | 1 | |||||||
3 | V | J. D | 9 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F9 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | V | Giuffra | 2 | 1 | 3 | ||||||||
5 | L | F9 | Kimberley | 6 | 1 | 3 | |||||||
5 | V | River | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F9 | Sp. Pereyra | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | V | Soldati FC | 9 | 1 | 3 | ||||||||
7 | L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F10 | Palermo Viejo | 9 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | Soldati FC | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F10 | River | 9 | 1 | 3 | |||||||
2 | V | Sp. Pereyra | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3 | L | F10 | Giuffra | 0 | 1 | 1 | Verificado | ||||||
3 | V | Kimberley | 2 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F10 | J. D | 2 | 1 | 3 | |||||||
4 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5 | L | F10 | Def. de Belgrano | 2 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
5 | V | Stentor | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F10 | Lugano 27 | 9 | 1 | 3 | Verificado | ||||||
6 | V | Ciencia | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | L | F10 | 0 | 0 | |||||||||
7 | V | 0 | 0 | ||||||||||
8 | L | F10 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F11 | Ciencia | 10 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | Palermo Viejo | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F11 | Stentor | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | Lugano 27 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F11 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 | V | Def. de Belgrano | 2 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F11 | Kimberley | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 | V | J. D | 2 | 1 | 2 | ||||||||
5 | L | F11 | Sp. Pereyra | 4 | 1 | 1 | |||||||
5 | V | Giuffra | 11 | 1 | 3 | ||||||||
6 | L | F11 | Soldati FC | 10 | 1 | 3 | |||||||
6 | V | River | 4 | 1 | 1 |
P | L | F.T. | EQUIPOS | GL. | P.J. | Pts. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | F1 | Palermo Viejo | 5 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | River | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F1 | Soldati FC | 7 | 1 | 3 | |||||||
2 | V | Giuffra | 5 | 1 | 1 | ||||||||
3 | L | F1 | Sp. Pereyra | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 | V | J. D | 2 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F1 | Kimberley | 4 | 1 | 3 | |||||||
4 | V | Def. de Belgrano | 3 | 1 | 1 | ||||||||
5 | L | F1 | Sol del Plata | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | V | Lugano 27 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
6 | L | F1 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 | V | Flores Club | 2 | 1 | 3 | ||||||||
7 | L | F1 | Stentor | 5 | 1 | 2 | |||||||
7 | V | Ciencia | 5 | 1 | 2 | ||||||||
8 | L | F1 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F2 | Stentor | 0 | 1 | 1 | |||||||
1 | V | Palermo Viejo | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | L | F2 | Ciencia | 2 | 1 | 3 | |||||||
2 | V | LIBRE | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | L | F2 | Flores Club | 5 | 1 | 1 | |||||||
3 | V | Sol del Plata | 8 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F2 | Lugano 27 | 7 | 1 | 1 | |||||||
4 | V | Kimberley | 9 | 1 | 3 | ||||||||
5 | L | F2 | Def. de Belgrano | 5 | 1 | 3 | |||||||
5 | V | Sp. Pereyra | 4 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F2 | J. D | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | V | Soldati FC | 0 | 1 | 1 | ||||||||
7 | L | F2 | Giuffra | 7 | 1 | 3 | |||||||
7 | V | River | 3 | 1 | 1 | ||||||||
8 | L | F2 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F3 | Palermo Viejo | 9 | 1 | 3 | |||||||
1 | V | Giuffra | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2 | L | F3 | River | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | J. D | 8 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F3 | Soldati FC | 6 | 1 | 3 | |||||||
3 | V | Def. de Belgrano | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | L | F3 | Sp. Pereyra | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | V | Lugano 27 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
5 | L | F3 | Kimberley | 16 | 1 | 3 | |||||||
5 | V | Flores Club | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F3 | Sol del Plata | 4 | 1 | 1 | |||||||
6 | V | Ciencia | 6 | 1 | 3 | ||||||||
7 | L | F3 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 | V | Stentor | 2 | 1 | 3 | ||||||||
8 | L | F3 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F4 | LIBRE | 0 | 1 | 1 | |||||||
1 | V | Palermo Viejo | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | L | F4 | Stentor | 5 | 1 | 1 | |||||||
2 | V | Sol del Plata | 7 | 1 | 3 | ||||||||
3 | L | F4 | Ciencia | 4 | 1 | 1 | |||||||
3 | V | Kimberley | 9 | 1 | 3 | ||||||||
4 | L | F4 | Flores Club | 2 | 1 | 3 | |||||||
4 | V | Sp. Pereyra | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5 | L | F4 | Lugano 27 | 7 | 1 | 3 | |||||||
5 | V | Soldati FC | 4 | 1 | 1 | ||||||||
6 | L | F4 | Def. de Belgrano | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | V | River | 6 | 1 | 3 | ||||||||
7 | L | F4 | J. D | 2 | 1 | 3 | |||||||
7 | V | Giuffra | 0 | 1 | 1 | ||||||||
8 | L | F4 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F5 | Palermo Viejo | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | J. D | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F5 | Giuffra | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | Def. de Belgrano | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F5 | River | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | Lugano 27 | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F5 | Soldati FC | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F5 | Sp. Pereyra | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | Ciencia | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F5 | Kimberley | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | Stentor | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F5 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F5 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F6 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | Palermo Viejo | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F6 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | Kimberley | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F6 | Stentor | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | Sp. Pereyra | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F6 | Ciencia | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | Soldati FC | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F6 | Flores Club | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | River | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F6 | Lugano 27 | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | Giuffra | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F6 | Def. de Belgrano | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | J. D | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F6 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F7 | Palermo Viejo | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | Def. de Belgrano | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F7 | J. D | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | Lugano 27 | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F7 | Giuffra | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F7 | River | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | Ciencia | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F7 | Soldati FC | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | Stentor | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F7 | Sp. Pereyra | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F7 | Kimberley | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F8 | Kimberley | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | Palermo Viejo | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F8 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | Sp. Pereyra | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F8 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | Soldati FC | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F8 | Stentor | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | River | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F8 | Ciencia | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | Giuffra | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F8 | Flores Club | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | J. D | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F8 | Lugano 27 | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | Def. de Belgrano | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F8 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F9 | Palermo Viejo | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | Lugano 27 | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F9 | Def. de Belgrano | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F9 | J. D | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | Ciencia | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F9 | Giuffra | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | Stentor | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F9 | River | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F9 | Soldati FC | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F9 | Sp. Pereyra | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | Kimberley | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F9 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F10 | Sp. Pereyra | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | Palermo Viejo | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F10 | Kimberley | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | Soldati FC | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F10 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | River | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F10 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | Giuffra | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F10 | Stentor | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | J. D | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F10 | Ciencia | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | Def. de Belgrano | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F10 | Flores Club | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | Lugano 27 | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F10 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F11 | Palermo Viejo | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | Ciencia | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F11 | Flores Club | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | Stentor | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F11 | Lugano 27 | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F11 | Def. de Belgrano | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F11 | J. D | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | Kimberley | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F11 | Giuffra | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | Sp. Pereyra | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F11 | River | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | Soldati FC | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F11 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F12 | Palermo Viejo | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F12 | Lugano 27 | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | Ciencia | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F12 | Def. de Belgrano | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | Stentor | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F12 | J. D | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | LIBRE | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F12 | Giuffra | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | Sol del Plata | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F12 | River | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | Kimberley | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F12 | Soldati FC | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | Sp. Pereyra | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F12 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 | ||||||||||
1 | L | F13 | Soldati FC | 0 | 0 | ||||||||
1 | V | Palermo Viejo | 0 | 0 | |||||||||
2 | L | F13 | Sp. Pereyra | 0 | 0 | ||||||||
2 | V | River | 0 | 0 | |||||||||
3 | L | F13 | Kimberley | 0 | 0 | ||||||||
3 | V | Giuffra | 0 | 0 | |||||||||
4 | L | F13 | Sol del Plata | 0 | 0 | ||||||||
4 | V | J. D | 0 | 0 | |||||||||
5 | L | F13 | LIBRE | 0 | 0 | ||||||||
5 | V | Def. de Belgrano | 0 | 0 | |||||||||
6 | L | F13 | Stentor | 0 | 0 | ||||||||
6 | V | Lugano 27 | 0 | 0 | |||||||||
7 | L | F13 | Ciencia | 0 | 0 | ||||||||
7 | V | Flores Club | 0 | 0 | |||||||||
8 | L | F13 | 0 | 0 | |||||||||
8 | V | 0 | 0 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
J. D | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
Lugano 27 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
Kimberley | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
Palermo Viejo | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
Ciencia | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
Giuffra | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
Soldati FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
River | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
Def. de Belgrano | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 |
Stentor | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 |
Sp. Pereyra | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
LIBRE | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | |||||
J. D | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Kimberley | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Palermo Viejo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Lugano 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Ciencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Flores Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Sol del Plata | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Soldati FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Stentor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
River | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Giuffra | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Def. de Belgrano | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
LIBRE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sp. Pereyra | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
No se ha encontrado contenido